| Organisation | Ledamot | Land där verksamhet har genomförts | DATE_ACTIVITE | COUT_ACTIVITE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cour de cassation - France | Nationell domstol | Lenaerts Richard de la Tour |
Ordförande Generaladvokat |
Republiken Frankrike - Paris | 10/01/2022 - 10/01/2022 | EUR 0,00 |
| Cour nationale du droit d'asile Conseil d'État - France Bureau européen d'appui en matière d'asile |
Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell domstol Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå |
Bay Larsen | Vice ordförande | Republiken Frankrike - Paris | 25/03/2022 - 25/03/2022 | EUR 274,79 |
| Cour de cassation - France Conseil d'État - France Conseil constitutionnel - France |
Nationell domstol Nationell domstol Nationell domstol |
Bay Larsen | Vice ordförande | Republiken Frankrike - Paris | 21/02/2022 - 21/02/2022 | EUR 262,40 |
| Bureau européen d'appui en matière d'asile | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Bay Larsen | Vice ordförande | Videokonferens - Visioconférence | 20/01/2022 - 20/01/2022 | EUR 0,00 |
| Parlement européen | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Lenaerts | Ordförande | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/01/2022 - 17/01/2022 | EUR 0,00 |
| Conseil constitutionnel - France Conseil d'État - France Cour de cassation - France |
Nationell domstol Nationell domstol Nationell domstol |
Lenaerts | Ordförande | Republiken Frankrike - Paris | 21/02/2022 - 21/02/2022 | EUR 242,88 |
| Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 15/02/2022 - 15/02/2022 | EUR 0,00 |
| Vrhovni sud Republike Hrvatske | Nationell domstol | Rodin | Domare | Republiken Kroatien - Zagreb | 15/02/2022 - 15/02/2022 | EUR 0,00 |
| École nationale de la magistrature - France | Utbildnings- eller forskningsorgan | Richard de la Tour | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Paris | 22/02/2022 - 22/02/2022 | EUR 0,00 |
| Consiglio di Stato - Italia | Nationell domstol | Pitruzzella | Generaladvokat | Republiken Italien - Rom | 22/02/2022 - 22/02/2022 | EUR 208,25 |
| Velvyslanectví České republiky | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 14/03/2022 - 14/03/2022 | EUR 0,00 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Rossi | Domare | Republiken Italien - Rom | 08/03/2022 - 08/03/2022 | EUR 0,00 |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Utbildnings- eller forskningsorgan | Lenaerts | Ordförande | Förbundsrepubliken Tyskland - Heidelberg | 29/04/2022 - 30/04/2022 | EUR 0,00 |
| Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) | Yrkesorganisation | Rossi | Domare | Republiken Italien - Rom | 22/05/2022 - 24/05/2022 | EUR 0,00 |
| The Supreme People’s Court of The People’s Republic of China | Nationell domstol | Lenaerts | Ordförande | Videokonferens - Visioconférence | 08/04/2022 - 08/04/2022 | EUR 0,00 |
| Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 26/04/2022 - 26/04/2022 | EUR 0,00 |
| RECONNECT (Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and the Rule of Law) | Annan organisation | Lenaerts | Ordförande | Videokonferens - Visioconférence | 19/04/2022 - 19/04/2022 | EUR 0,00 |
| Österreichische Botschaft | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 28/04/2022 - 28/04/2022 | EUR 0,00 |
| Tribunal Constitucional - España | Nationell domstol | Lenaerts | Ordförande | Konungariket Spanien - Madrid | 06/05/2022 - 06/05/2022 | EUR 1 154,97 |
| Bundesarbeitsgericht Deutscher Arbeitsgerichtsverband |
Nationell domstol Yrkesorganisation |
Lenaerts | Ordförande | Förbundsrepubliken Tyskland - Erfurt | 12/05/2022 - 12/05/2022 | EUR 0,00 |
| Su Majestad el Rey de España | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Konungariket Spanien - Madrid | 06/05/2022 - 06/05/2022 | EUR 0,00 |
| Cour des comptes européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 28/04/2022 - 28/04/2022 | EUR 0,00 |
| Gradska uprava Grada Zagreba Ustavni sud Republike Hrvatske Vrhovni sud Republike Hrvatske Hrvatski sabor Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske |
Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Lenaerts | Ordförande | Republiken Kroatien - Zagreb | 23/05/2022 - 24/05/2022 | EUR 640,28 |
| Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Ustavni sud Republike Hrvatske Vrhovni sud Republike Hrvatske Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Hrvatski sabor Gradska uprava Grada Zagreba |
Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Lycourgos | Domare | Republiken Kroatien - Zagreb | 23/05/2022 - 24/05/2022 | EUR 747,29 |
| Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Ustavni sud Republike Hrvatske Vrhovni sud Republike Hrvatske Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Hrvatski sabor Gradska uprava Grada Zagreba |
Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Szpunar | Förste generaladvokat | Republiken Kroatien - Zagreb | 23/05/2022 - 24/05/2022 | EUR 782,67 |
| Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Ustavni sud Republike Hrvatske Vrhovni sud Republike Hrvatske Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Hrvatski sabor Gradska uprava Grada Zagreba |
Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Rodin | Domare | Republiken Kroatien - Zagreb | 23/05/2022 - 24/05/2022 | EUR 338,62 |
| Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Ustavni sud Republike Hrvatske Vrhovni sud Republike Hrvatske Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Hrvatski sabor Gradska uprava Grada Zagreba |
Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Jarukaitis | Domare | Republiken Kroatien - Zagreb | 23/05/2022 - 24/05/2022 | EUR 380,51 |
| Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Ustavni sud Republike Hrvatske Vrhovni sud Republike Hrvatske Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Hrvatski sabor Gradska uprava Grada Zagreba |
Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Passer | Domare | Republiken Kroatien - Zagreb | 23/05/2022 - 24/05/2022 | EUR 0,00 |
| Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Ustavni sud Republike Hrvatske Vrhovni sud Republike Hrvatske Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Hrvatski sabor Gradska uprava Grada Zagreba |
Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Kokott | Generaladvokat | Republiken Kroatien - Zagreb | 23/05/2022 - 24/05/2022 | EUR 1 028,14 |
| Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Ustavni sud Republike Hrvatske Vrhovni sud Republike Hrvatske Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Hrvatski sabor Gradska uprava Grada Zagreba |
Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Ilešič | Domare | Republiken Kroatien - Zagreb | 23/05/2022 - 24/05/2022 | EUR 537,45 |
| Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Ustavni sud Republike Hrvatske Vrhovni sud Republike Hrvatske Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Hrvatski sabor Gradska uprava Grada Zagreba |
Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Xuereb | Domare | Republiken Kroatien - Zagreb | 23/05/2022 - 24/05/2022 | EUR 796,07 |
| Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Ustavni sud Republike Hrvatske Vrhovni sud Republike Hrvatske Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Hrvatski sabor Gradska uprava Grada Zagreba |
Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Ćapeta | Generaladvokat | Republiken Kroatien - Zagreb | 23/05/2022 - 24/05/2022 | EUR 209,24 |
| Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Ustavni sud Republike Hrvatske Vrhovni sud Republike Hrvatske Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Hrvatski sabor Gradska uprava Grada Zagreba |
Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Medina | Generaladvokat | Republiken Kroatien - Zagreb | 23/05/2022 - 24/05/2022 | EUR 527,09 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Annan organisation | Collins | Generaladvokat | Irland - Dublin | 03/05/2022 - 03/05/2022 | EUR 272,51 |
| Ambasciata della Repubblica Italiana | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Rossi | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 02/06/2022 - 02/06/2022 | EUR 0,00 |
| Université catholique de Louvain | Utbildnings- eller forskningsorgan | Bay Larsen | Vice ordförande | Konungariket Belgien - Louvain-La-Neuve | 09/05/2022 - 09/05/2022 | EUR 53,55 |
| Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation - France | Yrkesorganisation | Bonichot | Domare | Republiken Frankrike - Paris | 21/06/2022 - 21/06/2022 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Gratsias | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 24/06/2022 - 24/06/2022 | EUR 0,00 |
| Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 23/06/2022 - 23/06/2022 | EUR 0,00 |
| Friedrich-Ebert-Stiftung | Annan organisation | Lenaerts | Ordförande | Förbundsrepubliken Tyskland - Berlin | 25/06/2022 - 25/06/2022 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Colmar-Berg | 28/06/2022 - 28/06/2022 | EUR 0,00 |
| Embassy of the United States of America | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 29/06/2022 - 29/06/2022 | EUR 0,00 |
| Bundesarbeitsgericht | Nationell domstol | Kokott | Generaladvokat | Förbundsrepubliken Tyskland - Erfurt | 28/06/2022 - 28/06/2022 | EUR 0,00 |
| Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Italia | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Pitruzzella | Generaladvokat | Republiken Italien - Rom | 18/07/2022 - 18/07/2022 | EUR 0,00 |
| Ambassade de la République française Velvyslanectví České republiky |
Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 30/06/2022 - 30/06/2022 | EUR 0,00 |
| Corte costituzionale - Italia Consiglio di Stato - Italia Corte suprema di Cassazione |
Nationell domstol Nationell domstol Nationell domstol |
Lenaerts | Ordförande | Republiken Italien - Rom | 04/09/2022 - 06/09/2022 | EUR 271,98 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Republiken Italien - Rom | 06/09/2022 - 06/09/2022 | EUR 0,00 |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Förbundsrepubliken Tyskland - Berlin | 08/09/2022 - 09/09/2022 | EUR 829,85 |
| Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Republiken Italien - Rom | 06/09/2022 - 06/09/2022 | EUR 0,00 |
| Corte costituzionale - Italia Consiglio di Stato - Italia Corte suprema di Cassazione |
Nationell domstol Nationell domstol Nationell domstol |
Bay Larsen | Vice ordförande | Republiken Italien - Rom | 04/09/2022 - 06/09/2022 | EUR 544,08 |
| Consiglio di Stato - Italia Corte costituzionale - Italia Corte suprema di Cassazione |
Nationell domstol Nationell domstol Nationell domstol |
Szpunar | Förste generaladvokat | Republiken Italien - Rom | 05/09/2022 - 06/09/2022 | EUR 413,24 |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Kokott | Generaladvokat | Förbundsrepubliken Tyskland - Berlin | 08/09/2022 - 09/09/2022 | EUR 482,24 |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | von Danwitz | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Berlin | 08/09/2022 - 09/09/2022 | EUR 365,29 |
| Consiglio di Stato - Italia Corte costituzionale - Italia Corte suprema di Cassazione |
Nationell domstol Nationell domstol Nationell domstol |
Rossi | Domare | Republiken Italien - Rom | 04/09/2022 - 06/09/2022 | EUR 0,00 |
| Corte costituzionale - Italia Corte suprema di Cassazione Consiglio di Stato - Italia |
Nationell domstol Nationell domstol Nationell domstol |
Pitruzzella | Generaladvokat | Republiken Italien - Rom | 04/09/2022 - 06/09/2022 | EUR 419,75 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Rantos | Generaladvokat | Republiken Grekland - Aten | 24/07/2022 - 24/07/2022 | EUR 0,00 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Gratsias | Domare | Republiken Grekland - Aten | 24/07/2022 - 24/07/2022 | EUR 0,00 |
| Schweizerisches Bundesgericht | Nationell domstol | Lenaerts | Ordförande | Schweiziska Edsförbundet - Lausanne | 11/09/2022 - 12/09/2022 | EUR 332,82 |
| Association of European Administrative Judges | Yrkesorganisation | Bay Larsen | Vice ordförande | Förbundsrepubliken Tyskland - Berlin | 09/09/2022 - 09/09/2022 | EUR 674,24 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationell domstol | Ziemele | Domare | Republiken Lettland - Riga | 15/09/2022 - 16/09/2022 | EUR 0,00 |
| Schweizerisches Bundesgericht | Nationell domstol | Kokott | Generaladvokat | Schweiziska Edsförbundet - Lausanne | 11/09/2022 - 12/09/2022 | EUR 789,00 |
| Schweizerisches Bundesgericht | Nationell domstol | Biltgen | Domare | Schweiziska Edsförbundet - Lausanne | 11/09/2022 - 12/09/2022 | EUR 0,00 |
| Schweizerisches Bundesgericht | Nationell domstol | Kumin | Domare | Schweiziska Edsförbundet - Lausanne | 11/09/2022 - 12/09/2022 | EUR 84,00 |
| Schweizerisches Bundesgericht | Nationell domstol | Csehi | Domare | Schweiziska Edsförbundet - Lausanne | 11/09/2022 - 12/09/2022 | EUR 600,00 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationell domstol | Medina | Generaladvokat | Republiken Lettland - Riga | 14/09/2022 - 16/09/2022 | EUR 820,01 |
| Parlement de Wallonie | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Konungariket Belgien - Namur | 17/09/2022 - 17/09/2022 | EUR 0,00 |
| Institutul Național al Magistraturii - România | Utbildnings- eller forskningsorgan | Lenaerts | Ordförande | Rumänien - Bukarest | 30/09/2022 - 30/09/2022 | EUR 210,82 |
| Lord Chief Justice of England and Wales | Nationell domstol | Lenaerts | Ordförande | Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland - London | 03/10/2022 - 03/10/2022 | EUR 359,06 |
| Curtea Constituțională a României | Nationell domstol | Lenaerts | Ordförande | Rumänien - Bukarest | 30/09/2022 - 30/09/2022 | EUR 0,00 |
| Înalta Curte de Casație și Justiție - România | Nationell domstol | Lenaerts | Ordförande | Rumänien - Bukarest | 30/09/2022 - 30/09/2022 | EUR 0,00 |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Nationell domstol | Bay Larsen | Vice ordförande | Republiken Polen - Warszawa | 24/10/2022 - 25/10/2022 | EUR 777,14 |
| Cour nationale du droit d'asile | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Bay Larsen | Vice ordförande | Republiken Frankrike - Paris | 28/10/2022 - 28/10/2022 | EUR 649,20 |
| Nejvyšší soud - Česká Republika | Nationell domstol | Bay Larsen | Vice ordförande | Republiken Tjeckien - Brno | 13/10/2022 - 14/10/2022 | EUR 813,83 |
| International Association of Refugee and Migration Judges | Yrkesorganisation | Bay Larsen | Vice ordförande | Republiken Slovenien - Brda | 11/09/2022 - 12/09/2022 | EUR 674,24 |
| Lord Chief Justice of England and Wales | Nationell domstol | Bay Larsen | Vice ordförande | Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland - London | 03/10/2022 - 03/10/2022 | EUR 1 001,26 |
| Lord Chief Justice of England and Wales | Nationell domstol | Szpunar | Förste generaladvokat | Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland - London | 03/10/2022 - 03/10/2022 | EUR 1 013,01 |
| Institutul Național al Magistraturii - România | Utbildnings- eller forskningsorgan | Spineanu-Matei | Domare | Rumänien - Bukarest | 30/09/2022 - 30/09/2022 | EUR 0,00 |
| Curtea Constituțională a României | Nationell domstol | Spineanu-Matei | Domare | Rumänien - Bukarest | 30/09/2022 - 30/09/2022 | EUR 0,00 |
| Înalta Curte de Casație și Justiție - România | Nationell domstol | Spineanu-Matei | Domare | Rumänien - Bukarest | 30/09/2022 - 30/09/2022 | EUR 0,00 |
| Université de Toulouse I Capitole | Utbildnings- eller forskningsorgan | Richard de la Tour | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Paris | 07/10/2022 - 07/10/2022 | EUR 242,81 |
| EFTA Court | Internationell domstol | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 06/10/2022 - 06/10/2022 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Lenaerts | Ordförande | Konungariket Belgien - Bryssel | 07/10/2022 - 07/10/2022 | EUR 297,25 |
| Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier | Utbildnings- eller forskningsorgan | Lenaerts | Ordförande | Förbundsrepubliken Tyskland - Trèves | 13/10/2022 - 13/10/2022 | EUR 0,00 |
| Najvyšší súd Slovenskej republiky | Nationell domstol | Gavalec | Domare | Republiken Slovakien - Bratislava | 30/09/2022 - 30/09/2022 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Lenaerts | Ordförande | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/10/2022 - 17/10/2022 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Bay Larsen | Vice ordförande | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/10/2022 - 17/10/2022 | EUR 80,33 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Arabadjiev | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/10/2022 - 17/10/2022 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Prechal | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/10/2022 - 17/10/2022 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Jürimäe | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/10/2022 - 17/10/2022 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Lycourgos | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/10/2022 - 17/10/2022 | EUR 0,00 |
| Ανώτατο Δικαστήριο – Κύπρος | Nationell domstol | Lycourgos | Domare | Republiken Cypern - Nicosia | 01/11/2022 - 01/11/2022 | EUR 525,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Szpunar | Förste generaladvokat | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/10/2022 - 17/10/2022 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Arastey Sahún | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/10/2022 - 17/10/2022 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Rodin | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/10/2022 - 17/10/2022 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Biltgen | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/10/2022 - 17/10/2022 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Jarukaitis | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/10/2022 - 17/10/2022 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Jääskinen | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/10/2022 - 17/10/2022 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Richard de la Tour | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/10/2022 - 17/10/2022 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Rantos | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/10/2022 - 17/10/2022 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Ziemele | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/10/2022 - 17/10/2022 | EUR 21,42 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Collins | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/10/2022 - 17/10/2022 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Emiliou | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/10/2022 - 17/10/2022 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Spineanu-Matei | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/10/2022 - 17/10/2022 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Medina | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Strasbourg | 17/10/2022 - 17/10/2022 | EUR 0,00 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationell domstol | Lenaerts | Ordförande | Republiken Lettland - Riga | 24/10/2022 - 24/10/2022 | EUR 449,96 |
| Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas | Nationell domstol | Lenaerts | Ordförande | Republiken Litauen - Vilnius | 25/10/2022 - 25/10/2022 | EUR 232,14 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika | Nationell domstol | Lenaerts | Ordförande | Republiken Tjeckien - Brno | 31/10/2022 - 31/10/2022 | EUR 521,51 |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Bay Larsen | Vice ordförande | Videokonferens - Visioconférence | 30/11/2022 - 30/11/2022 | EUR 0,00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika | Nationell domstol | Prechal | Domare | Republiken Tjeckien - Brno | 31/10/2022 - 31/10/2022 | EUR 0,00 |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Nationell domstol | Szpunar | Förste generaladvokat | Republiken Polen - Warszawa | 25/10/2022 - 25/10/2022 | EUR 0,00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika | Nationell domstol | Jarukaitis | Domare | Republiken Tjeckien - Brno | 31/10/2022 - 31/10/2022 | EUR 0,00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika | Nationell domstol | Ziemele | Domare | Republiken Tjeckien - Brno | 31/10/2022 - 31/10/2022 | EUR 526,29 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationell domstol | Ziemele | Domare | Republiken Lettland - Riga | 24/10/2022 - 24/10/2022 | EUR 591,07 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika | Nationell domstol | Passer | Domare | Republiken Tjeckien - Brno | 31/10/2022 - 31/10/2022 | EUR 0,00 |
| Ανώτατο Δικαστήριο – Κύπρος | Nationell domstol | Emiliou | Generaladvokat | Republiken Cypern - Nicosia | 01/11/2022 - 01/11/2022 | EUR 371,89 |
| Ministerie van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - België | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Konungariket Belgien - Bryssel | 11/11/2022 - 11/11/2022 | EUR 0,00 |
| Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Konungariket Belgien - Bryssel | 09/11/2022 - 09/11/2022 | EUR 0,00 |
| Bundesfinanzhof | Nationell domstol | Kokott | Generaladvokat | Förbundsrepubliken Tyskland - München | 03/11/2022 - 03/11/2022 | EUR 0,00 |
| Tribunal Supremo Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Nationell domstol Yrkesorganisation |
Campos Sánchez-Bordona | Generaladvokat | Konungariket Spanien - Madrid | 21/11/2022 - 21/11/2022 | EUR 325,94 |
| Ambassade du Royaume de Belgique Vlaamse Club Luxemburg |
Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Annan organisation |
Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 29/11/2022 - 29/11/2022 | EUR 0,00 |
| Ustavno sodišče Republike Slovenije | Nationell domstol | Ilešič | Domare | Republiken Slovenien - Ljubljana | 15/12/2022 - 15/12/2022 | EUR 427,99 |
| Landtag des Saarlandes | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Kokott | Generaladvokat | Förbundsrepubliken Tyskland - Sarrebruck | 15/12/2022 - 15/12/2022 | EUR 0,00 |
| Organisation | Verksamhet | Ledamot | Land där verksamhet har genomförts | DATE_ACTIVITE | COUT_ACTIVITE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revista de Derecho Comunitario Europeo Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo |
Annan organisation Utbildnings- eller forskningsorgan Utbildnings- eller forskningsorgan |
A | Rossi | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 10/02/2022 - 11/02/2022 | EUR 0,00 |
