| Organisation | medlem | land, hvor aktiviteten finder sted | DATE_ACTIVITE | COUT_ACTIVITE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidialamt - Deutschland | National institution, organ eller organisation | von Danwitz | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Berlin | 10/01/2023 - 10/01/2023 | EUR 407,71 |
| Cour de cassation - France | National ret | Richard de la Tour | Generaladvokat | Den Franske Republik - Paris | 09/01/2023 - 09/01/2023 | EUR 80,33 |
| Embassy of the United States of America | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 12/01/2023 - 12/01/2023 | EUR 0,00 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | National institution, organ eller organisation | Gratsias | Dommer | Den Hellenske Republik - Athen | 01/01/2023 - 01/01/2023 | EUR 0,00 |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | National institution, organ eller organisation | Kokott | Generaladvokat | Forbundsrepublikken Tyskland - Berlin | 10/01/2023 - 10/01/2023 | EUR 426,01 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | National institution, organ eller organisation | Rantos | Generaladvokat | Den Hellenske Republik - Athen | 01/01/2023 - 01/01/2023 | EUR 0,00 |
| Kancelária prezidenta Slovenskej republiky | National institution, organ eller organisation | Gavalec | Dommer | Den Slovakiske Republik - Bratislava | 01/01/2023 - 01/01/2023 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 23/01/2023 - 23/01/2023 | EUR 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | National institution, organ eller organisation | Kokott | Generaladvokat | Forbundsrepublikken Tyskland - Berlin | 18/01/2023 - 18/01/2023 | EUR 603,44 |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | National institution, organ eller organisation | von Danwitz | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Berlin | 18/01/2023 - 18/01/2023 | EUR 669,88 |
| Tribunal administratif - Luxembourg | National ret | Biltgen | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 23/01/2023 - 23/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Lenaerts | Præsident | Den Franske Republik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Bay Larsen | Næstformand | Den Franske Republik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 80,33 |
| Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Arabadjiev | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 341,38 |
| Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Regan | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 243,07 |
| Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Szpunar | Førstegeneraladvokat | Den Franske Republik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Consiglio di Stato - Italia | National ret | Rossi | Dommer | Den Italienske Republik - Rom | 30/01/2023 - 30/01/2023 | EUR 129,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Arastey Sahún | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Kokott | Generaladvokat | Den Franske Republik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Rodin | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Consiglio di Stato - Italia | National ret | Pitruzzella | Generaladvokat | Den Italienske Republik - Rom | 30/01/2023 - 30/01/2023 | EUR 522,57 |
| Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Jarukaitis | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Richard de la Tour | Generaladvokat | Den Franske Republik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Rantos | Generaladvokat | Den Franske Republik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Ziemele | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Passer | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Collins | Generaladvokat | Den Franske Republik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | National ret | Gavalec | Dommer | Den Slovakiske Republik - Kosice | 22/02/2023 - 22/02/2023 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Ćapeta | Generaladvokat | Den Franske Republik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 30,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Medina | Generaladvokat | Den Franske Republik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | National ret | Bonichot | Dommer | Den Franske Republik - Paris | 09/03/2023 - 09/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour de justice de l'Union européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Collins | Generaladvokat | Irland - Greystones | 23/01/2023 - 23/01/2023 | EUR 265,28 |
| Office of the Attorney General The Supreme Court of Ireland |
National institution, organ eller organisation National ret |
Lenaerts | Præsident | Irland - Dublin | 10/02/2023 - 10/02/2023 | EUR 0,00 |
| Embassy of Ireland | National institution, organ eller organisation | Regan | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Bundesverwaltungsgericht - Deutschland | National ret | von Danwitz | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Leipzig | 17/02/2023 - 17/02/2023 | EUR 589,40 |
| Latvijas Republikas Saeima Latvijas Republikas Satversmes tiesa Augstākā tiesa Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Latvijas Valsts prezidenta kanceleja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Latvijas Nacionālā bibliotēka Izglītības un zinātnes ministrija |
National institution, organ eller organisation National ret National ret National institution, organ eller organisation National institution, organ eller organisation National institution, organ eller organisation National institution, organ eller organisation National institution, organ eller organisation |
Ziemele | Dommer | Republikken Letland - Riga | 08/02/2023 - 10/02/2023 | EUR 191,65 |
| Embassy of Ireland | National institution, organ eller organisation | Collins | Generaladvokat | Den Franske Republik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 192,50 |
| Ambassade de la République française | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 06/02/2023 - 06/02/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | National ret | Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | National ret | Bay Larsen | Næstformand | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | National ret | Gratsias | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | National ret | Kokott | Generaladvokat | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | National ret | Bonichot | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | National ret | Biltgen | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | National ret | Jarukaitis | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | National ret | Jääskinen | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | National ret | Passer | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | National ret | Emiliou | Generaladvokat | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | National ret | Medina | Generaladvokat | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour constitutionnelle - Belgique Cour constitutionnelle - Luxembourg |
National ret National ret |
Bay Larsen | Næstformand | Kongeriget Nederlandene - Haag | 31/08/2023 - 01/09/2023 | EUR 0,00 |
| Presidenza della Repubblica italiana | National institution, organ eller organisation | Rossi | Dommer | Den Italienske Republik - Rom | 08/03/2023 - 08/03/2023 | EUR 325,69 |
| Curtea Constituțională a României | National ret | Lenaerts | Præsident | Rumænien - Bukarest | 26/03/2023 - 27/03/2023 | EUR 575,16 |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | National ret | von Danwitz | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Karlsruhe | 24/03/2023 - 24/03/2023 | EUR 0,00 |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | uddannelses- eller forskningsinstitution | Lenaerts | Præsident | Forbundsrepublikken Tyskland - Heidelberg | 28/04/2023 - 29/04/2023 | EUR 0,00 |
| Riigikohus - Eesti | National ret | Jürimäe | Dommer | Republikken Estland - Tartu | 24/05/2023 - 25/05/2023 | EUR 913,84 |
| Riigikohus - Eesti | National ret | Pikamäe | Generaladvokat | Republikken Estland - Tartu | 24/05/2023 - 25/05/2023 | EUR 305,10 |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | National ret | Lenaerts | Præsident | Forbundsrepublikken Tyskland - Berlin | 04/05/2023 - 05/05/2023 | EUR 750,30 |
| International Association of Refugee and Migration Judges | faglig organisation eller sammenslutning | Bay Larsen | Næstformand | Kongeriget Nederlandene - Haag | 09/05/2023 - 09/05/2023 | EUR 370,08 |
| Banque centrale européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Bay Larsen | Næstformand | Forbundsrepublikken Tyskland - Frankfurt am Main | 24/05/2023 - 24/05/2023 | EUR 20,37 |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | National institution, organ eller organisation | Bay Larsen | Næstformand | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 03/05/2023 - 03/05/2023 | EUR 0,00 |
| Augstākā tiesa Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
National ret faglig organisation eller sammenslutning |
Medina | Generaladvokat | Republikken Letland - Riga | 27/04/2023 - 27/04/2023 | EUR 64,60 |
| Institutul Național al Magistraturii - România Curtea de Apel - România |
uddannelses- eller forskningsinstitution National ret |
Lenaerts | Præsident | Rumænien - Iasi | 19/05/2023 - 19/05/2023 | EUR 0,00 |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | National ret | von Danwitz | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Karlsruhe | 26/05/2023 - 26/05/2023 | EUR 0,00 |
| Curtea de Apel Iași Institutul Național al Magistraturii - România |
National ret uddannelses- eller forskningsinstitution |
Spineanu-Matei | Dommer | Rumænien - Iasi | 19/05/2023 - 19/05/2023 | EUR 0,00 |
| Parlement européen | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Lenaerts | Præsident | Den Franske Republik - Strasbourg | 09/05/2023 - 09/05/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | Lenaerts | Præsident | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1.208,36 |
| Eesti Vabariigi President | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Republikken Estland - Tallinn | 24/05/2023 - 24/05/2023 | EUR 0,00 |
| Riigikohus - Eesti | National ret | Lenaerts | Præsident | Republikken Estland - Tartu | 25/05/2023 - 25/05/2023 | EUR 409,49 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | Bay Larsen | Næstformand | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | Arabadjiev | Dommer | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1.208,18 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | Prechal | Dommer | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1.279,49 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | Regan | Dommer | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | Szpunar | Førstegeneraladvokat | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1.188,63 |
| Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Contrôleur européen de la protection des données |
National institution, organ eller organisation EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur |
Szpunar | Førstegeneraladvokat | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 23/05/2023 - 23/05/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | Arastey Sahún | Dommer | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | Kokott | Generaladvokat | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | EUR 1.271,16 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | Ilešič | Dommer | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1.371,12 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | von Danwitz | Dommer | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | EUR 954,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | Piçarra | Dommer | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1.761,89 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | Jarukaitis | Dommer | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1.188,50 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | Kumin | Dommer | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | Jääskinen | Dommer | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1.180,36 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | Richard de la Tour | Generaladvokat | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | EUR 1.249,40 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | Collins | Generaladvokat | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1.491,56 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | Medina | Generaladvokat | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1.721,17 |
| Presidenza della Repubblica italiana | National institution, organ eller organisation | Pitruzzella | Generaladvokat | Den Italienske Republik - Rom | 01/06/2023 - 01/06/2023 | EUR 155,11 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | Rantos | Generaladvokat | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 31/05/2023 | EUR 0,00 |
| Presidenza della Repubblica italiana | National institution, organ eller organisation | Rossi | Dommer | Den Italienske Republik - Rom | 01/06/2023 - 01/06/2023 | EUR 449,71 |
| Bundesverwaltungsgericht - Deutschland | National ret | Kokott | Generaladvokat | Forbundsrepublikken Tyskland - Leipzig | 08/06/2023 - 08/06/2023 | EUR 421,16 |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | National ret | Passer | Dommer | Republikken Polen - Krakow | 11/06/2023 - 13/06/2023 | EUR 0,00 |
| Présidence du Conseil de l'Union européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Lenaerts | Præsident | Kongeriget Sverige - Stockholm | 21/06/2023 - 22/06/2023 | EUR 988,86 |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | National ret | Lenaerts | Præsident | Republikken Polen - Warszawa | 23/06/2023 - 23/06/2023 | EUR 0,00 |
| Domstolsstyrelsen | National institution, organ eller organisation | Bay Larsen | Næstformand | Kongeriget Danmark - Allinge | 16/06/2023 - 16/06/2023 | EUR 759,73 |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | National ret | Szpunar | Førstegeneraladvokat | Republikken Polen - Warszawa | 19/06/2023 - 19/06/2023 | EUR 688,20 |
| Consiglio di Stato - Italia | National ret | von Danwitz | Dommer | Den Italienske Republik - Napoli | 25/06/2023 - 26/06/2023 | EUR 940,90 |
| Présidence du Conseil de l'Union européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Wahl | Dommer | Kongeriget Sverige - Stockholm | 21/06/2023 - 22/06/2023 | EUR 1.095,32 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | National institution, organ eller organisation | Bay Larsen | Næstformand | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxemburg Kirchberg | 23/06/2023 - 23/06/2023 | EUR 0,00 |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | National ret | Szpunar | Førstegeneraladvokat | Republikken Polen - Warszawa | 23/06/2023 - 23/06/2023 | EUR 334,05 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Colmar-Berg | 29/06/2023 - 29/06/2023 | EUR 0,00 |
| Conseil de l'Union européenne Embajada de España |
EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur National institution, organ eller organisation |
Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 03/07/2023 - 03/07/2023 | EUR 0,00 |
| EFTA Court | international ret | Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 30/06/2023 - 30/06/2023 | EUR 0,00 |
| Cour constitutionnelle - Belgique Cour constitutionnelle - Luxembourg Hoge Raad der Nederlanden Cour de justice de l'Union européenne |
National ret National ret National ret EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur |
Lenaerts | Præsident | Kongeriget Nederlandene - Haag | 30/08/2023 - 01/09/2023 | EUR 422,30 |
| École européenne Luxembourg II | uddannelses- eller forskningsinstitution | Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Mondorf-Les-Bains | 07/07/2023 - 07/07/2023 | EUR 0,00 |
| Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 21/07/2023 - 21/07/2023 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 10/07/2023 - 10/07/2023 | EUR 0,00 |
| Vlaams Parlement - België | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 11/07/2023 - 11/07/2023 | EUR 0,00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika | National ret | Passer | Dommer | Den Tjekkiske Republik - Prague | 10/09/2023 - 12/09/2023 | EUR 0,00 |
| Parlement de Wallonie | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Kongeriget Belgien - Namur | 16/09/2023 - 16/09/2023 | EUR 0,00 |
| Conseil d'État - France | National ret | Bonichot | Dommer | Den Franske Republik - Paris | 06/09/2023 - 06/09/2023 | EUR 0,00 |
| Sveriges riksdag | National institution, organ eller organisation | Wahl | Dommer | Kongeriget Sverige - Stockholm | 12/09/2023 - 12/09/2023 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | National ret | Richard de la Tour | Generaladvokat | Den Franske Republik - Paris | 08/09/2023 - 08/09/2023 | EUR 48,20 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | National institution, organ eller organisation | Rantos | Generaladvokat | Den Hellenske Republik - Athen | 24/07/2023 - 24/07/2023 | EUR 0,00 |
| Bundessozialgericht | National ret | Lenaerts | Præsident | Forbundsrepublikken Tyskland - Kassel | 28/09/2023 - 28/09/2023 | EUR 0,00 |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | National ret | Szpunar | Førstegeneraladvokat | Den Slovakiske Republik - Kosice | 20/09/2023 - 20/09/2023 | EUR 889,37 |
| Cour de cassation - France | National ret | Richard de la Tour | Generaladvokat | Den Franske Republik - Paris | 18/09/2023 - 18/09/2023 | EUR 156,90 |
| Conseil constitutionnel - France | National ret | Lenaerts | Præsident | Den Franske Republik - Paris | 04/10/2023 - 04/10/2023 | EUR 433,88 |
| Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union
européenne (ACA-Europe) Högsta förvaltningsdomstolen |
faglig organisation eller sammenslutning National ret |
Lenaerts | Præsident | Kongeriget Sverige - Stockholm | 08/10/2023 - 09/10/2023 | EUR 657,30 |
| Courts and Tribunals Judiciary - United Kingdom | National ret | Regan | Dommer | Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland - London | 01/10/2023 - 02/10/2023 | EUR 1.173,52 |
| General Council of the Bar of Ireland | faglig organisation eller sammenslutning | Collins | Generaladvokat | Irland - Dublin | 01/10/2023 - 01/10/2023 | EUR 0,00 |
| Office of the Chief Justice | National institution, organ eller organisation | Collins | Generaladvokat | Irland - Dublin | 02/10/2023 - 02/10/2023 | EUR 364,55 |
| Conseil d'État - France | National ret | Lenaerts | Præsident | Den Franske Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 353,22 |
| Conseil d'État - France | National ret | Bay Larsen | Næstformand | Den Franske Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 293,63 |
| Conseil d'État - France | National ret | Prechal | Dommer | Den Franske Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 832,00 |
| Conseil d'État - France | National ret | Regan | Dommer | Den Franske Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 460,65 |
| Ambaxxata ta’ Malta | National institution, organ eller organisation | Xuereb | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 26/09/2023 - 26/09/2023 | EUR 0,00 |
| Conseil d'État - France | National ret | Gratsias | Dommer | Den Franske Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 433,88 |
| Conseil constitutionnel - France | National ret | Bonichot | Dommer | Den Franske Republik - Paris | 04/10/2023 - 04/10/2023 | EUR 433,88 |
| Conseil d'État - France | National ret | Bonichot | Dommer | Den Franske Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 814,20 |
| Bundesrat - Deutschland | National institution, organ eller organisation | von Danwitz | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Hamborg | 03/10/2023 - 03/10/2023 | EUR 314,09 |
| Conseil d'État - France | National ret | von Danwitz | Dommer | Den Franske Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 0,00 |
| Conseil d'État - France | National ret | Jarukaitis | Dommer | Den Franske Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 466,00 |
| Högsta förvaltningsdomstolen Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
National ret faglig organisation eller sammenslutning |
Wahl | Dommer | Kongeriget Sverige - Stockholm | 08/10/2023 - 10/10/2023 | EUR 0,00 |
| Conseil d'État - France | National ret | Richard de la Tour | Generaladvokat | Den Franske Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 428,52 |
| Conseil d'État - France | National ret | Rantos | Generaladvokat | Den Franske Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 0,00 |
| Conseil d'État - France | National ret | Passer | Dommer | Den Franske Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 594,52 |
| Embajada de España | National institution, organ eller organisation | Campos Sánchez-Bordona | Generaladvokat | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 11/10/2023 - 11/10/2023 | EUR 0,00 |
| Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union Oberster Gerichtshof - Österreich |
faglig organisation eller sammenslutning National ret |
Lenaerts | Præsident | Republikken Østrig - Vienne | 09/11/2023 - 10/11/2023 | EUR 515,61 |
| Oberster Gerichtshof - Österreich Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union |
National ret faglig organisation eller sammenslutning |
Kumin | Dommer | Republikken Østrig - Vienne | 10/11/2023 - 10/11/2023 | EUR 0,00 |
| Contrôleur européen de la protection des données | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Szpunar | Førstegeneraladvokat | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 08/11/2023 - 08/11/2023 | EUR 80,33 |
| Valtioneuvosto | National institution, organ eller organisation | Jääskinen | Dommer | Republikken Finland - Helsinki | 10/11/2023 - 10/11/2023 | EUR 0,00 |
| Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας | National institution, organ eller organisation | Gratsias | Dommer | Den Hellenske Republik - Athen | 31/10/2023 - 31/10/2023 | EUR 0,00 |
| Suomen tasavallan presidentti | National institution, organ eller organisation | Jääskinen | Dommer | Republikken Finland - Helsinki | 06/12/2023 - 06/12/2023 | EUR 546,64 |
| Ustavno sodišče Republike Slovenije | National ret | Ilešič | Dommer | Republikken Slovenien - Ljubljana | 21/12/2023 - 21/12/2023 | EUR 0,00 |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | National institution, organ eller organisation | Ziemele | Dommer | Republikken Letland - Riga | 18/11/2023 - 18/11/2023 | EUR 548,01 |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | National institution, organ eller organisation | Medina | Generaladvokat | Republikken Letland - Riga | 18/11/2023 - 18/11/2023 | EUR 0,00 |
| Représentation permanente du Royaume de Belgique auprès de l'Union européenne | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 04/12/2023 - 04/12/2023 | EUR 0,00 |
| Presidenza della Repubblica italiana | National institution, organ eller organisation | Rossi | Dommer | Den Italienske Republik - Rom | 20/12/2023 - 20/12/2023 | EUR 0,00 |
| Organisation | Aktivitet | medlem | land, hvor aktiviteten finder sted | DATE_ACTIVITE | COUT_ACTIVITE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universiteit Leiden | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Prechal | Dommer | Kongeriget Nederlandene - Leiden | 06/04/2023 - 06/04/2023 | EUR 205,00 |
| Uniwersytet Szczeciński | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Safjan | Dommer | Republikken Polen - Stettin | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Tartu Ülikool | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Pikamäe | Generaladvokat | Republikken Estland - Tartu | 16/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 565,80 |
| Universiteit Utrecht | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Prechal | Dommer | Kongeriget Nederlandene - Utrecht | 13/01/2023 - 13/01/2023 | EUR 0,00 |
| Tænketanken Europa | anden organisation | A | Lenaerts | Præsident | Kongeriget Danmark - København | 09/01/2023 - 09/01/2023 | EUR 257,96 |
| Dansk Forening for Europaret | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Lenaerts | Præsident | Kongeriget Danmark - København | 09/01/2023 - 09/01/2023 | EUR 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Lenaerts | Præsident | Kongeriget Belgien - Leuven | 13/01/2023 - 13/01/2023 | EUR 0,00 |
| Tænketanken Europa | anden organisation | A | Bay Larsen | Næstformand | Kongeriget Danmark - København | 09/01/2023 - 09/01/2023 | EUR 32,55 |
