| Organisation | Mitglied | Land, in dem die Tätigkeit ausgeübt wurde | Daten der Tätigkeit | Kosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | von Danwitz | Richter | Bundesrepublik Deutschland - Berlin | 10/01/2023 - 10/01/2023 | 407,71 € |
| Cour de cassation - France | Nationales Gericht | Richard de la Tour | Generalanwalt | Französische Republik - Paris | 09/01/2023 - 09/01/2023 | 80,33 € |
| Embassy of the United States of America | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 12/01/2023 - 12/01/2023 | 0,00 € |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Gratsias | Richter | Republik Griechenland - Athen | 01/01/2023 - 01/01/2023 | 0,00 € |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Kokott | Generalanwältin | Bundesrepublik Deutschland - Berlin | 10/01/2023 - 10/01/2023 | 426,01 € |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Rantos | Generalanwalt | Republik Griechenland - Athen | 01/01/2023 - 01/01/2023 | 0,00 € |
| Kancelária prezidenta Slovenskej republiky | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Gavalec | Richter | Slowakische Republik - Bratislava | 01/01/2023 - 01/01/2023 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 0,00 € |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Kokott | Generalanwältin | Bundesrepublik Deutschland - Berlin | 18/01/2023 - 18/01/2023 | 603,44 € |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | von Danwitz | Richter | Bundesrepublik Deutschland - Berlin | 18/01/2023 - 18/01/2023 | 669,88 € |
| Tribunal administratif - Luxembourg | Nationales Gericht | Biltgen | Richter | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Lenaerts | Präsident | Französische Republik - Straßburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Bay Larsen | Vizepräsident | Französische Republik - Straßburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 80,33 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Arabadjiev | Richter | Französische Republik - Straßburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 341,38 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Regan | Richter | Französische Republik - Straßburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 243,07 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Szpunar | Erster Generalanwalt | Französische Republik - Straßburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Consiglio di Stato - Italia | Nationales Gericht | Rossi | Richterin | Italienische Republik - Rom | 30/01/2023 - 30/01/2023 | 129,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Arastey Sahún | Richterin | Französische Republik - Straßburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Kokott | Generalanwältin | Französische Republik - Straßburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Rodin | Richter | Französische Republik - Straßburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Consiglio di Stato - Italia | Nationales Gericht | Pitruzzella | Generalanwalt | Italienische Republik - Rom | 30/01/2023 - 30/01/2023 | 522,57 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Jarukaitis | Richter | Französische Republik - Straßburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Richard de la Tour | Generalanwalt | Französische Republik - Straßburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Rantos | Generalanwalt | Französische Republik - Straßburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Ziemele | Richterin | Französische Republik - Straßburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 48,20 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Passer | Richter | Französische Republik - Straßburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Collins | Generalanwalt | Französische Republik - Straßburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Nationales Gericht | Gavalec | Richter | Slowakische Republik - Košice | 22/02/2023 - 22/02/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Ćapeta | Generalanwältin | Französische Republik - Straßburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 30,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Medina | Generalanwältin | Französische Republik - Straßburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Nationales Gericht | Bonichot | Richter | Französische Republik - Paris | 09/03/2023 - 09/03/2023 | 0,00 € |
| Cour de justice de l'Union européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Collins | Generalanwalt | Irland - Greystones | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 265,28 € |
| Office of the Attorney General The Supreme Court of Ireland |
Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle Nationales Gericht |
Lenaerts | Präsident | Irland - Dublin | 10/02/2023 - 10/02/2023 | 0,00 € |
| Embassy of Ireland | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Regan | Richter | Französische Republik - Straßburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Bundesverwaltungsgericht - Deutschland | Nationales Gericht | von Danwitz | Richter | Bundesrepublik Deutschland - Leipzig | 17/02/2023 - 17/02/2023 | 589,40 € |
| Latvijas Republikas Saeima Latvijas Republikas Satversmes tiesa Augstākā tiesa Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Latvijas Valsts prezidenta kanceleja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Latvijas Nacionālā bibliotēka Izglītības un zinātnes ministrija |
Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle Nationales Gericht Nationales Gericht Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle |
Ziemele | Richterin | Republik Lettland - Riga | 08/02/2023 - 10/02/2023 | 191,65 € |
| Embassy of Ireland | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Collins | Generalanwalt | Französische Republik - Straßburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 192,50 € |
| Ambassade de la République française | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 06/02/2023 - 06/02/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationales Gericht | Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationales Gericht | Bay Larsen | Vizepräsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationales Gericht | Gratsias | Richter | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationales Gericht | Kokott | Generalanwältin | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationales Gericht | Bonichot | Richter | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationales Gericht | Biltgen | Richter | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationales Gericht | Jarukaitis | Richter | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationales Gericht | Jääskinen | Richter | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationales Gericht | Passer | Richter | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationales Gericht | Emiliou | Generalanwalt | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationales Gericht | Medina | Generalanwältin | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour constitutionnelle - Belgique Cour constitutionnelle - Luxembourg |
Nationales Gericht Nationales Gericht |
Bay Larsen | Vizepräsident | Königreich der Niederlande - Den Haag | 31/08/2023 - 01/09/2023 | 0,00 € |
| Presidenza della Repubblica italiana | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Rossi | Richterin | Italienische Republik - Rom | 08/03/2023 - 08/03/2023 | 325,69 € |
| Curtea Constituțională a României | Nationales Gericht | Lenaerts | Präsident | Rumänien - Bukarest | 26/03/2023 - 27/03/2023 | 575,16 € |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Nationales Gericht | von Danwitz | Richter | Bundesrepublik Deutschland - Karlsruhe | 24/03/2023 - 24/03/2023 | 0,00 € |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | Lenaerts | Präsident | Bundesrepublik Deutschland - Heidelberg | 28/04/2023 - 29/04/2023 | 0,00 € |
| Riigikohus - Eesti | Nationales Gericht | Jürimäe | Richterin | Republik Estland - Tartu | 24/05/2023 - 25/05/2023 | 913,84 € |
| Riigikohus - Eesti | Nationales Gericht | Pikamäe | Generalanwalt | Republik Estland - Tartu | 24/05/2023 - 25/05/2023 | 305,10 € |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Nationales Gericht | Lenaerts | Präsident | Bundesrepublik Deutschland - Berlin | 04/05/2023 - 05/05/2023 | 750,30 € |
| International Association of Refugee and Migration Judges | Berufsvereinigung | Bay Larsen | Vizepräsident | Königreich der Niederlande - Den Haag | 09/05/2023 - 09/05/2023 | 370,08 € |
| Banque centrale européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Bay Larsen | Vizepräsident | Bundesrepublik Deutschland - Frankfurt am Main | 24/05/2023 - 24/05/2023 | 20,37 € |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Bay Larsen | Vizepräsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 03/05/2023 - 03/05/2023 | 0,00 € |
| Augstākā tiesa Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Nationales Gericht Berufsvereinigung |
Medina | Generalanwältin | Republik Lettland - Riga | 27/04/2023 - 27/04/2023 | 64,60 € |
| Institutul Național al Magistraturii - România Curtea de Apel - România |
Bildungs- oder Forschungseinrichtung Nationales Gericht |
Lenaerts | Präsident | Rumänien - Iași | 19/05/2023 - 19/05/2023 | 0,00 € |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Nationales Gericht | von Danwitz | Richter | Bundesrepublik Deutschland - Karlsruhe | 26/05/2023 - 26/05/2023 | 0,00 € |
| Curtea de Apel Iași Institutul Național al Magistraturii - România |
Nationales Gericht Bildungs- oder Forschungseinrichtung |
Spineanu-Matei | Richterin | Rumänien - Iași | 19/05/2023 - 19/05/2023 | 0,00 € |
| Parlement européen | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Lenaerts | Präsident | Französische Republik - Straßburg | 09/05/2023 - 09/05/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | Lenaerts | Präsident | Republik Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.208,36 € |
| Eesti Vabariigi President | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Republik Estland - Tallinn | 24/05/2023 - 24/05/2023 | 0,00 € |
| Riigikohus - Eesti | Nationales Gericht | Lenaerts | Präsident | Republik Estland - Tartu | 25/05/2023 - 25/05/2023 | 409,49 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | Bay Larsen | Vizepräsident | Republik Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | Arabadjiev | Richter | Republik Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.208,18 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | Prechal | Richterin | Republik Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.279,49 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | Regan | Richter | Republik Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | Szpunar | Erster Generalanwalt | Republik Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.188,63 € |
| Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Contrôleur européen de la protection des données |
Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union |
Szpunar | Erster Generalanwalt | Königreich Belgien - Brüssel | 23/05/2023 - 23/05/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | Arastey Sahún | Richterin | Republik Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | Kokott | Generalanwältin | Republik Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | 1.271,16 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | Ilešič | Richter | Republik Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.371,12 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | von Danwitz | Richter | Republik Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | 954,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | Piçarra | Richter | Republik Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.761,89 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | Jarukaitis | Richter | Republik Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.188,50 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | Kumin | Richter | Republik Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | Jääskinen | Richter | Republik Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.180,36 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | Richard de la Tour | Generalanwalt | Republik Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | 1.249,40 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | Collins | Generalanwalt | Republik Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.491,56 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | Medina | Generalanwältin | Republik Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.721,17 € |
| Presidenza della Repubblica italiana | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Pitruzzella | Generalanwalt | Italienische Republik - Rom | 01/06/2023 - 01/06/2023 | 155,11 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | Rantos | Generalanwalt | Republik Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 31/05/2023 | 0,00 € |
| Presidenza della Repubblica italiana | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Rossi | Richterin | Italienische Republik - Rom | 01/06/2023 - 01/06/2023 | 449,71 € |
| Bundesverwaltungsgericht - Deutschland | Nationales Gericht | Kokott | Generalanwältin | Bundesrepublik Deutschland - Leipzig | 08/06/2023 - 08/06/2023 | 421,16 € |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Nationales Gericht | Passer | Richter | Republik Polen - Kraków | 11/06/2023 - 13/06/2023 | 0,00 € |
| Présidence du Conseil de l'Union européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Lenaerts | Präsident | Königreich Schweden - Stockholm | 21/06/2023 - 22/06/2023 | 988,86 € |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Nationales Gericht | Lenaerts | Präsident | Republik Polen - Warschau | 23/06/2023 - 23/06/2023 | 0,00 € |
| Domstolsstyrelsen | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Bay Larsen | Vizepräsident | Königreich Dänemark - Allinge | 16/06/2023 - 16/06/2023 | 759,73 € |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Nationales Gericht | Szpunar | Erster Generalanwalt | Republik Polen - Warschau | 19/06/2023 - 19/06/2023 | 688,20 € |
| Consiglio di Stato - Italia | Nationales Gericht | von Danwitz | Richter | Italienische Republik - Neapel | 25/06/2023 - 26/06/2023 | 940,90 € |
| Présidence du Conseil de l'Union européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Wahl | Richter | Königreich Schweden - Stockholm | 21/06/2023 - 22/06/2023 | 1.095,32 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Bay Larsen | Vizepräsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg-Kirchberg | 23/06/2023 - 23/06/2023 | 0,00 € |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Nationales Gericht | Szpunar | Erster Generalanwalt | Republik Polen - Warschau | 23/06/2023 - 23/06/2023 | 334,05 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Colmar-Berg | 29/06/2023 - 29/06/2023 | 0,00 € |
| Conseil de l'Union européenne Embajada de España |
Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle |
Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 03/07/2023 - 03/07/2023 | 0,00 € |
| EFTA Court | Internationales Gericht | Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 30/06/2023 - 30/06/2023 | 0,00 € |
| Cour constitutionnelle - Belgique Cour constitutionnelle - Luxembourg Hoge Raad der Nederlanden Cour de justice de l'Union européenne |
Nationales Gericht Nationales Gericht Nationales Gericht Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union |
Lenaerts | Präsident | Königreich der Niederlande - Den Haag | 30/08/2023 - 01/09/2023 | 422,30 € |
| École européenne Luxembourg II | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Mondorf-Les-Bains | 07/07/2023 - 07/07/2023 | 0,00 € |
| Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Königreich Belgien - Brüssel | 21/07/2023 - 21/07/2023 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 10/07/2023 - 10/07/2023 | 0,00 € |
| Vlaams Parlement - België | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Königreich Belgien - Brüssel | 11/07/2023 - 11/07/2023 | 0,00 € |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika | Nationales Gericht | Passer | Richter | Tschechische Republik - Prague | 10/09/2023 - 12/09/2023 | 0,00 € |
| Parlement de Wallonie | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Königreich Belgien - Namur | 16/09/2023 - 16/09/2023 | 0,00 € |
| Conseil d'État - France | Nationales Gericht | Bonichot | Richter | Französische Republik - Paris | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 0,00 € |
| Sveriges riksdag | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Wahl | Richter | Königreich Schweden - Stockholm | 12/09/2023 - 12/09/2023 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Nationales Gericht | Richard de la Tour | Generalanwalt | Französische Republik - Paris | 08/09/2023 - 08/09/2023 | 48,20 € |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Rantos | Generalanwalt | Republik Griechenland - Athen | 24/07/2023 - 24/07/2023 | 0,00 € |
| Bundessozialgericht | Nationales Gericht | Lenaerts | Präsident | Bundesrepublik Deutschland - Kassel | 28/09/2023 - 28/09/2023 | 0,00 € |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Nationales Gericht | Szpunar | Erster Generalanwalt | Slowakische Republik - Košice | 20/09/2023 - 20/09/2023 | 889,37 € |
| Cour de cassation - France | Nationales Gericht | Richard de la Tour | Generalanwalt | Französische Republik - Paris | 18/09/2023 - 18/09/2023 | 156,90 € |
| Conseil constitutionnel - France | Nationales Gericht | Lenaerts | Präsident | Französische Republik - Paris | 04/10/2023 - 04/10/2023 | 433,88 € |
| Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union
européenne (ACA-Europe) Högsta förvaltningsdomstolen |
Berufsvereinigung Nationales Gericht |
Lenaerts | Präsident | Königreich Schweden - Stockholm | 08/10/2023 - 09/10/2023 | 657,30 € |
| Courts and Tribunals Judiciary - United Kingdom | Nationales Gericht | Regan | Richter | Vereinigtes Königreich Großbritanien und Nordirland - London | 01/10/2023 - 02/10/2023 | 1.173,52 € |
| General Council of the Bar of Ireland | Berufsvereinigung | Collins | Generalanwalt | Irland - Dublin | 01/10/2023 - 01/10/2023 | 0,00 € |
| Office of the Chief Justice | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Collins | Generalanwalt | Irland - Dublin | 02/10/2023 - 02/10/2023 | 364,55 € |
| Conseil d'État - France | Nationales Gericht | Lenaerts | Präsident | Französische Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 353,22 € |
| Conseil d'État - France | Nationales Gericht | Bay Larsen | Vizepräsident | Französische Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 293,63 € |
| Conseil d'État - France | Nationales Gericht | Prechal | Richterin | Französische Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 832,00 € |
| Conseil d'État - France | Nationales Gericht | Regan | Richter | Französische Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 460,65 € |
| Ambaxxata ta’ Malta | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Xuereb | Richter | Königreich Belgien - Brüssel | 26/09/2023 - 26/09/2023 | 0,00 € |
| Conseil d'État - France | Nationales Gericht | Gratsias | Richter | Französische Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 433,88 € |
| Conseil constitutionnel - France | Nationales Gericht | Bonichot | Richter | Französische Republik - Paris | 04/10/2023 - 04/10/2023 | 433,88 € |
| Conseil d'État - France | Nationales Gericht | Bonichot | Richter | Französische Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 814,20 € |
| Bundesrat - Deutschland | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | von Danwitz | Richter | Bundesrepublik Deutschland - Hamburg | 03/10/2023 - 03/10/2023 | 314,09 € |
| Conseil d'État - France | Nationales Gericht | von Danwitz | Richter | Französische Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 0,00 € |
| Conseil d'État - France | Nationales Gericht | Jarukaitis | Richter | Französische Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 466,00 € |
| Högsta förvaltningsdomstolen Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Nationales Gericht Berufsvereinigung |
Wahl | Richter | Königreich Schweden - Stockholm | 08/10/2023 - 10/10/2023 | 0,00 € |
| Conseil d'État - France | Nationales Gericht | Richard de la Tour | Generalanwalt | Französische Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 428,52 € |
| Conseil d'État - France | Nationales Gericht | Rantos | Generalanwalt | Französische Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 0,00 € |
| Conseil d'État - France | Nationales Gericht | Passer | Richter | Französische Republik - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 594,52 € |
| Embajada de España | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Campos Sánchez-Bordona | Generalanwalt | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 11/10/2023 - 11/10/2023 | 0,00 € |
| Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union Oberster Gerichtshof - Österreich |
Berufsvereinigung Nationales Gericht |
Lenaerts | Präsident | Republik Österreich - Wien | 09/11/2023 - 10/11/2023 | 515,61 € |
| Oberster Gerichtshof - Österreich Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union |
Nationales Gericht Berufsvereinigung |
Kumin | Richter | Republik Österreich - Wien | 10/11/2023 - 10/11/2023 | 0,00 € |
| Contrôleur européen de la protection des données | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Szpunar | Erster Generalanwalt | Königreich Belgien - Brüssel | 08/11/2023 - 08/11/2023 | 80,33 € |
| Valtioneuvosto | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Jääskinen | Richter | Republik Finnland - Helsinki | 10/11/2023 - 10/11/2023 | 0,00 € |
| Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Gratsias | Richter | Republik Griechenland - Athen | 31/10/2023 - 31/10/2023 | 0,00 € |
| Suomen tasavallan presidentti | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Jääskinen | Richter | Republik Finnland - Helsinki | 06/12/2023 - 06/12/2023 | 546,64 € |
| Ustavno sodišče Republike Slovenije | Nationales Gericht | Ilešič | Richter | Republik Slowenien - Ljubljana | 21/12/2023 - 21/12/2023 | 0,00 € |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Ziemele | Richterin | Republik Lettland - Riga | 18/11/2023 - 18/11/2023 | 548,01 € |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Medina | Generalanwältin | Republik Lettland - Riga | 18/11/2023 - 18/11/2023 | 0,00 € |
| Représentation permanente du Royaume de Belgique auprès de l'Union européenne | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Königreich Belgien - Brüssel | 04/12/2023 - 04/12/2023 | 0,00 € |
