| Organisatsioon | Liige | Riik, kus tegevus toimub | Tegevuse kuupäevad | Kulud | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | von Danwitz | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Berliin | 10/01/2023 - 10/01/2023 | EUR 407,71 |
| Cour de cassation - France | Liikmesriigi kohus | Richard de la Tour | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Pariis | 09/01/2023 - 09/01/2023 | EUR 80,33 |
| Embassy of the United States of America | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 12/01/2023 - 12/01/2023 | EUR 0,00 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Gratsias | Kohtunik | Kreeka Vabariik - Ateena | 01/01/2023 - 01/01/2023 | EUR 0,00 |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Kokott | Kohtujurist | Saksamaa Liitvabariik - Berliin | 10/01/2023 - 10/01/2023 | EUR 426,01 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Rantos | Kohtujurist | Kreeka Vabariik - Ateena | 01/01/2023 - 01/01/2023 | EUR 0,00 |
| Kancelária prezidenta Slovenskej republiky | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Gavalec | Kohtunik | Slovaki Vabariik - Bratislava | 01/01/2023 - 01/01/2023 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 23/01/2023 - 23/01/2023 | EUR 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Kokott | Kohtujurist | Saksamaa Liitvabariik - Berliin | 18/01/2023 - 18/01/2023 | EUR 603,44 |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | von Danwitz | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Berliin | 18/01/2023 - 18/01/2023 | EUR 669,88 |
| Tribunal administratif - Luxembourg | Liikmesriigi kohus | Biltgen | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 23/01/2023 - 23/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Lenaerts | President | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Bay Larsen | Asepresident | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 80,33 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Arabadjiev | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 341,38 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Regan | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 243,07 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Szpunar | Peakohtujurist | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Consiglio di Stato - Italia | Liikmesriigi kohus | Rossi | Kohtunik | Itaalia Vabariik - Rooma | 30/01/2023 - 30/01/2023 | EUR 129,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Arastey Sahún | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Kokott | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Rodin | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Consiglio di Stato - Italia | Liikmesriigi kohus | Pitruzzella | Kohtujurist | Itaalia Vabariik - Rooma | 30/01/2023 - 30/01/2023 | EUR 522,57 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Jarukaitis | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Richard de la Tour | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Rantos | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Ziemele | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Passer | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Collins | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Liikmesriigi kohus | Gavalec | Kohtunik | Slovaki Vabariik - Košice | 22/02/2023 - 22/02/2023 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Ćapeta | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 30,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Medina | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Liikmesriigi kohus | Bonichot | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Pariis | 09/03/2023 - 09/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | Collins | Kohtujurist | Iirimaa - Greystones | 23/01/2023 - 23/01/2023 | EUR 265,28 |
| Office of the Attorney General The Supreme Court of Ireland |
Riigisisene institutsioon, organ või asutus Liikmesriigi kohus |
Lenaerts | President | Iirimaa - Dublin | 10/02/2023 - 10/02/2023 | EUR 0,00 |
| Embassy of Ireland | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Regan | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 0,00 |
| Bundesverwaltungsgericht - Deutschland | Liikmesriigi kohus | von Danwitz | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Leipzig | 17/02/2023 - 17/02/2023 | EUR 589,40 |
| Latvijas Republikas Saeima Latvijas Republikas Satversmes tiesa Augstākā tiesa Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Latvijas Valsts prezidenta kanceleja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Latvijas Nacionālā bibliotēka Izglītības un zinātnes ministrija |
Riigisisene institutsioon, organ või asutus Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus Riigisisene institutsioon, organ või asutus Riigisisene institutsioon, organ või asutus Riigisisene institutsioon, organ või asutus Riigisisene institutsioon, organ või asutus Riigisisene institutsioon, organ või asutus |
Ziemele | Kohtunik | Läti Vabariik - Riia | 08/02/2023 - 10/02/2023 | EUR 191,65 |
| Embassy of Ireland | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Collins | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 192,50 |
| Ambassade de la République française | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 06/02/2023 - 06/02/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Liikmesriigi kohus | Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Liikmesriigi kohus | Bay Larsen | Asepresident | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Liikmesriigi kohus | Gratsias | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Liikmesriigi kohus | Kokott | Kohtujurist | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Liikmesriigi kohus | Bonichot | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Liikmesriigi kohus | Biltgen | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Liikmesriigi kohus | Jarukaitis | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Liikmesriigi kohus | Jääskinen | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Liikmesriigi kohus | Passer | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Liikmesriigi kohus | Emiliou | Kohtujurist | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Liikmesriigi kohus | Medina | Kohtujurist | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour constitutionnelle - Belgique Cour constitutionnelle - Luxembourg |
Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus |
Bay Larsen | Asepresident | Madalmaade Kuningriik - Haag | 31/08/2023 - 01/09/2023 | EUR 0,00 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Rossi | Kohtunik | Itaalia Vabariik - Rooma | 08/03/2023 - 08/03/2023 | EUR 325,69 |
| Curtea Constituțională a României | Liikmesriigi kohus | Lenaerts | President | Rumeenia - Bukarest | 26/03/2023 - 27/03/2023 | EUR 575,16 |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Liikmesriigi kohus | von Danwitz | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Karlsruhe | 24/03/2023 - 24/03/2023 | EUR 0,00 |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Õppe- või teadusasutus | Lenaerts | President | Saksamaa Liitvabariik - Heidelberg | 28/04/2023 - 29/04/2023 | EUR 0,00 |
| Riigikohus - Eesti | Liikmesriigi kohus | Jürimäe | Kohtunik | Eesti Vabariik - Tartu | 24/05/2023 - 25/05/2023 | EUR 913,84 |
| Riigikohus - Eesti | Liikmesriigi kohus | Pikamäe | Kohtujurist | Eesti Vabariik - Tartu | 24/05/2023 - 25/05/2023 | EUR 305,10 |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Liikmesriigi kohus | Lenaerts | President | Saksamaa Liitvabariik - Berliin | 04/05/2023 - 05/05/2023 | EUR 750,30 |
| International Association of Refugee and Migration Judges | Kutseorganisatsioon | Bay Larsen | Asepresident | Madalmaade Kuningriik - Haag | 09/05/2023 - 09/05/2023 | EUR 370,08 |
| Banque centrale européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | Bay Larsen | Asepresident | Saksamaa Liitvabariik - Frankfurt | 24/05/2023 - 24/05/2023 | EUR 20,37 |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Bay Larsen | Asepresident | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 03/05/2023 - 03/05/2023 | EUR 0,00 |
| Augstākā tiesa Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Liikmesriigi kohus Kutseorganisatsioon |
Medina | Kohtujurist | Läti Vabariik - Riia | 27/04/2023 - 27/04/2023 | EUR 64,60 |
| Institutul Național al Magistraturii - România Curtea de Apel - România |
Õppe- või teadusasutus Liikmesriigi kohus |
Lenaerts | President | Rumeenia - Iași | 19/05/2023 - 19/05/2023 | EUR 0,00 |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Liikmesriigi kohus | von Danwitz | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Karlsruhe | 26/05/2023 - 26/05/2023 | EUR 0,00 |
| Curtea de Apel Iași Institutul Național al Magistraturii - România |
Liikmesriigi kohus Õppe- või teadusasutus |
Spineanu-Matei | Kohtunik | Rumeenia - Iași | 19/05/2023 - 19/05/2023 | EUR 0,00 |
| Parlement européen | Liidu institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 09/05/2023 - 09/05/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Õppe- või teadusasutus | Lenaerts | President | Bulgaaria Vabariik - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 208,36 |
| Eesti Vabariigi President | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Eesti Vabariik - Tallinn | 24/05/2023 - 24/05/2023 | EUR 0,00 |
| Riigikohus - Eesti | Liikmesriigi kohus | Lenaerts | President | Eesti Vabariik - Tartu | 25/05/2023 - 25/05/2023 | EUR 409,49 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Õppe- või teadusasutus | Bay Larsen | Asepresident | Bulgaaria Vabariik - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Õppe- või teadusasutus | Arabadjiev | Kohtunik | Bulgaaria Vabariik - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 208,18 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Õppe- või teadusasutus | Prechal | Kohtunik | Bulgaaria Vabariik - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 279,49 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Õppe- või teadusasutus | Regan | Kohtunik | Bulgaaria Vabariik - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Õppe- või teadusasutus | Szpunar | Peakohtujurist | Bulgaaria Vabariik - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 188,63 |
| Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Contrôleur européen de la protection des données |
Riigisisene institutsioon, organ või asutus Liidu institutsioon, organ või asutus |
Szpunar | Peakohtujurist | Belgia Kuningriik - Brüssel | 23/05/2023 - 23/05/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Õppe- või teadusasutus | Arastey Sahún | Kohtunik | Bulgaaria Vabariik - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Õppe- või teadusasutus | Kokott | Kohtujurist | Bulgaaria Vabariik - Sofia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | EUR 1 271,16 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Õppe- või teadusasutus | Ilešič | Kohtunik | Bulgaaria Vabariik - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 371,12 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Õppe- või teadusasutus | von Danwitz | Kohtunik | Bulgaaria Vabariik - Sofia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | EUR 954,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Õppe- või teadusasutus | Piçarra | Kohtunik | Bulgaaria Vabariik - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 761,89 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Õppe- või teadusasutus | Jarukaitis | Kohtunik | Bulgaaria Vabariik - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 188,50 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Õppe- või teadusasutus | Kumin | Kohtunik | Bulgaaria Vabariik - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Õppe- või teadusasutus | Jääskinen | Kohtunik | Bulgaaria Vabariik - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 180,36 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Õppe- või teadusasutus | Richard de la Tour | Kohtujurist | Bulgaaria Vabariik - Sofia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | EUR 1 249,40 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Õppe- või teadusasutus | Collins | Kohtujurist | Bulgaaria Vabariik - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 491,56 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Õppe- või teadusasutus | Medina | Kohtujurist | Bulgaaria Vabariik - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 721,17 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Pitruzzella | Kohtujurist | Itaalia Vabariik - Rooma | 01/06/2023 - 01/06/2023 | EUR 155,11 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Õppe- või teadusasutus | Rantos | Kohtujurist | Bulgaaria Vabariik - Sofia | 31/05/2023 - 31/05/2023 | EUR 0,00 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Rossi | Kohtunik | Itaalia Vabariik - Rooma | 01/06/2023 - 01/06/2023 | EUR 449,71 |
| Bundesverwaltungsgericht - Deutschland | Liikmesriigi kohus | Kokott | Kohtujurist | Saksamaa Liitvabariik - Leipzig | 08/06/2023 - 08/06/2023 | EUR 421,16 |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Liikmesriigi kohus | Passer | Kohtunik | Poola Vabariik - Kraków | 11/06/2023 - 13/06/2023 | EUR 0,00 |
| Présidence du Conseil de l'Union européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Rootsi Kuningriik - Stockholm | 21/06/2023 - 22/06/2023 | EUR 988,86 |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Liikmesriigi kohus | Lenaerts | President | Poola Vabariik - Varssavi | 23/06/2023 - 23/06/2023 | EUR 0,00 |
| Domstolsstyrelsen | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Bay Larsen | Asepresident | Taani Kuningriik - Allinge | 16/06/2023 - 16/06/2023 | EUR 759,73 |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Liikmesriigi kohus | Szpunar | Peakohtujurist | Poola Vabariik - Varssavi | 19/06/2023 - 19/06/2023 | EUR 688,20 |
| Consiglio di Stato - Italia | Liikmesriigi kohus | von Danwitz | Kohtunik | Itaalia Vabariik - Napoli | 25/06/2023 - 26/06/2023 | EUR 940,90 |
| Présidence du Conseil de l'Union européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | Wahl | Kohtunik | Rootsi Kuningriik - Stockholm | 21/06/2023 - 22/06/2023 | EUR 1 095,32 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Bay Larsen | Asepresident | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg Kirchberg | 23/06/2023 - 23/06/2023 | EUR 0,00 |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Liikmesriigi kohus | Szpunar | Peakohtujurist | Poola Vabariik - Varssavi | 23/06/2023 - 23/06/2023 | EUR 334,05 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Colmar-Berg | 29/06/2023 - 29/06/2023 | EUR 0,00 |
| Conseil de l'Union européenne Embajada de España |
Liidu institutsioon, organ või asutus Riigisisene institutsioon, organ või asutus |
Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 03/07/2023 - 03/07/2023 | EUR 0,00 |
| EFTA Court | Rahvusvaheline kohus | Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 30/06/2023 - 30/06/2023 | EUR 0,00 |
| Cour constitutionnelle - Belgique Cour constitutionnelle - Luxembourg Hoge Raad der Nederlanden Cour de justice de l'Union européenne |
Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus Liidu institutsioon, organ või asutus |
Lenaerts | President | Madalmaade Kuningriik - Haag | 30/08/2023 - 01/09/2023 | EUR 422,30 |
| École européenne Luxembourg II | Õppe- või teadusasutus | Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Mondorf-Les-Bains | 07/07/2023 - 07/07/2023 | EUR 0,00 |
| Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Belgia Kuningriik - Brüssel | 21/07/2023 - 21/07/2023 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 10/07/2023 - 10/07/2023 | EUR 0,00 |
| Vlaams Parlement - België | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Belgia Kuningriik - Brüssel | 11/07/2023 - 11/07/2023 | EUR 0,00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika | Liikmesriigi kohus | Passer | Kohtunik | Tšehhi Vabariik - Prague | 10/09/2023 - 12/09/2023 | EUR 0,00 |
| Parlement de Wallonie | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Belgia Kuningriik - Namur | 16/09/2023 - 16/09/2023 | EUR 0,00 |
| Conseil d'État - France | Liikmesriigi kohus | Bonichot | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Pariis | 06/09/2023 - 06/09/2023 | EUR 0,00 |
| Sveriges riksdag | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Wahl | Kohtunik | Rootsi Kuningriik - Stockholm | 12/09/2023 - 12/09/2023 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Liikmesriigi kohus | Richard de la Tour | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Pariis | 08/09/2023 - 08/09/2023 | EUR 48,20 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Rantos | Kohtujurist | Kreeka Vabariik - Ateena | 24/07/2023 - 24/07/2023 | EUR 0,00 |
| Bundessozialgericht | Liikmesriigi kohus | Lenaerts | President | Saksamaa Liitvabariik - Kassel | 28/09/2023 - 28/09/2023 | EUR 0,00 |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Liikmesriigi kohus | Szpunar | Peakohtujurist | Slovaki Vabariik - Košice | 20/09/2023 - 20/09/2023 | EUR 889,37 |
| Cour de cassation - France | Liikmesriigi kohus | Richard de la Tour | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Pariis | 18/09/2023 - 18/09/2023 | EUR 156,90 |
| Conseil constitutionnel - France | Liikmesriigi kohus | Lenaerts | President | Prantsuse Vabariik - Pariis | 04/10/2023 - 04/10/2023 | EUR 433,88 |
| Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union
européenne (ACA-Europe) Högsta förvaltningsdomstolen |
Kutseorganisatsioon Liikmesriigi kohus |
Lenaerts | President | Rootsi Kuningriik - Stockholm | 08/10/2023 - 09/10/2023 | EUR 657,30 |
| Courts and Tribunals Judiciary - United Kingdom | Liikmesriigi kohus | Regan | Kohtunik | Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik - London | 01/10/2023 - 02/10/2023 | EUR 1 173,52 |
| General Council of the Bar of Ireland | Kutseorganisatsioon | Collins | Kohtujurist | Iirimaa - Dublin | 01/10/2023 - 01/10/2023 | EUR 0,00 |
| Office of the Chief Justice | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Collins | Kohtujurist | Iirimaa - Dublin | 02/10/2023 - 02/10/2023 | EUR 364,55 |
| Conseil d'État - France | Liikmesriigi kohus | Lenaerts | President | Prantsuse Vabariik - Pariis | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 353,22 |
| Conseil d'État - France | Liikmesriigi kohus | Bay Larsen | Asepresident | Prantsuse Vabariik - Pariis | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 293,63 |
| Conseil d'État - France | Liikmesriigi kohus | Prechal | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Pariis | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 832,00 |
| Conseil d'État - France | Liikmesriigi kohus | Regan | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Pariis | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 460,65 |
| Ambaxxata ta’ Malta | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Xuereb | Kohtunik | Belgia Kuningriik - Brüssel | 26/09/2023 - 26/09/2023 | EUR 0,00 |
| Conseil d'État - France | Liikmesriigi kohus | Gratsias | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Pariis | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 433,88 |
| Conseil constitutionnel - France | Liikmesriigi kohus | Bonichot | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Pariis | 04/10/2023 - 04/10/2023 | EUR 433,88 |
| Conseil d'État - France | Liikmesriigi kohus | Bonichot | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Pariis | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 814,20 |
| Bundesrat - Deutschland | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | von Danwitz | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Hamburg | 03/10/2023 - 03/10/2023 | EUR 314,09 |
| Conseil d'État - France | Liikmesriigi kohus | von Danwitz | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Pariis | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 0,00 |
| Conseil d'État - France | Liikmesriigi kohus | Jarukaitis | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Pariis | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 466,00 |
| Högsta förvaltningsdomstolen Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Liikmesriigi kohus Kutseorganisatsioon |
Wahl | Kohtunik | Rootsi Kuningriik - Stockholm | 08/10/2023 - 10/10/2023 | EUR 0,00 |
| Conseil d'État - France | Liikmesriigi kohus | Richard de la Tour | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Pariis | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 428,52 |
| Conseil d'État - France | Liikmesriigi kohus | Rantos | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Pariis | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 0,00 |
| Conseil d'État - France | Liikmesriigi kohus | Passer | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Pariis | 13/10/2023 - 13/10/2023 | EUR 594,52 |
| Embajada de España | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Campos Sánchez-Bordona | Kohtujurist | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 11/10/2023 - 11/10/2023 | EUR 0,00 |
| Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union Oberster Gerichtshof - Österreich |
Kutseorganisatsioon Liikmesriigi kohus |
Lenaerts | President | Austria Vabariik - Viin | 09/11/2023 - 10/11/2023 | EUR 515,61 |
| Oberster Gerichtshof - Österreich Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union |
Liikmesriigi kohus Kutseorganisatsioon |
Kumin | Kohtunik | Austria Vabariik - Viin | 10/11/2023 - 10/11/2023 | EUR 0,00 |
| Contrôleur européen de la protection des données | Liidu institutsioon, organ või asutus | Szpunar | Peakohtujurist | Belgia Kuningriik - Brüssel | 08/11/2023 - 08/11/2023 | EUR 80,33 |
| Valtioneuvosto | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Jääskinen | Kohtunik | Soome Vabariik - Helsingi | 10/11/2023 - 10/11/2023 | EUR 0,00 |
| Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Gratsias | Kohtunik | Kreeka Vabariik - Ateena | 31/10/2023 - 31/10/2023 | EUR 0,00 |
| Suomen tasavallan presidentti | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Jääskinen | Kohtunik | Soome Vabariik - Helsingi | 06/12/2023 - 06/12/2023 | EUR 546,64 |
| Ustavno sodišče Republike Slovenije | Liikmesriigi kohus | Ilešič | Kohtunik | Sloveenia Vabariik - Ljubljana | 21/12/2023 - 21/12/2023 | EUR 0,00 |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Ziemele | Kohtunik | Läti Vabariik - Riia | 18/11/2023 - 18/11/2023 | EUR 548,01 |
