| Organisations | Membre | Lieu de l’activité | Dates de l’activité | Coût | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Institution, organe ou organisme national | von Danwitz | Juge | République fédérale d'Allemagne - Berlin | 10/01/2023 - 10/01/2023 | 407,71 € |
| Cour de cassation - France | Juridiction nationale | Richard de la Tour | Avocat général | République française - Paris | 09/01/2023 - 09/01/2023 | 80,33 € |
| Embassy of the United States of America | Institution, organe ou organisme national | Lenaerts | Président | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 12/01/2023 - 12/01/2023 | 0,00 € |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Institution, organe ou organisme national | Gratsias | Juge | République hellénique - Athènes | 01/01/2023 - 01/01/2023 | 0,00 € |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Institution, organe ou organisme national | Kokott | Avocat général | République fédérale d'Allemagne - Berlin | 10/01/2023 - 10/01/2023 | 426,01 € |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Institution, organe ou organisme national | Rantos | Avocat général | République hellénique - Athènes | 01/01/2023 - 01/01/2023 | 0,00 € |
| Kancelária prezidenta Slovenskej republiky | Institution, organe ou organisme national | Gavalec | Juge | République slovaque - Bratislava | 01/01/2023 - 01/01/2023 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Institution, organe ou organisme national | Lenaerts | Président | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 0,00 € |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Institution, organe ou organisme national | Kokott | Avocat général | République fédérale d'Allemagne - Berlin | 18/01/2023 - 18/01/2023 | 603,44 € |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Institution, organe ou organisme national | von Danwitz | Juge | République fédérale d'Allemagne - Berlin | 18/01/2023 - 18/01/2023 | 669,88 € |
| Tribunal administratif - Luxembourg | Juridiction nationale | Biltgen | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Juridiction internationale | Lenaerts | Président | République française - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Juridiction internationale | Bay Larsen | Vice-président | République française - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 80,33 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Juridiction internationale | Arabadjiev | Juge | République française - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 341,38 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Juridiction internationale | Regan | Juge | République française - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 243,07 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Juridiction internationale | Szpunar | Premier avocat général | République française - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Consiglio di Stato - Italia | Juridiction nationale | Rossi | Juge | République italienne - Rome | 30/01/2023 - 30/01/2023 | 129,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Juridiction internationale | Arastey Sahún | Juge | République française - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Juridiction internationale | Kokott | Avocat général | République française - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Juridiction internationale | Rodin | Juge | République française - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Consiglio di Stato - Italia | Juridiction nationale | Pitruzzella | Avocat général | République italienne - Rome | 30/01/2023 - 30/01/2023 | 522,57 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Juridiction internationale | Jarukaitis | Juge | République française - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Juridiction internationale | Richard de la Tour | Avocat général | République française - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Juridiction internationale | Rantos | Avocat général | République française - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Juridiction internationale | Ziemele | Juge | République française - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 48,20 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Juridiction internationale | Passer | Juge | République française - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Juridiction internationale | Collins | Avocat général | République française - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Juridiction nationale | Gavalec | Juge | République slovaque - Košice | 22/02/2023 - 22/02/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Juridiction internationale | Ćapeta | Avocat général | République française - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 30,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Juridiction internationale | Medina | Avocat général | République française - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Juridiction nationale | Bonichot | Juge | République française - Paris | 09/03/2023 - 09/03/2023 | 0,00 € |
| Cour de justice de l'Union européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | Collins | Avocat général | Irlande - Greystones | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 265,28 € |
| Office of the Attorney General The Supreme Court of Ireland |
Institution, organe ou organisme national Juridiction nationale |
Lenaerts | Président | Irlande - Dublin | 10/02/2023 - 10/02/2023 | 0,00 € |
| Embassy of Ireland | Institution, organe ou organisme national | Regan | Juge | République française - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Bundesverwaltungsgericht - Deutschland | Juridiction nationale | von Danwitz | Juge | République fédérale d'Allemagne - Leipzig | 17/02/2023 - 17/02/2023 | 589,40 € |
| Latvijas Republikas Saeima Latvijas Republikas Satversmes tiesa Augstākā tiesa Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Latvijas Valsts prezidenta kanceleja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Latvijas Nacionālā bibliotēka Izglītības un zinātnes ministrija |
Institution, organe ou organisme national Juridiction nationale Juridiction nationale Institution, organe ou organisme national Institution, organe ou organisme national Institution, organe ou organisme national Institution, organe ou organisme national Institution, organe ou organisme national |
Ziemele | Juge | République de Lettonie - Riga | 08/02/2023 - 10/02/2023 | 191,65 € |
| Embassy of Ireland | Institution, organe ou organisme national | Collins | Avocat général | République française - Strasbourg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 192,50 € |
| Ambassade de la République française | Institution, organe ou organisme national | Lenaerts | Président | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 06/02/2023 - 06/02/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Juridiction nationale | Lenaerts | Président | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Juridiction nationale | Bay Larsen | Vice-président | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Juridiction nationale | Gratsias | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Juridiction nationale | Kokott | Avocat général | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Juridiction nationale | Bonichot | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Juridiction nationale | Biltgen | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Juridiction nationale | Jarukaitis | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Juridiction nationale | Jääskinen | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Juridiction nationale | Passer | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Juridiction nationale | Emiliou | Avocat général | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Juridiction nationale | Medina | Avocat général | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour constitutionnelle - Belgique Cour constitutionnelle - Luxembourg |
Juridiction nationale Juridiction nationale |
Bay Larsen | Vice-président | Royaume des Pays-Bas - La Haye | 31/08/2023 - 01/09/2023 | 0,00 € |
| Presidenza della Repubblica italiana | Institution, organe ou organisme national | Rossi | Juge | République italienne - Rome | 08/03/2023 - 08/03/2023 | 325,69 € |
| Curtea Constituțională a României | Juridiction nationale | Lenaerts | Président | Roumanie - Bucarest | 26/03/2023 - 27/03/2023 | 575,16 € |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Juridiction nationale | von Danwitz | Juge | République fédérale d'Allemagne - Karlsruhe | 24/03/2023 - 24/03/2023 | 0,00 € |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Lenaerts | Président | République fédérale d'Allemagne - Heidelberg | 28/04/2023 - 29/04/2023 | 0,00 € |
| Riigikohus - Eesti | Juridiction nationale | Jürimäe | Juge | République d'Estonie - Tartu | 24/05/2023 - 25/05/2023 | 913,84 € |
| Riigikohus - Eesti | Juridiction nationale | Pikamäe | Avocat général | République d'Estonie - Tartu | 24/05/2023 - 25/05/2023 | 305,10 € |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Juridiction nationale | Lenaerts | Président | République fédérale d'Allemagne - Berlin | 04/05/2023 - 05/05/2023 | 750,30 € |
| International Association of Refugee and Migration Judges | Regroupement professionnel | Bay Larsen | Vice-président | Royaume des Pays-Bas - La Haye | 09/05/2023 - 09/05/2023 | 370,08 € |
| Banque centrale européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | Bay Larsen | Vice-président | République fédérale d'Allemagne - Francfort-Sur-Le-Main | 24/05/2023 - 24/05/2023 | 20,37 € |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Institution, organe ou organisme national | Bay Larsen | Vice-président | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 03/05/2023 - 03/05/2023 | 0,00 € |
| Augstākā tiesa Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Juridiction nationale Regroupement professionnel |
Medina | Avocat général | République de Lettonie - Riga | 27/04/2023 - 27/04/2023 | 64,60 € |
| Institutul Național al Magistraturii - România Curtea de Apel - România |
Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche Juridiction nationale |
Lenaerts | Président | Roumanie - Iasi | 19/05/2023 - 19/05/2023 | 0,00 € |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Juridiction nationale | von Danwitz | Juge | République fédérale d'Allemagne - Karlsruhe | 26/05/2023 - 26/05/2023 | 0,00 € |
| Curtea de Apel Iași Institutul Național al Magistraturii - România |
Juridiction nationale Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche |
Spineanu-Matei | Juge | Roumanie - Iasi | 19/05/2023 - 19/05/2023 | 0,00 € |
| Parlement européen | Institution, organe ou organisme de l'Union | Lenaerts | Président | République française - Strasbourg | 09/05/2023 - 09/05/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Lenaerts | Président | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 208,36 € |
| Eesti Vabariigi President | Institution, organe ou organisme national | Lenaerts | Président | République d'Estonie - Tallinn | 24/05/2023 - 24/05/2023 | 0,00 € |
| Riigikohus - Eesti | Juridiction nationale | Lenaerts | Président | République d'Estonie - Tartu | 25/05/2023 - 25/05/2023 | 409,49 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Bay Larsen | Vice-président | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Arabadjiev | Juge | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 208,18 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Prechal | Juge | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 279,49 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Regan | Juge | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Szpunar | Premier avocat général | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 188,63 € |
| Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Contrôleur européen de la protection des données |
Institution, organe ou organisme national Institution, organe ou organisme de l'Union |
Szpunar | Premier avocat général | Royaume de Belgique - Bruxelles | 23/05/2023 - 23/05/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Arastey Sahún | Juge | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Kokott | Avocat général | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | 1 271,16 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Ilešič | Juge | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 371,12 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | von Danwitz | Juge | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | 954,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Piçarra | Juge | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 761,89 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Jarukaitis | Juge | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 188,50 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Kumin | Juge | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Jääskinen | Juge | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 180,36 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Richard de la Tour | Avocat général | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | 1 249,40 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Collins | Avocat général | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 491,56 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Medina | Avocat général | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 721,17 € |
| Presidenza della Repubblica italiana | Institution, organe ou organisme national | Pitruzzella | Avocat général | République italienne - Rome | 01/06/2023 - 01/06/2023 | 155,11 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Rantos | Avocat général | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 31/05/2023 | 0,00 € |
| Presidenza della Repubblica italiana | Institution, organe ou organisme national | Rossi | Juge | République italienne - Rome | 01/06/2023 - 01/06/2023 | 449,71 € |
| Bundesverwaltungsgericht - Deutschland | Juridiction nationale | Kokott | Avocat général | République fédérale d'Allemagne - Leipzig | 08/06/2023 - 08/06/2023 | 421,16 € |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Juridiction nationale | Passer | Juge | République de Pologne - Cracovie | 11/06/2023 - 13/06/2023 | 0,00 € |
| Présidence du Conseil de l'Union européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | Lenaerts | Président | Royaume de Suède - Stockholm | 21/06/2023 - 22/06/2023 | 988,86 € |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Juridiction nationale | Lenaerts | Président | République de Pologne - Varsovie | 23/06/2023 - 23/06/2023 | 0,00 € |
| Domstolsstyrelsen | Institution, organe ou organisme national | Bay Larsen | Vice-président | Royaume de Danemark - Allinge | 16/06/2023 - 16/06/2023 | 759,73 € |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Juridiction nationale | Szpunar | Premier avocat général | République de Pologne - Varsovie | 19/06/2023 - 19/06/2023 | 688,20 € |
| Consiglio di Stato - Italia | Juridiction nationale | von Danwitz | Juge | République italienne - Naples | 25/06/2023 - 26/06/2023 | 940,90 € |
| Présidence du Conseil de l'Union européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | Wahl | Juge | Royaume de Suède - Stockholm | 21/06/2023 - 22/06/2023 | 1 095,32 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Institution, organe ou organisme national | Bay Larsen | Vice-président | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg Kirchberg | 23/06/2023 - 23/06/2023 | 0,00 € |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Juridiction nationale | Szpunar | Premier avocat général | République de Pologne - Varsovie | 23/06/2023 - 23/06/2023 | 334,05 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Institution, organe ou organisme national | Lenaerts | Président | Grand-Duché de Luxembourg - Colmar Berg | 29/06/2023 - 29/06/2023 | 0,00 € |
| Conseil de l'Union européenne Embajada de España |
Institution, organe ou organisme de l'Union Institution, organe ou organisme national |
Lenaerts | Président | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 03/07/2023 - 03/07/2023 | 0,00 € |
| EFTA Court | Juridiction internationale | Lenaerts | Président | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 30/06/2023 - 30/06/2023 | 0,00 € |
| Cour constitutionnelle - Belgique Cour constitutionnelle - Luxembourg Hoge Raad der Nederlanden Cour de justice de l'Union européenne |
Juridiction nationale Juridiction nationale Juridiction nationale Institution, organe ou organisme de l'Union |
Lenaerts | Président | Royaume des Pays-Bas - La Haye | 30/08/2023 - 01/09/2023 | 422,30 € |
| École européenne Luxembourg II | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Lenaerts | Président | Grand-Duché de Luxembourg - Mondorf-Les-Bains | 07/07/2023 - 07/07/2023 | 0,00 € |
| Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | Institution, organe ou organisme national | Lenaerts | Président | Royaume de Belgique - Bruxelles | 21/07/2023 - 21/07/2023 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Institution, organe ou organisme national | Lenaerts | Président | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 10/07/2023 - 10/07/2023 | 0,00 € |
| Vlaams Parlement - België | Institution, organe ou organisme national | Lenaerts | Président | Royaume de Belgique - Bruxelles | 11/07/2023 - 11/07/2023 | 0,00 € |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika | Juridiction nationale | Passer | Juge | République tchèque - Prague | 10/09/2023 - 12/09/2023 | 0,00 € |
| Parlement de Wallonie | Institution, organe ou organisme national | Lenaerts | Président | Royaume de Belgique - Namur | 16/09/2023 - 16/09/2023 | 0,00 € |
| Conseil d'État - France | Juridiction nationale | Bonichot | Juge | République française - Paris | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 0,00 € |
| Sveriges riksdag | Institution, organe ou organisme national | Wahl | Juge | Royaume de Suède - Stockholm | 12/09/2023 - 12/09/2023 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Juridiction nationale | Richard de la Tour | Avocat général | République française - Paris | 08/09/2023 - 08/09/2023 | 48,20 € |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Institution, organe ou organisme national | Rantos | Avocat général | République hellénique - Athènes | 24/07/2023 - 24/07/2023 | 0,00 € |
| Bundessozialgericht | Juridiction nationale | Lenaerts | Président | République fédérale d'Allemagne - Kassel | 28/09/2023 - 28/09/2023 | 0,00 € |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Juridiction nationale | Szpunar | Premier avocat général | République slovaque - Košice | 20/09/2023 - 20/09/2023 | 889,37 € |
| Cour de cassation - France | Juridiction nationale | Richard de la Tour | Avocat général | République française - Paris | 18/09/2023 - 18/09/2023 | 156,90 € |
| Conseil constitutionnel - France | Juridiction nationale | Lenaerts | Président | République française - Paris | 04/10/2023 - 04/10/2023 | 433,88 € |
| Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union
européenne (ACA-Europe) Högsta förvaltningsdomstolen |
Regroupement professionnel Juridiction nationale |
Lenaerts | Président | Royaume de Suède - Stockholm | 08/10/2023 - 09/10/2023 | 657,30 € |
| Courts and Tribunals Judiciary - United Kingdom | Juridiction nationale | Regan | Juge | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord - Londres | 01/10/2023 - 02/10/2023 | 1 173,52 € |
| General Council of the Bar of Ireland | Regroupement professionnel | Collins | Avocat général | Irlande - Dublin | 01/10/2023 - 01/10/2023 | 0,00 € |
| Office of the Chief Justice | Institution, organe ou organisme national | Collins | Avocat général | Irlande - Dublin | 02/10/2023 - 02/10/2023 | 364,55 € |
| Conseil d'État - France | Juridiction nationale | Lenaerts | Président | République française - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 353,22 € |
| Conseil d'État - France | Juridiction nationale | Bay Larsen | Vice-président | République française - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 293,63 € |
| Conseil d'État - France | Juridiction nationale | Prechal | Juge | République française - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 832,00 € |
| Conseil d'État - France | Juridiction nationale | Regan | Juge | République française - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 460,65 € |
| Ambaxxata ta’ Malta | Institution, organe ou organisme national | Xuereb | Juge | Royaume de Belgique - Bruxelles | 26/09/2023 - 26/09/2023 | 0,00 € |
| Conseil d'État - France | Juridiction nationale | Gratsias | Juge | République française - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 433,88 € |
| Conseil constitutionnel - France | Juridiction nationale | Bonichot | Juge | République française - Paris | 04/10/2023 - 04/10/2023 | 433,88 € |
| Conseil d'État - France | Juridiction nationale | Bonichot | Juge | République française - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 814,20 € |
| Bundesrat - Deutschland | Institution, organe ou organisme national | von Danwitz | Juge | République fédérale d'Allemagne - Hambourg | 03/10/2023 - 03/10/2023 | 314,09 € |
| Conseil d'État - France | Juridiction nationale | von Danwitz | Juge | République française - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 0,00 € |
| Conseil d'État - France | Juridiction nationale | Jarukaitis | Juge | République française - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 466,00 € |
| Högsta förvaltningsdomstolen Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Juridiction nationale Regroupement professionnel |
Wahl | Juge | Royaume de Suède - Stockholm | 08/10/2023 - 10/10/2023 | 0,00 € |
| Conseil d'État - France | Juridiction nationale | Richard de la Tour | Avocat général | République française - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 428,52 € |
| Conseil d'État - France | Juridiction nationale | Rantos | Avocat général | République française - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 0,00 € |
| Conseil d'État - France | Juridiction nationale | Passer | Juge | République française - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 594,52 € |
| Embajada de España | Institution, organe ou organisme national | Campos Sánchez-Bordona | Avocat général | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 11/10/2023 - 11/10/2023 | 0,00 € |
| Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union Oberster Gerichtshof - Österreich |
Regroupement professionnel Juridiction nationale |
Lenaerts | Président | République d’Autriche - Vienne | 09/11/2023 - 10/11/2023 | 515,61 € |
| Oberster Gerichtshof - Österreich Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union |
Juridiction nationale Regroupement professionnel |
Kumin | Juge | République d’Autriche - Vienne | 10/11/2023 - 10/11/2023 | 0,00 € |
| Contrôleur européen de la protection des données | Institution, organe ou organisme de l'Union | Szpunar | Premier avocat général | Royaume de Belgique - Bruxelles | 08/11/2023 - 08/11/2023 | 80,33 € |
| Valtioneuvosto | Institution, organe ou organisme national | Jääskinen | Juge | République de Finlande - Helsinki | 10/11/2023 - 10/11/2023 | 0,00 € |
| Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας | Institution, organe ou organisme national | Gratsias | Juge | République hellénique - Athènes | 31/10/2023 - 31/10/2023 | 0,00 € |
| Suomen tasavallan presidentti | Institution, organe ou organisme national | Jääskinen | Juge | République de Finlande - Helsinki | 06/12/2023 - 06/12/2023 | 546,64 € |
| Ustavno sodišče Republike Slovenije | Juridiction nationale | Ilešič | Juge | République de Slovénie - Ljubljana | 21/12/2023 - 21/12/2023 | 0,00 € |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Institution, organe ou organisme national | Ziemele | Juge | République de Lettonie - Riga | 18/11/2023 - 18/11/2023 | 548,01 € |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Institution, organe ou organisme national | Medina | Avocat général | République de Lettonie - Riga | 18/11/2023 - 18/11/2023 | 0,00 € |
| Représentation permanente du Royaume de Belgique auprès de l'Union européenne | Institution, organe ou organisme national | Lenaerts | Président | Royaume de Belgique - Bruxelles | 04/12/2023 - 04/12/2023 | 0,00 € |
| Presidenza della Repubblica italiana | Institution, organe ou organisme national | Rossi | Juge | République italienne - Rome | 20/12/2023 - 20/12/2023 | 0,00 € |
| Organisations | Activité | Membre | Lieu de l’activité | Dates de l’activité | Coût | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universiteit Leiden | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Prechal | Juge | Royaume des Pays-Bas - Leyde | 06/04/2023 - 06/04/2023 | 205,00 € |
| Uniwersytet Szczeciński | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Safjan | Juge | République de Pologne - Szczecin | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Tartu Ülikool | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Pikamäe | Avocat général | République d'Estonie - Tartu | 16/03/2023 - 17/03/2023 | 565,80 € |
| Universiteit Utrecht | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Prechal | Juge | Royaume des Pays-Bas - Utrecht | 13/01/2023 - 13/01/2023 | 0,00 € |
| Tænketanken Europa | Autre organisation | A | Lenaerts | Président | Royaume de Danemark - Copenhague | 09/01/2023 - 09/01/2023 | 257,96 € |
| Dansk Forening for Europaret | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Lenaerts | Président | Royaume de Danemark - Copenhague | 09/01/2023 - 09/01/2023 | 0,00 € |
| Katholieke Universiteit Leuven | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Lenaerts | Président | Royaume de Belgique - Louvain | 13/01/2023 - 13/01/2023 | 0,00 € |
| Tænketanken Europa | Autre organisation | A | Bay Larsen | Vice-président | Royaume de Danemark - Copenhague | 09/01/2023 - 09/01/2023 | 32,55 € |
| Dansk Forening for Europaret | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Bay Larsen | Vice-président | Royaume de Danemark - Copenhague | 09/01/2023 - 09/01/2023 | 65,10 € |
| École nationale de la magistrature - France | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Richard de la Tour | Avocat général | République française - Bordeaux | 05/01/2023 - 05/01/2023 | 481,78 € |
| Barreau de Bruxelles | Regroupement professionnel | A | Lenaerts | Président | Royaume de Belgique - Bruxelles | 20/01/2023 - 20/01/2023 | 0,00 € |
| European Institute of Public Administration | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Lenaerts | Président | Royaume de Belgique - Bruxelles | 20/01/2023 - 20/01/2023 | 0,00 € |
| Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Pitruzzella | Avocat général | République italienne - Rome | 13/01/2023 - 13/01/2023 | 0,00 € |
