| Organizzazione | Membro | Luogo dell'attività | Date dell'attività | Costo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Istituzione, organo o organismo nazionale | von Danwitz | Giudice | Repubblica federale di Germania - Berlino | 10/01/2023 - 10/01/2023 | € 407,71 |
| Cour de cassation - France | Giudice nazionale | Richard de la Tour | Avvocato generale | Repubblica francese - Parigi | 09/01/2023 - 09/01/2023 | € 80,33 |
| Embassy of the United States of America | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 12/01/2023 - 12/01/2023 | € 0,00 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Istituzione, organo o organismo nazionale | Gratsias | Giudice | Repubblica ellenica - Atene | 01/01/2023 - 01/01/2023 | € 0,00 |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Istituzione, organo o organismo nazionale | Kokott | Avvocato generale | Repubblica federale di Germania - Berlino | 10/01/2023 - 10/01/2023 | € 426,01 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Istituzione, organo o organismo nazionale | Rantos | Avvocato generale | Repubblica ellenica - Atene | 01/01/2023 - 01/01/2023 | € 0,00 |
| Kancelária prezidenta Slovenskej republiky | Istituzione, organo o organismo nazionale | Gavalec | Giudice | Repubblica slovacca - Bratislava | 01/01/2023 - 01/01/2023 | € 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 23/01/2023 - 23/01/2023 | € 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Istituzione, organo o organismo nazionale | Kokott | Avvocato generale | Repubblica federale di Germania - Berlino | 18/01/2023 - 18/01/2023 | € 603,44 |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Istituzione, organo o organismo nazionale | von Danwitz | Giudice | Repubblica federale di Germania - Berlino | 18/01/2023 - 18/01/2023 | € 669,88 |
| Tribunal administratif - Luxembourg | Giudice nazionale | Biltgen | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 23/01/2023 - 23/01/2023 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Lenaerts | Presidente | Repubblica francese - Strasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Bay Larsen | Vicepresidente | Repubblica francese - Strasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 80,33 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Arabadjiev | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 341,38 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Regan | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 243,07 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Szpunar | Primo avvocato generale | Repubblica francese - Strasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Consiglio di Stato - Italia | Giudice nazionale | Rossi | Giudice | Repubblica italiana - Roma | 30/01/2023 - 30/01/2023 | € 129,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Arastey Sahún | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Kokott | Avvocato generale | Repubblica francese - Strasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Rodin | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Consiglio di Stato - Italia | Giudice nazionale | Pitruzzella | Avvocato generale | Repubblica italiana - Roma | 30/01/2023 - 30/01/2023 | € 522,57 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Jarukaitis | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Richard de la Tour | Avvocato generale | Repubblica francese - Strasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Rantos | Avvocato generale | Repubblica francese - Strasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Ziemele | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Passer | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Collins | Avvocato generale | Repubblica francese - Strasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Giudice nazionale | Gavalec | Giudice | Repubblica slovacca - Košice | 22/02/2023 - 22/02/2023 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Ćapeta | Avvocato generale | Repubblica francese - Strasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 30,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Medina | Avvocato generale | Repubblica francese - Strasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Cour de cassation - France | Giudice nazionale | Bonichot | Giudice | Repubblica francese - Parigi | 09/03/2023 - 09/03/2023 | € 0,00 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | Collins | Avvocato generale | Irlanda - Greystones | 23/01/2023 - 23/01/2023 | € 265,28 |
| Office of the Attorney General The Supreme Court of Ireland |
Istituzione, organo o organismo nazionale Giudice nazionale |
Lenaerts | Presidente | Irlanda - Dublino | 10/02/2023 - 10/02/2023 | € 0,00 |
| Embassy of Ireland | Istituzione, organo o organismo nazionale | Regan | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Bundesverwaltungsgericht - Deutschland | Giudice nazionale | von Danwitz | Giudice | Repubblica federale di Germania - Lipsia | 17/02/2023 - 17/02/2023 | € 589,40 |
| Latvijas Republikas Saeima Latvijas Republikas Satversmes tiesa Augstākā tiesa Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Latvijas Valsts prezidenta kanceleja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Latvijas Nacionālā bibliotēka Izglītības un zinātnes ministrija |
Istituzione, organo o organismo nazionale Giudice nazionale Giudice nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale |
Ziemele | Giudice | Repubblica di Lettonia - Riga | 08/02/2023 - 10/02/2023 | € 191,65 |
| Embassy of Ireland | Istituzione, organo o organismo nazionale | Collins | Avvocato generale | Repubblica francese - Strasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 192,50 |
| Ambassade de la République française | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 06/02/2023 - 06/02/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Giudice nazionale | Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Giudice nazionale | Bay Larsen | Vicepresidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Giudice nazionale | Gratsias | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Giudice nazionale | Kokott | Avvocato generale | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Giudice nazionale | Bonichot | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Giudice nazionale | Biltgen | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Giudice nazionale | Jarukaitis | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Giudice nazionale | Jääskinen | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Giudice nazionale | Passer | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Giudice nazionale | Emiliou | Avvocato generale | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Giudice nazionale | Medina | Avvocato generale | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour constitutionnelle - Belgique Cour constitutionnelle - Luxembourg |
Giudice nazionale Giudice nazionale |
Bay Larsen | Vicepresidente | Regno dei Paesi Bassi - L'Aia | 31/08/2023 - 01/09/2023 | € 0,00 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Istituzione, organo o organismo nazionale | Rossi | Giudice | Repubblica italiana - Roma | 08/03/2023 - 08/03/2023 | € 325,69 |
| Curtea Constituțională a României | Giudice nazionale | Lenaerts | Presidente | Romania - Bucarest | 26/03/2023 - 27/03/2023 | € 575,16 |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Giudice nazionale | von Danwitz | Giudice | Repubblica federale di Germania - Karlsruhe | 24/03/2023 - 24/03/2023 | € 0,00 |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Lenaerts | Presidente | Repubblica federale di Germania - Heidelberg | 28/04/2023 - 29/04/2023 | € 0,00 |
| Riigikohus - Eesti | Giudice nazionale | Jürimäe | Giudice | Repubblica di Estonia - Tartu | 24/05/2023 - 25/05/2023 | € 913,84 |
| Riigikohus - Eesti | Giudice nazionale | Pikamäe | Avvocato generale | Repubblica di Estonia - Tartu | 24/05/2023 - 25/05/2023 | € 305,10 |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Giudice nazionale | Lenaerts | Presidente | Repubblica federale di Germania - Berlino | 04/05/2023 - 05/05/2023 | € 750,30 |
| International Association of Refugee and Migration Judges | Associazione professionale | Bay Larsen | Vicepresidente | Regno dei Paesi Bassi - L'Aia | 09/05/2023 - 09/05/2023 | € 370,08 |
| Banque centrale européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | Bay Larsen | Vicepresidente | Repubblica federale di Germania - Francoforte sul Meno | 24/05/2023 - 24/05/2023 | € 20,37 |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Istituzione, organo o organismo nazionale | Bay Larsen | Vicepresidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 03/05/2023 - 03/05/2023 | € 0,00 |
| Augstākā tiesa Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Giudice nazionale Associazione professionale |
Medina | Avvocato generale | Repubblica di Lettonia - Riga | 27/04/2023 - 27/04/2023 | € 64,60 |
| Institutul Național al Magistraturii - România Curtea de Apel - România |
Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca Giudice nazionale |
Lenaerts | Presidente | Romania - Iasi | 19/05/2023 - 19/05/2023 | € 0,00 |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Giudice nazionale | von Danwitz | Giudice | Repubblica federale di Germania - Karlsruhe | 26/05/2023 - 26/05/2023 | € 0,00 |
| Curtea de Apel Iași Institutul Național al Magistraturii - România |
Giudice nazionale Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca |
Spineanu-Matei | Giudice | Romania - Iasi | 19/05/2023 - 19/05/2023 | € 0,00 |
| Parlement européen | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | Lenaerts | Presidente | Repubblica francese - Strasburgo | 09/05/2023 - 09/05/2023 | € 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Lenaerts | Presidente | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.208,36 |
| Eesti Vabariigi President | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Repubblica di Estonia - Tallinn | 24/05/2023 - 24/05/2023 | € 0,00 |
| Riigikohus - Eesti | Giudice nazionale | Lenaerts | Presidente | Repubblica di Estonia - Tartu | 25/05/2023 - 25/05/2023 | € 409,49 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Bay Larsen | Vicepresidente | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Arabadjiev | Giudice | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.208,18 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Prechal | Giudice | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.279,49 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Regan | Giudice | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Szpunar | Primo avvocato generale | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.188,63 |
| Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Contrôleur européen de la protection des données |
Istituzione, organo o organismo nazionale Istituzione, organo o organismo dell'Unione |
Szpunar | Primo avvocato generale | Regno del Belgio - Bruxelles | 23/05/2023 - 23/05/2023 | € 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Arastey Sahún | Giudice | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Kokott | Avvocato generale | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | € 1.271,16 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Ilešič | Giudice | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.371,12 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | von Danwitz | Giudice | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | € 954,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Piçarra | Giudice | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.761,89 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Jarukaitis | Giudice | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.188,50 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Kumin | Giudice | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Jääskinen | Giudice | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.180,36 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Richard de la Tour | Avvocato generale | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | € 1.249,40 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Collins | Avvocato generale | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.491,56 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Medina | Avvocato generale | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.721,17 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Istituzione, organo o organismo nazionale | Pitruzzella | Avvocato generale | Repubblica italiana - Roma | 01/06/2023 - 01/06/2023 | € 155,11 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Rantos | Avvocato generale | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 31/05/2023 | € 0,00 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Istituzione, organo o organismo nazionale | Rossi | Giudice | Repubblica italiana - Roma | 01/06/2023 - 01/06/2023 | € 449,71 |
| Bundesverwaltungsgericht - Deutschland | Giudice nazionale | Kokott | Avvocato generale | Repubblica federale di Germania - Lipsia | 08/06/2023 - 08/06/2023 | € 421,16 |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Giudice nazionale | Passer | Giudice | Repubblica di Polonia - Cracovia | 11/06/2023 - 13/06/2023 | € 0,00 |
| Présidence du Conseil de l'Union européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | Lenaerts | Presidente | Regno di Svezia - stoccolma | 21/06/2023 - 22/06/2023 | € 988,86 |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Giudice nazionale | Lenaerts | Presidente | Repubblica di Polonia - Varsavia | 23/06/2023 - 23/06/2023 | € 0,00 |
| Domstolsstyrelsen | Istituzione, organo o organismo nazionale | Bay Larsen | Vicepresidente | Regno di Danimarca - Allinge | 16/06/2023 - 16/06/2023 | € 759,73 |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Giudice nazionale | Szpunar | Primo avvocato generale | Repubblica di Polonia - Varsavia | 19/06/2023 - 19/06/2023 | € 688,20 |
| Consiglio di Stato - Italia | Giudice nazionale | von Danwitz | Giudice | Repubblica italiana - Napoli | 25/06/2023 - 26/06/2023 | € 940,90 |
| Présidence du Conseil de l'Union européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | Wahl | Giudice | Regno di Svezia - stoccolma | 21/06/2023 - 22/06/2023 | € 1.095,32 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Istituzione, organo o organismo nazionale | Bay Larsen | Vicepresidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo Kirchberg | 23/06/2023 - 23/06/2023 | € 0,00 |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Giudice nazionale | Szpunar | Primo avvocato generale | Repubblica di Polonia - Varsavia | 23/06/2023 - 23/06/2023 | € 334,05 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Colmar Berg | 29/06/2023 - 29/06/2023 | € 0,00 |
| Conseil de l'Union européenne Embajada de España |
Istituzione, organo o organismo dell'Unione Istituzione, organo o organismo nazionale |
Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 03/07/2023 - 03/07/2023 | € 0,00 |
| EFTA Court | Organo giurisdizionale internazionale | Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 30/06/2023 - 30/06/2023 | € 0,00 |
| Cour constitutionnelle - Belgique Cour constitutionnelle - Luxembourg Hoge Raad der Nederlanden Cour de justice de l'Union européenne |
Giudice nazionale Giudice nazionale Giudice nazionale Istituzione, organo o organismo dell'Unione |
Lenaerts | Presidente | Regno dei Paesi Bassi - L'Aia | 30/08/2023 - 01/09/2023 | € 422,30 |
| École européenne Luxembourg II | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Mondorf-Les-Bains | 07/07/2023 - 07/07/2023 | € 0,00 |
| Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Regno del Belgio - Bruxelles | 21/07/2023 - 21/07/2023 | € 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 10/07/2023 - 10/07/2023 | € 0,00 |
| Vlaams Parlement - België | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Regno del Belgio - Bruxelles | 11/07/2023 - 11/07/2023 | € 0,00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika | Giudice nazionale | Passer | Giudice | Repubblica ceca - Prague | 10/09/2023 - 12/09/2023 | € 0,00 |
| Parlement de Wallonie | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Regno del Belgio - Namur | 16/09/2023 - 16/09/2023 | € 0,00 |
| Conseil d'État - France | Giudice nazionale | Bonichot | Giudice | Repubblica francese - Parigi | 06/09/2023 - 06/09/2023 | € 0,00 |
| Sveriges riksdag | Istituzione, organo o organismo nazionale | Wahl | Giudice | Regno di Svezia - stoccolma | 12/09/2023 - 12/09/2023 | € 0,00 |
| Cour de cassation - France | Giudice nazionale | Richard de la Tour | Avvocato generale | Repubblica francese - Parigi | 08/09/2023 - 08/09/2023 | € 48,20 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Istituzione, organo o organismo nazionale | Rantos | Avvocato generale | Repubblica ellenica - Atene | 24/07/2023 - 24/07/2023 | € 0,00 |
| Bundessozialgericht | Giudice nazionale | Lenaerts | Presidente | Repubblica federale di Germania - Kassel | 28/09/2023 - 28/09/2023 | € 0,00 |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Giudice nazionale | Szpunar | Primo avvocato generale | Repubblica slovacca - Košice | 20/09/2023 - 20/09/2023 | € 889,37 |
| Cour de cassation - France | Giudice nazionale | Richard de la Tour | Avvocato generale | Repubblica francese - Parigi | 18/09/2023 - 18/09/2023 | € 156,90 |
| Conseil constitutionnel - France | Giudice nazionale | Lenaerts | Presidente | Repubblica francese - Parigi | 04/10/2023 - 04/10/2023 | € 433,88 |
| Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union
européenne (ACA-Europe) Högsta förvaltningsdomstolen |
Associazione professionale Giudice nazionale |
Lenaerts | Presidente | Regno di Svezia - stoccolma | 08/10/2023 - 09/10/2023 | € 657,30 |
| Courts and Tribunals Judiciary - United Kingdom | Giudice nazionale | Regan | Giudice | Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord - Londra | 01/10/2023 - 02/10/2023 | € 1.173,52 |
| General Council of the Bar of Ireland | Associazione professionale | Collins | Avvocato generale | Irlanda - Dublino | 01/10/2023 - 01/10/2023 | € 0,00 |
| Office of the Chief Justice | Istituzione, organo o organismo nazionale | Collins | Avvocato generale | Irlanda - Dublino | 02/10/2023 - 02/10/2023 | € 364,55 |
| Conseil d'État - France | Giudice nazionale | Lenaerts | Presidente | Repubblica francese - Parigi | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 353,22 |
| Conseil d'État - France | Giudice nazionale | Bay Larsen | Vicepresidente | Repubblica francese - Parigi | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 293,63 |
| Conseil d'État - France | Giudice nazionale | Prechal | Giudice | Repubblica francese - Parigi | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 832,00 |
| Conseil d'État - France | Giudice nazionale | Regan | Giudice | Repubblica francese - Parigi | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 460,65 |
| Ambaxxata ta’ Malta | Istituzione, organo o organismo nazionale | Xuereb | Giudice | Regno del Belgio - Bruxelles | 26/09/2023 - 26/09/2023 | € 0,00 |
| Conseil d'État - France | Giudice nazionale | Gratsias | Giudice | Repubblica francese - Parigi | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 433,88 |
| Conseil constitutionnel - France | Giudice nazionale | Bonichot | Giudice | Repubblica francese - Parigi | 04/10/2023 - 04/10/2023 | € 433,88 |
| Conseil d'État - France | Giudice nazionale | Bonichot | Giudice | Repubblica francese - Parigi | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 814,20 |
| Bundesrat - Deutschland | Istituzione, organo o organismo nazionale | von Danwitz | Giudice | Repubblica federale di Germania - Amburgo | 03/10/2023 - 03/10/2023 | € 314,09 |
| Conseil d'État - France | Giudice nazionale | von Danwitz | Giudice | Repubblica francese - Parigi | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 0,00 |
| Conseil d'État - France | Giudice nazionale | Jarukaitis | Giudice | Repubblica francese - Parigi | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 466,00 |
| Högsta förvaltningsdomstolen Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Giudice nazionale Associazione professionale |
Wahl | Giudice | Regno di Svezia - stoccolma | 08/10/2023 - 10/10/2023 | € 0,00 |
| Conseil d'État - France | Giudice nazionale | Richard de la Tour | Avvocato generale | Repubblica francese - Parigi | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 428,52 |
| Conseil d'État - France | Giudice nazionale | Rantos | Avvocato generale | Repubblica francese - Parigi | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 0,00 |
| Conseil d'État - France | Giudice nazionale | Passer | Giudice | Repubblica francese - Parigi | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 594,52 |
| Embajada de España | Istituzione, organo o organismo nazionale | Campos Sánchez-Bordona | Avvocato generale | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 11/10/2023 - 11/10/2023 | € 0,00 |
| Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union Oberster Gerichtshof - Österreich |
Associazione professionale Giudice nazionale |
Lenaerts | Presidente | Repubblica d’Austria - Vienna | 09/11/2023 - 10/11/2023 | € 515,61 |
| Oberster Gerichtshof - Österreich Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union |
Giudice nazionale Associazione professionale |
Kumin | Giudice | Repubblica d’Austria - Vienna | 10/11/2023 - 10/11/2023 | € 0,00 |
| Contrôleur européen de la protection des données | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | Szpunar | Primo avvocato generale | Regno del Belgio - Bruxelles | 08/11/2023 - 08/11/2023 | € 80,33 |
| Valtioneuvosto | Istituzione, organo o organismo nazionale | Jääskinen | Giudice | Repubblica di Finlandia - helsinki | 10/11/2023 - 10/11/2023 | € 0,00 |
| Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας | Istituzione, organo o organismo nazionale | Gratsias | Giudice | Repubblica ellenica - Atene | 31/10/2023 - 31/10/2023 | € 0,00 |
| Suomen tasavallan presidentti | Istituzione, organo o organismo nazionale | Jääskinen | Giudice | Repubblica di Finlandia - helsinki | 06/12/2023 - 06/12/2023 | € 546,64 |
| Ustavno sodišče Republike Slovenije | Giudice nazionale | Ilešič | Giudice | Repubblica di Slovenia - Lubiana | 21/12/2023 - 21/12/2023 | € 0,00 |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Istituzione, organo o organismo nazionale | Ziemele | Giudice | Repubblica di Lettonia - Riga | 18/11/2023 - 18/11/2023 | € 548,01 |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Istituzione, organo o organismo nazionale | Medina | Avvocato generale | Repubblica di Lettonia - Riga | 18/11/2023 - 18/11/2023 | € 0,00 |
| Représentation permanente du Royaume de Belgique auprès de l'Union européenne | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Regno del Belgio - Bruxelles | 04/12/2023 - 04/12/2023 | € 0,00 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Istituzione, organo o organismo nazionale | Rossi | Giudice | Repubblica italiana - Roma | 20/12/2023 - 20/12/2023 | € 0,00 |
| Organizzazione | Attività | Membro | Luogo dell'attività | Date dell'attività | Costo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universiteit Leiden | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Prechal | Giudice | Regno dei Paesi Bassi - Leida | 06/04/2023 - 06/04/2023 | € 205,00 |
| Uniwersytet Szczeciński | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Safjan | Giudice | Repubblica di Polonia - Stettino | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Tartu Ülikool | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Pikamäe | Avvocato generale | Repubblica di Estonia - Tartu | 16/03/2023 - 17/03/2023 | € 565,80 |
| Universiteit Utrecht | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Prechal | Giudice | Regno dei Paesi Bassi - Utrecht | 13/01/2023 - 13/01/2023 | € 0,00 |
