| Organizacija | Teismo narys | Veiklos vykdymo vieta | Veiklos datos | Išlaidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | von Danwitz | Teisėjas | Vokietijos Federacin- Respublika - Berlynas | 10/01/2023 - 10/01/2023 | 407,71 EUR |
| Cour de cassation - France | Nacionalinis teismas | Richard de la Tour | Generalinio advokato | Prancūzijos Respublika - Paryžius | 09/01/2023 - 09/01/2023 | 80,33 EUR |
| Embassy of the United States of America | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Lenaerts | Pirmininkas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgas | 12/01/2023 - 12/01/2023 | 0,00 EUR |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Gratsias | Teisėjas | Graikijos Respublika - Atėnai | 01/01/2023 - 01/01/2023 | 0,00 EUR |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Kokott | Generalinės advokatės | Vokietijos Federacin- Respublika - Berlynas | 10/01/2023 - 10/01/2023 | 426,01 EUR |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Rantos | Generalinio advokato | Graikijos Respublika - Atėnai | 01/01/2023 - 01/01/2023 | 0,00 EUR |
| Kancelária prezidenta Slovenskej republiky | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Gavalec | Teisėjas | Slovakijos Respublika - Bratislava | 01/01/2023 - 01/01/2023 | 0,00 EUR |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Lenaerts | Pirmininkas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgas | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 0,00 EUR |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Kokott | Generalinės advokatės | Vokietijos Federacin- Respublika - Berlynas | 18/01/2023 - 18/01/2023 | 603,44 EUR |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | von Danwitz | Teisėjas | Vokietijos Federacin- Respublika - Berlynas | 18/01/2023 - 18/01/2023 | 669,88 EUR |
| Tribunal administratif - Luxembourg | Nacionalinis teismas | Biltgen | Teisėjas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgas | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Tarptautinis teismas | Lenaerts | Pirmininkas | Prancūzijos Respublika - Strasbūras | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Tarptautinis teismas | Bay Larsen | Pirmininko pavaduotojas | Prancūzijos Respublika - Strasbūras | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 80,33 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Tarptautinis teismas | Arabadjiev | Teisėjas | Prancūzijos Respublika - Strasbūras | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 341,38 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Tarptautinis teismas | Regan | Teisėjas | Prancūzijos Respublika - Strasbūras | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 243,07 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Tarptautinis teismas | Szpunar | Pirmasis generalinis advokatas | Prancūzijos Respublika - Strasbūras | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Consiglio di Stato - Italia | Nacionalinis teismas | Rossi | Teisėja | Italijos Respublika - Roma | 30/01/2023 - 30/01/2023 | 129,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Tarptautinis teismas | Arastey Sahún | Teisėja | Prancūzijos Respublika - Strasbūras | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Tarptautinis teismas | Kokott | Generalinės advokatės | Prancūzijos Respublika - Strasbūras | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Tarptautinis teismas | Rodin | Teisėjas | Prancūzijos Respublika - Strasbūras | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Consiglio di Stato - Italia | Nacionalinis teismas | Pitruzzella | Generalinio advokato | Italijos Respublika - Roma | 30/01/2023 - 30/01/2023 | 522,57 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Tarptautinis teismas | Jarukaitis | Teisėjas | Prancūzijos Respublika - Strasbūras | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Tarptautinis teismas | Richard de la Tour | Generalinio advokato | Prancūzijos Respublika - Strasbūras | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Tarptautinis teismas | Rantos | Generalinio advokato | Prancūzijos Respublika - Strasbūras | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Tarptautinis teismas | Ziemele | Teisėja | Prancūzijos Respublika - Strasbūras | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 48,20 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Tarptautinis teismas | Passer | Teisėjas | Prancūzijos Respublika - Strasbūras | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Tarptautinis teismas | Collins | Generalinio advokato | Prancūzijos Respublika - Strasbūras | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Nacionalinis teismas | Gavalec | Teisėjas | Slovakijos Respublika - Košicė | 22/02/2023 - 22/02/2023 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Tarptautinis teismas | Ćapeta | Generalinės advokatės | Prancūzijos Respublika - Strasbūras | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 30,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Tarptautinis teismas | Medina | Generalinės advokatės | Prancūzijos Respublika - Strasbūras | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Cour de cassation - France | Nacionalinis teismas | Bonichot | Teisėjas | Prancūzijos Respublika - Paryžius | 09/03/2023 - 09/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour de justice de l'Union européenne | Sąjungos institucija, įstaiga ar organas | Collins | Generalinio advokato | Airija - Greistonsas | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 265,28 EUR |
| Office of the Attorney General The Supreme Court of Ireland |
Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas Nacionalinis teismas |
Lenaerts | Pirmininkas | Airija - Dublinas | 10/02/2023 - 10/02/2023 | 0,00 EUR |
| Embassy of Ireland | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Regan | Teisėjas | Prancūzijos Respublika - Strasbūras | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Bundesverwaltungsgericht - Deutschland | Nacionalinis teismas | von Danwitz | Teisėjas | Vokietijos Federacin- Respublika - Leipcigas | 17/02/2023 - 17/02/2023 | 589,40 EUR |
| Latvijas Republikas Saeima Latvijas Republikas Satversmes tiesa Augstākā tiesa Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Latvijas Valsts prezidenta kanceleja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Latvijas Nacionālā bibliotēka Izglītības un zinātnes ministrija |
Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas Nacionalinis teismas Nacionalinis teismas Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas |
Ziemele | Teisėja | Latvijos Respublika - Ryga | 08/02/2023 - 10/02/2023 | 191,65 EUR |
| Embassy of Ireland | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Collins | Generalinio advokato | Prancūzijos Respublika - Strasbūras | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 192,50 EUR |
| Ambassade de la République française | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Lenaerts | Pirmininkas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgas | 06/02/2023 - 06/02/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Nacionalinis teismas | Lenaerts | Pirmininkas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgas | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Nacionalinis teismas | Bay Larsen | Pirmininko pavaduotojas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgas | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Nacionalinis teismas | Gratsias | Teisėjas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgas | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Nacionalinis teismas | Kokott | Generalinės advokatės | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgas | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Nacionalinis teismas | Bonichot | Teisėjas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgas | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Nacionalinis teismas | Biltgen | Teisėjas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgas | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Nacionalinis teismas | Jarukaitis | Teisėjas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgas | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Nacionalinis teismas | Jääskinen | Teisėjas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgas | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Nacionalinis teismas | Passer | Teisėjas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgas | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Nacionalinis teismas | Emiliou | Generalinio advokato | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgas | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Nacionalinis teismas | Medina | Generalinės advokatės | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgas | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour constitutionnelle - Belgique Cour constitutionnelle - Luxembourg |
Nacionalinis teismas Nacionalinis teismas |
Bay Larsen | Pirmininko pavaduotojas | Nyderlandų Karalystė - Haga | 31/08/2023 - 01/09/2023 | 0,00 EUR |
| Presidenza della Repubblica italiana | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Rossi | Teisėja | Italijos Respublika - Roma | 08/03/2023 - 08/03/2023 | 325,69 EUR |
| Curtea Constituțională a României | Nacionalinis teismas | Lenaerts | Pirmininkas | Rumunija - Bukareštas | 26/03/2023 - 27/03/2023 | 575,16 EUR |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Nacionalinis teismas | von Danwitz | Teisėjas | Vokietijos Federacin- Respublika - Karlsrūhė | 24/03/2023 - 24/03/2023 | 0,00 EUR |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | Lenaerts | Pirmininkas | Vokietijos Federacin- Respublika - Heidelbergas | 28/04/2023 - 29/04/2023 | 0,00 EUR |
| Riigikohus - Eesti | Nacionalinis teismas | Jürimäe | Teisėja | Estijos Respublika - Tartu | 24/05/2023 - 25/05/2023 | 913,84 EUR |
| Riigikohus - Eesti | Nacionalinis teismas | Pikamäe | Generalinio advokato | Estijos Respublika - Tartu | 24/05/2023 - 25/05/2023 | 305,10 EUR |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Nacionalinis teismas | Lenaerts | Pirmininkas | Vokietijos Federacin- Respublika - Berlynas | 04/05/2023 - 05/05/2023 | 750,30 EUR |
| International Association of Refugee and Migration Judges | Profesinė organizacija | Bay Larsen | Pirmininko pavaduotojas | Nyderlandų Karalystė - Haga | 09/05/2023 - 09/05/2023 | 370,08 EUR |
| Banque centrale européenne | Sąjungos institucija, įstaiga ar organas | Bay Larsen | Pirmininko pavaduotojas | Vokietijos Federacin- Respublika - Frankfurtas prie Maino | 24/05/2023 - 24/05/2023 | 20,37 EUR |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Bay Larsen | Pirmininko pavaduotojas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgas | 03/05/2023 - 03/05/2023 | 0,00 EUR |
| Augstākā tiesa Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Nacionalinis teismas Profesinė organizacija |
Medina | Generalinės advokatės | Latvijos Respublika - Ryga | 27/04/2023 - 27/04/2023 | 64,60 EUR |
| Institutul Național al Magistraturii - România Curtea de Apel - România |
Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga Nacionalinis teismas |
Lenaerts | Pirmininkas | Rumunija - Jasai | 19/05/2023 - 19/05/2023 | 0,00 EUR |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Nacionalinis teismas | von Danwitz | Teisėjas | Vokietijos Federacin- Respublika - Karlsrūhė | 26/05/2023 - 26/05/2023 | 0,00 EUR |
| Curtea de Apel Iași Institutul Național al Magistraturii - România |
Nacionalinis teismas Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga |
Spineanu-Matei | Teisėja | Rumunija - Jasai | 19/05/2023 - 19/05/2023 | 0,00 EUR |
| Parlement européen | Sąjungos institucija, įstaiga ar organas | Lenaerts | Pirmininkas | Prancūzijos Respublika - Strasbūras | 09/05/2023 - 09/05/2023 | 0,00 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | Lenaerts | Pirmininkas | Bulgarijos Respublika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 208,36 EUR |
| Eesti Vabariigi President | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Lenaerts | Pirmininkas | Estijos Respublika - Tallinn | 24/05/2023 - 24/05/2023 | 0,00 EUR |
| Riigikohus - Eesti | Nacionalinis teismas | Lenaerts | Pirmininkas | Estijos Respublika - Tartu | 25/05/2023 - 25/05/2023 | 409,49 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | Bay Larsen | Pirmininko pavaduotojas | Bulgarijos Respublika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | Arabadjiev | Teisėjas | Bulgarijos Respublika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 208,18 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | Prechal | Teisėja | Bulgarijos Respublika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 279,49 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | Regan | Teisėjas | Bulgarijos Respublika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | Szpunar | Pirmasis generalinis advokatas | Bulgarijos Respublika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 188,63 EUR |
| Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Contrôleur européen de la protection des données |
Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas Sąjungos institucija, įstaiga ar organas |
Szpunar | Pirmasis generalinis advokatas | Belgijos Karalyst - Briuselis | 23/05/2023 - 23/05/2023 | 0,00 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | Arastey Sahún | Teisėja | Bulgarijos Respublika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | Kokott | Generalinės advokatės | Bulgarijos Respublika - Sofija | 31/05/2023 - 02/06/2023 | 1 271,16 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | Ilešič | Teisėjas | Bulgarijos Respublika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 371,12 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | von Danwitz | Teisėjas | Bulgarijos Respublika - Sofija | 31/05/2023 - 02/06/2023 | 954,00 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | Piçarra | Teisėjas | Bulgarijos Respublika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 761,89 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | Jarukaitis | Teisėjas | Bulgarijos Respublika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 188,50 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | Kumin | Teisėjas | Bulgarijos Respublika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | Jääskinen | Teisėjas | Bulgarijos Respublika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 180,36 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | Richard de la Tour | Generalinio advokato | Bulgarijos Respublika - Sofija | 31/05/2023 - 02/06/2023 | 1 249,40 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | Collins | Generalinio advokato | Bulgarijos Respublika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 491,56 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | Medina | Generalinės advokatės | Bulgarijos Respublika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 721,17 EUR |
| Presidenza della Repubblica italiana | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Pitruzzella | Generalinio advokato | Italijos Respublika - Roma | 01/06/2023 - 01/06/2023 | 155,11 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | Rantos | Generalinio advokato | Bulgarijos Respublika - Sofija | 31/05/2023 - 31/05/2023 | 0,00 EUR |
| Presidenza della Repubblica italiana | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Rossi | Teisėja | Italijos Respublika - Roma | 01/06/2023 - 01/06/2023 | 449,71 EUR |
| Bundesverwaltungsgericht - Deutschland | Nacionalinis teismas | Kokott | Generalinės advokatės | Vokietijos Federacin- Respublika - Leipcigas | 08/06/2023 - 08/06/2023 | 421,16 EUR |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Nacionalinis teismas | Passer | Teisėjas | Lenkijos Respublika - Krokuva | 11/06/2023 - 13/06/2023 | 0,00 EUR |
| Présidence du Conseil de l'Union européenne | Sąjungos institucija, įstaiga ar organas | Lenaerts | Pirmininkas | Švedijos Karalystė - Stokholmas | 21/06/2023 - 22/06/2023 | 988,86 EUR |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Nacionalinis teismas | Lenaerts | Pirmininkas | Lenkijos Respublika - Varšuva | 23/06/2023 - 23/06/2023 | 0,00 EUR |
| Domstolsstyrelsen | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Bay Larsen | Pirmininko pavaduotojas | Danijos Karalystė - Allinge | 16/06/2023 - 16/06/2023 | 759,73 EUR |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Nacionalinis teismas | Szpunar | Pirmasis generalinis advokatas | Lenkijos Respublika - Varšuva | 19/06/2023 - 19/06/2023 | 688,20 EUR |
| Consiglio di Stato - Italia | Nacionalinis teismas | von Danwitz | Teisėjas | Italijos Respublika - Neapolis | 25/06/2023 - 26/06/2023 | 940,90 EUR |
| Présidence du Conseil de l'Union européenne | Sąjungos institucija, įstaiga ar organas | Wahl | Teisėjas | Švedijos Karalystė - Stokholmas | 21/06/2023 - 22/06/2023 | 1 095,32 EUR |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Bay Larsen | Pirmininko pavaduotojas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgo Kirchbergas | 23/06/2023 - 23/06/2023 | 0,00 EUR |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Nacionalinis teismas | Szpunar | Pirmasis generalinis advokatas | Lenkijos Respublika - Varšuva | 23/06/2023 - 23/06/2023 | 334,05 EUR |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Lenaerts | Pirmininkas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Colmar Berg | 29/06/2023 - 29/06/2023 | 0,00 EUR |
| Conseil de l'Union européenne Embajada de España |
Sąjungos institucija, įstaiga ar organas Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas |
Lenaerts | Pirmininkas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgas | 03/07/2023 - 03/07/2023 | 0,00 EUR |
| EFTA Court | Tarptautinis teismas | Lenaerts | Pirmininkas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgas | 30/06/2023 - 30/06/2023 | 0,00 EUR |
| Cour constitutionnelle - Belgique Cour constitutionnelle - Luxembourg Hoge Raad der Nederlanden Cour de justice de l'Union européenne |
Nacionalinis teismas Nacionalinis teismas Nacionalinis teismas Sąjungos institucija, įstaiga ar organas |
Lenaerts | Pirmininkas | Nyderlandų Karalystė - Haga | 30/08/2023 - 01/09/2023 | 422,30 EUR |
| École européenne Luxembourg II | Švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų įstaiga | Lenaerts | Pirmininkas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Mondorf-Les-Bains | 07/07/2023 - 07/07/2023 | 0,00 EUR |
| Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Lenaerts | Pirmininkas | Belgijos Karalyst - Briuselis | 21/07/2023 - 21/07/2023 | 0,00 EUR |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Lenaerts | Pirmininkas | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė - Liuksemburgas | 10/07/2023 - 10/07/2023 | 0,00 EUR |
| Vlaams Parlement - België | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Lenaerts | Pirmininkas | Belgijos Karalyst - Briuselis | 11/07/2023 - 11/07/2023 | 0,00 EUR |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika | Nacionalinis teismas | Passer | Teisėjas | Čekijos Respublika - Prague | 10/09/2023 - 12/09/2023 | 0,00 EUR |
| Parlement de Wallonie | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Lenaerts | Pirmininkas | Belgijos Karalyst - Namiūras | 16/09/2023 - 16/09/2023 | 0,00 EUR |
| Conseil d'État - France | Nacionalinis teismas | Bonichot | Teisėjas | Prancūzijos Respublika - Paryžius | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 0,00 EUR |
| Sveriges riksdag | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Wahl | Teisėjas | Švedijos Karalystė - Stokholmas | 12/09/2023 - 12/09/2023 | 0,00 EUR |
| Cour de cassation - France | Nacionalinis teismas | Richard de la Tour | Generalinio advokato | Prancūzijos Respublika - Paryžius | 08/09/2023 - 08/09/2023 | 48,20 EUR |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Rantos | Generalinio advokato | Graikijos Respublika - Atėnai | 24/07/2023 - 24/07/2023 | 0,00 EUR |
| Bundessozialgericht | Nacionalinis teismas | Lenaerts | Pirmininkas | Vokietijos Federacin- Respublika - Kassel | 28/09/2023 - 28/09/2023 | 0,00 EUR |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Nacionalinis teismas | Szpunar | Pirmasis generalinis advokatas | Slovakijos Respublika - Košicė | 20/09/2023 - 20/09/2023 | 889,37 EUR |
| Cour de cassation - France | Nacionalinis teismas | Richard de la Tour | Generalinio advokato | Prancūzijos Respublika - Paryžius | 18/09/2023 - 18/09/2023 | 156,90 EUR |
| Conseil constitutionnel - France | Nacionalinis teismas | Lenaerts | Pirmininkas | Prancūzijos Respublika - Paryžius | 04/10/2023 - 04/10/2023 | 433,88 EUR |
| Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union
européenne (ACA-Europe) Högsta förvaltningsdomstolen |
Profesinė organizacija Nacionalinis teismas |
Lenaerts | Pirmininkas | Švedijos Karalystė - Stokholmas | 08/10/2023 - 09/10/2023 | 657,30 EUR |
| Courts and Tribunals Judiciary - United Kingdom | Nacionalinis teismas | Regan | Teisėjas | Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė - Londonas | 01/10/2023 - 02/10/2023 | 1 173,52 EUR |
| General Council of the Bar of Ireland | Profesinė organizacija | Collins | Generalinio advokato | Airija - Dublinas | 01/10/2023 - 01/10/2023 | 0,00 EUR |
| Office of the Chief Justice | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Collins | Generalinio advokato | Airija - Dublinas | 02/10/2023 - 02/10/2023 | 364,55 EUR |
| Conseil d'État - France | Nacionalinis teismas | Lenaerts | Pirmininkas | Prancūzijos Respublika - Paryžius | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 353,22 EUR |
| Conseil d'État - France | Nacionalinis teismas | Bay Larsen | Pirmininko pavaduotojas | Prancūzijos Respublika - Paryžius | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 293,63 EUR |
| Conseil d'État - France | Nacionalinis teismas | Prechal | Teisėja | Prancūzijos Respublika - Paryžius | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 832,00 EUR |
| Conseil d'État - France | Nacionalinis teismas | Regan | Teisėjas | Prancūzijos Respublika - Paryžius | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 460,65 EUR |
| Ambaxxata ta’ Malta | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | Xuereb | Teisėjas | Belgijos Karalyst - Briuselis | 26/09/2023 - 26/09/2023 | 0,00 EUR |
| Conseil d'État - France | Nacionalinis teismas | Gratsias | Teisėjas | Prancūzijos Respublika - Paryžius | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 433,88 EUR |
| Conseil constitutionnel - France | Nacionalinis teismas | Bonichot | Teisėjas | Prancūzijos Respublika - Paryžius | 04/10/2023 - 04/10/2023 | 433,88 EUR |
| Conseil d'État - France | Nacionalinis teismas | Bonichot | Teisėjas | Prancūzijos Respublika - Paryžius | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 814,20 EUR |
| Bundesrat - Deutschland | Nacionalinė institucija, įstaiga ar organas | von Danwitz | Teisėjas | Vokietijos Federacin- Respublika - Hamburgas | 03/10/2023 - 03/10/2023 | 314,09 EUR |
| Conseil d'État - France | Nacionalinis teismas | von Danwitz | Teisėjas | Prancūzijos Respublika - Paryžius | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 0,00 EUR |
| Conseil d'État - France | Nacionalinis teismas | Jarukaitis | Teisėjas | Prancūzijos Respublika - Paryžius | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 466,00 EUR |
| Högsta förvaltningsdomstolen Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Nacionalinis teismas Profesinė organizacija |
Wahl | Teisėjas | Švedijos Karalystė - Stokholmas | 08/10/2023 - 10/10/2023 | 0,00 EUR |
| Conseil d'État - France | Nacionalinis teismas | Richard de la Tour | Generalinio advokato | Prancūzijos Respublika - Paryžius | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 428,52 EUR |
| Conseil d'État - France | Nacionalinis teismas | Rantos | Generalinio advokato | Prancūzijos Respublika - Paryžius | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 0,00 EUR |
| Conseil d'État - France | Nacionalinis teismas | Passer | Teisėjas | Prancūzijos Respublika - Paryžius | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 594,52 EUR |
