| Organizators | Loceklis | Valsts, kurā darbība tika veikta | Darbības veikšanas datumi | Izmaksas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | von Danwitz | Tiesnesis | Vācijas Federatīvā Republika - Berlīne | 10/01/2023 - 10/01/2023 | 407,71 EUR |
| Cour de cassation - France | Valsts tiesa | Richard de la Tour | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Parīze | 09/01/2023 - 09/01/2023 | 80,33 EUR |
| Embassy of the United States of America | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 12/01/2023 - 12/01/2023 | 0,00 EUR |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Gratsias | Tiesnesis | Grieķijas Republika - Atēnas | 01/01/2023 - 01/01/2023 | 0,00 EUR |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Kokott | Ģenerāladvokātes | Vācijas Federatīvā Republika - Berlīne | 10/01/2023 - 10/01/2023 | 426,01 EUR |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Rantos | Ģenerāladvokāta | Grieķijas Republika - Atēnas | 01/01/2023 - 01/01/2023 | 0,00 EUR |
| Kancelária prezidenta Slovenskej republiky | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Gavalec | Tiesnesis | Slovākijas Republika - Bratislava | 01/01/2023 - 01/01/2023 | 0,00 EUR |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 0,00 EUR |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Kokott | Ģenerāladvokātes | Vācijas Federatīvā Republika - Berlīne | 18/01/2023 - 18/01/2023 | 603,44 EUR |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | von Danwitz | Tiesnesis | Vācijas Federatīvā Republika - Berlīne | 18/01/2023 - 18/01/2023 | 669,88 EUR |
| Tribunal administratif - Luxembourg | Valsts tiesa | Biltgen | Tiesnesis | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Francijas Republika - Strasbūra | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Bay Larsen | Priekšsēdētāja vietnieks | Francijas Republika - Strasbūra | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 80,33 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Arabadjiev | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 341,38 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Regan | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 243,07 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Szpunar | Pirmais ģenerāladvokāts | Francijas Republika - Strasbūra | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Consiglio di Stato - Italia | Valsts tiesa | Rossi | Tiesnese | Itālijas Republika - Roma | 30/01/2023 - 30/01/2023 | 129,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Arastey Sahún | Tiesnese | Francijas Republika - Strasbūra | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Kokott | Ģenerāladvokātes | Francijas Republika - Strasbūra | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Rodin | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Consiglio di Stato - Italia | Valsts tiesa | Pitruzzella | Ģenerāladvokāta | Itālijas Republika - Roma | 30/01/2023 - 30/01/2023 | 522,57 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Jarukaitis | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Richard de la Tour | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Strasbūra | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Rantos | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Strasbūra | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Ziemele | Tiesnese | Francijas Republika - Strasbūra | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 48,20 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Passer | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Collins | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Strasbūra | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Valsts tiesa | Gavalec | Tiesnesis | Slovākijas Republika - Košice | 22/02/2023 - 22/02/2023 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Ćapeta | Ģenerāladvokātes | Francijas Republika - Strasbūra | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 30,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Medina | Ģenerāladvokātes | Francijas Republika - Strasbūra | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Cour de cassation - France | Valsts tiesa | Bonichot | Tiesnesis | Francijas Republika - Parīze | 09/03/2023 - 09/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour de justice de l'Union européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Collins | Ģenerāladvokāta | Īrija - Greistounsa | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 265,28 EUR |
| Office of the Attorney General The Supreme Court of Ireland |
Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts tiesa |
Lenaerts | Priekšsēdētājs | Īrija - Dublina | 10/02/2023 - 10/02/2023 | 0,00 EUR |
| Embassy of Ireland | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Regan | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 EUR |
| Bundesverwaltungsgericht - Deutschland | Valsts tiesa | von Danwitz | Tiesnesis | Vācijas Federatīvā Republika - Leipciga | 17/02/2023 - 17/02/2023 | 589,40 EUR |
| Latvijas Republikas Saeima Latvijas Republikas Satversmes tiesa Augstākā tiesa Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Latvijas Valsts prezidenta kanceleja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Latvijas Nacionālā bibliotēka Izglītības un zinātnes ministrija |
Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts tiesa Valsts tiesa Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra |
Ziemele | Tiesnese | Latvijas Republika - Rīga | 08/02/2023 - 10/02/2023 | 191,65 EUR |
| Embassy of Ireland | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Collins | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Strasbūra | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 192,50 EUR |
| Ambassade de la République française | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 06/02/2023 - 06/02/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Valsts tiesa | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Valsts tiesa | Bay Larsen | Priekšsēdētāja vietnieks | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Valsts tiesa | Gratsias | Tiesnesis | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Valsts tiesa | Kokott | Ģenerāladvokātes | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Valsts tiesa | Bonichot | Tiesnesis | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Valsts tiesa | Biltgen | Tiesnesis | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Valsts tiesa | Jarukaitis | Tiesnesis | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Valsts tiesa | Jääskinen | Tiesnesis | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Valsts tiesa | Passer | Tiesnesis | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Valsts tiesa | Emiliou | Ģenerāladvokāta | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour administrative - Luxembourg | Valsts tiesa | Medina | Ģenerāladvokātes | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 EUR |
| Cour constitutionnelle - Belgique Cour constitutionnelle - Luxembourg |
Valsts tiesa Valsts tiesa |
Bay Larsen | Priekšsēdētāja vietnieks | Nīderlandes Karaliste - Hāga | 31/08/2023 - 01/09/2023 | 0,00 EUR |
| Presidenza della Repubblica italiana | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Rossi | Tiesnese | Itālijas Republika - Roma | 08/03/2023 - 08/03/2023 | 325,69 EUR |
| Curtea Constituțională a României | Valsts tiesa | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Rumānija - Bukareste | 26/03/2023 - 27/03/2023 | 575,16 EUR |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Valsts tiesa | von Danwitz | Tiesnesis | Vācijas Federatīvā Republika - Karlsrūe | 24/03/2023 - 24/03/2023 | 0,00 EUR |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Vācijas Federatīvā Republika - Heidelberga | 28/04/2023 - 29/04/2023 | 0,00 EUR |
| Riigikohus - Eesti | Valsts tiesa | Jürimäe | Tiesnese | Igaunijas Republika - Tartu | 24/05/2023 - 25/05/2023 | 913,84 EUR |
| Riigikohus - Eesti | Valsts tiesa | Pikamäe | Ģenerāladvokāta | Igaunijas Republika - Tartu | 24/05/2023 - 25/05/2023 | 305,10 EUR |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Valsts tiesa | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Vācijas Federatīvā Republika - Berlīne | 04/05/2023 - 05/05/2023 | 750,30 EUR |
| International Association of Refugee and Migration Judges | Profesionāla apvienība | Bay Larsen | Priekšsēdētāja vietnieks | Nīderlandes Karaliste - Hāga | 09/05/2023 - 09/05/2023 | 370,08 EUR |
| Banque centrale européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Bay Larsen | Priekšsēdētāja vietnieks | Vācijas Federatīvā Republika - Frankfurte pie Mainas | 24/05/2023 - 24/05/2023 | 20,37 EUR |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Bay Larsen | Priekšsēdētāja vietnieks | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 03/05/2023 - 03/05/2023 | 0,00 EUR |
| Augstākā tiesa Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Valsts tiesa Profesionāla apvienība |
Medina | Ģenerāladvokātes | Latvijas Republika - Rīga | 27/04/2023 - 27/04/2023 | 64,60 EUR |
| Institutul Național al Magistraturii - România Curtea de Apel - România |
Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija Valsts tiesa |
Lenaerts | Priekšsēdētājs | Rumānija - Jaša | 19/05/2023 - 19/05/2023 | 0,00 EUR |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Valsts tiesa | von Danwitz | Tiesnesis | Vācijas Federatīvā Republika - Karlsrūe | 26/05/2023 - 26/05/2023 | 0,00 EUR |
| Curtea de Apel Iași Institutul Național al Magistraturii - România |
Valsts tiesa Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija |
Spineanu-Matei | Tiesnese | Rumānija - Jaša | 19/05/2023 - 19/05/2023 | 0,00 EUR |
| Parlement européen | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Francijas Republika - Strasbūra | 09/05/2023 - 09/05/2023 | 0,00 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Bulgārijas Republika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 208,36 EUR |
| Eesti Vabariigi President | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Igaunijas Republika - Tallinn | 24/05/2023 - 24/05/2023 | 0,00 EUR |
| Riigikohus - Eesti | Valsts tiesa | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Igaunijas Republika - Tartu | 25/05/2023 - 25/05/2023 | 409,49 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | Bay Larsen | Priekšsēdētāja vietnieks | Bulgārijas Republika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | Arabadjiev | Tiesnesis | Bulgārijas Republika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 208,18 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | Prechal | Tiesnese | Bulgārijas Republika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 279,49 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | Regan | Tiesnesis | Bulgārijas Republika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | Szpunar | Pirmais ģenerāladvokāts | Bulgārijas Republika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 188,63 EUR |
| Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Contrôleur européen de la protection des données |
Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra |
Szpunar | Pirmais ģenerāladvokāts | Beļģijas Karaliste - Brisele | 23/05/2023 - 23/05/2023 | 0,00 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | Arastey Sahún | Tiesnese | Bulgārijas Republika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | Kokott | Ģenerāladvokātes | Bulgārijas Republika - Sofija | 31/05/2023 - 02/06/2023 | 1 271,16 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | Ilešič | Tiesnesis | Bulgārijas Republika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 371,12 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | von Danwitz | Tiesnesis | Bulgārijas Republika - Sofija | 31/05/2023 - 02/06/2023 | 954,00 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | Piçarra | Tiesnesis | Bulgārijas Republika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 761,89 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | Jarukaitis | Tiesnesis | Bulgārijas Republika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 188,50 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | Kumin | Tiesnesis | Bulgārijas Republika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | Jääskinen | Tiesnesis | Bulgārijas Republika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 180,36 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | Richard de la Tour | Ģenerāladvokāta | Bulgārijas Republika - Sofija | 31/05/2023 - 02/06/2023 | 1 249,40 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | Collins | Ģenerāladvokāta | Bulgārijas Republika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 491,56 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | Medina | Ģenerāladvokātes | Bulgārijas Republika - Sofija | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 721,17 EUR |
| Presidenza della Repubblica italiana | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Pitruzzella | Ģenerāladvokāta | Itālijas Republika - Roma | 01/06/2023 - 01/06/2023 | 155,11 EUR |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | Rantos | Ģenerāladvokāta | Bulgārijas Republika - Sofija | 31/05/2023 - 31/05/2023 | 0,00 EUR |
| Presidenza della Repubblica italiana | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Rossi | Tiesnese | Itālijas Republika - Roma | 01/06/2023 - 01/06/2023 | 449,71 EUR |
| Bundesverwaltungsgericht - Deutschland | Valsts tiesa | Kokott | Ģenerāladvokātes | Vācijas Federatīvā Republika - Leipciga | 08/06/2023 - 08/06/2023 | 421,16 EUR |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Valsts tiesa | Passer | Tiesnesis | Polijas Republika - Krakova | 11/06/2023 - 13/06/2023 | 0,00 EUR |
| Présidence du Conseil de l'Union européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Zviedrijas Karaliste - Stokholma | 21/06/2023 - 22/06/2023 | 988,86 EUR |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Valsts tiesa | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Polijas Republika - Varšava | 23/06/2023 - 23/06/2023 | 0,00 EUR |
| Domstolsstyrelsen | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Bay Larsen | Priekšsēdētāja vietnieks | Dānijas Karaliste - Allinge | 16/06/2023 - 16/06/2023 | 759,73 EUR |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Valsts tiesa | Szpunar | Pirmais ģenerāladvokāts | Polijas Republika - Varšava | 19/06/2023 - 19/06/2023 | 688,20 EUR |
| Consiglio di Stato - Italia | Valsts tiesa | von Danwitz | Tiesnesis | Itālijas Republika - Neapole | 25/06/2023 - 26/06/2023 | 940,90 EUR |
| Présidence du Conseil de l'Union européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Wahl | Tiesnesis | Zviedrijas Karaliste - Stokholma | 21/06/2023 - 22/06/2023 | 1 095,32 EUR |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Bay Larsen | Priekšsēdētāja vietnieks | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga-Kiršberga | 23/06/2023 - 23/06/2023 | 0,00 EUR |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Valsts tiesa | Szpunar | Pirmais ģenerāladvokāts | Polijas Republika - Varšava | 23/06/2023 - 23/06/2023 | 334,05 EUR |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Kolmārberga | 29/06/2023 - 29/06/2023 | 0,00 EUR |
| Conseil de l'Union européenne Embajada de España |
Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra |
Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 03/07/2023 - 03/07/2023 | 0,00 EUR |
| EFTA Court | Starptautiska tiesa | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 30/06/2023 - 30/06/2023 | 0,00 EUR |
| Cour constitutionnelle - Belgique Cour constitutionnelle - Luxembourg Hoge Raad der Nederlanden Cour de justice de l'Union européenne |
Valsts tiesa Valsts tiesa Valsts tiesa Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra |
Lenaerts | Priekšsēdētājs | Nīderlandes Karaliste - Hāga | 30/08/2023 - 01/09/2023 | 422,30 EUR |
| École européenne Luxembourg II | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Mondorf-Les-Bains | 07/07/2023 - 07/07/2023 | 0,00 EUR |
| Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Beļģijas Karaliste - Brisele | 21/07/2023 - 21/07/2023 | 0,00 EUR |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 10/07/2023 - 10/07/2023 | 0,00 EUR |
| Vlaams Parlement - België | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Beļģijas Karaliste - Brisele | 11/07/2023 - 11/07/2023 | 0,00 EUR |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika | Valsts tiesa | Passer | Tiesnesis | Čehijas Republika - Prague | 10/09/2023 - 12/09/2023 | 0,00 EUR |
| Parlement de Wallonie | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Beļģijas Karaliste - Namīra | 16/09/2023 - 16/09/2023 | 0,00 EUR |
| Conseil d'État - France | Valsts tiesa | Bonichot | Tiesnesis | Francijas Republika - Parīze | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 0,00 EUR |
| Sveriges riksdag | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Wahl | Tiesnesis | Zviedrijas Karaliste - Stokholma | 12/09/2023 - 12/09/2023 | 0,00 EUR |
| Cour de cassation - France | Valsts tiesa | Richard de la Tour | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Parīze | 08/09/2023 - 08/09/2023 | 48,20 EUR |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Rantos | Ģenerāladvokāta | Grieķijas Republika - Atēnas | 24/07/2023 - 24/07/2023 | 0,00 EUR |
| Bundessozialgericht | Valsts tiesa | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Vācijas Federatīvā Republika - Kassel | 28/09/2023 - 28/09/2023 | 0,00 EUR |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Valsts tiesa | Szpunar | Pirmais ģenerāladvokāts | Slovākijas Republika - Košice | 20/09/2023 - 20/09/2023 | 889,37 EUR |
| Cour de cassation - France | Valsts tiesa | Richard de la Tour | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Parīze | 18/09/2023 - 18/09/2023 | 156,90 EUR |
| Conseil constitutionnel - France | Valsts tiesa | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Francijas Republika - Parīze | 04/10/2023 - 04/10/2023 | 433,88 EUR |
| Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union
européenne (ACA-Europe) Högsta förvaltningsdomstolen |
Profesionāla apvienība Valsts tiesa |
Lenaerts | Priekšsēdētājs | Zviedrijas Karaliste - Stokholma | 08/10/2023 - 09/10/2023 | 657,30 EUR |
| Courts and Tribunals Judiciary - United Kingdom | Valsts tiesa | Regan | Tiesnesis | Lielbritānijas un Ziemeüīrijas Apvienotā Karaliste - Londona | 01/10/2023 - 02/10/2023 | 1 173,52 EUR |
| General Council of the Bar of Ireland | Profesionāla apvienība | Collins | Ģenerāladvokāta | Īrija - Dublina | 01/10/2023 - 01/10/2023 | 0,00 EUR |
| Office of the Chief Justice | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Collins | Ģenerāladvokāta | Īrija - Dublina | 02/10/2023 - 02/10/2023 | 364,55 EUR |
| Conseil d'État - France | Valsts tiesa | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Francijas Republika - Parīze | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 353,22 EUR |
| Conseil d'État - France | Valsts tiesa | Bay Larsen | Priekšsēdētāja vietnieks | Francijas Republika - Parīze | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 293,63 EUR |
| Conseil d'État - France | Valsts tiesa | Prechal | Tiesnese | Francijas Republika - Parīze | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 832,00 EUR |
| Conseil d'État - France | Valsts tiesa | Regan | Tiesnesis | Francijas Republika - Parīze | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 460,65 EUR |
| Ambaxxata ta’ Malta | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Xuereb | Tiesnesis | Beļģijas Karaliste - Brisele | 26/09/2023 - 26/09/2023 | 0,00 EUR |
| Conseil d'État - France | Valsts tiesa | Gratsias | Tiesnesis | Francijas Republika - Parīze | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 433,88 EUR |
| Conseil constitutionnel - France | Valsts tiesa | Bonichot | Tiesnesis | Francijas Republika - Parīze | 04/10/2023 - 04/10/2023 | 433,88 EUR |
| Conseil d'État - France | Valsts tiesa | Bonichot | Tiesnesis | Francijas Republika - Parīze | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 814,20 EUR |
| Bundesrat - Deutschland | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | von Danwitz | Tiesnesis | Vācijas Federatīvā Republika - Hamburga | 03/10/2023 - 03/10/2023 | 314,09 EUR |
| Conseil d'État - France | Valsts tiesa | von Danwitz | Tiesnesis | Francijas Republika - Parīze | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 0,00 EUR |
| Conseil d'État - France | Valsts tiesa | Jarukaitis | Tiesnesis | Francijas Republika - Parīze | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 466,00 EUR |
| Högsta förvaltningsdomstolen Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Valsts tiesa Profesionāla apvienība |
Wahl | Tiesnesis | Zviedrijas Karaliste - Stokholma | 08/10/2023 - 10/10/2023 | 0,00 EUR |
| Conseil d'État - France | Valsts tiesa | Richard de la Tour | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Parīze | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 428,52 EUR |
| Conseil d'État - France | Valsts tiesa | Rantos | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Parīze | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 0,00 EUR |
| Conseil d'État - France | Valsts tiesa | Passer | Tiesnesis | Francijas Republika - Parīze | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 594,52 EUR |
| Embajada de España | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Campos Sánchez-Bordona | Ģenerāladvokāta | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 11/10/2023 - 11/10/2023 | 0,00 EUR |
| Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union Oberster Gerichtshof - Österreich |
Profesionāla apvienība Valsts tiesa |
Lenaerts | Priekšsēdētājs | Austrijas Republika - Vīne | 09/11/2023 - 10/11/2023 | 515,61 EUR |
| Oberster Gerichtshof - Österreich Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union |
Valsts tiesa Profesionāla apvienība |
Kumin | Tiesnesis | Austrijas Republika - Vīne | 10/11/2023 - 10/11/2023 | 0,00 EUR |
| Contrôleur européen de la protection des données | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Szpunar | Pirmais ģenerāladvokāts | Beļģijas Karaliste - Brisele | 08/11/2023 - 08/11/2023 | 80,33 EUR |
| Valtioneuvosto | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Jääskinen | Tiesnesis | Somijas Republika - Helsinki | 10/11/2023 - 10/11/2023 | 0,00 EUR |
