| Gastheer/Organisator | Lid | Land waar de activiteit heeft plaatsgevonden | Data van de activiteit | COUT_ACTIVITE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | von Danwitz | Rechter | Bondsrepubliek Duitsland - Berlijn | 10/01/2023 - 10/01/2023 | € 407,71 |
| Cour de cassation - France | Nationale rechterlijke instantie | Richard de la Tour | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Parijs | 09/01/2023 - 09/01/2023 | € 80,33 |
| Embassy of the United States of America | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 12/01/2023 - 12/01/2023 | € 0,00 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Gratsias | Rechter | Helleense Republiek - Athene | 01/01/2023 - 01/01/2023 | € 0,00 |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Kokott | Advocaat-generaal | Bondsrepubliek Duitsland - Berlijn | 10/01/2023 - 10/01/2023 | € 426,01 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Rantos | Advocaat-generaal | Helleense Republiek - Athene | 01/01/2023 - 01/01/2023 | € 0,00 |
| Kancelária prezidenta Slovenskej republiky | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Gavalec | Rechter | Slowaakse Republiek - Bratislava | 01/01/2023 - 01/01/2023 | € 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 23/01/2023 - 23/01/2023 | € 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Kokott | Advocaat-generaal | Bondsrepubliek Duitsland - Berlijn | 18/01/2023 - 18/01/2023 | € 603,44 |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | von Danwitz | Rechter | Bondsrepubliek Duitsland - Berlijn | 18/01/2023 - 18/01/2023 | € 669,88 |
| Tribunal administratif - Luxembourg | Nationale rechterlijke instantie | Biltgen | Rechter | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 23/01/2023 - 23/01/2023 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Lenaerts | President | Franse Republiek - Straatsburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Bay Larsen | Vicepresident | Franse Republiek - Straatsburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 80,33 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Arabadjiev | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 341,38 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Regan | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 243,07 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Szpunar | Eerste advocaat-generaal | Franse Republiek - Straatsburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Consiglio di Stato - Italia | Nationale rechterlijke instantie | Rossi | Rechter | Italiaanse Republiek - Rome | 30/01/2023 - 30/01/2023 | € 129,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Arastey Sahún | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Kokott | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Straatsburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Rodin | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Consiglio di Stato - Italia | Nationale rechterlijke instantie | Pitruzzella | Advocaat-generaal | Italiaanse Republiek - Rome | 30/01/2023 - 30/01/2023 | € 522,57 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Jarukaitis | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Richard de la Tour | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Straatsburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Rantos | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Straatsburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Ziemele | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Passer | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Collins | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Straatsburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Nationale rechterlijke instantie | Gavalec | Rechter | Slowaakse Republiek - Kosice | 22/02/2023 - 22/02/2023 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Ćapeta | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Straatsburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 30,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Medina | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Straatsburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Cour de cassation - France | Nationale rechterlijke instantie | Bonichot | Rechter | Franse Republiek - Parijs | 09/03/2023 - 09/03/2023 | € 0,00 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Instelling, orgaan of instantie van de Unie | Collins | Advocaat-generaal | Ierland - Grauwstenen | 23/01/2023 - 23/01/2023 | € 265,28 |
| Office of the Attorney General The Supreme Court of Ireland |
Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie Nationale rechterlijke instantie |
Lenaerts | President | Ierland - Dublin | 10/02/2023 - 10/02/2023 | € 0,00 |
| Embassy of Ireland | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Regan | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 0,00 |
| Bundesverwaltungsgericht - Deutschland | Nationale rechterlijke instantie | von Danwitz | Rechter | Bondsrepubliek Duitsland - leipzig | 17/02/2023 - 17/02/2023 | € 589,40 |
| Latvijas Republikas Saeima Latvijas Republikas Satversmes tiesa Augstākā tiesa Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Latvijas Valsts prezidenta kanceleja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Latvijas Nacionālā bibliotēka Izglītības un zinātnes ministrija |
Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie |
Ziemele | Rechter | Republiek Letland - Rīga | 08/02/2023 - 10/02/2023 | € 191,65 |
| Embassy of Ireland | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Collins | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Straatsburg | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 192,50 |
| Ambassade de la République française | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 06/02/2023 - 06/02/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationale rechterlijke instantie | Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationale rechterlijke instantie | Bay Larsen | Vicepresident | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationale rechterlijke instantie | Gratsias | Rechter | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationale rechterlijke instantie | Kokott | Advocaat-generaal | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationale rechterlijke instantie | Bonichot | Rechter | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationale rechterlijke instantie | Biltgen | Rechter | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationale rechterlijke instantie | Jarukaitis | Rechter | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationale rechterlijke instantie | Jääskinen | Rechter | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationale rechterlijke instantie | Passer | Rechter | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationale rechterlijke instantie | Emiliou | Advocaat-generaal | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour administrative - Luxembourg | Nationale rechterlijke instantie | Medina | Advocaat-generaal | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Cour constitutionnelle - Belgique Cour constitutionnelle - Luxembourg |
Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie |
Bay Larsen | Vicepresident | Koninkrijk der Nederlanden - Den Haag | 31/08/2023 - 01/09/2023 | € 0,00 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Rossi | Rechter | Italiaanse Republiek - Rome | 08/03/2023 - 08/03/2023 | € 325,69 |
| Curtea Constituțională a României | Nationale rechterlijke instantie | Lenaerts | President | Republiek Roemenië - Boekarest | 26/03/2023 - 27/03/2023 | € 575,16 |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Nationale rechterlijke instantie | von Danwitz | Rechter | Bondsrepubliek Duitsland - Karlsruhe | 24/03/2023 - 24/03/2023 | € 0,00 |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | Lenaerts | President | Bondsrepubliek Duitsland - Heidelberg | 28/04/2023 - 29/04/2023 | € 0,00 |
| Riigikohus - Eesti | Nationale rechterlijke instantie | Jürimäe | Rechter | Republiek Estland - Tartu | 24/05/2023 - 25/05/2023 | € 913,84 |
| Riigikohus - Eesti | Nationale rechterlijke instantie | Pikamäe | Advocaat-generaal | Republiek Estland - Tartu | 24/05/2023 - 25/05/2023 | € 305,10 |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Nationale rechterlijke instantie | Lenaerts | President | Bondsrepubliek Duitsland - Berlijn | 04/05/2023 - 05/05/2023 | € 750,30 |
| International Association of Refugee and Migration Judges | Beroepsvereniging | Bay Larsen | Vicepresident | Koninkrijk der Nederlanden - Den Haag | 09/05/2023 - 09/05/2023 | € 370,08 |
| Banque centrale européenne | Instelling, orgaan of instantie van de Unie | Bay Larsen | Vicepresident | Bondsrepubliek Duitsland - Frankfurt am Main | 24/05/2023 - 24/05/2023 | € 20,37 |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Bay Larsen | Vicepresident | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 03/05/2023 - 03/05/2023 | € 0,00 |
| Augstākā tiesa Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Nationale rechterlijke instantie Beroepsvereniging |
Medina | Advocaat-generaal | Republiek Letland - Rīga | 27/04/2023 - 27/04/2023 | € 64,60 |
| Institutul Național al Magistraturii - România Curtea de Apel - România |
Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek Nationale rechterlijke instantie |
Lenaerts | President | Republiek Roemenië - Iasi | 19/05/2023 - 19/05/2023 | € 0,00 |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Nationale rechterlijke instantie | von Danwitz | Rechter | Bondsrepubliek Duitsland - Karlsruhe | 26/05/2023 - 26/05/2023 | € 0,00 |
| Curtea de Apel Iași Institutul Național al Magistraturii - România |
Nationale rechterlijke instantie Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek |
Spineanu-Matei | Rechter | Republiek Roemenië - Iasi | 19/05/2023 - 19/05/2023 | € 0,00 |
| Parlement européen | Instelling, orgaan of instantie van de Unie | Lenaerts | President | Franse Republiek - Straatsburg | 09/05/2023 - 09/05/2023 | € 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | Lenaerts | President | Republiek Bulgarije - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.208,36 |
| Eesti Vabariigi President | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Republiek Estland - Tallinn | 24/05/2023 - 24/05/2023 | € 0,00 |
| Riigikohus - Eesti | Nationale rechterlijke instantie | Lenaerts | President | Republiek Estland - Tartu | 25/05/2023 - 25/05/2023 | € 409,49 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | Bay Larsen | Vicepresident | Republiek Bulgarije - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | Arabadjiev | Rechter | Republiek Bulgarije - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.208,18 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | Prechal | Rechter | Republiek Bulgarije - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.279,49 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | Regan | Rechter | Republiek Bulgarije - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | Szpunar | Eerste advocaat-generaal | Republiek Bulgarije - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.188,63 |
| Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Contrôleur européen de la protection des données |
Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie Instelling, orgaan of instantie van de Unie |
Szpunar | Eerste advocaat-generaal | Koninkrijk België - Brussel | 23/05/2023 - 23/05/2023 | € 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | Arastey Sahún | Rechter | Republiek Bulgarije - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | Kokott | Advocaat-generaal | Republiek Bulgarije - Sofia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | € 1.271,16 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | Ilešič | Rechter | Republiek Bulgarije - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.371,12 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | von Danwitz | Rechter | Republiek Bulgarije - Sofia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | € 954,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | Piçarra | Rechter | Republiek Bulgarije - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.761,89 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | Jarukaitis | Rechter | Republiek Bulgarije - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.188,50 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | Kumin | Rechter | Republiek Bulgarije - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | Jääskinen | Rechter | Republiek Bulgarije - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.180,36 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | Richard de la Tour | Advocaat-generaal | Republiek Bulgarije - Sofia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | € 1.249,40 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | Collins | Advocaat-generaal | Republiek Bulgarije - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.491,56 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | Medina | Advocaat-generaal | Republiek Bulgarije - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.721,17 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Pitruzzella | Advocaat-generaal | Italiaanse Republiek - Rome | 01/06/2023 - 01/06/2023 | € 155,11 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | Rantos | Advocaat-generaal | Republiek Bulgarije - Sofia | 31/05/2023 - 31/05/2023 | € 0,00 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Rossi | Rechter | Italiaanse Republiek - Rome | 01/06/2023 - 01/06/2023 | € 449,71 |
| Bundesverwaltungsgericht - Deutschland | Nationale rechterlijke instantie | Kokott | Advocaat-generaal | Bondsrepubliek Duitsland - leipzig | 08/06/2023 - 08/06/2023 | € 421,16 |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Nationale rechterlijke instantie | Passer | Rechter | Republiek Polen - Krakau | 11/06/2023 - 13/06/2023 | € 0,00 |
| Présidence du Conseil de l'Union européenne | Instelling, orgaan of instantie van de Unie | Lenaerts | President | Koninkrijk Zweden - Stockholm | 21/06/2023 - 22/06/2023 | € 988,86 |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Nationale rechterlijke instantie | Lenaerts | President | Republiek Polen - Warschau | 23/06/2023 - 23/06/2023 | € 0,00 |
| Domstolsstyrelsen | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Bay Larsen | Vicepresident | Koninkrijk Denemarken - Allinge | 16/06/2023 - 16/06/2023 | € 759,73 |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Nationale rechterlijke instantie | Szpunar | Eerste advocaat-generaal | Republiek Polen - Warschau | 19/06/2023 - 19/06/2023 | € 688,20 |
| Consiglio di Stato - Italia | Nationale rechterlijke instantie | von Danwitz | Rechter | Italiaanse Republiek - Napels | 25/06/2023 - 26/06/2023 | € 940,90 |
| Présidence du Conseil de l'Union européenne | Instelling, orgaan of instantie van de Unie | Wahl | Rechter | Koninkrijk Zweden - Stockholm | 21/06/2023 - 22/06/2023 | € 1.095,32 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Bay Larsen | Vicepresident | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgse Kirchberg | 23/06/2023 - 23/06/2023 | € 0,00 |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Nationale rechterlijke instantie | Szpunar | Eerste advocaat-generaal | Republiek Polen - Warschau | 23/06/2023 - 23/06/2023 | € 334,05 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Colmar-Berg | 29/06/2023 - 29/06/2023 | € 0,00 |
| Conseil de l'Union européenne Embajada de España |
Instelling, orgaan of instantie van de Unie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie |
Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 03/07/2023 - 03/07/2023 | € 0,00 |
| EFTA Court | Internationale rechterlijke instantie | Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 30/06/2023 - 30/06/2023 | € 0,00 |
| Cour constitutionnelle - Belgique Cour constitutionnelle - Luxembourg Hoge Raad der Nederlanden Cour de justice de l'Union européenne |
Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie Instelling, orgaan of instantie van de Unie |
Lenaerts | President | Koninkrijk der Nederlanden - Den Haag | 30/08/2023 - 01/09/2023 | € 422,30 |
| École européenne Luxembourg II | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Mondorf-Les-Bains | 07/07/2023 - 07/07/2023 | € 0,00 |
| Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Koninkrijk België - Brussel | 21/07/2023 - 21/07/2023 | € 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 10/07/2023 - 10/07/2023 | € 0,00 |
| Vlaams Parlement - België | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Koninkrijk België - Brussel | 11/07/2023 - 11/07/2023 | € 0,00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika | Nationale rechterlijke instantie | Passer | Rechter | Tsjechische Republiek - Prague | 10/09/2023 - 12/09/2023 | € 0,00 |
| Parlement de Wallonie | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Koninkrijk België - Namen | 16/09/2023 - 16/09/2023 | € 0,00 |
| Conseil d'État - France | Nationale rechterlijke instantie | Bonichot | Rechter | Franse Republiek - Parijs | 06/09/2023 - 06/09/2023 | € 0,00 |
| Sveriges riksdag | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Wahl | Rechter | Koninkrijk Zweden - Stockholm | 12/09/2023 - 12/09/2023 | € 0,00 |
| Cour de cassation - France | Nationale rechterlijke instantie | Richard de la Tour | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Parijs | 08/09/2023 - 08/09/2023 | € 48,20 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Rantos | Advocaat-generaal | Helleense Republiek - Athene | 24/07/2023 - 24/07/2023 | € 0,00 |
| Bundessozialgericht | Nationale rechterlijke instantie | Lenaerts | President | Bondsrepubliek Duitsland - Kassel | 28/09/2023 - 28/09/2023 | € 0,00 |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Nationale rechterlijke instantie | Szpunar | Eerste advocaat-generaal | Slowaakse Republiek - Kosice | 20/09/2023 - 20/09/2023 | € 889,37 |
| Cour de cassation - France | Nationale rechterlijke instantie | Richard de la Tour | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Parijs | 18/09/2023 - 18/09/2023 | € 156,90 |
| Conseil constitutionnel - France | Nationale rechterlijke instantie | Lenaerts | President | Franse Republiek - Parijs | 04/10/2023 - 04/10/2023 | € 433,88 |
| Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union
européenne (ACA-Europe) Högsta förvaltningsdomstolen |
Beroepsvereniging Nationale rechterlijke instantie |
Lenaerts | President | Koninkrijk Zweden - Stockholm | 08/10/2023 - 09/10/2023 | € 657,30 |
| Courts and Tribunals Judiciary - United Kingdom | Nationale rechterlijke instantie | Regan | Rechter | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland - Londen | 01/10/2023 - 02/10/2023 | € 1.173,52 |
| General Council of the Bar of Ireland | Beroepsvereniging | Collins | Advocaat-generaal | Ierland - Dublin | 01/10/2023 - 01/10/2023 | € 0,00 |
| Office of the Chief Justice | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Collins | Advocaat-generaal | Ierland - Dublin | 02/10/2023 - 02/10/2023 | € 364,55 |
| Conseil d'État - France | Nationale rechterlijke instantie | Lenaerts | President | Franse Republiek - Parijs | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 353,22 |
| Conseil d'État - France | Nationale rechterlijke instantie | Bay Larsen | Vicepresident | Franse Republiek - Parijs | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 293,63 |
| Conseil d'État - France | Nationale rechterlijke instantie | Prechal | Rechter | Franse Republiek - Parijs | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 832,00 |
| Conseil d'État - France | Nationale rechterlijke instantie | Regan | Rechter | Franse Republiek - Parijs | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 460,65 |
| Ambaxxata ta’ Malta | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Xuereb | Rechter | Koninkrijk België - Brussel | 26/09/2023 - 26/09/2023 | € 0,00 |
| Conseil d'État - France | Nationale rechterlijke instantie | Gratsias | Rechter | Franse Republiek - Parijs | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 433,88 |
| Conseil constitutionnel - France | Nationale rechterlijke instantie | Bonichot | Rechter | Franse Republiek - Parijs | 04/10/2023 - 04/10/2023 | € 433,88 |
| Conseil d'État - France | Nationale rechterlijke instantie | Bonichot | Rechter | Franse Republiek - Parijs | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 814,20 |
| Bundesrat - Deutschland | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | von Danwitz | Rechter | Bondsrepubliek Duitsland - Hamburg | 03/10/2023 - 03/10/2023 | € 314,09 |
| Conseil d'État - France | Nationale rechterlijke instantie | von Danwitz | Rechter | Franse Republiek - Parijs | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 0,00 |
| Conseil d'État - France | Nationale rechterlijke instantie | Jarukaitis | Rechter | Franse Republiek - Parijs | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 466,00 |
| Högsta förvaltningsdomstolen Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Nationale rechterlijke instantie Beroepsvereniging |
Wahl | Rechter | Koninkrijk Zweden - Stockholm | 08/10/2023 - 10/10/2023 | € 0,00 |
| Conseil d'État - France | Nationale rechterlijke instantie | Richard de la Tour | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Parijs | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 428,52 |
| Conseil d'État - France | Nationale rechterlijke instantie | Rantos | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Parijs | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 0,00 |
| Conseil d'État - France | Nationale rechterlijke instantie | Passer | Rechter | Franse Republiek - Parijs | 13/10/2023 - 13/10/2023 | € 594,52 |
| Embajada de España | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Campos Sánchez-Bordona | Advocaat-generaal | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 11/10/2023 - 11/10/2023 | € 0,00 |
| Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union Oberster Gerichtshof - Österreich |
Beroepsvereniging Nationale rechterlijke instantie |
Lenaerts | President | Republiek Oostenrijk - Wenen | 09/11/2023 - 10/11/2023 | € 515,61 |
| Oberster Gerichtshof - Österreich Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union |
Nationale rechterlijke instantie Beroepsvereniging |
Kumin | Rechter | Republiek Oostenrijk - Wenen | 10/11/2023 - 10/11/2023 | € 0,00 |
| Contrôleur européen de la protection des données | Instelling, orgaan of instantie van de Unie | Szpunar | Eerste advocaat-generaal | Koninkrijk België - Brussel | 08/11/2023 - 08/11/2023 | € 80,33 |
| Valtioneuvosto | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Jääskinen | Rechter | Republiek Finland - Helsinki | 10/11/2023 - 10/11/2023 | € 0,00 |
| Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Gratsias | Rechter | Helleense Republiek - Athene | 31/10/2023 - 31/10/2023 | € 0,00 |
| Suomen tasavallan presidentti | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Jääskinen | Rechter | Republiek Finland - Helsinki | 06/12/2023 - 06/12/2023 | € 546,64 |
