| Organização | Membro | País onde decorreu a atividade | Datas da atividade | Custo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Instituição, órgão ou organismo nacional | von Danwitz | Juiz | República Federal da Alemanha - Berlim | 10/01/2023 - 10/01/2023 | 407,71 € |
| Cour de cassation - France | Órgão jurisdicional nacional | Richard de la Tour | Advogado-geral | República Francesa - Paris | 09/01/2023 - 09/01/2023 | 80,33 € |
| Embassy of the United States of America | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 12/01/2023 - 12/01/2023 | 0,00 € |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Instituição, órgão ou organismo nacional | Gratsias | Juiz | República Helénica - Atenas | 01/01/2023 - 01/01/2023 | 0,00 € |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Instituição, órgão ou organismo nacional | Kokott | Advogada-geral | República Federal da Alemanha - Berlim | 10/01/2023 - 10/01/2023 | 426,01 € |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Instituição, órgão ou organismo nacional | Rantos | Advogado-geral | República Helénica - Atenas | 01/01/2023 - 01/01/2023 | 0,00 € |
| Kancelária prezidenta Slovenskej republiky | Instituição, órgão ou organismo nacional | Gavalec | Juiz | República Eslovaca - Bratislava | 01/01/2023 - 01/01/2023 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 0,00 € |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Instituição, órgão ou organismo nacional | Kokott | Advogada-geral | República Federal da Alemanha - Berlim | 18/01/2023 - 18/01/2023 | 603,44 € |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Instituição, órgão ou organismo nacional | von Danwitz | Juiz | República Federal da Alemanha - Berlim | 18/01/2023 - 18/01/2023 | 669,88 € |
| Tribunal administratif - Luxembourg | Órgão jurisdicional nacional | Biltgen | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Lenaerts | Presidente | República Francesa - Estrasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Bay Larsen | Vice-presidente | República Francesa - Estrasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 80,33 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Arabadjiev | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 341,38 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Regan | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 243,07 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Szpunar | Primeiro advogado-geral | República Francesa - Estrasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Consiglio di Stato - Italia | Órgão jurisdicional nacional | Rossi | Juíza | República Italiana - Roma | 30/01/2023 - 30/01/2023 | 129,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Arastey Sahún | Juíza | República Francesa - Estrasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Kokott | Advogada-geral | República Francesa - Estrasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Rodin | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Consiglio di Stato - Italia | Órgão jurisdicional nacional | Pitruzzella | Advogado-geral | República Italiana - Roma | 30/01/2023 - 30/01/2023 | 522,57 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Jarukaitis | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Richard de la Tour | Advogado-geral | República Francesa - Estrasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Rantos | Advogado-geral | República Francesa - Estrasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Ziemele | Juíza | República Francesa - Estrasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 48,20 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Passer | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Collins | Advogado-geral | República Francesa - Estrasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Órgão jurisdicional nacional | Gavalec | Juiz | República Eslovaca - Kosice | 22/02/2023 - 22/02/2023 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Ćapeta | Advogada-geral | República Francesa - Estrasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 30,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Medina | Advogada-geral | República Francesa - Estrasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Órgão jurisdicional nacional | Bonichot | Juiz | República Francesa - Paris | 09/03/2023 - 09/03/2023 | 0,00 € |
| Cour de justice de l'Union européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | Collins | Advogado-geral | Irlanda - Greystones | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 265,28 € |
| Office of the Attorney General The Supreme Court of Ireland |
Instituição, órgão ou organismo nacional Órgão jurisdicional nacional |
Lenaerts | Presidente | Irlanda - Dublim | 10/02/2023 - 10/02/2023 | 0,00 € |
| Embassy of Ireland | Instituição, órgão ou organismo nacional | Regan | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Bundesverwaltungsgericht - Deutschland | Órgão jurisdicional nacional | von Danwitz | Juiz | República Federal da Alemanha - Leipzig | 17/02/2023 - 17/02/2023 | 589,40 € |
| Latvijas Republikas Saeima Latvijas Republikas Satversmes tiesa Augstākā tiesa Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Latvijas Valsts prezidenta kanceleja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Latvijas Nacionālā bibliotēka Izglītības un zinātnes ministrija |
Instituição, órgão ou organismo nacional Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional Instituição, órgão ou organismo nacional Instituição, órgão ou organismo nacional Instituição, órgão ou organismo nacional Instituição, órgão ou organismo nacional Instituição, órgão ou organismo nacional |
Ziemele | Juíza | República da Letónia - Riga | 08/02/2023 - 10/02/2023 | 191,65 € |
| Embassy of Ireland | Instituição, órgão ou organismo nacional | Collins | Advogado-geral | República Francesa - Estrasburgo | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 192,50 € |
| Ambassade de la République française | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 06/02/2023 - 06/02/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Órgão jurisdicional nacional | Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Órgão jurisdicional nacional | Bay Larsen | Vice-presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Órgão jurisdicional nacional | Gratsias | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Órgão jurisdicional nacional | Kokott | Advogada-geral | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Órgão jurisdicional nacional | Bonichot | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Órgão jurisdicional nacional | Biltgen | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Órgão jurisdicional nacional | Jarukaitis | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Órgão jurisdicional nacional | Jääskinen | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Órgão jurisdicional nacional | Passer | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Órgão jurisdicional nacional | Emiliou | Advogado-geral | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Órgão jurisdicional nacional | Medina | Advogada-geral | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Cour constitutionnelle - Belgique Cour constitutionnelle - Luxembourg |
Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional |
Bay Larsen | Vice-presidente | Reino dos Países Baixos - Haia | 31/08/2023 - 01/09/2023 | 0,00 € |
| Presidenza della Repubblica italiana | Instituição, órgão ou organismo nacional | Rossi | Juíza | República Italiana - Roma | 08/03/2023 - 08/03/2023 | 325,69 € |
| Curtea Constituțională a României | Órgão jurisdicional nacional | Lenaerts | Presidente | Roménia - Bucareste | 26/03/2023 - 27/03/2023 | 575,16 € |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Órgão jurisdicional nacional | von Danwitz | Juiz | República Federal da Alemanha - Karlsruhe | 24/03/2023 - 24/03/2023 | 0,00 € |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Lenaerts | Presidente | República Federal da Alemanha - Heidelberg | 28/04/2023 - 29/04/2023 | 0,00 € |
| Riigikohus - Eesti | Órgão jurisdicional nacional | Jürimäe | Juíza | República da Estónia - Tartu | 24/05/2023 - 25/05/2023 | 913,84 € |
| Riigikohus - Eesti | Órgão jurisdicional nacional | Pikamäe | Advogado-geral | República da Estónia - Tartu | 24/05/2023 - 25/05/2023 | 305,10 € |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Órgão jurisdicional nacional | Lenaerts | Presidente | República Federal da Alemanha - Berlim | 04/05/2023 - 05/05/2023 | 750,30 € |
| International Association of Refugee and Migration Judges | Agrupamento profissional | Bay Larsen | Vice-presidente | Reino dos Países Baixos - Haia | 09/05/2023 - 09/05/2023 | 370,08 € |
| Banque centrale européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | Bay Larsen | Vice-presidente | República Federal da Alemanha - Francoforte do Meno | 24/05/2023 - 24/05/2023 | 20,37 € |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Instituição, órgão ou organismo nacional | Bay Larsen | Vice-presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 03/05/2023 - 03/05/2023 | 0,00 € |
| Augstākā tiesa Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Órgão jurisdicional nacional Agrupamento profissional |
Medina | Advogada-geral | República da Letónia - Riga | 27/04/2023 - 27/04/2023 | 64,60 € |
| Institutul Național al Magistraturii - România Curtea de Apel - România |
Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação Órgão jurisdicional nacional |
Lenaerts | Presidente | Roménia - Iasi | 19/05/2023 - 19/05/2023 | 0,00 € |
| Bundesverfassungsgericht - Deutschland | Órgão jurisdicional nacional | von Danwitz | Juiz | República Federal da Alemanha - Karlsruhe | 26/05/2023 - 26/05/2023 | 0,00 € |
| Curtea de Apel Iași Institutul Național al Magistraturii - România |
Órgão jurisdicional nacional Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação |
Spineanu-Matei | Juíza | Roménia - Iasi | 19/05/2023 - 19/05/2023 | 0,00 € |
| Parlement européen | Instituição, órgão ou organismo da União | Lenaerts | Presidente | República Francesa - Estrasburgo | 09/05/2023 - 09/05/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Lenaerts | Presidente | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.208,36 € |
| Eesti Vabariigi President | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | República da Estónia - Tallinn | 24/05/2023 - 24/05/2023 | 0,00 € |
| Riigikohus - Eesti | Órgão jurisdicional nacional | Lenaerts | Presidente | República da Estónia - Tartu | 25/05/2023 - 25/05/2023 | 409,49 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Bay Larsen | Vice-presidente | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Arabadjiev | Juiz | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.208,18 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Prechal | Juíza | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.279,49 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Regan | Juiz | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Szpunar | Primeiro advogado-geral | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.188,63 € |
| Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Contrôleur européen de la protection des données |
Instituição, órgão ou organismo nacional Instituição, órgão ou organismo da União |
Szpunar | Primeiro advogado-geral | Reino da Bélgica - Bruxelas | 23/05/2023 - 23/05/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Arastey Sahún | Juíza | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Kokott | Advogada-geral | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | 1.271,16 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Ilešič | Juiz | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.371,12 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | von Danwitz | Juiz | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | 954,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Piçarra | Juiz | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.761,89 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Jarukaitis | Juiz | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.188,50 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Kumin | Juiz | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Jääskinen | Juiz | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.180,36 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Richard de la Tour | Advogado-geral | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 02/06/2023 | 1.249,40 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Collins | Advogado-geral | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.491,56 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Medina | Advogada-geral | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.721,17 € |
| Presidenza della Repubblica italiana | Instituição, órgão ou organismo nacional | Pitruzzella | Advogado-geral | República Italiana - Roma | 01/06/2023 - 01/06/2023 | 155,11 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Rantos | Advogado-geral | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 31/05/2023 | 0,00 € |
| Presidenza della Repubblica italiana | Instituição, órgão ou organismo nacional | Rossi | Juíza | República Italiana - Roma | 01/06/2023 - 01/06/2023 | 449,71 € |
| Bundesverwaltungsgericht - Deutschland | Órgão jurisdicional nacional | Kokott | Advogada-geral | República Federal da Alemanha - Leipzig | 08/06/2023 - 08/06/2023 | 421,16 € |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Órgão jurisdicional nacional | Passer | Juiz | República da Polónia - Cracóvia | 11/06/2023 - 13/06/2023 | 0,00 € |
| Présidence du Conseil de l'Union européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | Lenaerts | Presidente | Reino da Suécia - Estocolmo | 21/06/2023 - 22/06/2023 | 988,86 € |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Órgão jurisdicional nacional | Lenaerts | Presidente | República da Polónia - Varsóvia | 23/06/2023 - 23/06/2023 | 0,00 € |
| Domstolsstyrelsen | Instituição, órgão ou organismo nacional | Bay Larsen | Vice-presidente | Reino da Dinamarca - Allinge | 16/06/2023 - 16/06/2023 | 759,73 € |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Órgão jurisdicional nacional | Szpunar | Primeiro advogado-geral | República da Polónia - Varsóvia | 19/06/2023 - 19/06/2023 | 688,20 € |
| Consiglio di Stato - Italia | Órgão jurisdicional nacional | von Danwitz | Juiz | República Italiana - Nápoles | 25/06/2023 - 26/06/2023 | 940,90 € |
| Présidence du Conseil de l'Union européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | Wahl | Juiz | Reino da Suécia - Estocolmo | 21/06/2023 - 22/06/2023 | 1.095,32 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Instituição, órgão ou organismo nacional | Bay Larsen | Vice-presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo Kirchberg | 23/06/2023 - 23/06/2023 | 0,00 € |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Órgão jurisdicional nacional | Szpunar | Primeiro advogado-geral | República da Polónia - Varsóvia | 23/06/2023 - 23/06/2023 | 334,05 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Colmar-Berg | 29/06/2023 - 29/06/2023 | 0,00 € |
| Conseil de l'Union européenne Embajada de España |
Instituição, órgão ou organismo da União Instituição, órgão ou organismo nacional |
Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 03/07/2023 - 03/07/2023 | 0,00 € |
| EFTA Court | Órgão jurisdicional internacional | Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 30/06/2023 - 30/06/2023 | 0,00 € |
| Cour constitutionnelle - Belgique Cour constitutionnelle - Luxembourg Hoge Raad der Nederlanden Cour de justice de l'Union européenne |
Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional Instituição, órgão ou organismo da União |
Lenaerts | Presidente | Reino dos Países Baixos - Haia | 30/08/2023 - 01/09/2023 | 422,30 € |
| École européenne Luxembourg II | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Mondorf-Les-Bains | 07/07/2023 - 07/07/2023 | 0,00 € |
| Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Reino da Bélgica - Bruxelas | 21/07/2023 - 21/07/2023 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 10/07/2023 - 10/07/2023 | 0,00 € |
| Vlaams Parlement - België | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Reino da Bélgica - Bruxelas | 11/07/2023 - 11/07/2023 | 0,00 € |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika | Órgão jurisdicional nacional | Passer | Juiz | República Checa - Prague | 10/09/2023 - 12/09/2023 | 0,00 € |
| Parlement de Wallonie | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Reino da Bélgica - Namur | 16/09/2023 - 16/09/2023 | 0,00 € |
| Conseil d'État - France | Órgão jurisdicional nacional | Bonichot | Juiz | República Francesa - Paris | 06/09/2023 - 06/09/2023 | 0,00 € |
| Sveriges riksdag | Instituição, órgão ou organismo nacional | Wahl | Juiz | Reino da Suécia - Estocolmo | 12/09/2023 - 12/09/2023 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Órgão jurisdicional nacional | Richard de la Tour | Advogado-geral | República Francesa - Paris | 08/09/2023 - 08/09/2023 | 48,20 € |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Instituição, órgão ou organismo nacional | Rantos | Advogado-geral | República Helénica - Atenas | 24/07/2023 - 24/07/2023 | 0,00 € |
| Bundessozialgericht | Órgão jurisdicional nacional | Lenaerts | Presidente | República Federal da Alemanha - Kassel | 28/09/2023 - 28/09/2023 | 0,00 € |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Órgão jurisdicional nacional | Szpunar | Primeiro advogado-geral | República Eslovaca - Kosice | 20/09/2023 - 20/09/2023 | 889,37 € |
| Cour de cassation - France | Órgão jurisdicional nacional | Richard de la Tour | Advogado-geral | República Francesa - Paris | 18/09/2023 - 18/09/2023 | 156,90 € |
| Conseil constitutionnel - France | Órgão jurisdicional nacional | Lenaerts | Presidente | República Francesa - Paris | 04/10/2023 - 04/10/2023 | 433,88 € |
| Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union
européenne (ACA-Europe) Högsta förvaltningsdomstolen |
Agrupamento profissional Órgão jurisdicional nacional |
Lenaerts | Presidente | Reino da Suécia - Estocolmo | 08/10/2023 - 09/10/2023 | 657,30 € |
| Courts and Tribunals Judiciary - United Kingdom | Órgão jurisdicional nacional | Regan | Juiz | Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte - Londres | 01/10/2023 - 02/10/2023 | 1.173,52 € |
| General Council of the Bar of Ireland | Agrupamento profissional | Collins | Advogado-geral | Irlanda - Dublim | 01/10/2023 - 01/10/2023 | 0,00 € |
| Office of the Chief Justice | Instituição, órgão ou organismo nacional | Collins | Advogado-geral | Irlanda - Dublim | 02/10/2023 - 02/10/2023 | 364,55 € |
| Conseil d'État - France | Órgão jurisdicional nacional | Lenaerts | Presidente | República Francesa - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 353,22 € |
| Conseil d'État - France | Órgão jurisdicional nacional | Bay Larsen | Vice-presidente | República Francesa - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 293,63 € |
| Conseil d'État - France | Órgão jurisdicional nacional | Prechal | Juíza | República Francesa - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 832,00 € |
| Conseil d'État - France | Órgão jurisdicional nacional | Regan | Juiz | República Francesa - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 460,65 € |
| Ambaxxata ta’ Malta | Instituição, órgão ou organismo nacional | Xuereb | Juiz | Reino da Bélgica - Bruxelas | 26/09/2023 - 26/09/2023 | 0,00 € |
| Conseil d'État - France | Órgão jurisdicional nacional | Gratsias | Juiz | República Francesa - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 433,88 € |
| Conseil constitutionnel - France | Órgão jurisdicional nacional | Bonichot | Juiz | República Francesa - Paris | 04/10/2023 - 04/10/2023 | 433,88 € |
| Conseil d'État - France | Órgão jurisdicional nacional | Bonichot | Juiz | República Francesa - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 814,20 € |
| Bundesrat - Deutschland | Instituição, órgão ou organismo nacional | von Danwitz | Juiz | República Federal da Alemanha - Hamburgo | 03/10/2023 - 03/10/2023 | 314,09 € |
| Conseil d'État - France | Órgão jurisdicional nacional | von Danwitz | Juiz | República Francesa - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 0,00 € |
| Conseil d'État - France | Órgão jurisdicional nacional | Jarukaitis | Juiz | República Francesa - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 466,00 € |
| Högsta förvaltningsdomstolen Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Órgão jurisdicional nacional Agrupamento profissional |
Wahl | Juiz | Reino da Suécia - Estocolmo | 08/10/2023 - 10/10/2023 | 0,00 € |
| Conseil d'État - France | Órgão jurisdicional nacional | Richard de la Tour | Advogado-geral | República Francesa - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 428,52 € |
| Conseil d'État - France | Órgão jurisdicional nacional | Rantos | Advogado-geral | República Francesa - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 0,00 € |
| Conseil d'État - France | Órgão jurisdicional nacional | Passer | Juiz | República Francesa - Paris | 13/10/2023 - 13/10/2023 | 594,52 € |
| Embajada de España | Instituição, órgão ou organismo nacional | Campos Sánchez-Bordona | Advogado-geral | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 11/10/2023 - 11/10/2023 | 0,00 € |
| Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union Oberster Gerichtshof - Österreich |
Agrupamento profissional Órgão jurisdicional nacional |
Lenaerts | Presidente | República da Áustria - Viena | 09/11/2023 - 10/11/2023 | 515,61 € |
| Oberster Gerichtshof - Österreich Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union |
Órgão jurisdicional nacional Agrupamento profissional |
Kumin | Juiz | República da Áustria - Viena | 10/11/2023 - 10/11/2023 | 0,00 € |
| Contrôleur européen de la protection des données | Instituição, órgão ou organismo da União | Szpunar | Primeiro advogado-geral | Reino da Bélgica - Bruxelas | 08/11/2023 - 08/11/2023 | 80,33 € |
| Valtioneuvosto | Instituição, órgão ou organismo nacional | Jääskinen | Juiz | República da Finlândia - Helsínquia | 10/11/2023 - 10/11/2023 | 0,00 € |
| Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας | Instituição, órgão ou organismo nacional | Gratsias | Juiz | República Helénica - Atenas | 31/10/2023 - 31/10/2023 | 0,00 € |
| Suomen tasavallan presidentti | Instituição, órgão ou organismo nacional | Jääskinen | Juiz | República da Finlândia - Helsínquia | 06/12/2023 - 06/12/2023 | 546,64 € |
| Ustavno sodišče Republike Slovenije | Órgão jurisdicional nacional | Ilešič | Juiz | República da Eslovénia - Liubliana | 21/12/2023 - 21/12/2023 | 0,00 € |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Instituição, órgão ou organismo nacional | Ziemele | Juíza | República da Letónia - Riga | 18/11/2023 - 18/11/2023 | 548,01 € |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Instituição, órgão ou organismo nacional | Medina | Advogada-geral | República da Letónia - Riga | 18/11/2023 - 18/11/2023 | 0,00 € |
| Représentation permanente du Royaume de Belgique auprès de l'Union européenne | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Reino da Bélgica - Bruxelas | 04/12/2023 - 04/12/2023 | 0,00 € |
| Presidenza della Repubblica italiana | Instituição, órgão ou organismo nacional | Rossi | Juíza | República Italiana - Roma | 20/12/2023 - 20/12/2023 | 0,00 € |
| Organização | Atividade | Membro | País onde decorreu a atividade | Datas da atividade | Custo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universiteit Leiden | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Prechal | Juíza | Reino dos Países Baixos - Leiden | 06/04/2023 - 06/04/2023 | 205,00 € |
| Uniwersytet Szczeciński | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Safjan | Juiz | República da Polónia - Szczecin | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 0,00 € |
| Tartu Ülikool | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Pikamäe | Advogado-geral | República da Estónia - Tartu | 16/03/2023 - 17/03/2023 | 565,80 € |
