| Pořadatel | Člen/Členka | Místo výkonu činnosti | Náklady | Náklady | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesfinanzhof | Vnitrostátní soud | van der Woude | Předseda | Spolková republika Německo - Mnichov | 16/02/2023 - 16/02/2023 | EUR 369,86 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | van der Woude | Předseda | Bulharská republika - Sofie | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 978,64 |
| Bundesfinanzhof | Vnitrostátní soud | Papasavvas | Místopředseda | Spolková republika Německo - Mnichov | 16/02/2023 - 16/02/2023 | EUR 235,19 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | Papasavvas | Místopředseda | Bulharská republika - Sofie | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 155,35 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | Costeira | Soudkyně | Bulharská republika - Sofie | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 096,59 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | Truchot | Soudce | Francouzská republika - Paříž | 31/01/2023 - 31/01/2023 | EUR 415,76 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | Gervasoni | Soudce | Francouzská republika - Paříž | 31/01/2023 - 31/01/2023 | EUR 0,00 |
| Bundesfinanzhof | Vnitrostátní soud | Laitenberger | Soudce | Spolková republika Německo - Mnichov | 16/02/2023 - 16/02/2023 | EUR 314,86 |
| Bundesfinanzhof | Vnitrostátní soud | Steinfatt | Soudkyně | Spolková republika Německo - Mnichov | 16/02/2023 - 16/02/2023 | EUR 259,86 |
| Conseil de l'Union européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | Coulon | Vedoucí soudní kanceláře | Belgické království - Brusel | 03/02/2023 - 03/02/2023 | EUR 358,12 |
| Conseil de l'Union européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | Coulon | Vedoucí soudní kanceláře | Belgické království - Brusel | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 355,12 |
| Parlement européen | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | van der Woude | Předseda | Francouzská republika - Štrasburk | 09/05/2023 - 09/05/2023 | EUR 0,00 |
| Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Latvijas Republikas Satversmes tiesa Latvijas Republikas Saeima Latvijas Valsts prezidenta kanceleja Latvijas Nacionālā bibliotēka Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Augstākā tiesa Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija |
Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt Vnitrostátní soud Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt Vnitrostátní soud Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt |
Reine | Soudkyně | Lotyšská republika - Riga | 08/02/2023 - 10/02/2023 | EUR 1 083,21 |
| Parlement européen | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | Di Bucci | Vedoucí soudní kanceláře | Francouzská republika - Štrasburk | 04/10/2023 - 04/10/2023 | EUR 0,00 |
| Pořadatel | Činnost | Člen/Členka | Místo výkonu činnosti | Náklady | Náklady | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universiteit Maastricht | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Brkan | Soudkyně | Nizozemské království | 06/07/2021 - 30/11/2023 | EUR 0,00 |
| Univerza v Ljubljani | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Brkan | Soudkyně | Republika Slovinsko | 06/07/2021 - 30/09/2023 | EUR 0,00 |
| Université du Luxembourg | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Gervasoni | Soudce | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 27/02/2023 - 27/02/2023 | EUR 0,00 |
| Université du Luxembourg | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Gervasoni | Soudce | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 06/03/2023 - 06/03/2023 | EUR 0,00 |
| Université du Luxembourg | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Gervasoni | Soudce | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 13/03/2023 - 13/03/2023 | EUR 0,00 |
| Université du Luxembourg | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Papasavvas | Místopředseda | Lucemburské velkovévodství - Lucemburk Kirchberg | 06/03/2023 - 06/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Vnitrostátní soud | C | Gervasoni | Soudce | Francouzská republika - Paříž | 09/01/2023 - 09/01/2023 | EUR 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Reine | Soudkyně | Videokonference - Visioconférence | 03/01/2023 - 03/01/2023 | EUR 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Reine | Soudkyně | Videokonference - Visioconférence | 04/01/2023 - 04/01/2023 | EUR 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Reine | Soudkyně | Videokonference - Visioconférence | 06/01/2023 - 06/01/2023 | EUR 0,00 |
| Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Martín y Pérez de Nanclares | Soudce | Videokonference - Visioconférence | 16/01/2023 - 16/01/2023 | EUR 0,00 |
| Universität des Saarlandes | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Steinfatt | Soudkyně | Spolková republika Německo - Saarbrücken | 20/01/2023 - 20/01/2023 | EUR 0,00 |
| Universität des Saarlandes | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Steinfatt | Soudkyně | Spolková republika Německo - Saarbrücken | 03/02/2023 - 03/02/2023 | EUR 0,00 |
| Universität des Saarlandes | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Steinfatt | Soudkyně | Spolková republika Německo - Saarbrücken | 17/02/2023 - 17/02/2023 | EUR 0,00 |
| Slovenska akademija znanosti in umetnosti Univerza v Ljubljani |
Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce |
A | Brkan | Soudkyně | Republika Slovinsko - Lublaň | 03/01/2023 - 03/01/2023 | EUR 0,00 |
| European Innovation Council and SMEs Executive Agency | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | A | Zilgalvis | Soudce | Videokonference - Visioconférence | 31/01/2023 - 31/01/2023 | EUR 0,00 |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg Office des publications de l'Union européenne Service juridique de la Commission européenne |
Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie |
A | Spielmann | Soudce | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 26/01/2023 - 26/01/2023 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | C | Spielmann | Soudce | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 23/01/2023 - 23/01/2023 | EUR 0,00 |
| Collège d'Europe, Bruges | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Da Silva Passos | Soudce | Belgické království - Bruggy | 27/03/2023 - 28/03/2023 | EUR 0,00 |
| Københavns Universitet | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Svenningsen | Soudce | Dánské království - Kodaň | 09/01/2023 - 09/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour d'appel de Metz | Vnitrostátní soud | A | Truchot | Soudce | Francouzská republika - Méty | 20/01/2023 - 20/01/2023 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | C | Jaeger | Soudce | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 23/01/2023 - 23/01/2023 | EUR 0,00 |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg Office des publications de l'Union européenne Service juridique de la Commission européenne |
Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie |
A | Jaeger | Soudce | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 26/01/2023 - 26/01/2023 | EUR 0,00 |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Jaeger | Soudce | Italská republika - Řím | 04/02/2023 - 04/02/2023 | EUR 0,00 |
| Korkein hallinto-oikeus | Vnitrostátní soud | D | Kanninen | Soudce | Finská republika - Helsinki | 04/01/2023 - 04/01/2023 | EUR 0,00 |
| Institut de France | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | C | Gervasoni | Soudce | Francouzská republika - Paříž | 30/01/2023 - 30/01/2023 | EUR 0,00 |
| Coláiste na Tríonóide | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Mac Eochaidh | Soudce | Irsko - Dublin | 10/02/2023 - 10/02/2023 | EUR 443,83 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | De Baere | Soudce | Belgické království - Leuven | 13/01/2023 - 13/01/2023 | EUR 0,00 |
| Suomen Asianajajaliitto | Profesní sdružení | A | Pynnä | Soudkyně | Finská republika - Helsinki | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 515,06 |
| Bundespräsident - Deutschland | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | C | Laitenberger | Soudce | Spolková republika Německo - Berlín | 10/01/2023 - 10/01/2023 | EUR 389,09 |
| Luxembourg School of Religion & Society | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Laitenberger | Soudce | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 16/01/2023 - 16/01/2023 | EUR 0,00 |
| Universidad de Salamanca | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Martín y Pérez de Nanclares | Soudce | Španělské království - Salamanca | 06/02/2023 - 06/02/2023 | EUR 0,00 |
| Universidad de Salamanca | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Martín y Pérez de Nanclares | Soudce | Španělské království - Salamanca | 06/02/2023 - 06/02/2023 | EUR 0,00 |
| Bundespräsident - Deutschland | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | C | Steinfatt | Soudkyně | Spolková republika Německo - Berlín | 10/01/2023 - 10/01/2023 | EUR 0,00 |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | A | Zilgalvis | Soudce | Lotyšská republika - Riga | 04/01/2023 - 04/01/2023 | EUR 400,45 |
| Middlesex University | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Kukovec | Soudce | Videokonference - Visioconférence | 10/01/2023 - 10/01/2023 | EUR 0,00 |
| European Debate Initiative | Jiná organizace | A | Kukovec | Soudce | Videokonference - Visioconférence | 17/01/2023 - 17/01/2023 | EUR 0,00 |
| Université Paris II Panthéon-Assas | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Coulon | Vedoucí soudní kanceláře | Francouzská republika - Paříž | 06/01/2023 - 06/01/2023 | EUR 0,00 |
| Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς | Profesní sdružení | A | Papasavvas | Místopředseda | Videokonference - Visioconférence | 31/01/2023 - 31/01/2023 | EUR 0,00 |
| Domstolsakademin | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Schalin | Soudce | Švédské království - Stockholm | 16/03/2023 - 16/03/2023 | EUR 0,00 |
| Delegação Nacional Portuguesa da Câmara de Comércio Internacional | Profesní sdružení | B | Costeira | Soudkyně | Portugalská republika - Lisabon | 23/02/2023 - 23/02/2023 | EUR 0,00 |
| Ambassade de la République française | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | C | Truchot | Soudce | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 06/02/2023 - 06/02/2023 | EUR 0,00 |
| Università di Torino | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Porchia | Soudkyně | Italská republika - Turín | 19/05/2023 - 19/05/2023 | EUR 0,00 |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Jaeger | Soudce | Italská republika - Řím | 16/02/2023 - 18/02/2023 | EUR 0,00 |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Vnitrostátní soud | A | Schwarcz | Soudce | Slovenská republika - Bratislava | 22/02/2023 - 22/02/2023 | EUR 1 020,17 |
| Global Antitrust Institute | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Buttigieg | Soudce | Italská republika - Florencie | 28/05/2023 - 02/06/2023 | EUR 324,11 |
| Université du Luxembourg | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Gervasoni | Soudce | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 22/03/2023 - 22/03/2023 | EUR 0,00 |
| Ambassade de la République française | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | C | Gervasoni | Soudce | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 06/02/2023 - 06/02/2023 | EUR 0,00 |
| Concurrences - Antitrust Publications & Events | Jiná organizace | A | Nihoul | Soudce | Belgické království - Brusel | 09/03/2023 - 09/03/2023 | EUR 0,00 |
| Palais royal | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | A | Nihoul | Soudce | Belgické království - Brusel | 24/01/2023 - 24/01/2023 | EUR 0,00 |
| Sveriges advokatsamfund | Profesní sdružení | B | Öberg | Soudce | Švédské království - Stockholm | 20/02/2023 - 20/02/2023 | EUR 0,00 |
| Stockholms Universitet Svea Hovrätt |
Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce Vnitrostátní soud |
A | Öberg | Soudce | Švédské království - Stockholm | 18/02/2023 - 18/02/2023 | EUR 0,00 |
| Palais royal | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | A | De Baere | Soudce | Belgické království - Brusel | 24/01/2023 - 24/01/2023 | EUR 0,00 |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | A | Laitenberger | Soudce | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 26/01/2023 - 26/01/2023 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Firenze | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Mastroianni | Soudce | Italská republika - Florencie | 03/02/2023 - 03/02/2023 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Mastroianni | Soudce | Italská republika - Neapol | 06/03/2023 - 06/03/2023 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Mastroianni | Soudce | Italská republika - Neapol | 03/04/2023 - 05/04/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Stancu | Soudkyně | Videokonference - Visioconférence | 13/03/2023 - 13/03/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Stancu | Soudkyně | Videokonference - Visioconférence | 20/03/2023 - 20/03/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Stancu | Soudkyně | Videokonference - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Stancu | Soudkyně | Videokonference - Visioconférence | 03/04/2023 - 03/04/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Stancu | Soudkyně | Videokonference - Visioconférence | 10/04/2023 - 10/04/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea Titu Maiorescu | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Stancu | Soudkyně | Videokonference - Visioconférence | 24/04/2023 - 24/04/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Stancu | Soudkyně | Rumunsko - Bukurešť | 17/02/2023 - 17/02/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Stancu | Soudkyně | Rumunsko - Bukurešť | 23/02/2023 - 26/02/2023 | EUR 0,00 |
| Université catholique de Lille | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Škvařilová-Pelzl | Soudkyně | Francouzská republika - Lille | 03/03/2023 - 04/03/2023 | EUR 0,00 |
| Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier INSOL Europe |
Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce Profesní sdružení |
A | Norkus | Soudce | Spolková republika Německo - Trier | 11/05/2023 - 11/05/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne Cour Suprême d'Ukraine |
Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie Vnitrostátní soud |
A | Norkus | Soudce | Videokonference - Visioconférence | 20/02/2023 - 20/02/2023 | EUR 0,00 |
| Univerzita Karlova | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Petrlík | Soudce | Videokonference - Visioconférence | 20/04/2023 - 20/04/2023 | EUR 0,00 |
| Univerzita Karlova | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Petrlík | Soudce | Videokonference - Visioconférence | 27/04/2023 - 27/04/2023 | EUR 0,00 |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | C | Brkan | Soudkyně | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 18/01/2023 - 18/01/2023 | EUR 0,00 |
| Maastricht Centre for European Law | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Brkan | Soudkyně | Videokonference - Visioconférence | 23/03/2023 - 23/03/2023 | EUR 0,00 |
| Maastricht Centre for European Law | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Brkan | Soudkyně | Videokonference - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | EUR 0,00 |
| Université du Luxembourg Universiteit Maastricht |
Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce |
B | Brkan | Soudkyně | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 29/03/2023 - 29/03/2023 | EUR 0,00 |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | C | Zilgalvis | Soudce | Lotyšská republika - Riga | 24/01/2023 - 24/01/2023 | EUR 675,43 |
| Mathias Corvinus Collegium | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Kecsmár | Soudce | Maďarsko - Budapešť | 13/02/2023 - 13/02/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Gâlea | Soudce | Rumunsko - Bukurešť | 20/02/2023 - 23/02/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Gâlea | Soudce | Rumunsko - Bukurešť | 24/02/2023 - 25/02/2023 | EUR 0,00 |
| Πρεσβεία της Ελλάδος | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | C | Dimitrakopoulos | Soudce | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 25/01/2023 - 25/01/2023 | EUR 0,00 |
| Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Kingston | Soudkyně | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 27/02/2023 - 27/02/2023 | EUR 0,00 |
| Association of European Competition Law Judges | Profesní sdružení | A | Tóth | Soudce | Belgické království - Brusel | 25/01/2023 - 25/01/2023 | EUR 0,00 |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Vnitrostátní soud | A | Ricziová | Soudkyně | Slovenská republika - Bratislava | 22/02/2023 - 22/02/2023 | EUR 0,00 |
| European Club at Harvard Kennedy School European Club at Harvard Business School Harvard European Law Association at Harvard Law School |
Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce |
A | Valasidis | Soudce | Spojené státy americké - Cambridge, MA | 24/03/2023 - 25/03/2023 | EUR 2 368,39 |
| Commission européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | A | van der Woude | Předseda | Belgické království - Brusel | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Autorité de la concurrence - Belgique | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | A | van der Woude | Předseda | Belgické království - Brusel | 23/03/2023 - 23/03/2023 | EUR 0,00 |
| Europa Instituut van de Universiteit Leiden | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | van der Woude | Předseda | Videokonference - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | EUR 0,00 |
| Erasmus Universiteit Rotterdam | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | van der Woude | Předseda | Nizozemské království - Rotterdam | 31/03/2023 - 31/03/2023 | EUR 0,00 |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | C | Papasavvas | Místopředseda | Kyperská republika - Nikósie | 09/03/2023 - 09/03/2023 | EUR 524,17 |
| Υπουργείο Εξωτερικών – Κύπρος | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | C | Papasavvas | Místopředseda | Kyperská republika - Nikósie | 10/03/2023 - 10/03/2023 | EUR 0,00 |
| Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως – Κύπρος | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | C | Papasavvas | Místopředseda | Kyperská republika - Kypr | 13/03/2023 - 13/03/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | A | Marcoulli | Soudkyně | Belgické království - Brusel | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | A | Da Silva Passos | Soudce | Belgické království - Brusel | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Kowalik-Bańczyk | Soudkyně | Bulharská republika - Sofie | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 100,36 |
| Верховний Суд України Київський національний університет імені Тараса Шевченка |
Vnitrostátní soud Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce |
A | Kowalik-Bańczyk | Soudkyně | Videokonference - Visioconférence | 28/02/2023 - 28/02/2023 | EUR 0,00 |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Kowalik-Bańczyk | Soudkyně | Videokonference - Visioconférence | 11/03/2023 - 11/03/2023 | EUR 0,00 |
| Българска асоциация за Европейско право | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Kornezov | Soudce | Bulharská republika - Sofie | 17/02/2023 - 17/02/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | A | Porchia | Soudkyně | Videokonference - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Eurooppaoikeuden yhdistys ry, Föreningen för Europarätt rf - Suomi | Jiná organizace | A | Kanninen | Soudce | Videokonference - Visioconférence | 21/03/2023 - 21/03/2023 | EUR 0,00 |
| Eurooppaoikeuden yhdistys ry, Föreningen för Europarätt rf - Suomi | Jiná organizace | A | Kanninen | Soudce | Finská republika - Helsinki | 12/06/2023 - 12/06/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | A | Kancheva | Soudkyně | Videokonference - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | A | Buttigieg | Soudce | Videokonference - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| European association "MARQUES" Institute of Brand and Innovation Law University College London |
Jiná organizace Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce |
A | Tomljenović | Soudkyně | Spojené království Velké Británie a Severního Irska - Londýn | 07/03/2023 - 07/03/2023 | EUR 398,96 |
| Universidad de Alicante | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Tomljenović | Soudkyně | Španělské království - Alicante | 24/03/2023 - 24/03/2023 | EUR 0,00 |
| MCI - Jean Monnet Chair | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Nihoul | Soudce | Italská republika - Řím | 20/04/2023 - 21/04/2023 | EUR 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | De Baere | Soudce | Belgické království - Leuven | 17/02/2023 - 17/02/2023 | EUR 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | De Baere | Soudce | Belgické království - Leuven | 24/02/2023 - 24/02/2023 | EUR 0,00 |
| Universiteit Antwerpen | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | De Baere | Soudce | Belgické království - Antverpy | 21/02/2023 - 21/02/2023 | EUR 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | De Baere | Soudce | Belgické království - Leuven | 24/03/2023 - 24/03/2023 | EUR 0,00 |
| Institut d'études politiques de Paris | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Frendo | Soudkyně | Francouzská republika - Paříž | 29/03/2023 - 29/03/2023 | EUR 389,31 |
| Oikeusministeriö - Suomi | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | A | Pynnä | Soudkyně | Finská republika - Vantaa | 21/03/2023 - 21/03/2023 | EUR 762,02 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Pynnä | Soudkyně | Bulharská republika - Sofie | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 282,30 |
| Commission européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | A | Pynnä | Soudkyně | Belgické království - Brusel | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 398,12 |
| Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten in Hessen | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | C | Laitenberger | Soudce | Lucemburské velkovévodství - Lucemburk Kirchberg | 09/03/2023 - 09/03/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | A | Laitenberger | Soudce | Videokonference - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Autorité de la concurrence - Belgique | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | A | Laitenberger | Soudce | Belgické království - Brusel | 23/03/2023 - 23/03/2023 | EUR 0,00 |
| Arbeitsgemeinschaft der Fachanwälte für Steuerrecht e.V. | Profesní sdružení | A | Laitenberger | Soudce | Spolková republika Německo - Wiesbaden | 17/05/2023 - 17/05/2023 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Mastroianni | Soudce | Italská republika - Neapol | 06/03/2023 - 06/03/2023 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Mastroianni | Soudce | Italská republika - Neapol | 06/03/2023 - 06/03/2023 | EUR 376,20 |
| Ordine degli Avvocati di Messina Università degli Studi di Messina |
Profesní sdružení Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce |
A | Mastroianni | Soudce | Italská republika - Messina | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Martín y Pérez de Nanclares | Soudce | Bulharská republika - Sofie | 31/05/2023 - 04/06/2023 | EUR 1 750,48 |
| Cour permanente d'arbitrage - Pays-Bas | Mezinárodní soud | A | Martín y Pérez de Nanclares | Soudce | Španělské království - Madrid | 11/04/2023 - 11/04/2023 | EUR 0,00 |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Martín y Pérez de Nanclares | Soudce | Spolková republika Německo - Heidelberg | 28/04/2023 - 29/04/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | A | Sampol Pucurull | Soudce | Videokonference - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | A | Škvařilová-Pelzl | Soudkyně | Videokonference - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | A | Steinfatt | Soudkyně | Videokonference - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Universiteit Maastricht | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Brkan | Soudkyně | Belgické království - Brusel | 03/04/2023 - 03/04/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Zilgalvis | Soudce | Bulharská republika - Sofie | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 261,38 |
