| Organisation | medlem | land, hvor aktiviteten finder sted | DATE_ACTIVITE | COUT_ACTIVITE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesfinanzhof | National ret | van der Woude | Præsident | Forbundsrepublikken Tyskland - München | 16/02/2023 - 16/02/2023 | EUR 369,86 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | van der Woude | Præsident | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 978,64 |
| Bundesfinanzhof | National ret | Papasavvas | Næstformand | Forbundsrepublikken Tyskland - München | 16/02/2023 - 16/02/2023 | EUR 235,19 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | Papasavvas | Næstformand | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1.155,35 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | Costeira | Dommer | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1.096,59 |
| Cour de justice de l'Union européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Truchot | Dommer | Den Franske Republik - Paris | 31/01/2023 - 31/01/2023 | EUR 415,76 |
| Cour de justice de l'Union européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Gervasoni | Dommer | Den Franske Republik - Paris | 31/01/2023 - 31/01/2023 | EUR 0,00 |
| Bundesfinanzhof | National ret | Laitenberger | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - München | 16/02/2023 - 16/02/2023 | EUR 314,86 |
| Bundesfinanzhof | National ret | Steinfatt | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - München | 16/02/2023 - 16/02/2023 | EUR 259,86 |
| Conseil de l'Union européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Coulon | Justitssekretær | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 03/02/2023 - 03/02/2023 | EUR 358,12 |
| Conseil de l'Union européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Coulon | Justitssekretær | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 355,12 |
| Parlement européen | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | van der Woude | Præsident | Den Franske Republik - Strasbourg | 09/05/2023 - 09/05/2023 | EUR 0,00 |
| Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Latvijas Republikas Satversmes tiesa Latvijas Republikas Saeima Latvijas Valsts prezidenta kanceleja Latvijas Nacionālā bibliotēka Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Augstākā tiesa Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija |
National institution, organ eller organisation National ret National institution, organ eller organisation National institution, organ eller organisation National institution, organ eller organisation National institution, organ eller organisation National ret National institution, organ eller organisation |
Reine | Dommer | Republikken Letland - Riga | 08/02/2023 - 10/02/2023 | EUR 1.083,21 |
| Parlement européen | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Di Bucci | Justitssekretær | Den Franske Republik - Strasbourg | 04/10/2023 - 04/10/2023 | EUR 0,00 |
| Organisation | Aktivitet | medlem | land, hvor aktiviteten finder sted | DATE_ACTIVITE | COUT_ACTIVITE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universiteit Maastricht | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Brkan | Dommer | Kongeriget Nederlandene | 06/07/2021 - 30/11/2023 | EUR 0,00 |
| Univerza v Ljubljani | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Brkan | Dommer | Republikken Slovenien | 06/07/2021 - 30/09/2023 | EUR 0,00 |
| Université du Luxembourg | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Gervasoni | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 27/02/2023 - 27/02/2023 | EUR 0,00 |
| Université du Luxembourg | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Gervasoni | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 06/03/2023 - 06/03/2023 | EUR 0,00 |
| Université du Luxembourg | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Gervasoni | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 13/03/2023 - 13/03/2023 | EUR 0,00 |
| Université du Luxembourg | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Papasavvas | Næstformand | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxemburg Kirchberg | 06/03/2023 - 06/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | National ret | C | Gervasoni | Dommer | Den Franske Republik - Paris | 09/01/2023 - 09/01/2023 | EUR 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Reine | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 03/01/2023 - 03/01/2023 | EUR 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Reine | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 04/01/2023 - 04/01/2023 | EUR 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Reine | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 06/01/2023 - 06/01/2023 | EUR 0,00 |
| Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Martín y Pérez de Nanclares | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 16/01/2023 - 16/01/2023 | EUR 0,00 |
| Universität des Saarlandes | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Steinfatt | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Saarbrücken | 20/01/2023 - 20/01/2023 | EUR 0,00 |
| Universität des Saarlandes | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Steinfatt | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Saarbrücken | 03/02/2023 - 03/02/2023 | EUR 0,00 |
| Universität des Saarlandes | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Steinfatt | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Saarbrücken | 17/02/2023 - 17/02/2023 | EUR 0,00 |
| Slovenska akademija znanosti in umetnosti Univerza v Ljubljani |
uddannelses- eller forskningsinstitution uddannelses- eller forskningsinstitution |
A | Brkan | Dommer | Republikken Slovenien - Ljubljana | 03/01/2023 - 03/01/2023 | EUR 0,00 |
| European Innovation Council and SMEs Executive Agency | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Zilgalvis | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 31/01/2023 - 31/01/2023 | EUR 0,00 |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg Office des publications de l'Union européenne Service juridique de la Commission européenne |
EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur |
A | Spielmann | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 26/01/2023 - 26/01/2023 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | National institution, organ eller organisation | C | Spielmann | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 23/01/2023 - 23/01/2023 | EUR 0,00 |
| Collège d'Europe, Bruges | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Da Silva Passos | Dommer | Kongeriget Belgien - Brugge | 27/03/2023 - 28/03/2023 | EUR 0,00 |
| Københavns Universitet | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Svenningsen | Dommer | Kongeriget Danmark - København | 09/01/2023 - 09/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour d'appel de Metz | National ret | A | Truchot | Dommer | Den Franske Republik - Metz | 20/01/2023 - 20/01/2023 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | National institution, organ eller organisation | C | Jaeger | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 23/01/2023 - 23/01/2023 | EUR 0,00 |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg Office des publications de l'Union européenne Service juridique de la Commission européenne |
EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur |
A | Jaeger | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 26/01/2023 - 26/01/2023 | EUR 0,00 |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Jaeger | Dommer | Den Italienske Republik - Rom | 04/02/2023 - 04/02/2023 | EUR 0,00 |
| Korkein hallinto-oikeus | National ret | D | Kanninen | Dommer | Republikken Finland - Helsinki | 04/01/2023 - 04/01/2023 | EUR 0,00 |
| Institut de France | National institution, organ eller organisation | C | Gervasoni | Dommer | Den Franske Republik - Paris | 30/01/2023 - 30/01/2023 | EUR 0,00 |
| Coláiste na Tríonóide | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Mac Eochaidh | Dommer | Irland - Dublin | 10/02/2023 - 10/02/2023 | EUR 443,83 |
| Katholieke Universiteit Leuven | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | De Baere | Dommer | Kongeriget Belgien - Leuven | 13/01/2023 - 13/01/2023 | EUR 0,00 |
| Suomen Asianajajaliitto | faglig organisation eller sammenslutning | A | Pynnä | Dommer | Republikken Finland - Helsinki | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 515,06 |
| Bundespräsident - Deutschland | National institution, organ eller organisation | C | Laitenberger | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Berlin | 10/01/2023 - 10/01/2023 | EUR 389,09 |
| Luxembourg School of Religion & Society | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Laitenberger | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 16/01/2023 - 16/01/2023 | EUR 0,00 |
| Universidad de Salamanca | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Martín y Pérez de Nanclares | Dommer | Kongeriget Spanien - Salamanca | 06/02/2023 - 06/02/2023 | EUR 0,00 |
| Universidad de Salamanca | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Martín y Pérez de Nanclares | Dommer | Kongeriget Spanien - Salamanca | 06/02/2023 - 06/02/2023 | EUR 0,00 |
| Bundespräsident - Deutschland | National institution, organ eller organisation | C | Steinfatt | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Berlin | 10/01/2023 - 10/01/2023 | EUR 0,00 |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | National institution, organ eller organisation | A | Zilgalvis | Dommer | Republikken Letland - Riga | 04/01/2023 - 04/01/2023 | EUR 400,45 |
| Middlesex University | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Kukovec | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 10/01/2023 - 10/01/2023 | EUR 0,00 |
| European Debate Initiative | anden organisation | A | Kukovec | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 17/01/2023 - 17/01/2023 | EUR 0,00 |
| Université Paris II Panthéon-Assas | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Coulon | Justitssekretær | Den Franske Republik - Paris | 06/01/2023 - 06/01/2023 | EUR 0,00 |
| Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς | faglig organisation eller sammenslutning | A | Papasavvas | Næstformand | Videokonference - Visioconférence | 31/01/2023 - 31/01/2023 | EUR 0,00 |
| Domstolsakademin | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Schalin | Dommer | Kongeriget Sverige - Stockholm | 16/03/2023 - 16/03/2023 | EUR 0,00 |
| Delegação Nacional Portuguesa da Câmara de Comércio Internacional | faglig organisation eller sammenslutning | B | Costeira | Dommer | Den Portugisiske Republik - Lissabon | 23/02/2023 - 23/02/2023 | EUR 0,00 |
| Ambassade de la République française | National institution, organ eller organisation | C | Truchot | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 06/02/2023 - 06/02/2023 | EUR 0,00 |
| Università di Torino | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Porchia | Dommer | Den Italienske Republik - Torino | 19/05/2023 - 19/05/2023 | EUR 0,00 |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Jaeger | Dommer | Den Italienske Republik - Rom | 16/02/2023 - 18/02/2023 | EUR 0,00 |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | National ret | A | Schwarcz | Dommer | Den Slovakiske Republik - Bratislava | 22/02/2023 - 22/02/2023 | EUR 1.020,17 |
| Global Antitrust Institute | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Buttigieg | Dommer | Den Italienske Republik - Firenze | 28/05/2023 - 02/06/2023 | EUR 324,11 |
| Université du Luxembourg | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Gervasoni | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 22/03/2023 - 22/03/2023 | EUR 0,00 |
| Ambassade de la République française | National institution, organ eller organisation | C | Gervasoni | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 06/02/2023 - 06/02/2023 | EUR 0,00 |
| Concurrences - Antitrust Publications & Events | anden organisation | A | Nihoul | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 09/03/2023 - 09/03/2023 | EUR 0,00 |
| Palais royal | National institution, organ eller organisation | A | Nihoul | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 24/01/2023 - 24/01/2023 | EUR 0,00 |
| Sveriges advokatsamfund | faglig organisation eller sammenslutning | B | Öberg | Dommer | Kongeriget Sverige - Stockholm | 20/02/2023 - 20/02/2023 | EUR 0,00 |
| Stockholms Universitet Svea Hovrätt |
uddannelses- eller forskningsinstitution National ret |
A | Öberg | Dommer | Kongeriget Sverige - Stockholm | 18/02/2023 - 18/02/2023 | EUR 0,00 |
| Palais royal | National institution, organ eller organisation | A | De Baere | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 24/01/2023 - 24/01/2023 | EUR 0,00 |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Laitenberger | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 26/01/2023 - 26/01/2023 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Firenze | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Mastroianni | Dommer | Den Italienske Republik - Firenze | 03/02/2023 - 03/02/2023 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Mastroianni | Dommer | Den Italienske Republik - Napoli | 06/03/2023 - 06/03/2023 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Mastroianni | Dommer | Den Italienske Republik - Napoli | 03/04/2023 - 05/04/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Stancu | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 13/03/2023 - 13/03/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Stancu | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 20/03/2023 - 20/03/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Stancu | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Stancu | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 03/04/2023 - 03/04/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Stancu | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 10/04/2023 - 10/04/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea Titu Maiorescu | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Stancu | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 24/04/2023 - 24/04/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Stancu | Dommer | Rumænien - Bukarest | 17/02/2023 - 17/02/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Stancu | Dommer | Rumænien - Bukarest | 23/02/2023 - 26/02/2023 | EUR 0,00 |
| Université catholique de Lille | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Škvařilová-Pelzl | Dommer | Den Franske Republik - Lille | 03/03/2023 - 04/03/2023 | EUR 0,00 |
| Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier INSOL Europe |
uddannelses- eller forskningsinstitution faglig organisation eller sammenslutning |
A | Norkus | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Trier | 11/05/2023 - 11/05/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne Cour Suprême d'Ukraine |
EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur National ret |
A | Norkus | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 20/02/2023 - 20/02/2023 | EUR 0,00 |
| Univerzita Karlova | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Petrlík | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 20/04/2023 - 20/04/2023 | EUR 0,00 |
| Univerzita Karlova | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Petrlík | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 27/04/2023 - 27/04/2023 | EUR 0,00 |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | National institution, organ eller organisation | C | Brkan | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 18/01/2023 - 18/01/2023 | EUR 0,00 |
| Maastricht Centre for European Law | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Brkan | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 23/03/2023 - 23/03/2023 | EUR 0,00 |
| Maastricht Centre for European Law | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Brkan | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | EUR 0,00 |
| Université du Luxembourg Universiteit Maastricht |
uddannelses- eller forskningsinstitution uddannelses- eller forskningsinstitution |
B | Brkan | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 29/03/2023 - 29/03/2023 | EUR 0,00 |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | National institution, organ eller organisation | C | Zilgalvis | Dommer | Republikken Letland - Riga | 24/01/2023 - 24/01/2023 | EUR 675,43 |
| Mathias Corvinus Collegium | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Kecsmár | Dommer | Ungarn - Budapest | 13/02/2023 - 13/02/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Gâlea | Dommer | Rumænien - Bukarest | 20/02/2023 - 23/02/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Gâlea | Dommer | Rumænien - Bukarest | 24/02/2023 - 25/02/2023 | EUR 0,00 |
| Πρεσβεία της Ελλάδος | National institution, organ eller organisation | C | Dimitrakopoulos | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 25/01/2023 - 25/01/2023 | EUR 0,00 |
| Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Kingston | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 27/02/2023 - 27/02/2023 | EUR 0,00 |
| Association of European Competition Law Judges | faglig organisation eller sammenslutning | A | Tóth | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 25/01/2023 - 25/01/2023 | EUR 0,00 |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | National ret | A | Ricziová | Dommer | Den Slovakiske Republik - Bratislava | 22/02/2023 - 22/02/2023 | EUR 0,00 |
| European Club at Harvard Kennedy School European Club at Harvard Business School Harvard European Law Association at Harvard Law School |
uddannelses- eller forskningsinstitution uddannelses- eller forskningsinstitution uddannelses- eller forskningsinstitution |
A | Valasidis | Dommer | Amerikas Forenede Stater - Cambridge, MA | 24/03/2023 - 25/03/2023 | EUR 2.368,39 |
| Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | van der Woude | Præsident | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Autorité de la concurrence - Belgique | National institution, organ eller organisation | A | van der Woude | Præsident | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 23/03/2023 - 23/03/2023 | EUR 0,00 |
| Europa Instituut van de Universiteit Leiden | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | van der Woude | Præsident | Videokonference - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | EUR 0,00 |
| Erasmus Universiteit Rotterdam | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | van der Woude | Præsident | Kongeriget Nederlandene - Rotterdam | 31/03/2023 - 31/03/2023 | EUR 0,00 |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | National institution, organ eller organisation | C | Papasavvas | Næstformand | Republikken Cypern - Nicosia | 09/03/2023 - 09/03/2023 | EUR 524,17 |
| Υπουργείο Εξωτερικών – Κύπρος | National institution, organ eller organisation | C | Papasavvas | Næstformand | Republikken Cypern - Nicosia | 10/03/2023 - 10/03/2023 | EUR 0,00 |
| Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως – Κύπρος | National institution, organ eller organisation | C | Papasavvas | Næstformand | Republikken Cypern - Cypern | 13/03/2023 - 13/03/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Marcoulli | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Da Silva Passos | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Kowalik-Bańczyk | Dommer | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1.100,36 |
| Верховний Суд України Київський національний університет імені Тараса Шевченка |
National ret uddannelses- eller forskningsinstitution |
A | Kowalik-Bańczyk | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 28/02/2023 - 28/02/2023 | EUR 0,00 |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Kowalik-Bańczyk | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 11/03/2023 - 11/03/2023 | EUR 0,00 |
| Българска асоциация за Европейско право | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Kornezov | Dommer | Republikken Bulgarien - Sofia | 17/02/2023 - 17/02/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Porchia | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Eurooppaoikeuden yhdistys ry, Föreningen för Europarätt rf - Suomi | anden organisation | A | Kanninen | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 21/03/2023 - 21/03/2023 | EUR 0,00 |
| Eurooppaoikeuden yhdistys ry, Föreningen för Europarätt rf - Suomi | anden organisation | A | Kanninen | Dommer | Republikken Finland - Helsinki | 12/06/2023 - 12/06/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Kancheva | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Buttigieg | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| European association "MARQUES" Institute of Brand and Innovation Law University College London |
anden organisation uddannelses- eller forskningsinstitution uddannelses- eller forskningsinstitution |
A | Tomljenović | Dommer | Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland - London | 07/03/2023 - 07/03/2023 | EUR 398,96 |
| Universidad de Alicante | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Tomljenović | Dommer | Kongeriget Spanien - Alicante | 24/03/2023 - 24/03/2023 | EUR 0,00 |
| MCI - Jean Monnet Chair | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Nihoul | Dommer | Den Italienske Republik - Rom | 20/04/2023 - 21/04/2023 | EUR 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | De Baere | Dommer | Kongeriget Belgien - Leuven | 17/02/2023 - 17/02/2023 | EUR 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | De Baere | Dommer | Kongeriget Belgien - Leuven | 24/02/2023 - 24/02/2023 | EUR 0,00 |
| Universiteit Antwerpen | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | De Baere | Dommer | Kongeriget Belgien - Antwerpen | 21/02/2023 - 21/02/2023 | EUR 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | De Baere | Dommer | Kongeriget Belgien - Leuven | 24/03/2023 - 24/03/2023 | EUR 0,00 |
| Institut d'études politiques de Paris | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Frendo | Dommer | Den Franske Republik - Paris | 29/03/2023 - 29/03/2023 | EUR 389,31 |
| Oikeusministeriö - Suomi | National institution, organ eller organisation | A | Pynnä | Dommer | Republikken Finland - Vantaa | 21/03/2023 - 21/03/2023 | EUR 762,02 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Pynnä | Dommer | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1.282,30 |
| Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Pynnä | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 398,12 |
| Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten in Hessen | National institution, organ eller organisation | C | Laitenberger | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxemburg Kirchberg | 09/03/2023 - 09/03/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Laitenberger | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Autorité de la concurrence - Belgique | National institution, organ eller organisation | A | Laitenberger | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 23/03/2023 - 23/03/2023 | EUR 0,00 |
| Arbeitsgemeinschaft der Fachanwälte für Steuerrecht e.V. | faglig organisation eller sammenslutning | A | Laitenberger | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Wiesbaden | 17/05/2023 - 17/05/2023 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Mastroianni | Dommer | Den Italienske Republik - Napoli | 06/03/2023 - 06/03/2023 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Mastroianni | Dommer | Den Italienske Republik - Napoli | 06/03/2023 - 06/03/2023 | EUR 376,20 |
| Ordine degli Avvocati di Messina Università degli Studi di Messina |
faglig organisation eller sammenslutning uddannelses- eller forskningsinstitution |
A | Mastroianni | Dommer | Den Italienske Republik - Messina | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Martín y Pérez de Nanclares | Dommer | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 04/06/2023 | EUR 1.750,48 |
| Cour permanente d'arbitrage - Pays-Bas | international ret | A | Martín y Pérez de Nanclares | Dommer | Kongeriget Spanien - Madrid | 11/04/2023 - 11/04/2023 | EUR 0,00 |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Martín y Pérez de Nanclares | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Heidelberg | 28/04/2023 - 29/04/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Sampol Pucurull | Dommer | Videokonference - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Škvařilová-Pelzl | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Steinfatt | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Universiteit Maastricht | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Brkan | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 03/04/2023 - 03/04/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Zilgalvis | Dommer | Republikken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1.261,38 |
| Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Dimitrakopoulos | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | National institution, organ eller organisation | C | Kukovec | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 18/01/2023 - 18/01/2023 | EUR 0,00 |
| Univerza v Mariboru | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Kukovec | Dommer | Republikken Slovenien - Maribor | 20/02/2023 - 20/02/2023 | EUR 0,00 |
| Univerza v Ljubljani | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Kukovec | Dommer | Republikken Slovenien - Ljubljana | 21/02/2023 - 21/02/2023 | EUR 0,00 |
| Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani |
uddannelses- eller forskningsinstitution uddannelses- eller forskningsinstitution |
A | Kukovec | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 06/02/2023 - 06/02/2023 | EUR 0,00 |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | National institution, organ eller organisation | A | Kukovec | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 15/02/2023 - 15/02/2023 | EUR 0,00 |
