| Organisaatio | Jäsen | Paikka, jossa toiminta tapahtuu | Toiminnan ajankohta | Kustannukset | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesfinanzhof | Kansallinen tuomioistuin | van der Woude | Jaoston puheenjohtaja | Saksan liittotasavalta - München | 16/02/2023 - 16/02/2023 | 369,86 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | van der Woude | Jaoston puheenjohtaja | Bulgarian tasavalta - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 978,64 € |
| Bundesfinanzhof | Kansallinen tuomioistuin | Papasavvas | Varapresidentti | Saksan liittotasavalta - München | 16/02/2023 - 16/02/2023 | 235,19 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | Papasavvas | Varapresidentti | Bulgarian tasavalta - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 155,35 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | Costeira | Tuomari | Bulgarian tasavalta - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 096,59 € |
| Cour de justice de l'Union européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | Truchot | Tuomari | Ranskan tasavalta - Pariisi | 31/01/2023 - 31/01/2023 | 415,76 € |
| Cour de justice de l'Union européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | Gervasoni | Tuomari | Ranskan tasavalta - Pariisi | 31/01/2023 - 31/01/2023 | 0,00 € |
| Bundesfinanzhof | Kansallinen tuomioistuin | Laitenberger | Tuomari | Saksan liittotasavalta - München | 16/02/2023 - 16/02/2023 | 314,86 € |
| Bundesfinanzhof | Kansallinen tuomioistuin | Steinfatt | Tuomari | Saksan liittotasavalta - München | 16/02/2023 - 16/02/2023 | 259,86 € |
| Conseil de l'Union européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | Coulon | Kirjaaja | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 03/02/2023 - 03/02/2023 | 358,12 € |
| Conseil de l'Union européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | Coulon | Kirjaaja | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 355,12 € |
| Parlement européen | Unionin toimielin, elin tai laitos | van der Woude | Jaoston puheenjohtaja | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 09/05/2023 - 09/05/2023 | 0,00 € |
| Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Latvijas Republikas Satversmes tiesa Latvijas Republikas Saeima Latvijas Valsts prezidenta kanceleja Latvijas Nacionālā bibliotēka Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Augstākā tiesa Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija |
Kansallinen toimielin, elin tai laitos Kansallinen tuomioistuin Kansallinen toimielin, elin tai laitos Kansallinen toimielin, elin tai laitos Kansallinen toimielin, elin tai laitos Kansallinen toimielin, elin tai laitos Kansallinen tuomioistuin Kansallinen toimielin, elin tai laitos |
Reine | Tuomari | Latvian tasavalta - Riika | 08/02/2023 - 10/02/2023 | 1 083,21 € |
| Parlement européen | Unionin toimielin, elin tai laitos | Di Bucci | Kirjaaja | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 04/10/2023 - 04/10/2023 | 0,00 € |
| Organisaatio | Toimi | Jäsen | Paikka, jossa toiminta tapahtuu | Toiminnan ajankohta | Kustannukset | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universiteit Maastricht | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Brkan | Tuomari | Alankomaiden kuningaskunta | 06/07/2021 - 30/11/2023 | 0,00 € |
| Univerza v Ljubljani | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Brkan | Tuomari | Slovenian tasavalta | 06/07/2021 - 30/09/2023 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Gervasoni | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 27/02/2023 - 27/02/2023 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Gervasoni | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 06/03/2023 - 06/03/2023 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Gervasoni | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 13/03/2023 - 13/03/2023 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Papasavvas | Varapresidentti | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg-Kirchberg | 06/03/2023 - 06/03/2023 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Kansallinen tuomioistuin | C | Gervasoni | Tuomari | Ranskan tasavalta - Pariisi | 09/01/2023 - 09/01/2023 | 0,00 € |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Reine | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 03/01/2023 - 03/01/2023 | 0,00 € |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Reine | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 04/01/2023 - 04/01/2023 | 0,00 € |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Reine | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 06/01/2023 - 06/01/2023 | 0,00 € |
| Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Martín y Pérez de Nanclares | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 16/01/2023 - 16/01/2023 | 0,00 € |
| Universität des Saarlandes | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Steinfatt | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Saarbrücken | 20/01/2023 - 20/01/2023 | 0,00 € |
| Universität des Saarlandes | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Steinfatt | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Saarbrücken | 03/02/2023 - 03/02/2023 | 0,00 € |
| Universität des Saarlandes | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Steinfatt | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Saarbrücken | 17/02/2023 - 17/02/2023 | 0,00 € |
| Slovenska akademija znanosti in umetnosti Univerza v Ljubljani |
Oppi- tai tutkimuslaitos Oppi- tai tutkimuslaitos |
A | Brkan | Tuomari | Slovenian tasavalta - Ljubljana | 03/01/2023 - 03/01/2023 | 0,00 € |
| European Innovation Council and SMEs Executive Agency | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Zilgalvis | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 31/01/2023 - 31/01/2023 | 0,00 € |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg Office des publications de l'Union européenne Service juridique de la Commission européenne |
Unionin toimielin, elin tai laitos Unionin toimielin, elin tai laitos Unionin toimielin, elin tai laitos |
A | Spielmann | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 26/01/2023 - 26/01/2023 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Spielmann | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 0,00 € |
| Collège d'Europe, Bruges | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Da Silva Passos | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Brugge | 27/03/2023 - 28/03/2023 | 0,00 € |
| Københavns Universitet | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Svenningsen | Tuomari | Tanskan kuningaskunta - Kööpenhamina | 09/01/2023 - 09/01/2023 | 0,00 € |
| Cour d'appel de Metz | Kansallinen tuomioistuin | A | Truchot | Tuomari | Ranskan tasavalta - Metz | 20/01/2023 - 20/01/2023 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Jaeger | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 0,00 € |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg Office des publications de l'Union européenne Service juridique de la Commission européenne |
Unionin toimielin, elin tai laitos Unionin toimielin, elin tai laitos Unionin toimielin, elin tai laitos |
A | Jaeger | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 26/01/2023 - 26/01/2023 | 0,00 € |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Jaeger | Tuomari | Italian tasavalta - Rooma | 04/02/2023 - 04/02/2023 | 0,00 € |
| Korkein hallinto-oikeus | Kansallinen tuomioistuin | D | Kanninen | Tuomari | Suomen tasavalta - Helsinki | 04/01/2023 - 04/01/2023 | 0,00 € |
| Institut de France | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Gervasoni | Tuomari | Ranskan tasavalta - Pariisi | 30/01/2023 - 30/01/2023 | 0,00 € |
| Coláiste na Tríonóide | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Mac Eochaidh | Tuomari | Irlanti - Dublin | 10/02/2023 - 10/02/2023 | 443,83 € |
| Katholieke Universiteit Leuven | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | De Baere | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Leuven | 13/01/2023 - 13/01/2023 | 0,00 € |
| Suomen Asianajajaliitto | Ammattialajärjestö | A | Pynnä | Tuomari | Suomen tasavalta - Helsinki | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 515,06 € |
| Bundespräsident - Deutschland | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Laitenberger | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Berliini | 10/01/2023 - 10/01/2023 | 389,09 € |
| Luxembourg School of Religion & Society | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Laitenberger | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 16/01/2023 - 16/01/2023 | 0,00 € |
| Universidad de Salamanca | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Martín y Pérez de Nanclares | Tuomari | Espanjan kuningaskunta - Salamanca | 06/02/2023 - 06/02/2023 | 0,00 € |
| Universidad de Salamanca | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Martín y Pérez de Nanclares | Tuomari | Espanjan kuningaskunta - Salamanca | 06/02/2023 - 06/02/2023 | 0,00 € |
| Bundespräsident - Deutschland | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Steinfatt | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Berliini | 10/01/2023 - 10/01/2023 | 0,00 € |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Zilgalvis | Tuomari | Latvian tasavalta - Riika | 04/01/2023 - 04/01/2023 | 400,45 € |
| Middlesex University | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Kukovec | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 10/01/2023 - 10/01/2023 | 0,00 € |
| European Debate Initiative | Muu järjestö | A | Kukovec | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 17/01/2023 - 17/01/2023 | 0,00 € |
| Université Paris II Panthéon-Assas | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Coulon | Kirjaaja | Ranskan tasavalta - Pariisi | 06/01/2023 - 06/01/2023 | 0,00 € |
| Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς | Ammattialajärjestö | A | Papasavvas | Varapresidentti | Videoneuvottelu - Visioconférence | 31/01/2023 - 31/01/2023 | 0,00 € |
| Domstolsakademin | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Schalin | Tuomari | Ruotsin kuningaskunta - Tukholma | 16/03/2023 - 16/03/2023 | 0,00 € |
| Delegação Nacional Portuguesa da Câmara de Comércio Internacional | Ammattialajärjestö | B | Costeira | Tuomari | Portugalin tasavalta - Lissabon | 23/02/2023 - 23/02/2023 | 0,00 € |
| Ambassade de la République française | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Truchot | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 06/02/2023 - 06/02/2023 | 0,00 € |
| Università di Torino | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Porchia | Tuomari | Italian tasavalta - Torino | 19/05/2023 - 19/05/2023 | 0,00 € |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Jaeger | Tuomari | Italian tasavalta - Rooma | 16/02/2023 - 18/02/2023 | 0,00 € |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Kansallinen tuomioistuin | A | Schwarcz | Tuomari | Slovakian tasavalta - Bratislava | 22/02/2023 - 22/02/2023 | 1 020,17 € |
| Global Antitrust Institute | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Buttigieg | Tuomari | Italian tasavalta - Firenze | 28/05/2023 - 02/06/2023 | 324,11 € |
| Université du Luxembourg | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Gervasoni | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 22/03/2023 - 22/03/2023 | 0,00 € |
| Ambassade de la République française | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Gervasoni | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 06/02/2023 - 06/02/2023 | 0,00 € |
| Concurrences - Antitrust Publications & Events | Muu järjestö | A | Nihoul | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 09/03/2023 - 09/03/2023 | 0,00 € |
| Palais royal | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Nihoul | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 24/01/2023 - 24/01/2023 | 0,00 € |
| Sveriges advokatsamfund | Ammattialajärjestö | B | Öberg | Tuomari | Ruotsin kuningaskunta - Tukholma | 20/02/2023 - 20/02/2023 | 0,00 € |
| Stockholms Universitet Svea Hovrätt |
Oppi- tai tutkimuslaitos Kansallinen tuomioistuin |
A | Öberg | Tuomari | Ruotsin kuningaskunta - Tukholma | 18/02/2023 - 18/02/2023 | 0,00 € |
| Palais royal | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | De Baere | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 24/01/2023 - 24/01/2023 | 0,00 € |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Laitenberger | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 26/01/2023 - 26/01/2023 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Firenze | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Mastroianni | Tuomari | Italian tasavalta - Firenze | 03/02/2023 - 03/02/2023 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Mastroianni | Tuomari | Italian tasavalta - Napoli | 06/03/2023 - 06/03/2023 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Mastroianni | Tuomari | Italian tasavalta - Napoli | 03/04/2023 - 05/04/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Stancu | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 13/03/2023 - 13/03/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Stancu | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 20/03/2023 - 20/03/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Stancu | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Stancu | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 03/04/2023 - 03/04/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Stancu | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 10/04/2023 - 10/04/2023 | 0,00 € |
| Universitatea Titu Maiorescu | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Stancu | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 24/04/2023 - 24/04/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Stancu | Tuomari | Romania - Bukarest | 17/02/2023 - 17/02/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Stancu | Tuomari | Romania - Bukarest | 23/02/2023 - 26/02/2023 | 0,00 € |
| Université catholique de Lille | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Škvařilová-Pelzl | Tuomari | Ranskan tasavalta - Lille | 03/03/2023 - 04/03/2023 | 0,00 € |
| Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier INSOL Europe |
Oppi- tai tutkimuslaitos Ammattialajärjestö |
A | Norkus | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Trier | 11/05/2023 - 11/05/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne Cour Suprême d'Ukraine |
Unionin toimielin, elin tai laitos Kansallinen tuomioistuin |
A | Norkus | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 20/02/2023 - 20/02/2023 | 0,00 € |
| Univerzita Karlova | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Petrlík | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 20/04/2023 - 20/04/2023 | 0,00 € |
| Univerzita Karlova | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Petrlík | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 27/04/2023 - 27/04/2023 | 0,00 € |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Brkan | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 18/01/2023 - 18/01/2023 | 0,00 € |
| Maastricht Centre for European Law | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Brkan | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 23/03/2023 - 23/03/2023 | 0,00 € |
| Maastricht Centre for European Law | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Brkan | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg Universiteit Maastricht |
Oppi- tai tutkimuslaitos Oppi- tai tutkimuslaitos |
B | Brkan | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 29/03/2023 - 29/03/2023 | 0,00 € |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Zilgalvis | Tuomari | Latvian tasavalta - Riika | 24/01/2023 - 24/01/2023 | 675,43 € |
| Mathias Corvinus Collegium | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Kecsmár | Tuomari | Unkari - Budapest | 13/02/2023 - 13/02/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Gâlea | Tuomari | Romania - Bukarest | 20/02/2023 - 23/02/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Gâlea | Tuomari | Romania - Bukarest | 24/02/2023 - 25/02/2023 | 0,00 € |
| Πρεσβεία της Ελλάδος | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Dimitrakopoulos | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 25/01/2023 - 25/01/2023 | 0,00 € |
| Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Kingston | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 27/02/2023 - 27/02/2023 | 0,00 € |
| Association of European Competition Law Judges | Ammattialajärjestö | A | Tóth | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 25/01/2023 - 25/01/2023 | 0,00 € |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Kansallinen tuomioistuin | A | Ricziová | Tuomari | Slovakian tasavalta - Bratislava | 22/02/2023 - 22/02/2023 | 0,00 € |
| European Club at Harvard Kennedy School European Club at Harvard Business School Harvard European Law Association at Harvard Law School |
Oppi- tai tutkimuslaitos Oppi- tai tutkimuslaitos Oppi- tai tutkimuslaitos |
A | Valasidis | Tuomari | Amerikan yhdysvallat - Cambridge, MA | 24/03/2023 - 25/03/2023 | 2 368,39 € |
| Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | van der Woude | Jaoston puheenjohtaja | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Autorité de la concurrence - Belgique | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | van der Woude | Jaoston puheenjohtaja | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 23/03/2023 - 23/03/2023 | 0,00 € |
| Europa Instituut van de Universiteit Leiden | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | van der Woude | Jaoston puheenjohtaja | Videoneuvottelu - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | 0,00 € |
| Erasmus Universiteit Rotterdam | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | van der Woude | Jaoston puheenjohtaja | Alankomaiden kuningaskunta - Rotterdam | 31/03/2023 - 31/03/2023 | 0,00 € |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Papasavvas | Varapresidentti | Kyproksen tasavalta - Nikosia | 09/03/2023 - 09/03/2023 | 524,17 € |
| Υπουργείο Εξωτερικών – Κύπρος | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Papasavvas | Varapresidentti | Kyproksen tasavalta - Nikosia | 10/03/2023 - 10/03/2023 | 0,00 € |
| Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως – Κύπρος | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Papasavvas | Varapresidentti | Kyproksen tasavalta - Kypros | 13/03/2023 - 13/03/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Marcoulli | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Da Silva Passos | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Kowalik-Bańczyk | Tuomari | Bulgarian tasavalta - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 100,36 € |
| Верховний Суд України Київський національний університет імені Тараса Шевченка |
Kansallinen tuomioistuin Oppi- tai tutkimuslaitos |
A | Kowalik-Bańczyk | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 28/02/2023 - 28/02/2023 | 0,00 € |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Kowalik-Bańczyk | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 11/03/2023 - 11/03/2023 | 0,00 € |
| Българска асоциация за Европейско право | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Kornezov | Tuomari | Bulgarian tasavalta - Sofia | 17/02/2023 - 17/02/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Porchia | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Eurooppaoikeuden yhdistys ry, Föreningen för Europarätt rf - Suomi | Muu järjestö | A | Kanninen | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 21/03/2023 - 21/03/2023 | 0,00 € |
| Eurooppaoikeuden yhdistys ry, Föreningen för Europarätt rf - Suomi | Muu järjestö | A | Kanninen | Tuomari | Suomen tasavalta - Helsinki | 12/06/2023 - 12/06/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Kancheva | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Buttigieg | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| European association "MARQUES" Institute of Brand and Innovation Law University College London |
Muu järjestö Oppi- tai tutkimuslaitos Oppi- tai tutkimuslaitos |
A | Tomljenović | Tuomari | Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta - Lontoo | 07/03/2023 - 07/03/2023 | 398,96 € |
| Universidad de Alicante | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Tomljenović | Tuomari | Espanjan kuningaskunta - Alicante | 24/03/2023 - 24/03/2023 | 0,00 € |
| MCI - Jean Monnet Chair | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Nihoul | Tuomari | Italian tasavalta - Rooma | 20/04/2023 - 21/04/2023 | 0,00 € |
| Katholieke Universiteit Leuven | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | De Baere | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Leuven | 17/02/2023 - 17/02/2023 | 0,00 € |
| Katholieke Universiteit Leuven | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | De Baere | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Leuven | 24/02/2023 - 24/02/2023 | 0,00 € |
| Universiteit Antwerpen | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | De Baere | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Antwerpen | 21/02/2023 - 21/02/2023 | 0,00 € |
| Katholieke Universiteit Leuven | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | De Baere | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Leuven | 24/03/2023 - 24/03/2023 | 0,00 € |
| Institut d'études politiques de Paris | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Frendo | Tuomari | Ranskan tasavalta - Pariisi | 29/03/2023 - 29/03/2023 | 389,31 € |
| Oikeusministeriö - Suomi | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Pynnä | Tuomari | Suomen tasavalta - Vantaa | 21/03/2023 - 21/03/2023 | 762,02 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Pynnä | Tuomari | Bulgarian tasavalta - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 282,30 € |
| Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Pynnä | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 398,12 € |
| Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten in Hessen | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Laitenberger | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg-Kirchberg | 09/03/2023 - 09/03/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Laitenberger | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Autorité de la concurrence - Belgique | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Laitenberger | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 23/03/2023 - 23/03/2023 | 0,00 € |
| Arbeitsgemeinschaft der Fachanwälte für Steuerrecht e.V. | Ammattialajärjestö | A | Laitenberger | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Wiesbaden | 17/05/2023 - 17/05/2023 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Mastroianni | Tuomari | Italian tasavalta - Napoli | 06/03/2023 - 06/03/2023 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Mastroianni | Tuomari | Italian tasavalta - Napoli | 06/03/2023 - 06/03/2023 | 376,20 € |
| Ordine degli Avvocati di Messina Università degli Studi di Messina |
Ammattialajärjestö Oppi- tai tutkimuslaitos |
A | Mastroianni | Tuomari | Italian tasavalta - Messina | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Martín y Pérez de Nanclares | Tuomari | Bulgarian tasavalta - Sofia | 31/05/2023 - 04/06/2023 | 1 750,48 € |
| Cour permanente d'arbitrage - Pays-Bas | Kansainvälinen tuomioistuin | A | Martín y Pérez de Nanclares | Tuomari | Espanjan kuningaskunta - Madrid | 11/04/2023 - 11/04/2023 | 0,00 € |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Martín y Pérez de Nanclares | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Heidelberg | 28/04/2023 - 29/04/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Sampol Pucurull | Tuomari | Videoneuvottelu - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Škvařilová-Pelzl | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Steinfatt | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Universiteit Maastricht | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Brkan | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 03/04/2023 - 03/04/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Zilgalvis | Tuomari | Bulgarian tasavalta - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 261,38 € |
| Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Dimitrakopoulos | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Kukovec | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 18/01/2023 - 18/01/2023 | 0,00 € |
