| Organisations | Membre | Lieu de l’activité | Dates de l’activité | Coût | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesfinanzhof | Juridiction nationale | van der Woude | Président | République fédérale d'Allemagne - Munich | 16/02/2023 - 16/02/2023 | 369,86 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | van der Woude | Président | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 978,64 € |
| Bundesfinanzhof | Juridiction nationale | Papasavvas | Vice-président | République fédérale d'Allemagne - Munich | 16/02/2023 - 16/02/2023 | 235,19 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Papasavvas | Vice-président | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 155,35 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | Costeira | Juge | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 096,59 € |
| Cour de justice de l'Union européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | Truchot | Juge | République française - Paris | 31/01/2023 - 31/01/2023 | 415,76 € |
| Cour de justice de l'Union européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | Gervasoni | Juge | République française - Paris | 31/01/2023 - 31/01/2023 | 0,00 € |
| Bundesfinanzhof | Juridiction nationale | Laitenberger | Juge | République fédérale d'Allemagne - Munich | 16/02/2023 - 16/02/2023 | 314,86 € |
| Bundesfinanzhof | Juridiction nationale | Steinfatt | Juge | République fédérale d'Allemagne - Munich | 16/02/2023 - 16/02/2023 | 259,86 € |
| Conseil de l'Union européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | Coulon | Greffier | Royaume de Belgique - Bruxelles | 03/02/2023 - 03/02/2023 | 358,12 € |
| Conseil de l'Union européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | Coulon | Greffier | Royaume de Belgique - Bruxelles | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 355,12 € |
| Parlement européen | Institution, organe ou organisme de l'Union | van der Woude | Président | République française - Strasbourg | 09/05/2023 - 09/05/2023 | 0,00 € |
| Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Latvijas Republikas Satversmes tiesa Latvijas Republikas Saeima Latvijas Valsts prezidenta kanceleja Latvijas Nacionālā bibliotēka Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Augstākā tiesa Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija |
Institution, organe ou organisme national Juridiction nationale Institution, organe ou organisme national Institution, organe ou organisme national Institution, organe ou organisme national Institution, organe ou organisme national Juridiction nationale Institution, organe ou organisme national |
Reine | Juge | République de Lettonie - Riga | 08/02/2023 - 10/02/2023 | 1 083,21 € |
| Parlement européen | Institution, organe ou organisme de l'Union | Di Bucci | Greffier | République française - Strasbourg | 04/10/2023 - 04/10/2023 | 0,00 € |
| Organisations | Activité | Membre | Lieu de l’activité | Dates de l’activité | Coût | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universiteit Maastricht | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Brkan | Juge | Royaume des Pays-Bas | 06/07/2021 - 30/11/2023 | 0,00 € |
| Univerza v Ljubljani | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Brkan | Juge | République de Slovénie | 06/07/2021 - 30/09/2023 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Gervasoni | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 27/02/2023 - 27/02/2023 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Gervasoni | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 06/03/2023 - 06/03/2023 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Gervasoni | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 13/03/2023 - 13/03/2023 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Papasavvas | Vice-président | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg Kirchberg | 06/03/2023 - 06/03/2023 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Juridiction nationale | C | Gervasoni | Juge | République française - Paris | 09/01/2023 - 09/01/2023 | 0,00 € |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Reine | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 03/01/2023 - 03/01/2023 | 0,00 € |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Reine | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 04/01/2023 - 04/01/2023 | 0,00 € |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Reine | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 06/01/2023 - 06/01/2023 | 0,00 € |
| Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Martín y Pérez de Nanclares | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 16/01/2023 - 16/01/2023 | 0,00 € |
| Universität des Saarlandes | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Steinfatt | Juge | République fédérale d'Allemagne - Sarrebruck | 20/01/2023 - 20/01/2023 | 0,00 € |
| Universität des Saarlandes | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Steinfatt | Juge | République fédérale d'Allemagne - Sarrebruck | 03/02/2023 - 03/02/2023 | 0,00 € |
| Universität des Saarlandes | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Steinfatt | Juge | République fédérale d'Allemagne - Sarrebruck | 17/02/2023 - 17/02/2023 | 0,00 € |
| Slovenska akademija znanosti in umetnosti Univerza v Ljubljani |
Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche |
A | Brkan | Juge | République de Slovénie - Ljubljana | 03/01/2023 - 03/01/2023 | 0,00 € |
| European Innovation Council and SMEs Executive Agency | Institution, organe ou organisme de l'Union | A | Zilgalvis | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 31/01/2023 - 31/01/2023 | 0,00 € |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg Office des publications de l'Union européenne Service juridique de la Commission européenne |
Institution, organe ou organisme de l'Union Institution, organe ou organisme de l'Union Institution, organe ou organisme de l'Union |
A | Spielmann | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 26/01/2023 - 26/01/2023 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Institution, organe ou organisme national | C | Spielmann | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 0,00 € |
| Collège d'Europe, Bruges | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Da Silva Passos | Juge | Royaume de Belgique - Bruges | 27/03/2023 - 28/03/2023 | 0,00 € |
| Københavns Universitet | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Svenningsen | Juge | Royaume de Danemark - Copenhague | 09/01/2023 - 09/01/2023 | 0,00 € |
| Cour d'appel de Metz | Juridiction nationale | A | Truchot | Juge | République française - Metz | 20/01/2023 - 20/01/2023 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Institution, organe ou organisme national | C | Jaeger | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 0,00 € |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg Office des publications de l'Union européenne Service juridique de la Commission européenne |
Institution, organe ou organisme de l'Union Institution, organe ou organisme de l'Union Institution, organe ou organisme de l'Union |
A | Jaeger | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 26/01/2023 - 26/01/2023 | 0,00 € |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Jaeger | Juge | République italienne - Rome | 04/02/2023 - 04/02/2023 | 0,00 € |
| Korkein hallinto-oikeus | Juridiction nationale | D | Kanninen | Juge | République de Finlande - Helsinki | 04/01/2023 - 04/01/2023 | 0,00 € |
| Institut de France | Institution, organe ou organisme national | C | Gervasoni | Juge | République française - Paris | 30/01/2023 - 30/01/2023 | 0,00 € |
| Coláiste na Tríonóide | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Mac Eochaidh | Juge | Irlande - Dublin | 10/02/2023 - 10/02/2023 | 443,83 € |
| Katholieke Universiteit Leuven | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | De Baere | Juge | Royaume de Belgique - Leuven | 13/01/2023 - 13/01/2023 | 0,00 € |
| Suomen Asianajajaliitto | Regroupement professionnel | A | Pynnä | Juge | République de Finlande - Helsinki | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 515,06 € |
| Bundespräsident - Deutschland | Institution, organe ou organisme national | C | Laitenberger | Juge | République fédérale d'Allemagne - Berlin | 10/01/2023 - 10/01/2023 | 389,09 € |
| Luxembourg School of Religion & Society | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Laitenberger | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 16/01/2023 - 16/01/2023 | 0,00 € |
| Universidad de Salamanca | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Martín y Pérez de Nanclares | Juge | Royaume d'Espagne - Salamanque | 06/02/2023 - 06/02/2023 | 0,00 € |
| Universidad de Salamanca | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Martín y Pérez de Nanclares | Juge | Royaume d'Espagne - Salamanque | 06/02/2023 - 06/02/2023 | 0,00 € |
| Bundespräsident - Deutschland | Institution, organe ou organisme national | C | Steinfatt | Juge | République fédérale d'Allemagne - Berlin | 10/01/2023 - 10/01/2023 | 0,00 € |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Institution, organe ou organisme national | A | Zilgalvis | Juge | République de Lettonie - Riga | 04/01/2023 - 04/01/2023 | 400,45 € |
| Middlesex University | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Kukovec | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 10/01/2023 - 10/01/2023 | 0,00 € |
| European Debate Initiative | Autre organisation | A | Kukovec | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 17/01/2023 - 17/01/2023 | 0,00 € |
| Université Paris II Panthéon-Assas | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Coulon | Greffier | République française - Paris | 06/01/2023 - 06/01/2023 | 0,00 € |
| Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς | Regroupement professionnel | A | Papasavvas | Vice-président | Visioconférence - Visioconférence | 31/01/2023 - 31/01/2023 | 0,00 € |
| Domstolsakademin | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Schalin | Juge | Royaume de Suède - Stockholm | 16/03/2023 - 16/03/2023 | 0,00 € |
| Delegação Nacional Portuguesa da Câmara de Comércio Internacional | Regroupement professionnel | B | Costeira | Juge | République portugaise - Lisbonne | 23/02/2023 - 23/02/2023 | 0,00 € |
| Ambassade de la République française | Institution, organe ou organisme national | C | Truchot | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 06/02/2023 - 06/02/2023 | 0,00 € |
| Università di Torino | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Porchia | Juge | République italienne - Turin | 19/05/2023 - 19/05/2023 | 0,00 € |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Jaeger | Juge | République italienne - Rome | 16/02/2023 - 18/02/2023 | 0,00 € |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Juridiction nationale | A | Schwarcz | Juge | République slovaque - Bratislava | 22/02/2023 - 22/02/2023 | 1 020,17 € |
| Global Antitrust Institute | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Buttigieg | Juge | République italienne - Florence | 28/05/2023 - 02/06/2023 | 324,11 € |
| Université du Luxembourg | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Gervasoni | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 22/03/2023 - 22/03/2023 | 0,00 € |
| Ambassade de la République française | Institution, organe ou organisme national | C | Gervasoni | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 06/02/2023 - 06/02/2023 | 0,00 € |
| Concurrences - Antitrust Publications & Events | Autre organisation | A | Nihoul | Juge | Royaume de Belgique - Bruxelles | 09/03/2023 - 09/03/2023 | 0,00 € |
| Palais royal | Institution, organe ou organisme national | A | Nihoul | Juge | Royaume de Belgique - Bruxelles | 24/01/2023 - 24/01/2023 | 0,00 € |
| Sveriges advokatsamfund | Regroupement professionnel | B | Öberg | Juge | Royaume de Suède - Stockholm | 20/02/2023 - 20/02/2023 | 0,00 € |
| Stockholms Universitet Svea Hovrätt |
Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche Juridiction nationale |
A | Öberg | Juge | Royaume de Suède - Stockholm | 18/02/2023 - 18/02/2023 | 0,00 € |
| Palais royal | Institution, organe ou organisme national | A | De Baere | Juge | Royaume de Belgique - Bruxelles | 24/01/2023 - 24/01/2023 | 0,00 € |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg | Institution, organe ou organisme de l'Union | A | Laitenberger | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 26/01/2023 - 26/01/2023 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Firenze | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Mastroianni | Juge | République italienne - Florence | 03/02/2023 - 03/02/2023 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Mastroianni | Juge | République italienne - Naples | 06/03/2023 - 06/03/2023 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Mastroianni | Juge | République italienne - Naples | 03/04/2023 - 05/04/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Stancu | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 13/03/2023 - 13/03/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Stancu | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 20/03/2023 - 20/03/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Stancu | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Stancu | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 03/04/2023 - 03/04/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Stancu | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 10/04/2023 - 10/04/2023 | 0,00 € |
| Universitatea Titu Maiorescu | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Stancu | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 24/04/2023 - 24/04/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Stancu | Juge | Roumanie - Bucarest | 17/02/2023 - 17/02/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Stancu | Juge | Roumanie - Bucarest | 23/02/2023 - 26/02/2023 | 0,00 € |
| Université catholique de Lille | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Škvařilová-Pelzl | Juge | République française - Lille | 03/03/2023 - 04/03/2023 | 0,00 € |
| Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier INSOL Europe |
Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche Regroupement professionnel |
A | Norkus | Juge | République fédérale d'Allemagne - Trier | 11/05/2023 - 11/05/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne Cour Suprême d'Ukraine |
Institution, organe ou organisme de l'Union Juridiction nationale |
A | Norkus | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 20/02/2023 - 20/02/2023 | 0,00 € |
| Univerzita Karlova | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Petrlík | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 20/04/2023 - 20/04/2023 | 0,00 € |
| Univerzita Karlova | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Petrlík | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 27/04/2023 - 27/04/2023 | 0,00 € |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Institution, organe ou organisme national | C | Brkan | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 18/01/2023 - 18/01/2023 | 0,00 € |
| Maastricht Centre for European Law | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Brkan | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 23/03/2023 - 23/03/2023 | 0,00 € |
| Maastricht Centre for European Law | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Brkan | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg Universiteit Maastricht |
Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche |
B | Brkan | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 29/03/2023 - 29/03/2023 | 0,00 € |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Institution, organe ou organisme national | C | Zilgalvis | Juge | République de Lettonie - Riga | 24/01/2023 - 24/01/2023 | 675,43 € |
| Mathias Corvinus Collegium | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Kecsmár | Juge | Hongrie - Budapest | 13/02/2023 - 13/02/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Gâlea | Juge | Roumanie - Bucarest | 20/02/2023 - 23/02/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Gâlea | Juge | Roumanie - Bucarest | 24/02/2023 - 25/02/2023 | 0,00 € |
| Πρεσβεία της Ελλάδος | Institution, organe ou organisme national | C | Dimitrakopoulos | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 25/01/2023 - 25/01/2023 | 0,00 € |
| Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Kingston | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 27/02/2023 - 27/02/2023 | 0,00 € |
| Association of European Competition Law Judges | Regroupement professionnel | A | Tóth | Juge | Royaume de Belgique - Bruxelles | 25/01/2023 - 25/01/2023 | 0,00 € |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Juridiction nationale | A | Ricziová | Juge | République slovaque - Bratislava | 22/02/2023 - 22/02/2023 | 0,00 € |
| European Club at Harvard Kennedy School European Club at Harvard Business School Harvard European Law Association at Harvard Law School |
Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche |
A | Valasidis | Juge | États-Unis d’Amérique - Cambridge, Massachusetts | 24/03/2023 - 25/03/2023 | 2 368,39 € |
| Commission européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | A | van der Woude | Président | Royaume de Belgique - Bruxelles | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Autorité de la concurrence - Belgique | Institution, organe ou organisme national | A | van der Woude | Président | Royaume de Belgique - Bruxelles | 23/03/2023 - 23/03/2023 | 0,00 € |
| Europa Instituut van de Universiteit Leiden | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | van der Woude | Président | Visioconférence - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | 0,00 € |
| Erasmus Universiteit Rotterdam | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | van der Woude | Président | Royaume des Pays-Bas - Rotterdam | 31/03/2023 - 31/03/2023 | 0,00 € |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Institution, organe ou organisme national | C | Papasavvas | Vice-président | République de Chypre - Nicosie | 09/03/2023 - 09/03/2023 | 524,17 € |
| Υπουργείο Εξωτερικών – Κύπρος | Institution, organe ou organisme national | C | Papasavvas | Vice-président | République de Chypre - Nicosie | 10/03/2023 - 10/03/2023 | 0,00 € |
| Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως – Κύπρος | Institution, organe ou organisme national | C | Papasavvas | Vice-président | République de Chypre - Chypre | 13/03/2023 - 13/03/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | A | Marcoulli | Juge | Royaume de Belgique - Bruxelles | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | A | Da Silva Passos | Juge | Royaume de Belgique - Bruxelles | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Kowalik-Bańczyk | Juge | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 100,36 € |
| Верховний Суд України Київський національний університет імені Тараса Шевченка |
Juridiction nationale Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche |
A | Kowalik-Bańczyk | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 28/02/2023 - 28/02/2023 | 0,00 € |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Kowalik-Bańczyk | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 11/03/2023 - 11/03/2023 | 0,00 € |
| Българска асоциация за Европейско право | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Kornezov | Juge | République de Bulgarie - Sofia | 17/02/2023 - 17/02/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | A | Porchia | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Eurooppaoikeuden yhdistys ry, Föreningen för Europarätt rf - Suomi | Autre organisation | A | Kanninen | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 21/03/2023 - 21/03/2023 | 0,00 € |
| Eurooppaoikeuden yhdistys ry, Föreningen för Europarätt rf - Suomi | Autre organisation | A | Kanninen | Juge | République de Finlande - Helsinki | 12/06/2023 - 12/06/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | A | Kancheva | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | A | Buttigieg | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| European association "MARQUES" Institute of Brand and Innovation Law University College London |
Autre organisation Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche |
A | Tomljenović | Juge | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord - Londres | 07/03/2023 - 07/03/2023 | 398,96 € |
| Universidad de Alicante | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Tomljenović | Juge | Royaume d'Espagne - Alicante | 24/03/2023 - 24/03/2023 | 0,00 € |
| MCI - Jean Monnet Chair | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Nihoul | Juge | République italienne - Rome | 20/04/2023 - 21/04/2023 | 0,00 € |
| Katholieke Universiteit Leuven | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | De Baere | Juge | Royaume de Belgique - Leuven | 17/02/2023 - 17/02/2023 | 0,00 € |
| Katholieke Universiteit Leuven | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | De Baere | Juge | Royaume de Belgique - Leuven | 24/02/2023 - 24/02/2023 | 0,00 € |
| Universiteit Antwerpen | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | De Baere | Juge | Royaume de Belgique - Anvers | 21/02/2023 - 21/02/2023 | 0,00 € |
| Katholieke Universiteit Leuven | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | De Baere | Juge | Royaume de Belgique - Leuven | 24/03/2023 - 24/03/2023 | 0,00 € |
| Institut d'études politiques de Paris | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Frendo | Juge | République française - Paris | 29/03/2023 - 29/03/2023 | 389,31 € |
| Oikeusministeriö - Suomi | Institution, organe ou organisme national | A | Pynnä | Juge | République de Finlande - Vantaa | 21/03/2023 - 21/03/2023 | 762,02 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Pynnä | Juge | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 282,30 € |
| Commission européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | A | Pynnä | Juge | Royaume de Belgique - Bruxelles | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 398,12 € |
| Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten in Hessen | Institution, organe ou organisme national | C | Laitenberger | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg Kirchberg | 09/03/2023 - 09/03/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | A | Laitenberger | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Autorité de la concurrence - Belgique | Institution, organe ou organisme national | A | Laitenberger | Juge | Royaume de Belgique - Bruxelles | 23/03/2023 - 23/03/2023 | 0,00 € |
| Arbeitsgemeinschaft der Fachanwälte für Steuerrecht e.V. | Regroupement professionnel | A | Laitenberger | Juge | République fédérale d'Allemagne - Wiesbaden | 17/05/2023 - 17/05/2023 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Mastroianni | Juge | République italienne - Naples | 06/03/2023 - 06/03/2023 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Mastroianni | Juge | République italienne - Naples | 06/03/2023 - 06/03/2023 | 376,20 € |
| Ordine degli Avvocati di Messina Università degli Studi di Messina |
Regroupement professionnel Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche |
A | Mastroianni | Juge | République italienne - Messina | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Martín y Pérez de Nanclares | Juge | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 04/06/2023 | 1 750,48 € |
| Cour permanente d'arbitrage - Pays-Bas | Juridiction internationale | A | Martín y Pérez de Nanclares | Juge | Royaume d'Espagne - Madrid | 11/04/2023 - 11/04/2023 | 0,00 € |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Martín y Pérez de Nanclares | Juge | République fédérale d'Allemagne - Heidelberg | 28/04/2023 - 29/04/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | A | Sampol Pucurull | Juge | Visioconférence - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | A | Škvařilová-Pelzl | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | A | Steinfatt | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Universiteit Maastricht | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Brkan | Juge | Royaume de Belgique - Bruxelles | 03/04/2023 - 03/04/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Zilgalvis | Juge | République de Bulgarie - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1 261,38 € |
| Commission européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | A | Dimitrakopoulos | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Institution, organe ou organisme national | C | Kukovec | Juge | Grand-Duché de Luxembourg - Luxembourg | 18/01/2023 - 18/01/2023 | 0,00 € |
| Univerza v Mariboru | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Kukovec | Juge | République de Slovénie - Maribor | 20/02/2023 - 20/02/2023 | 0,00 € |
| Univerza v Ljubljani | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Kukovec | Juge | République de Slovénie - Ljubljana | 21/02/2023 - 21/02/2023 | 0,00 € |
| Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani |
Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche |
A | Kukovec | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 06/02/2023 - 06/02/2023 | 0,00 € |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Institution, organe ou organisme national | A | Kukovec | Juge | Royaume de Belgique - Bruxelles | 15/02/2023 - 15/02/2023 | 0,00 € |
| Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | A | Kukovec | Juge | République fédérale d'Allemagne - Trier | 31/03/2023 - 31/03/2023 | 61,11 € |
| Commission européenne | Institution, organe ou organisme de l'Union | A | Kukovec | Juge | Royaume de Belgique - Bruxelles | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| W@Competition - platform for women competition professionals | Autre organisation | A | Kingston | Juge | Royaume de Belgique - Bruxelles | 01/02/2023 - 02/02/2023 | 347,72 € |
| University College Dublin | Organisme d'enseignement, de formation ou de recherche | B | Kingston | Juge | Visioconférence - Visioconférence | 24/03/2023 - 28/04/2023 | 0,00 € |
| Informa Connect | Autre organisation | A | Kingston | Juge | Irlande - Dublin | 20/04/2023 - 20/04/2023 | 265,23 € |
