| Organizzazione | Membro | Luogo dell'attività | Date dell'attività | Costo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesfinanzhof | Giudice nazionale | van der Woude | Presidente | Repubblica federale di Germania - Monaco | 16/02/2023 - 16/02/2023 | € 369,86 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | van der Woude | Presidente | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 978,64 |
| Bundesfinanzhof | Giudice nazionale | Papasavvas | Vicepresidente | Repubblica federale di Germania - Monaco | 16/02/2023 - 16/02/2023 | € 235,19 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Papasavvas | Vicepresidente | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.155,35 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | Costeira | Giudice | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.096,59 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | Truchot | Giudice | Repubblica francese - Parigi | 31/01/2023 - 31/01/2023 | € 415,76 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | Gervasoni | Giudice | Repubblica francese - Parigi | 31/01/2023 - 31/01/2023 | € 0,00 |
| Bundesfinanzhof | Giudice nazionale | Laitenberger | Giudice | Repubblica federale di Germania - Monaco | 16/02/2023 - 16/02/2023 | € 314,86 |
| Bundesfinanzhof | Giudice nazionale | Steinfatt | Giudice | Repubblica federale di Germania - Monaco | 16/02/2023 - 16/02/2023 | € 259,86 |
| Conseil de l'Union européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | Coulon | Cancelliere | Regno del Belgio - Bruxelles | 03/02/2023 - 03/02/2023 | € 358,12 |
| Conseil de l'Union européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | Coulon | Cancelliere | Regno del Belgio - Bruxelles | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 355,12 |
| Parlement européen | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | van der Woude | Presidente | Repubblica francese - Strasburgo | 09/05/2023 - 09/05/2023 | € 0,00 |
| Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Latvijas Republikas Satversmes tiesa Latvijas Republikas Saeima Latvijas Valsts prezidenta kanceleja Latvijas Nacionālā bibliotēka Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Augstākā tiesa Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija |
Istituzione, organo o organismo nazionale Giudice nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale Giudice nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale |
Reine | Giudice | Repubblica di Lettonia - Riga | 08/02/2023 - 10/02/2023 | € 1.083,21 |
| Parlement européen | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | Di Bucci | Cancelliere | Repubblica francese - Strasburgo | 04/10/2023 - 04/10/2023 | € 0,00 |
| Organizzazione | Attività | Membro | Luogo dell'attività | Date dell'attività | Costo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universiteit Maastricht | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Brkan | Giudice | Regno dei Paesi Bassi | 06/07/2021 - 30/11/2023 | € 0,00 |
| Univerza v Ljubljani | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Brkan | Giudice | Repubblica di Slovenia | 06/07/2021 - 30/09/2023 | € 0,00 |
| Université du Luxembourg | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Gervasoni | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 27/02/2023 - 27/02/2023 | € 0,00 |
| Université du Luxembourg | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Gervasoni | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 06/03/2023 - 06/03/2023 | € 0,00 |
| Université du Luxembourg | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Gervasoni | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 13/03/2023 - 13/03/2023 | € 0,00 |
| Université du Luxembourg | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Papasavvas | Vicepresidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo Kirchberg | 06/03/2023 - 06/03/2023 | € 0,00 |
| Cour de cassation - France | Giudice nazionale | C | Gervasoni | Giudice | Repubblica francese - Parigi | 09/01/2023 - 09/01/2023 | € 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Reine | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 03/01/2023 - 03/01/2023 | € 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Reine | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 04/01/2023 - 04/01/2023 | € 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Reine | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 06/01/2023 - 06/01/2023 | € 0,00 |
| Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Martín y Pérez de Nanclares | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 16/01/2023 - 16/01/2023 | € 0,00 |
| Universität des Saarlandes | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Steinfatt | Giudice | Repubblica federale di Germania - Sarrebruck | 20/01/2023 - 20/01/2023 | € 0,00 |
| Universität des Saarlandes | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Steinfatt | Giudice | Repubblica federale di Germania - Sarrebruck | 03/02/2023 - 03/02/2023 | € 0,00 |
| Universität des Saarlandes | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Steinfatt | Giudice | Repubblica federale di Germania - Sarrebruck | 17/02/2023 - 17/02/2023 | € 0,00 |
| Slovenska akademija znanosti in umetnosti Univerza v Ljubljani |
Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca |
A | Brkan | Giudice | Repubblica di Slovenia - Lubiana | 03/01/2023 - 03/01/2023 | € 0,00 |
| European Innovation Council and SMEs Executive Agency | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | A | Zilgalvis | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 31/01/2023 - 31/01/2023 | € 0,00 |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg Office des publications de l'Union européenne Service juridique de la Commission européenne |
Istituzione, organo o organismo dell'Unione Istituzione, organo o organismo dell'Unione Istituzione, organo o organismo dell'Unione |
A | Spielmann | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 26/01/2023 - 26/01/2023 | € 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Istituzione, organo o organismo nazionale | C | Spielmann | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 23/01/2023 - 23/01/2023 | € 0,00 |
| Collège d'Europe, Bruges | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Da Silva Passos | Giudice | Regno del Belgio - Brugge | 27/03/2023 - 28/03/2023 | € 0,00 |
| Københavns Universitet | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Svenningsen | Giudice | Regno di Danimarca - Copenaghen | 09/01/2023 - 09/01/2023 | € 0,00 |
| Cour d'appel de Metz | Giudice nazionale | A | Truchot | Giudice | Repubblica francese - Metz | 20/01/2023 - 20/01/2023 | € 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Istituzione, organo o organismo nazionale | C | Jaeger | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 23/01/2023 - 23/01/2023 | € 0,00 |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg Office des publications de l'Union européenne Service juridique de la Commission européenne |
Istituzione, organo o organismo dell'Unione Istituzione, organo o organismo dell'Unione Istituzione, organo o organismo dell'Unione |
A | Jaeger | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 26/01/2023 - 26/01/2023 | € 0,00 |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Jaeger | Giudice | Repubblica italiana - Roma | 04/02/2023 - 04/02/2023 | € 0,00 |
| Korkein hallinto-oikeus | Giudice nazionale | D | Kanninen | Giudice | Repubblica di Finlandia - helsinki | 04/01/2023 - 04/01/2023 | € 0,00 |
| Institut de France | Istituzione, organo o organismo nazionale | C | Gervasoni | Giudice | Repubblica francese - Parigi | 30/01/2023 - 30/01/2023 | € 0,00 |
| Coláiste na Tríonóide | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Mac Eochaidh | Giudice | Irlanda - Dublino | 10/02/2023 - 10/02/2023 | € 443,83 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | De Baere | Giudice | Regno del Belgio - Leuven | 13/01/2023 - 13/01/2023 | € 0,00 |
| Suomen Asianajajaliitto | Associazione professionale | A | Pynnä | Giudice | Repubblica di Finlandia - helsinki | 27/01/2023 - 27/01/2023 | € 515,06 |
| Bundespräsident - Deutschland | Istituzione, organo o organismo nazionale | C | Laitenberger | Giudice | Repubblica federale di Germania - Berlino | 10/01/2023 - 10/01/2023 | € 389,09 |
| Luxembourg School of Religion & Society | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Laitenberger | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 16/01/2023 - 16/01/2023 | € 0,00 |
| Universidad de Salamanca | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Martín y Pérez de Nanclares | Giudice | Regno di Spagna - Salamanca | 06/02/2023 - 06/02/2023 | € 0,00 |
| Universidad de Salamanca | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Martín y Pérez de Nanclares | Giudice | Regno di Spagna - Salamanca | 06/02/2023 - 06/02/2023 | € 0,00 |
| Bundespräsident - Deutschland | Istituzione, organo o organismo nazionale | C | Steinfatt | Giudice | Repubblica federale di Germania - Berlino | 10/01/2023 - 10/01/2023 | € 0,00 |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Istituzione, organo o organismo nazionale | A | Zilgalvis | Giudice | Repubblica di Lettonia - Riga | 04/01/2023 - 04/01/2023 | € 400,45 |
| Middlesex University | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Kukovec | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 10/01/2023 - 10/01/2023 | € 0,00 |
| European Debate Initiative | Altra organizzazione | A | Kukovec | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 17/01/2023 - 17/01/2023 | € 0,00 |
| Université Paris II Panthéon-Assas | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Coulon | Cancelliere | Repubblica francese - Parigi | 06/01/2023 - 06/01/2023 | € 0,00 |
| Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς | Associazione professionale | A | Papasavvas | Vicepresidente | Videoconferenza - Visioconférence | 31/01/2023 - 31/01/2023 | € 0,00 |
| Domstolsakademin | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Schalin | Giudice | Regno di Svezia - stoccolma | 16/03/2023 - 16/03/2023 | € 0,00 |
| Delegação Nacional Portuguesa da Câmara de Comércio Internacional | Associazione professionale | B | Costeira | Giudice | Repubblica del Portogallo - Lisbona | 23/02/2023 - 23/02/2023 | € 0,00 |
| Ambassade de la République française | Istituzione, organo o organismo nazionale | C | Truchot | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 06/02/2023 - 06/02/2023 | € 0,00 |
| Università di Torino | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Porchia | Giudice | Repubblica italiana - Torino | 19/05/2023 - 19/05/2023 | € 0,00 |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Jaeger | Giudice | Repubblica italiana - Roma | 16/02/2023 - 18/02/2023 | € 0,00 |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Giudice nazionale | A | Schwarcz | Giudice | Repubblica slovacca - Bratislava | 22/02/2023 - 22/02/2023 | € 1.020,17 |
| Global Antitrust Institute | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Buttigieg | Giudice | Repubblica italiana - Firenze | 28/05/2023 - 02/06/2023 | € 324,11 |
| Université du Luxembourg | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Gervasoni | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 22/03/2023 - 22/03/2023 | € 0,00 |
| Ambassade de la République française | Istituzione, organo o organismo nazionale | C | Gervasoni | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 06/02/2023 - 06/02/2023 | € 0,00 |
| Concurrences - Antitrust Publications & Events | Altra organizzazione | A | Nihoul | Giudice | Regno del Belgio - Bruxelles | 09/03/2023 - 09/03/2023 | € 0,00 |
| Palais royal | Istituzione, organo o organismo nazionale | A | Nihoul | Giudice | Regno del Belgio - Bruxelles | 24/01/2023 - 24/01/2023 | € 0,00 |
| Sveriges advokatsamfund | Associazione professionale | B | Öberg | Giudice | Regno di Svezia - stoccolma | 20/02/2023 - 20/02/2023 | € 0,00 |
| Stockholms Universitet Svea Hovrätt |
Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca Giudice nazionale |
A | Öberg | Giudice | Regno di Svezia - stoccolma | 18/02/2023 - 18/02/2023 | € 0,00 |
| Palais royal | Istituzione, organo o organismo nazionale | A | De Baere | Giudice | Regno del Belgio - Bruxelles | 24/01/2023 - 24/01/2023 | € 0,00 |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | A | Laitenberger | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 26/01/2023 - 26/01/2023 | € 0,00 |
| Università degli Studi di Firenze | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Mastroianni | Giudice | Repubblica italiana - Firenze | 03/02/2023 - 03/02/2023 | € 0,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Mastroianni | Giudice | Repubblica italiana - Napoli | 06/03/2023 - 06/03/2023 | € 0,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Mastroianni | Giudice | Repubblica italiana - Napoli | 03/04/2023 - 05/04/2023 | € 0,00 |
| Universitatea din București | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Stancu | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 13/03/2023 - 13/03/2023 | € 0,00 |
| Universitatea din București | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Stancu | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 20/03/2023 - 20/03/2023 | € 0,00 |
| Universitatea din București | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Stancu | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | € 0,00 |
| Universitatea din București | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Stancu | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 03/04/2023 - 03/04/2023 | € 0,00 |
| Universitatea din București | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Stancu | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 10/04/2023 - 10/04/2023 | € 0,00 |
| Universitatea Titu Maiorescu | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Stancu | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 24/04/2023 - 24/04/2023 | € 0,00 |
| Universitatea din București | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Stancu | Giudice | Romania - Bucarest | 17/02/2023 - 17/02/2023 | € 0,00 |
| Universitatea din București | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Stancu | Giudice | Romania - Bucarest | 23/02/2023 - 26/02/2023 | € 0,00 |
| Université catholique de Lille | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Škvařilová-Pelzl | Giudice | Repubblica francese - Lilla | 03/03/2023 - 04/03/2023 | € 0,00 |
| Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier INSOL Europe |
Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca Associazione professionale |
A | Norkus | Giudice | Repubblica federale di Germania - Trier | 11/05/2023 - 11/05/2023 | € 0,00 |
| Commission européenne Cour Suprême d'Ukraine |
Istituzione, organo o organismo dell'Unione Giudice nazionale |
A | Norkus | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 20/02/2023 - 20/02/2023 | € 0,00 |
| Univerzita Karlova | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Petrlík | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 20/04/2023 - 20/04/2023 | € 0,00 |
| Univerzita Karlova | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Petrlík | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 27/04/2023 - 27/04/2023 | € 0,00 |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Istituzione, organo o organismo nazionale | C | Brkan | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 18/01/2023 - 18/01/2023 | € 0,00 |
| Maastricht Centre for European Law | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Brkan | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 23/03/2023 - 23/03/2023 | € 0,00 |
| Maastricht Centre for European Law | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Brkan | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | € 0,00 |
| Université du Luxembourg Universiteit Maastricht |
Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca |
B | Brkan | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 29/03/2023 - 29/03/2023 | € 0,00 |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Istituzione, organo o organismo nazionale | C | Zilgalvis | Giudice | Repubblica di Lettonia - Riga | 24/01/2023 - 24/01/2023 | € 675,43 |
| Mathias Corvinus Collegium | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Kecsmár | Giudice | Ungheria - Budapest | 13/02/2023 - 13/02/2023 | € 0,00 |
| Universitatea din București | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Gâlea | Giudice | Romania - Bucarest | 20/02/2023 - 23/02/2023 | € 0,00 |
| Universitatea din București | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Gâlea | Giudice | Romania - Bucarest | 24/02/2023 - 25/02/2023 | € 0,00 |
| Πρεσβεία της Ελλάδος | Istituzione, organo o organismo nazionale | C | Dimitrakopoulos | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 25/01/2023 - 25/01/2023 | € 0,00 |
| Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Kingston | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 27/02/2023 - 27/02/2023 | € 0,00 |
| Association of European Competition Law Judges | Associazione professionale | A | Tóth | Giudice | Regno del Belgio - Bruxelles | 25/01/2023 - 25/01/2023 | € 0,00 |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Giudice nazionale | A | Ricziová | Giudice | Repubblica slovacca - Bratislava | 22/02/2023 - 22/02/2023 | € 0,00 |
| European Club at Harvard Kennedy School European Club at Harvard Business School Harvard European Law Association at Harvard Law School |
Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca |
A | Valasidis | Giudice | Stati Uniti d’America - Cambridge, MA | 24/03/2023 - 25/03/2023 | € 2.368,39 |
| Commission européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | A | van der Woude | Presidente | Regno del Belgio - Bruxelles | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Autorité de la concurrence - Belgique | Istituzione, organo o organismo nazionale | A | van der Woude | Presidente | Regno del Belgio - Bruxelles | 23/03/2023 - 23/03/2023 | € 0,00 |
| Europa Instituut van de Universiteit Leiden | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | van der Woude | Presidente | Videoconferenza - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | € 0,00 |
| Erasmus Universiteit Rotterdam | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | van der Woude | Presidente | Regno dei Paesi Bassi - Rotterdam | 31/03/2023 - 31/03/2023 | € 0,00 |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Istituzione, organo o organismo nazionale | C | Papasavvas | Vicepresidente | Repubblica di Cipro - Nicosia | 09/03/2023 - 09/03/2023 | € 524,17 |
| Υπουργείο Εξωτερικών – Κύπρος | Istituzione, organo o organismo nazionale | C | Papasavvas | Vicepresidente | Repubblica di Cipro - Nicosia | 10/03/2023 - 10/03/2023 | € 0,00 |
| Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως – Κύπρος | Istituzione, organo o organismo nazionale | C | Papasavvas | Vicepresidente | Repubblica di Cipro - Cipro | 13/03/2023 - 13/03/2023 | € 0,00 |
| Commission européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | A | Marcoulli | Giudice | Regno del Belgio - Bruxelles | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Commission européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | A | Da Silva Passos | Giudice | Regno del Belgio - Bruxelles | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Kowalik-Bańczyk | Giudice | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.100,36 |
| Верховний Суд України Київський національний університет імені Тараса Шевченка |
Giudice nazionale Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca |
A | Kowalik-Bańczyk | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 28/02/2023 - 28/02/2023 | € 0,00 |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Kowalik-Bańczyk | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 11/03/2023 - 11/03/2023 | € 0,00 |
| Българска асоциация за Европейско право | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Kornezov | Giudice | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 17/02/2023 - 17/02/2023 | € 0,00 |
| Commission européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | A | Porchia | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Eurooppaoikeuden yhdistys ry, Föreningen för Europarätt rf - Suomi | Altra organizzazione | A | Kanninen | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 21/03/2023 - 21/03/2023 | € 0,00 |
| Eurooppaoikeuden yhdistys ry, Föreningen för Europarätt rf - Suomi | Altra organizzazione | A | Kanninen | Giudice | Repubblica di Finlandia - helsinki | 12/06/2023 - 12/06/2023 | € 0,00 |
| Commission européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | A | Kancheva | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Commission européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | A | Buttigieg | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| European association "MARQUES" Institute of Brand and Innovation Law University College London |
Altra organizzazione Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca |
A | Tomljenović | Giudice | Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord - Londra | 07/03/2023 - 07/03/2023 | € 398,96 |
| Universidad de Alicante | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Tomljenović | Giudice | Regno di Spagna - Alicante | 24/03/2023 - 24/03/2023 | € 0,00 |
| MCI - Jean Monnet Chair | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Nihoul | Giudice | Repubblica italiana - Roma | 20/04/2023 - 21/04/2023 | € 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | De Baere | Giudice | Regno del Belgio - Leuven | 17/02/2023 - 17/02/2023 | € 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | De Baere | Giudice | Regno del Belgio - Leuven | 24/02/2023 - 24/02/2023 | € 0,00 |
| Universiteit Antwerpen | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | De Baere | Giudice | Regno del Belgio - Anversa | 21/02/2023 - 21/02/2023 | € 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | De Baere | Giudice | Regno del Belgio - Leuven | 24/03/2023 - 24/03/2023 | € 0,00 |
| Institut d'études politiques de Paris | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Frendo | Giudice | Repubblica francese - Parigi | 29/03/2023 - 29/03/2023 | € 389,31 |
| Oikeusministeriö - Suomi | Istituzione, organo o organismo nazionale | A | Pynnä | Giudice | Repubblica di Finlandia - Vantaa | 21/03/2023 - 21/03/2023 | € 762,02 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Pynnä | Giudice | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.282,30 |
| Commission européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | A | Pynnä | Giudice | Regno del Belgio - Bruxelles | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 398,12 |
| Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten in Hessen | Istituzione, organo o organismo nazionale | C | Laitenberger | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo Kirchberg | 09/03/2023 - 09/03/2023 | € 0,00 |
| Commission européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | A | Laitenberger | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Autorité de la concurrence - Belgique | Istituzione, organo o organismo nazionale | A | Laitenberger | Giudice | Regno del Belgio - Bruxelles | 23/03/2023 - 23/03/2023 | € 0,00 |
| Arbeitsgemeinschaft der Fachanwälte für Steuerrecht e.V. | Associazione professionale | A | Laitenberger | Giudice | Repubblica federale di Germania - Wiesbaden | 17/05/2023 - 17/05/2023 | € 0,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Mastroianni | Giudice | Repubblica italiana - Napoli | 06/03/2023 - 06/03/2023 | € 0,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Mastroianni | Giudice | Repubblica italiana - Napoli | 06/03/2023 - 06/03/2023 | € 376,20 |
| Ordine degli Avvocati di Messina Università degli Studi di Messina |
Associazione professionale Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca |
A | Mastroianni | Giudice | Repubblica italiana - Messina | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Martín y Pérez de Nanclares | Giudice | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 04/06/2023 | € 1.750,48 |
| Cour permanente d'arbitrage - Pays-Bas | Organo giurisdizionale internazionale | A | Martín y Pérez de Nanclares | Giudice | Regno di Spagna - Madrid | 11/04/2023 - 11/04/2023 | € 0,00 |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Martín y Pérez de Nanclares | Giudice | Repubblica federale di Germania - Heidelberg | 28/04/2023 - 29/04/2023 | € 0,00 |
| Commission européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | A | Sampol Pucurull | Giudice | Videoconferenza - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Commission européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | A | Škvařilová-Pelzl | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Commission européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | A | Steinfatt | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Universiteit Maastricht | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Brkan | Giudice | Regno del Belgio - Bruxelles | 03/04/2023 - 03/04/2023 | € 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Zilgalvis | Giudice | Repubblica di Bulgaria - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | € 1.261,38 |
| Commission européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | A | Dimitrakopoulos | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | € 0,00 |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Istituzione, organo o organismo nazionale | C | Kukovec | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 18/01/2023 - 18/01/2023 | € 0,00 |
| Univerza v Mariboru | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Kukovec | Giudice | Repubblica di Slovenia - Maribor | 20/02/2023 - 20/02/2023 | € 0,00 |
| Univerza v Ljubljani | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Kukovec | Giudice | Repubblica di Slovenia - Lubiana | 21/02/2023 - 21/02/2023 | € 0,00 |
| Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani |
