| Organização | Membro | País onde decorreu a atividade | Datas da atividade | Custo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesfinanzhof | Órgão jurisdicional nacional | van der Woude | Presidente | República Federal da Alemanha - Munique | 16/02/2023 - 16/02/2023 | 369,86 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | van der Woude | Presidente | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 978,64 € |
| Bundesfinanzhof | Órgão jurisdicional nacional | Papasavvas | Vice-presidente | República Federal da Alemanha - Munique | 16/02/2023 - 16/02/2023 | 235,19 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Papasavvas | Vice-presidente | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.155,35 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | Costeira | Juíza | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.096,59 € |
| Cour de justice de l'Union européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | Truchot | Juiz | República Francesa - Paris | 31/01/2023 - 31/01/2023 | 415,76 € |
| Cour de justice de l'Union européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | Gervasoni | Juiz | República Francesa - Paris | 31/01/2023 - 31/01/2023 | 0,00 € |
| Bundesfinanzhof | Órgão jurisdicional nacional | Laitenberger | Juiz | República Federal da Alemanha - Munique | 16/02/2023 - 16/02/2023 | 314,86 € |
| Bundesfinanzhof | Órgão jurisdicional nacional | Steinfatt | Juíza | República Federal da Alemanha - Munique | 16/02/2023 - 16/02/2023 | 259,86 € |
| Conseil de l'Union européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | Coulon | Secretário | Reino da Bélgica - Bruxelas | 03/02/2023 - 03/02/2023 | 358,12 € |
| Conseil de l'Union européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | Coulon | Secretário | Reino da Bélgica - Bruxelas | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 355,12 € |
| Parlement européen | Instituição, órgão ou organismo da União | van der Woude | Presidente | República Francesa - Estrasburgo | 09/05/2023 - 09/05/2023 | 0,00 € |
| Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Latvijas Republikas Satversmes tiesa Latvijas Republikas Saeima Latvijas Valsts prezidenta kanceleja Latvijas Nacionālā bibliotēka Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Augstākā tiesa Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija |
Instituição, órgão ou organismo nacional Órgão jurisdicional nacional Instituição, órgão ou organismo nacional Instituição, órgão ou organismo nacional Instituição, órgão ou organismo nacional Instituição, órgão ou organismo nacional Órgão jurisdicional nacional Instituição, órgão ou organismo nacional |
Reine | Juíza | República da Letónia - Riga | 08/02/2023 - 10/02/2023 | 1.083,21 € |
| Parlement européen | Instituição, órgão ou organismo da União | Di Bucci | Secretário | República Francesa - Estrasburgo | 04/10/2023 - 04/10/2023 | 0,00 € |
| Organização | Atividade | Membro | País onde decorreu a atividade | Datas da atividade | Custo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universiteit Maastricht | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Brkan | Juíza | Reino dos Países Baixos | 06/07/2021 - 30/11/2023 | 0,00 € |
| Univerza v Ljubljani | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Brkan | Juíza | República da Eslovénia | 06/07/2021 - 30/09/2023 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Gervasoni | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 27/02/2023 - 27/02/2023 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Gervasoni | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 06/03/2023 - 06/03/2023 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Gervasoni | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 13/03/2023 - 13/03/2023 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Papasavvas | Vice-presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo Kirchberg | 06/03/2023 - 06/03/2023 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Órgão jurisdicional nacional | C | Gervasoni | Juiz | República Francesa - Paris | 09/01/2023 - 09/01/2023 | 0,00 € |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Reine | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 03/01/2023 - 03/01/2023 | 0,00 € |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Reine | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 04/01/2023 - 04/01/2023 | 0,00 € |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Reine | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 06/01/2023 - 06/01/2023 | 0,00 € |
| Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Martín y Pérez de Nanclares | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 16/01/2023 - 16/01/2023 | 0,00 € |
| Universität des Saarlandes | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Steinfatt | Juíza | República Federal da Alemanha - Sarrebruck | 20/01/2023 - 20/01/2023 | 0,00 € |
| Universität des Saarlandes | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Steinfatt | Juíza | República Federal da Alemanha - Sarrebruck | 03/02/2023 - 03/02/2023 | 0,00 € |
| Universität des Saarlandes | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Steinfatt | Juíza | República Federal da Alemanha - Sarrebruck | 17/02/2023 - 17/02/2023 | 0,00 € |
| Slovenska akademija znanosti in umetnosti Univerza v Ljubljani |
Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação |
A | Brkan | Juíza | República da Eslovénia - Liubliana | 03/01/2023 - 03/01/2023 | 0,00 € |
| European Innovation Council and SMEs Executive Agency | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Zilgalvis | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 31/01/2023 - 31/01/2023 | 0,00 € |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg Office des publications de l'Union européenne Service juridique de la Commission européenne |
Instituição, órgão ou organismo da União Instituição, órgão ou organismo da União Instituição, órgão ou organismo da União |
A | Spielmann | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 26/01/2023 - 26/01/2023 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Spielmann | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 0,00 € |
| Collège d'Europe, Bruges | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Da Silva Passos | Juiz | Reino da Bélgica - Bruges | 27/03/2023 - 28/03/2023 | 0,00 € |
| Københavns Universitet | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Svenningsen | Juiz | Reino da Dinamarca - Copenhaga | 09/01/2023 - 09/01/2023 | 0,00 € |
| Cour d'appel de Metz | Órgão jurisdicional nacional | A | Truchot | Juiz | República Francesa - Metz | 20/01/2023 - 20/01/2023 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Jaeger | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 0,00 € |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg Office des publications de l'Union européenne Service juridique de la Commission européenne |
Instituição, órgão ou organismo da União Instituição, órgão ou organismo da União Instituição, órgão ou organismo da União |
A | Jaeger | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 26/01/2023 - 26/01/2023 | 0,00 € |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Jaeger | Juiz | República Italiana - Roma | 04/02/2023 - 04/02/2023 | 0,00 € |
| Korkein hallinto-oikeus | Órgão jurisdicional nacional | D | Kanninen | Juiz | República da Finlândia - Helsínquia | 04/01/2023 - 04/01/2023 | 0,00 € |
| Institut de France | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Gervasoni | Juiz | República Francesa - Paris | 30/01/2023 - 30/01/2023 | 0,00 € |
| Coláiste na Tríonóide | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Mac Eochaidh | Juiz | Irlanda - Dublim | 10/02/2023 - 10/02/2023 | 443,83 € |
| Katholieke Universiteit Leuven | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | De Baere | Juiz | Reino da Bélgica - Leuven | 13/01/2023 - 13/01/2023 | 0,00 € |
| Suomen Asianajajaliitto | Agrupamento profissional | A | Pynnä | Juíza | República da Finlândia - Helsínquia | 27/01/2023 - 27/01/2023 | 515,06 € |
| Bundespräsident - Deutschland | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Laitenberger | Juiz | República Federal da Alemanha - Berlim | 10/01/2023 - 10/01/2023 | 389,09 € |
| Luxembourg School of Religion & Society | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Laitenberger | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 16/01/2023 - 16/01/2023 | 0,00 € |
| Universidad de Salamanca | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Martín y Pérez de Nanclares | Juiz | Reino de Espanha - Salamanca | 06/02/2023 - 06/02/2023 | 0,00 € |
| Universidad de Salamanca | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Martín y Pérez de Nanclares | Juiz | Reino de Espanha - Salamanca | 06/02/2023 - 06/02/2023 | 0,00 € |
| Bundespräsident - Deutschland | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Steinfatt | Juíza | República Federal da Alemanha - Berlim | 10/01/2023 - 10/01/2023 | 0,00 € |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Instituição, órgão ou organismo nacional | A | Zilgalvis | Juiz | República da Letónia - Riga | 04/01/2023 - 04/01/2023 | 400,45 € |
| Middlesex University | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Kukovec | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 10/01/2023 - 10/01/2023 | 0,00 € |
| European Debate Initiative | Outra organização | A | Kukovec | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 17/01/2023 - 17/01/2023 | 0,00 € |
| Université Paris II Panthéon-Assas | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Coulon | Secretário | República Francesa - Paris | 06/01/2023 - 06/01/2023 | 0,00 € |
| Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς | Agrupamento profissional | A | Papasavvas | Vice-presidente | Videoconferência - Visioconférence | 31/01/2023 - 31/01/2023 | 0,00 € |
| Domstolsakademin | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Schalin | Juiz | Reino da Suécia - Estocolmo | 16/03/2023 - 16/03/2023 | 0,00 € |
| Delegação Nacional Portuguesa da Câmara de Comércio Internacional | Agrupamento profissional | B | Costeira | Juíza | República Portuguesa - Lisboa | 23/02/2023 - 23/02/2023 | 0,00 € |
| Ambassade de la République française | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Truchot | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 06/02/2023 - 06/02/2023 | 0,00 € |
| Università di Torino | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Porchia | Juíza | República Italiana - Turim | 19/05/2023 - 19/05/2023 | 0,00 € |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Jaeger | Juiz | República Italiana - Roma | 16/02/2023 - 18/02/2023 | 0,00 € |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Órgão jurisdicional nacional | A | Schwarcz | Juiz | República Eslovaca - Bratislava | 22/02/2023 - 22/02/2023 | 1.020,17 € |
| Global Antitrust Institute | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Buttigieg | Juiz | República Italiana - Florença | 28/05/2023 - 02/06/2023 | 324,11 € |
| Université du Luxembourg | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Gervasoni | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 22/03/2023 - 22/03/2023 | 0,00 € |
| Ambassade de la République française | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Gervasoni | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 06/02/2023 - 06/02/2023 | 0,00 € |
| Concurrences - Antitrust Publications & Events | Outra organização | A | Nihoul | Juiz | Reino da Bélgica - Bruxelas | 09/03/2023 - 09/03/2023 | 0,00 € |
| Palais royal | Instituição, órgão ou organismo nacional | A | Nihoul | Juiz | Reino da Bélgica - Bruxelas | 24/01/2023 - 24/01/2023 | 0,00 € |
| Sveriges advokatsamfund | Agrupamento profissional | B | Öberg | Juiz | Reino da Suécia - Estocolmo | 20/02/2023 - 20/02/2023 | 0,00 € |
| Stockholms Universitet Svea Hovrätt |
Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação Órgão jurisdicional nacional |
A | Öberg | Juiz | Reino da Suécia - Estocolmo | 18/02/2023 - 18/02/2023 | 0,00 € |
| Palais royal | Instituição, órgão ou organismo nacional | A | De Baere | Juiz | Reino da Bélgica - Bruxelas | 24/01/2023 - 24/01/2023 | 0,00 € |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Laitenberger | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 26/01/2023 - 26/01/2023 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Firenze | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Mastroianni | Juiz | República Italiana - Florença | 03/02/2023 - 03/02/2023 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Mastroianni | Juiz | República Italiana - Nápoles | 06/03/2023 - 06/03/2023 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Mastroianni | Juiz | República Italiana - Nápoles | 03/04/2023 - 05/04/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Stancu | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 13/03/2023 - 13/03/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Stancu | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 20/03/2023 - 20/03/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Stancu | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Stancu | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 03/04/2023 - 03/04/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Stancu | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 10/04/2023 - 10/04/2023 | 0,00 € |
| Universitatea Titu Maiorescu | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Stancu | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 24/04/2023 - 24/04/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Stancu | Juíza | Roménia - Bucareste | 17/02/2023 - 17/02/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Stancu | Juíza | Roménia - Bucareste | 23/02/2023 - 26/02/2023 | 0,00 € |
| Université catholique de Lille | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Škvařilová-Pelzl | Juíza | República Francesa - Lille | 03/03/2023 - 04/03/2023 | 0,00 € |
| Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier INSOL Europe |
Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação Agrupamento profissional |
A | Norkus | Juiz | República Federal da Alemanha - Trier | 11/05/2023 - 11/05/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne Cour Suprême d'Ukraine |
Instituição, órgão ou organismo da União Órgão jurisdicional nacional |
A | Norkus | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 20/02/2023 - 20/02/2023 | 0,00 € |
| Univerzita Karlova | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Petrlík | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 20/04/2023 - 20/04/2023 | 0,00 € |
| Univerzita Karlova | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Petrlík | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 27/04/2023 - 27/04/2023 | 0,00 € |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Brkan | Juíza | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 18/01/2023 - 18/01/2023 | 0,00 € |
| Maastricht Centre for European Law | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Brkan | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 23/03/2023 - 23/03/2023 | 0,00 € |
| Maastricht Centre for European Law | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Brkan | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg Universiteit Maastricht |
Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação |
B | Brkan | Juíza | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 29/03/2023 - 29/03/2023 | 0,00 € |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Zilgalvis | Juiz | República da Letónia - Riga | 24/01/2023 - 24/01/2023 | 675,43 € |
| Mathias Corvinus Collegium | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Kecsmár | Juiz | Hungria - Budapeste | 13/02/2023 - 13/02/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Gâlea | Juiz | Roménia - Bucareste | 20/02/2023 - 23/02/2023 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Gâlea | Juiz | Roménia - Bucareste | 24/02/2023 - 25/02/2023 | 0,00 € |
| Πρεσβεία της Ελλάδος | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Dimitrakopoulos | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 25/01/2023 - 25/01/2023 | 0,00 € |
| Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Kingston | Juíza | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 27/02/2023 - 27/02/2023 | 0,00 € |
| Association of European Competition Law Judges | Agrupamento profissional | A | Tóth | Juiz | Reino da Bélgica - Bruxelas | 25/01/2023 - 25/01/2023 | 0,00 € |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Órgão jurisdicional nacional | A | Ricziová | Juíza | República Eslovaca - Bratislava | 22/02/2023 - 22/02/2023 | 0,00 € |
| European Club at Harvard Kennedy School European Club at Harvard Business School Harvard European Law Association at Harvard Law School |
Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação |
A | Valasidis | Juiz | Estados Unidos da América - Cambridge, MA | 24/03/2023 - 25/03/2023 | 2.368,39 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | A | van der Woude | Presidente | Reino da Bélgica - Bruxelas | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Autorité de la concurrence - Belgique | Instituição, órgão ou organismo nacional | A | van der Woude | Presidente | Reino da Bélgica - Bruxelas | 23/03/2023 - 23/03/2023 | 0,00 € |
| Europa Instituut van de Universiteit Leiden | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | van der Woude | Presidente | Videoconferência - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | 0,00 € |
| Erasmus Universiteit Rotterdam | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | van der Woude | Presidente | Reino dos Países Baixos - Roterdão | 31/03/2023 - 31/03/2023 | 0,00 € |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Papasavvas | Vice-presidente | República de Chipre - Nicósia | 09/03/2023 - 09/03/2023 | 524,17 € |
| Υπουργείο Εξωτερικών – Κύπρος | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Papasavvas | Vice-presidente | República de Chipre - Nicósia | 10/03/2023 - 10/03/2023 | 0,00 € |
| Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως – Κύπρος | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Papasavvas | Vice-presidente | República de Chipre - Chipre | 13/03/2023 - 13/03/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Marcoulli | Juíza | Reino da Bélgica - Bruxelas | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Da Silva Passos | Juiz | Reino da Bélgica - Bruxelas | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Kowalik-Bańczyk | Juíza | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.100,36 € |
| Верховний Суд України Київський національний університет імені Тараса Шевченка |
Órgão jurisdicional nacional Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação |
A | Kowalik-Bańczyk | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 28/02/2023 - 28/02/2023 | 0,00 € |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Kowalik-Bańczyk | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 11/03/2023 - 11/03/2023 | 0,00 € |
| Българска асоциация за Европейско право | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Kornezov | Juiz | República da Bulgária - Sófia | 17/02/2023 - 17/02/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Porchia | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Eurooppaoikeuden yhdistys ry, Föreningen för Europarätt rf - Suomi | Outra organização | A | Kanninen | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 21/03/2023 - 21/03/2023 | 0,00 € |
| Eurooppaoikeuden yhdistys ry, Föreningen för Europarätt rf - Suomi | Outra organização | A | Kanninen | Juiz | República da Finlândia - Helsínquia | 12/06/2023 - 12/06/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Kancheva | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Buttigieg | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| European association "MARQUES" Institute of Brand and Innovation Law University College London |
Outra organização Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação |
A | Tomljenović | Juíza | Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte - Londres | 07/03/2023 - 07/03/2023 | 398,96 € |
| Universidad de Alicante | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Tomljenović | Juíza | Reino de Espanha - Alicante | 24/03/2023 - 24/03/2023 | 0,00 € |
| MCI - Jean Monnet Chair | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Nihoul | Juiz | República Italiana - Roma | 20/04/2023 - 21/04/2023 | 0,00 € |
| Katholieke Universiteit Leuven | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | De Baere | Juiz | Reino da Bélgica - Leuven | 17/02/2023 - 17/02/2023 | 0,00 € |
| Katholieke Universiteit Leuven | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | De Baere | Juiz | Reino da Bélgica - Leuven | 24/02/2023 - 24/02/2023 | 0,00 € |
| Universiteit Antwerpen | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | De Baere | Juiz | Reino da Bélgica - Antuérpia | 21/02/2023 - 21/02/2023 | 0,00 € |
| Katholieke Universiteit Leuven | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | De Baere | Juiz | Reino da Bélgica - Leuven | 24/03/2023 - 24/03/2023 | 0,00 € |
| Institut d'études politiques de Paris | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Frendo | Juíza | República Francesa - Paris | 29/03/2023 - 29/03/2023 | 389,31 € |
| Oikeusministeriö - Suomi | Instituição, órgão ou organismo nacional | A | Pynnä | Juíza | República da Finlândia - Vantaa | 21/03/2023 - 21/03/2023 | 762,02 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Pynnä | Juíza | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.282,30 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Pynnä | Juíza | Reino da Bélgica - Bruxelas | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 398,12 € |
| Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten in Hessen | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Laitenberger | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo Kirchberg | 09/03/2023 - 09/03/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Laitenberger | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Autorité de la concurrence - Belgique | Instituição, órgão ou organismo nacional | A | Laitenberger | Juiz | Reino da Bélgica - Bruxelas | 23/03/2023 - 23/03/2023 | 0,00 € |
| Arbeitsgemeinschaft der Fachanwälte für Steuerrecht e.V. | Agrupamento profissional | A | Laitenberger | Juiz | República Federal da Alemanha - Wiesbaden | 17/05/2023 - 17/05/2023 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Mastroianni | Juiz | República Italiana - Nápoles | 06/03/2023 - 06/03/2023 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Mastroianni | Juiz | República Italiana - Nápoles | 06/03/2023 - 06/03/2023 | 376,20 € |
| Ordine degli Avvocati di Messina Università degli Studi di Messina |
Agrupamento profissional Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação |
A | Mastroianni | Juiz | República Italiana - Messina | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Martín y Pérez de Nanclares | Juiz | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 04/06/2023 | 1.750,48 € |
| Cour permanente d'arbitrage - Pays-Bas | Órgão jurisdicional internacional | A | Martín y Pérez de Nanclares | Juiz | Reino de Espanha - Madrid | 11/04/2023 - 11/04/2023 | 0,00 € |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Martín y Pérez de Nanclares | Juiz | República Federal da Alemanha - Heidelberg | 28/04/2023 - 29/04/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Sampol Pucurull | Juiz | Videoconferência - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Škvařilová-Pelzl | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Steinfatt | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Universiteit Maastricht | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Brkan | Juíza | Reino da Bélgica - Bruxelas | 03/04/2023 - 03/04/2023 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Zilgalvis | Juiz | República da Bulgária - Sófia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | 1.261,38 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Dimitrakopoulos | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 0,00 € |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Kukovec | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 18/01/2023 - 18/01/2023 | 0,00 € |
| Univerza v Mariboru | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Kukovec | Juiz | República da Eslovénia - Maribor | 20/02/2023 - 20/02/2023 | 0,00 € |
| Univerza v Ljubljani | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Kukovec | Juiz | República da Eslovénia - Liubliana | 21/02/2023 - 21/02/2023 | 0,00 € |
| Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani |
Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação |
A | Kukovec | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 06/02/2023 - 06/02/2023 | 0,00 € |
