| Organisation | Ledamot | Land där verksamhet har genomförts | DATE_ACTIVITE | COUT_ACTIVITE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesfinanzhof | Nationell domstol | van der Woude | Ordförande | Förbundsrepubliken Tyskland - München | 16/02/2023 - 16/02/2023 | EUR 369,86 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Utbildnings- eller forskningsorgan | van der Woude | Ordförande | Republiken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 978,64 |
| Bundesfinanzhof | Nationell domstol | Papasavvas | Vice ordförande | Förbundsrepubliken Tyskland - München | 16/02/2023 - 16/02/2023 | EUR 235,19 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Utbildnings- eller forskningsorgan | Papasavvas | Vice ordförande | Republiken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 155,35 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Utbildnings- eller forskningsorgan | Costeira | Domare | Republiken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 096,59 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Truchot | Domare | Republiken Frankrike - Paris | 31/01/2023 - 31/01/2023 | EUR 415,76 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Gervasoni | Domare | Republiken Frankrike - Paris | 31/01/2023 - 31/01/2023 | EUR 0,00 |
| Bundesfinanzhof | Nationell domstol | Laitenberger | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - München | 16/02/2023 - 16/02/2023 | EUR 314,86 |
| Bundesfinanzhof | Nationell domstol | Steinfatt | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - München | 16/02/2023 - 16/02/2023 | EUR 259,86 |
| Conseil de l'Union européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Coulon | Justitiesekreterare | Konungariket Belgien - Bryssel | 03/02/2023 - 03/02/2023 | EUR 358,12 |
| Conseil de l'Union européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Coulon | Justitiesekreterare | Konungariket Belgien - Bryssel | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 355,12 |
| Parlement européen | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | van der Woude | Ordförande | Republiken Frankrike - Strasbourg | 09/05/2023 - 09/05/2023 | EUR 0,00 |
| Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Latvijas Republikas Satversmes tiesa Latvijas Republikas Saeima Latvijas Valsts prezidenta kanceleja Latvijas Nacionālā bibliotēka Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Augstākā tiesa Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija |
Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Reine | Domare | Republiken Lettland - Riga | 08/02/2023 - 10/02/2023 | EUR 1 083,21 |
| Parlement européen | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Di Bucci | Justitiesekreterare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 04/10/2023 - 04/10/2023 | EUR 0,00 |
| Organisation | Verksamhet | Ledamot | Land där verksamhet har genomförts | DATE_ACTIVITE | COUT_ACTIVITE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universiteit Maastricht | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Brkan | Domare | Konungariket Nederländerna | 06/07/2021 - 30/11/2023 | EUR 0,00 |
| Univerza v Ljubljani | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Brkan | Domare | Republiken Slovenien | 06/07/2021 - 30/09/2023 | EUR 0,00 |
| Université du Luxembourg | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Gervasoni | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 27/02/2023 - 27/02/2023 | EUR 0,00 |
| Université du Luxembourg | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Gervasoni | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 06/03/2023 - 06/03/2023 | EUR 0,00 |
| Université du Luxembourg | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Gervasoni | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 13/03/2023 - 13/03/2023 | EUR 0,00 |
| Université du Luxembourg | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Papasavvas | Vice ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg Kirchberg | 06/03/2023 - 06/03/2023 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Nationell domstol | C | Gervasoni | Domare | Republiken Frankrike - Paris | 09/01/2023 - 09/01/2023 | EUR 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Reine | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 03/01/2023 - 03/01/2023 | EUR 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Reine | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 04/01/2023 - 04/01/2023 | EUR 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Reine | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 06/01/2023 - 06/01/2023 | EUR 0,00 |
| Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Martín y Pérez de Nanclares | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 16/01/2023 - 16/01/2023 | EUR 0,00 |
| Universität des Saarlandes | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Steinfatt | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Sarrebruck | 20/01/2023 - 20/01/2023 | EUR 0,00 |
| Universität des Saarlandes | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Steinfatt | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Sarrebruck | 03/02/2023 - 03/02/2023 | EUR 0,00 |
| Universität des Saarlandes | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Steinfatt | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Sarrebruck | 17/02/2023 - 17/02/2023 | EUR 0,00 |
| Slovenska akademija znanosti in umetnosti Univerza v Ljubljani |
Utbildnings- eller forskningsorgan Utbildnings- eller forskningsorgan |
A | Brkan | Domare | Republiken Slovenien - Ljubljana | 03/01/2023 - 03/01/2023 | EUR 0,00 |
| European Innovation Council and SMEs Executive Agency | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Zilgalvis | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 31/01/2023 - 31/01/2023 | EUR 0,00 |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg Office des publications de l'Union européenne Service juridique de la Commission européenne |
Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå |
A | Spielmann | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 26/01/2023 - 26/01/2023 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Spielmann | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 23/01/2023 - 23/01/2023 | EUR 0,00 |
| Collège d'Europe, Bruges | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Da Silva Passos | Domare | Konungariket Belgien - Brygge | 27/03/2023 - 28/03/2023 | EUR 0,00 |
| Københavns Universitet | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Svenningsen | Domare | Konungariket Danmark - köpenhamn | 09/01/2023 - 09/01/2023 | EUR 0,00 |
| Cour d'appel de Metz | Nationell domstol | A | Truchot | Domare | Republiken Frankrike - Metz | 20/01/2023 - 20/01/2023 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Jaeger | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 23/01/2023 - 23/01/2023 | EUR 0,00 |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg Office des publications de l'Union européenne Service juridique de la Commission européenne |
Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå |
A | Jaeger | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 26/01/2023 - 26/01/2023 | EUR 0,00 |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Jaeger | Domare | Republiken Italien - Rom | 04/02/2023 - 04/02/2023 | EUR 0,00 |
| Korkein hallinto-oikeus | Nationell domstol | D | Kanninen | Domare | Republiken Finland - helsingfors | 04/01/2023 - 04/01/2023 | EUR 0,00 |
| Institut de France | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Gervasoni | Domare | Republiken Frankrike - Paris | 30/01/2023 - 30/01/2023 | EUR 0,00 |
| Coláiste na Tríonóide | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Mac Eochaidh | Domare | Irland - Dublin | 10/02/2023 - 10/02/2023 | EUR 443,83 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | De Baere | Domare | Konungariket Belgien - Leuven | 13/01/2023 - 13/01/2023 | EUR 0,00 |
| Suomen Asianajajaliitto | Yrkesorganisation | A | Pynnä | Domare | Republiken Finland - helsingfors | 27/01/2023 - 27/01/2023 | EUR 515,06 |
| Bundespräsident - Deutschland | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Laitenberger | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Berlin | 10/01/2023 - 10/01/2023 | EUR 389,09 |
| Luxembourg School of Religion & Society | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Laitenberger | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 16/01/2023 - 16/01/2023 | EUR 0,00 |
| Universidad de Salamanca | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Martín y Pérez de Nanclares | Domare | Konungariket Spanien - Salamanca | 06/02/2023 - 06/02/2023 | EUR 0,00 |
| Universidad de Salamanca | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Martín y Pérez de Nanclares | Domare | Konungariket Spanien - Salamanca | 06/02/2023 - 06/02/2023 | EUR 0,00 |
| Bundespräsident - Deutschland | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Steinfatt | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Berlin | 10/01/2023 - 10/01/2023 | EUR 0,00 |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | A | Zilgalvis | Domare | Republiken Lettland - Riga | 04/01/2023 - 04/01/2023 | EUR 400,45 |
| Middlesex University | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Kukovec | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 10/01/2023 - 10/01/2023 | EUR 0,00 |
| European Debate Initiative | Annan organisation | A | Kukovec | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 17/01/2023 - 17/01/2023 | EUR 0,00 |
| Université Paris II Panthéon-Assas | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Coulon | Justitiesekreterare | Republiken Frankrike - Paris | 06/01/2023 - 06/01/2023 | EUR 0,00 |
| Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς | Yrkesorganisation | A | Papasavvas | Vice ordförande | Videokonferens - Visioconférence | 31/01/2023 - 31/01/2023 | EUR 0,00 |
| Domstolsakademin | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Schalin | Domare | Konungariket Sverige - stockholm | 16/03/2023 - 16/03/2023 | EUR 0,00 |
| Delegação Nacional Portuguesa da Câmara de Comércio Internacional | Yrkesorganisation | B | Costeira | Domare | Republiken Portugal - Lissabon | 23/02/2023 - 23/02/2023 | EUR 0,00 |
| Ambassade de la République française | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Truchot | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 06/02/2023 - 06/02/2023 | EUR 0,00 |
| Università di Torino | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Porchia | Domare | Republiken Italien - Torino | 19/05/2023 - 19/05/2023 | EUR 0,00 |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Jaeger | Domare | Republiken Italien - Rom | 16/02/2023 - 18/02/2023 | EUR 0,00 |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Nationell domstol | A | Schwarcz | Domare | Republiken Slovakien - Bratislava | 22/02/2023 - 22/02/2023 | EUR 1 020,17 |
| Global Antitrust Institute | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Buttigieg | Domare | Republiken Italien - Florens | 28/05/2023 - 02/06/2023 | EUR 324,11 |
| Université du Luxembourg | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Gervasoni | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 22/03/2023 - 22/03/2023 | EUR 0,00 |
| Ambassade de la République française | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Gervasoni | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 06/02/2023 - 06/02/2023 | EUR 0,00 |
| Concurrences - Antitrust Publications & Events | Annan organisation | A | Nihoul | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 09/03/2023 - 09/03/2023 | EUR 0,00 |
| Palais royal | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | A | Nihoul | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 24/01/2023 - 24/01/2023 | EUR 0,00 |
| Sveriges advokatsamfund | Yrkesorganisation | B | Öberg | Domare | Konungariket Sverige - stockholm | 20/02/2023 - 20/02/2023 | EUR 0,00 |
| Stockholms Universitet Svea Hovrätt |
Utbildnings- eller forskningsorgan Nationell domstol |
A | Öberg | Domare | Konungariket Sverige - stockholm | 18/02/2023 - 18/02/2023 | EUR 0,00 |
| Palais royal | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | A | De Baere | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 24/01/2023 - 24/01/2023 | EUR 0,00 |
| Représentation de la Commission européenne au Luxembourg | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Laitenberger | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 26/01/2023 - 26/01/2023 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Firenze | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Mastroianni | Domare | Republiken Italien - Florens | 03/02/2023 - 03/02/2023 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Mastroianni | Domare | Republiken Italien - Neapel | 06/03/2023 - 06/03/2023 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Mastroianni | Domare | Republiken Italien - Neapel | 03/04/2023 - 05/04/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Stancu | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 13/03/2023 - 13/03/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Stancu | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 20/03/2023 - 20/03/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Stancu | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Stancu | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 03/04/2023 - 03/04/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Stancu | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 10/04/2023 - 10/04/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea Titu Maiorescu | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Stancu | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 24/04/2023 - 24/04/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Stancu | Domare | Rumänien - Bukarest | 17/02/2023 - 17/02/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Stancu | Domare | Rumänien - Bukarest | 23/02/2023 - 26/02/2023 | EUR 0,00 |
| Université catholique de Lille | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Škvařilová-Pelzl | Domare | Republiken Frankrike - Lille | 03/03/2023 - 04/03/2023 | EUR 0,00 |
| Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier INSOL Europe |
Utbildnings- eller forskningsorgan Yrkesorganisation |
A | Norkus | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Trier | 11/05/2023 - 11/05/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne Cour Suprême d'Ukraine |
Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå Nationell domstol |
A | Norkus | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 20/02/2023 - 20/02/2023 | EUR 0,00 |
| Univerzita Karlova | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Petrlík | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 20/04/2023 - 20/04/2023 | EUR 0,00 |
| Univerzita Karlova | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Petrlík | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 27/04/2023 - 27/04/2023 | EUR 0,00 |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Brkan | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 18/01/2023 - 18/01/2023 | EUR 0,00 |
| Maastricht Centre for European Law | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Brkan | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 23/03/2023 - 23/03/2023 | EUR 0,00 |
| Maastricht Centre for European Law | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Brkan | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | EUR 0,00 |
| Université du Luxembourg Universiteit Maastricht |
Utbildnings- eller forskningsorgan Utbildnings- eller forskningsorgan |
B | Brkan | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 29/03/2023 - 29/03/2023 | EUR 0,00 |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Zilgalvis | Domare | Republiken Lettland - Riga | 24/01/2023 - 24/01/2023 | EUR 675,43 |
| Mathias Corvinus Collegium | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Kecsmár | Domare | Ungern - budapest | 13/02/2023 - 13/02/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Gâlea | Domare | Rumänien - Bukarest | 20/02/2023 - 23/02/2023 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Gâlea | Domare | Rumänien - Bukarest | 24/02/2023 - 25/02/2023 | EUR 0,00 |
| Πρεσβεία της Ελλάδος | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Dimitrakopoulos | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 25/01/2023 - 25/01/2023 | EUR 0,00 |
| Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Kingston | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 27/02/2023 - 27/02/2023 | EUR 0,00 |
| Association of European Competition Law Judges | Yrkesorganisation | A | Tóth | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 25/01/2023 - 25/01/2023 | EUR 0,00 |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | Nationell domstol | A | Ricziová | Domare | Republiken Slovakien - Bratislava | 22/02/2023 - 22/02/2023 | EUR 0,00 |
| European Club at Harvard Kennedy School European Club at Harvard Business School Harvard European Law Association at Harvard Law School |
Utbildnings- eller forskningsorgan Utbildnings- eller forskningsorgan Utbildnings- eller forskningsorgan |
A | Valasidis | Domare | Amerikas förenta stater - Cambridge, MA | 24/03/2023 - 25/03/2023 | EUR 2 368,39 |
| Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | van der Woude | Ordförande | Konungariket Belgien - Bryssel | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Autorité de la concurrence - Belgique | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | A | van der Woude | Ordförande | Konungariket Belgien - Bryssel | 23/03/2023 - 23/03/2023 | EUR 0,00 |
| Europa Instituut van de Universiteit Leiden | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | van der Woude | Ordförande | Videokonferens - Visioconférence | 27/03/2023 - 27/03/2023 | EUR 0,00 |
| Erasmus Universiteit Rotterdam | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | van der Woude | Ordförande | Konungariket Nederländerna - rotterdam | 31/03/2023 - 31/03/2023 | EUR 0,00 |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Papasavvas | Vice ordförande | Republiken Cypern - Nicosia | 09/03/2023 - 09/03/2023 | EUR 524,17 |
| Υπουργείο Εξωτερικών – Κύπρος | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Papasavvas | Vice ordförande | Republiken Cypern - Nicosia | 10/03/2023 - 10/03/2023 | EUR 0,00 |
| Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως – Κύπρος | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Papasavvas | Vice ordförande | Republiken Cypern - Cypern | 13/03/2023 - 13/03/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Marcoulli | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Da Silva Passos | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Kowalik-Bańczyk | Domare | Republiken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 100,36 |
| Верховний Суд України Київський національний університет імені Тараса Шевченка |
Nationell domstol Utbildnings- eller forskningsorgan |
A | Kowalik-Bańczyk | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 28/02/2023 - 28/02/2023 | EUR 0,00 |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Kowalik-Bańczyk | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 11/03/2023 - 11/03/2023 | EUR 0,00 |
| Българска асоциация за Европейско право | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Kornezov | Domare | Republiken Bulgarien - Sofia | 17/02/2023 - 17/02/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Porchia | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Eurooppaoikeuden yhdistys ry, Föreningen för Europarätt rf - Suomi | Annan organisation | A | Kanninen | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 21/03/2023 - 21/03/2023 | EUR 0,00 |
| Eurooppaoikeuden yhdistys ry, Föreningen för Europarätt rf - Suomi | Annan organisation | A | Kanninen | Domare | Republiken Finland - helsingfors | 12/06/2023 - 12/06/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Kancheva | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Buttigieg | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| European association "MARQUES" Institute of Brand and Innovation Law University College London |
Annan organisation Utbildnings- eller forskningsorgan Utbildnings- eller forskningsorgan |
A | Tomljenović | Domare | Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland - London | 07/03/2023 - 07/03/2023 | EUR 398,96 |
| Universidad de Alicante | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Tomljenović | Domare | Konungariket Spanien - Alicante | 24/03/2023 - 24/03/2023 | EUR 0,00 |
| MCI - Jean Monnet Chair | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Nihoul | Domare | Republiken Italien - Rom | 20/04/2023 - 21/04/2023 | EUR 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | De Baere | Domare | Konungariket Belgien - Leuven | 17/02/2023 - 17/02/2023 | EUR 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | De Baere | Domare | Konungariket Belgien - Leuven | 24/02/2023 - 24/02/2023 | EUR 0,00 |
| Universiteit Antwerpen | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | De Baere | Domare | Konungariket Belgien - Antwerpen | 21/02/2023 - 21/02/2023 | EUR 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | De Baere | Domare | Konungariket Belgien - Leuven | 24/03/2023 - 24/03/2023 | EUR 0,00 |
| Institut d'études politiques de Paris | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Frendo | Domare | Republiken Frankrike - Paris | 29/03/2023 - 29/03/2023 | EUR 389,31 |
| Oikeusministeriö - Suomi | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | A | Pynnä | Domare | Republiken Finland - Vanda | 21/03/2023 - 21/03/2023 | EUR 762,02 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Pynnä | Domare | Republiken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 282,30 |
| Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Pynnä | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 398,12 |
| Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten in Hessen | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Laitenberger | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg Kirchberg | 09/03/2023 - 09/03/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Laitenberger | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Autorité de la concurrence - Belgique | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | A | Laitenberger | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 23/03/2023 - 23/03/2023 | EUR 0,00 |
| Arbeitsgemeinschaft der Fachanwälte für Steuerrecht e.V. | Yrkesorganisation | A | Laitenberger | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Wiesbaden | 17/05/2023 - 17/05/2023 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Mastroianni | Domare | Republiken Italien - Neapel | 06/03/2023 - 06/03/2023 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Mastroianni | Domare | Republiken Italien - Neapel | 06/03/2023 - 06/03/2023 | EUR 376,20 |
| Ordine degli Avvocati di Messina Università degli Studi di Messina |
Yrkesorganisation Utbildnings- eller forskningsorgan |
A | Mastroianni | Domare | Republiken Italien - Messina | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Martín y Pérez de Nanclares | Domare | Republiken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 04/06/2023 | EUR 1 750,48 |
| Cour permanente d'arbitrage - Pays-Bas | Internationell domstol | A | Martín y Pérez de Nanclares | Domare | Konungariket Spanien - Madrid | 11/04/2023 - 11/04/2023 | EUR 0,00 |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Martín y Pérez de Nanclares | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Heidelberg | 28/04/2023 - 29/04/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Sampol Pucurull | Domare | Videokonferens - Luxembourg | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Škvařilová-Pelzl | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Steinfatt | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Universiteit Maastricht | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Brkan | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 03/04/2023 - 03/04/2023 | EUR 0,00 |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Zilgalvis | Domare | Republiken Bulgarien - Sofia | 31/05/2023 - 03/06/2023 | EUR 1 261,38 |
| Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Dimitrakopoulos | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 17/03/2023 - 17/03/2023 | EUR 0,00 |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Kukovec | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 18/01/2023 - 18/01/2023 | EUR 0,00 |
| Univerza v Mariboru | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Kukovec | Domare | Republiken Slovenien - Maribor | 20/02/2023 - 20/02/2023 | EUR 0,00 |
| Univerza v Ljubljani | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Kukovec | Domare | Republiken Slovenien - Ljubljana | 21/02/2023 - 21/02/2023 | EUR 0,00 |
