| Pořadatel | Člen/Členka | Místo výkonu činnosti | Náklady | Náklady | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cour Pénale Internationale | Mezinárodní soud | Bay Larsen | Místopředseda | Nizozemské království - Haag | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 319,93 |
| Cour supérieure de justice - Luxembourg | Vnitrostátní soud | Bay Larsen | Místopředseda | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | von Danwitz | Soudce | Spolková republika Německo - Berlín | 09/01/2024 - 09/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesfinanzhof | Vnitrostátní soud | Lenaerts | Předseda | Spolková republika Německo - Mnichov | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Vnitrostátní soud | Richard de la Tour | Generální advokát | Francouzská republika - Paříž | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 274,15 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Rantos | Generální advokát | Řecká republika - Athény | 01/01/2024 - 01/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | von Danwitz | Soudce | Spolková republika Německo - Berlín | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Staatskanzlei Saarland | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Kokott | Generální advokátka | Spolková republika Německo - Saarbruck | 10/01/2024 - 10/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Kokott | Generální advokátka | Spolková republika Německo - Berlín | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 597,15 |
| Commission européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | Lenaerts | Předseda | Belgické království - Brusel | 31/01/2024 - 31/01/2024 | EUR 0,00 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Vnitrostátní soud | Lenaerts | Předseda | Lotyšská republika - Riga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | EUR 12,50 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Bay Larsen | Místopředseda | Francouzská republika - Štrasburk | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Arabadjiev | Soudce | Francouzská republika - Štrasburk | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 322,86 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Prechal | Soudkyně | Francouzská republika - Štrasburk | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Regan | Soudce | Francouzská republika - Štrasburk | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Spineanu-Matei | Soudkyně | Francouzská republika - Štrasburk | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 48,20 |
| Corte suprema di Cassazione | Vnitrostátní soud | Rossi | Soudkyně | Italská republika - Řím | 25/01/2024 - 25/01/2024 | EUR 472,86 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Rantos | Generální advokát | Francouzská republika - Štrasburk | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Vnitrostátní soud | Ziemele | Soudkyně | Lotyšská republika - Riga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | EUR 592,43 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Ziemele | Soudkyně | Francouzská republika - Štrasburk | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 101,75 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Passer | Soudce | Francouzská republika - Štrasburk | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Gratsias | Soudce | Francouzská republika - Štrasburk | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Collins | Generální advokát | Francouzská republika - Štrasburk | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 239,10 |
| Bundesarbeitsgericht | Vnitrostátní soud | Biltgen | Soudce | Spolková republika Německo - Erfurt | 06/06/2024 - 07/06/2024 | EUR 0,00 |
| Vrhovno sodišče Republike Slovenije | Vnitrostátní soud | Lenaerts | Předseda | Republika Slovinsko - Lublaň | 07/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 394,21 |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | Bay Larsen | Místopředseda | Belgické království - Brusel | 18/03/2024 - 18/03/2024 | EUR 391,76 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Vnitrostátní soud | Szpunar | První generální advokát | Lotyšská republika - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 144,81 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Vnitrostátní soud | Ziemele | Soudkyně | Lotyšská republika - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 91,98 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Vnitrostátní soud | Medina | Generální advokátka | Lotyšská republika - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 705,14 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Rossi | Soudkyně | Italská republika - Řím | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 376,49 |
| Kúria - Magyarország | Vnitrostátní soud | Lenaerts | Předseda | Maďarsko - Budapešť | 12/04/2024 - 12/04/2024 | EUR 0,00 |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Lenaerts | Předseda | Maďarsko - Budapešť | 11/04/2024 - 11/04/2024 | EUR 0,00 |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Lenaerts | Předseda | Maďarsko - Budapešť | 11/04/2024 - 11/04/2024 | EUR 0,00 |
| Köztársasági Elnöki Hivatal | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Lenaerts | Předseda | Maďarsko - Budapešť | 12/04/2024 - 12/04/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - Belgique | Vnitrostátní soud | Lenaerts | Předseda | Belgické království - Brusel | 19/04/2024 - 19/04/2024 | EUR 0,00 |
| Ministère des Affaires étrangères - Belgique | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Lenaerts | Předseda | Belgické království - Brusel | 29/04/2024 - 29/04/2024 | EUR 0,00 |
| Ambasciata della Repubblica Italiana | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Lenaerts | Předseda | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 15/04/2024 - 15/04/2024 | EUR 0,00 |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybė | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Jarukaitis | Soudce | Litevská republika - Vilnius | 26/04/2024 - 26/04/2024 | EUR 0,00 |
| Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt |
Jarukaitis | Soudce | Litevská republika - Vilnius | 26/04/2024 - 26/04/2024 | EUR 526,94 |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Lycourgos | Soudce | Kyperská republika - Nikósie | 09/05/2024 - 09/05/2024 | EUR 1 051,61 |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Szpunar | První generální advokát | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 06/05/2024 - 06/05/2024 | EUR 0,00 |
| Veleposlanstvo Republike Hrvatske | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Rodin | Soudce | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 14/05/2024 - 14/05/2024 | EUR 0,00 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Vnitrostátní soud Vnitrostátní soud Vnitrostátní soud Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt |
Lenaerts | Předseda | Česká republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 464,45 |
| Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky |
Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt Vnitrostátní soud Vnitrostátní soud |
Lenaerts | Předseda | Slovenská republika - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | EUR 212,00 |
| Cour de justice Benelux | Mezinárodní soud | Lenaerts | Předseda | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 14/05/2024 - 15/05/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de justice Benelux | Mezinárodní soud | Bay Larsen | Místopředseda | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 15/05/2024 - 15/05/2024 | EUR 0,00 |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | Bay Larsen | Místopředseda | Maltská republika - La Valette | 22/05/2024 - 24/05/2024 | EUR 1 461,20 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Ústavní soud - Česká Republika |
Vnitrostátní soud Vnitrostátní soud Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt Vnitrostátní soud |
Prechal | Soudkyně | Česká republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 493,27 |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Lycourgos | Soudce | Kyperská republika - Nikósie | 10/05/2024 - 10/05/2024 | EUR 0,00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika |
Vnitrostátní soud Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt Vnitrostátní soud Vnitrostátní soud |
Lycourgos | Soudce | Česká republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 726,13 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Vnitrostátní soud Vnitrostátní soud Vnitrostátní soud Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt |
Regan | Soudce | Česká republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 0,00 |
| The Supreme Court of Ireland | Vnitrostátní soud | Regan | Soudce | Irsko - Dublin | 27/05/2024 - 29/05/2024 | EUR 0,00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Vnitrostátní soud Vnitrostátní soud Vnitrostátní soud Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt |
Szpunar | První generální advokát | Česká republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 798,23 |
| Supremo Tribunal Federal (Brasil) | Vnitrostátní soud | Piçarra | Soudce | Brazilská federativní republika - Rio De Janeiro | 12/05/2024 - 14/05/2024 | EUR 2 183,22 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší správní soud - Česká Republika |
Vnitrostátní soud Vnitrostátní soud Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt Vnitrostátní soud |
Jarukaitis | Soudce | Česká republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 454,13 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Vnitrostátní soud Vnitrostátní soud Vnitrostátní soud Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt |
Ziemele | Soudkyně | Česká republika - Prague | 20/05/2024 - 20/05/2024 | EUR 0,00 |
| Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Vnitrostátní soud Vnitrostátní soud Vnitrostátní soud Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt |
Passer | Soudce | Česká republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 716,24 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Vnitrostátní soud Vnitrostátní soud Vnitrostátní soud Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt |
Arastey Sahún | Soudkyně | Česká republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 598,27 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Vnitrostátní soud Vnitrostátní soud Vnitrostátní soud Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt |
Gavalec | Soudce | Česká republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 365,40 |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Emiliou | Generální advokát | Kyperská republika - Nikósie | 09/05/2024 - 09/05/2024 | EUR 299,37 |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Emiliou | Generální advokát | Kyperská republika - Nikósie | 10/05/2024 - 10/05/2024 | EUR 299,37 |
| Cúirt Uachtarach na hÉireann | Vnitrostátní soud | Lenaerts | Předseda | Irsko - Dublin | 27/05/2024 - 28/05/2024 | EUR 314,41 |
| Conseil de l'Union européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | Lenaerts | Předseda | Belgické království - Brusel | 31/05/2024 - 31/05/2024 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | Lenaerts | Předseda | Belgické království - Brusel | 15/05/2024 - 15/05/2024 | EUR 0,00 |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Bay Larsen | Místopředseda | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 06/05/2024 - 06/05/2024 | EUR 0,00 |
| Bundespräsident - Deutschland | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | von Danwitz | Soudce | Spolková republika Německo - Berlín | 23/05/2024 - 23/05/2024 | EUR 0,00 |
| Korkein hallinto-oikeus Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Vnitrostátní soud Profesní sdružení |
von Danwitz | Soudce | Finská republika - Inari | 25/05/2024 - 27/05/2024 | EUR 0,00 |
| Curtea Constituţională a Republicii Moldova | Vnitrostátní soud | Kokott | Generální advokátka | Moldavská republika - Chișinău | 21/05/2024 - 24/05/2024 | EUR 1 164,74 |
| Représentation permanente du Royaume de Belgique auprès de l'Union européenne | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Lenaerts | Předseda | Belgické království - Brusel | 05/06/2024 - 05/06/2024 | EUR 380,33 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Rossi | Soudkyně | Italská republika - Řím | 01/06/2024 - 01/06/2024 | EUR 233,60 |
| Najvyšší súd Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky |
Vnitrostátní soud Vnitrostátní soud |
Gavalec | Soudce | Slovenská republika - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | EUR 69,93 |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Lenaerts | Předseda | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 18/06/2024 - 18/06/2024 | EUR 0,00 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Ministère des Affaires étrangères et européennes - Luxembourg Archevêché de Luxembourg |
Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt Jiná organizace |
Lenaerts | Předseda | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 23/06/2024 - 23/06/2024 | EUR 0,00 |
| European Network of Councils for the Judiciary | Profesní sdružení | Szpunar | První generální advokát | Videokonference - Visioconférence | 12/06/2024 - 13/06/2024 | EUR 0,00 |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Lenaerts | Předseda | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 26/06/2024 - 26/06/2024 | EUR 0,00 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Archevêché de Luxembourg Office de la propriété intellectuelle du ministère de l'Économie - Luxembourg |
Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt Jiná organizace Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt |
Bay Larsen | Místopředseda | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 23/06/2024 - 23/06/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Vnitrostátní soud | Szpunar | První generální advokát | Francouzská republika - Paříž | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 221,96 |
| Cour de cassation - France | Vnitrostátní soud | Kokott | Generální advokátka | Francouzská republika - Paříž | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Vnitrostátní soud | Campos Sánchez-Bordona | Generální advokát | Francouzská republika - Paříž | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 180,00 |
| Cour de cassation - France | Vnitrostátní soud | Pikamäe | Generální advokát | Francouzská republika - Paříž | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 182,55 |
| Cour de cassation - France | Vnitrostátní soud | Richard de la Tour | Generální advokát | Francouzská republika - Paříž | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 211,33 |
| Cour de cassation - France | Vnitrostátní soud | Rantos | Generální advokát | Francouzská republika - Paříž | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 184,00 |
| Cour de cassation - France | Vnitrostátní soud | Collins | Generální advokát | Francouzská republika - Paříž | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Vnitrostátní soud | Emiliou | Generální advokát | Francouzská republika - Paříž | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 111,00 |
| Cour de cassation - France | Vnitrostátní soud | Medina | Generální advokátka | Francouzská republika - Paříž | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 180,00 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | Lenaerts | Předseda | Republika Slovinsko - Lublaň | 01/07/2024 - 01/07/2024 | EUR 206,53 |
| Embassy of the United States of America | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Lenaerts | Předseda | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 02/07/2024 - 02/07/2024 | EUR 0,00 |
| Magyarország Nagykövetsége | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Csehi | Soudce | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 04/07/2024 - 04/07/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | Ćapeta | Generální advokátka | Republika Slovinsko - Lublaň | 01/07/2024 - 01/07/2024 | EUR 731,92 |
| Parlement de Wallonie | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Lenaerts | Předseda | Belgické království - Namur | 14/09/2024 - 14/09/2024 | EUR 0,00 |
| Conseil d'État - France | Vnitrostátní soud | Bonichot | Soudce | Francouzská republika - Paříž | 11/09/2024 - 11/09/2024 | EUR 0,00 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Rantos | Generální advokát | Řecká republika - Athény | 24/07/2024 - 24/07/2024 | EUR 0,00 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Gratsias | Soudce | Řecká republika - Athény | 24/07/2024 - 24/07/2024 | EUR 0,00 |
| Riigikohus - Eesti | Vnitrostátní soud | Jürimäe | Soudkyně | Estonská republika - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | EUR 426,69 |
| Riigikohus - Eesti | Vnitrostátní soud | Pikamäe | Generální advokát | Estonská republika - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | EUR 0,00 |
| Ministry of Justice of the United Kingdom His Majesty's Courts and Tribunals Service |
Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt |
Collins | Generální advokát | Spojené království Velké Británie a Severního Irska - Londýn | 01/10/2024 - 01/10/2024 | EUR 1 125,97 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Lenaerts | Předseda | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 26/09/2024 - 26/09/2024 | EUR 0,00 |
| Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Lenaerts | Předseda | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 02/10/2024 - 02/10/2024 | EUR 0,00 |
| Embassy of the United States of America | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Lenaerts | Předseda | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 23/09/2024 - 23/09/2024 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Lenaerts | Předseda | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 09/09/2024 - 09/09/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Kokott | Generální advokátka | Spolková republika Německo - Berlín | 19/09/2024 - 19/09/2024 | EUR 645,96 |
| Embajada de España | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Lenaerts | Předseda | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 10/10/2024 - 10/10/2024 | EUR 0,00 |
| Banque européenne d'investissement | Orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie | Lenaerts | Předseda | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 03/10/2024 - 03/10/2024 | EUR 0,00 |
| Embajada de España | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Campos Sánchez-Bordona | Generální advokát | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 10/10/2024 - 10/10/2024 | EUR 0,00 |
| Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës | Vnitrostátní soud | Arabadjiev | Soudce | Kosovo - Pristina | 23/10/2024 - 25/10/2024 | EUR 0,00 |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Csehi | Soudce | Maďarsko - Budapešť | 18/10/2024 - 18/10/2024 | EUR 141,75 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας Βουλή των Ελλήνων |
Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt |
Lenaerts | Předseda | Řecká republika - Athény | 31/10/2024 - 01/11/2024 | EUR 727,34 |
| Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Lenaerts | Předseda | Belgické království - Brusel | 11/11/2024 - 11/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Lenaerts | Předseda | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | von Danwitz | Místopředseda | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Biltgen | Soudce | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Jarukaitis | Soudce | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Arastey Sahún | Soudkyně | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Rodin | Soudce | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Arabadjiev | Soudce | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Richard de la Tour | Generální advokát | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 21,42 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Rantos | Generální advokát | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Passer | Soudce | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Emiliou | Generální advokát | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Csehi | Soudce | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Spineanu-Matei | Soudkyně | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Ćapeta | Generální advokátka | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Medina | Generální advokátka | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Smulders | Soudce | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Spielmann | Generální advokát | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Biondi | Generální advokát | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Fenger | Soudce | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Frendo | Soudkyně | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mezinárodní soud | Norkus | Generální advokát | Francouzská republika - Štrasburk | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Magyarország Nagykövetsége | Vnitrostátní orgán, instituce nebo jiný subjekt | Csehi | Soudce | Lucemburské velkovévodství - Lucembursko | 05/12/2024 - 05/12/2024 | EUR 0,00 |
| Pořadatel | Činnost | Člen/Členka | Místo výkonu činnosti | Náklady | Náklady | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Højesteret - Danmark | Vnitrostátní soud | C | Bay Larsen | Místopředseda | Dánské království - Kodaň | 03/01/2024 - 03/01/2024 | EUR 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Medina | Generální advokátka | Lotyšská republika - Riga | 04/01/2024 - 06/01/2024 | EUR 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Medina | Generální advokátka | Videokonference - Visioconférence | 09/01/2024 - 25/01/2024 | EUR 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Lenaerts | Předseda | Belgické království - Lovaň | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 0,00 |
| Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, München | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | A | Lenaerts | Předseda | Spolková republika Německo - Mnichov | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Akademie für Dialog und Evangelisation Centre international de formation européenne |
Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce |
A | Biltgen | Soudce | Rakouská republika - Vídeň | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Collège d'Europe, Bruges | Vzdělávací, školící nebo výzkumná instituce | B | Rossi | Soudkyně | Videokonference - Visioconférence | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 0,00 |
