Organisation | medlem | land, hvor aktiviteten finder sted | DATE_ACTIVITE | COUT_ACTIVITE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cour Pénale Internationale | international ret | Bay Larsen | Næstformand | Kongeriget Nederlandene - Haag | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 319,93 |
Cour supérieure de justice - Luxembourg | National ret | Bay Larsen | Næstformand | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
Bundespräsidialamt - Deutschland | National institution, organ eller organisation | von Danwitz | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Berlin | 09/01/2024 - 09/01/2024 | EUR 0,00 |
Bundesfinanzhof | National ret | Lenaerts | Præsident | Forbundsrepublikken Tyskland - München | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 0,00 |
Cour de cassation - France | National ret | Richard de la Tour | Generaladvokat | Den Franske Republik - Paris | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 274,15 |
Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | National institution, organ eller organisation | Rantos | Generaladvokat | Den Hellenske Republik - Athen | 01/01/2024 - 01/01/2024 | EUR 0,00 |
Bundesministerium der Justiz | National institution, organ eller organisation | von Danwitz | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Berlin | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
Staatskanzlei Saarland | National institution, organ eller organisation | Kokott | Generaladvokat | Forbundsrepublikken Tyskland - Saarbruck | 10/01/2024 - 10/01/2024 | EUR 0,00 |
Bundesministerium der Justiz | National institution, organ eller organisation | Kokott | Generaladvokat | Forbundsrepublikken Tyskland - Berlin | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 597,15 |
Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Lenaerts | Præsident | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 31/01/2024 - 31/01/2024 | EUR 0,00 |
Latvijas Republikas Satversmes tiesa | National ret | Lenaerts | Præsident | Republikken Letland - Riga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | EUR 12,50 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Bay Larsen | Næstformand | Den Franske Republik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 48,20 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Arabadjiev | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 322,86 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Prechal | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 48,20 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Regan | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Spineanu-Matei | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 48,20 |
Corte suprema di Cassazione | National ret | Rossi | Dommer | Den Italienske Republik - Rom | 25/01/2024 - 25/01/2024 | EUR 472,86 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Rantos | Generaladvokat | Den Franske Republik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
Latvijas Republikas Satversmes tiesa | National ret | Ziemele | Dommer | Republikken Letland - Riga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | EUR 592,43 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Ziemele | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 101,75 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Passer | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Gratsias | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Collins | Generaladvokat | Den Franske Republik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 239,10 |
Bundesarbeitsgericht | National ret | Biltgen | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Erfurt | 06/06/2024 - 07/06/2024 | EUR 0,00 |
Vrhovno sodišče Republike Slovenije | National ret | Lenaerts | Præsident | Republikken Slovenien - Ljubljana | 07/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 394,21 |
Agence de l'Union européenne pour l'asile | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Bay Larsen | Næstformand | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 18/03/2024 - 18/03/2024 | EUR 391,76 |
Latvijas Republikas Satversmes tiesa | National ret | Szpunar | Førstegeneraladvokat | Republikken Letland - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 144,81 |
Latvijas Republikas Satversmes tiesa | National ret | Ziemele | Dommer | Republikken Letland - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 91,98 |
Latvijas Republikas Satversmes tiesa | National ret | Medina | Generaladvokat | Republikken Letland - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 705,14 |
Presidenza della Repubblica italiana | National institution, organ eller organisation | Rossi | Dommer | Den Italienske Republik - Rom | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 376,49 |
Kúria - Magyarország | National ret | Lenaerts | Præsident | Ungarn - Budapest | 12/04/2024 - 12/04/2024 | EUR 0,00 |
Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Ungarn - Budapest | 11/04/2024 - 11/04/2024 | EUR 0,00 |
Ambassade du Royaume de Belgique | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Ungarn - Budapest | 11/04/2024 - 11/04/2024 | EUR 0,00 |
Köztársasági Elnöki Hivatal | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Ungarn - Budapest | 12/04/2024 - 12/04/2024 | EUR 0,00 |
Cour de cassation - Belgique | National ret | Lenaerts | Præsident | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 19/04/2024 - 19/04/2024 | EUR 0,00 |
Ministère des Affaires étrangères - Belgique | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 29/04/2024 - 29/04/2024 | EUR 0,00 |
Ambasciata della Repubblica Italiana | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 15/04/2024 - 15/04/2024 | EUR 0,00 |
Lietuvos Respublikos Vyriausybė | National institution, organ eller organisation | Jarukaitis | Dommer | Republikken Litauen - Vilnius | 26/04/2024 - 26/04/2024 | EUR 0,00 |
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
National institution, organ eller organisation National institution, organ eller organisation |
Jarukaitis | Dommer | Republikken Litauen - Vilnius | 26/04/2024 - 26/04/2024 | EUR 526,94 |
Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | National institution, organ eller organisation | Lycourgos | Dommer | Republikken Cypern - Nicosia | 09/05/2024 - 09/05/2024 | EUR 1.051,61 |
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | National institution, organ eller organisation | Szpunar | Førstegeneraladvokat | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 06/05/2024 - 06/05/2024 | EUR 0,00 |
Veleposlanstvo Republike Hrvatske | National institution, organ eller organisation | Rodin | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 14/05/2024 - 14/05/2024 | EUR 0,00 |
Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
National ret National ret National ret National institution, organ eller organisation |
Lenaerts | Præsident | Den Tjekkiske Republik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 464,45 |
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky |
National institution, organ eller organisation National ret National ret |
Lenaerts | Præsident | Den Slovakiske Republik - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | EUR 212,00 |
Cour de justice Benelux | international ret | Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 14/05/2024 - 15/05/2024 | EUR 0,00 |
Cour de justice Benelux | international ret | Bay Larsen | Næstformand | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 15/05/2024 - 15/05/2024 | EUR 0,00 |
Agence de l'Union européenne pour l'asile | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Bay Larsen | Næstformand | Republikken Malta - La Valette | 22/05/2024 - 24/05/2024 | EUR 1.461,20 |
Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Ústavní soud - Česká Republika |
National ret National ret National institution, organ eller organisation National ret |
Prechal | Dommer | Den Tjekkiske Republik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 493,27 |
Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | National institution, organ eller organisation | Lycourgos | Dommer | Republikken Cypern - Nicosia | 10/05/2024 - 10/05/2024 | EUR 0,00 |
Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika |
National ret National institution, organ eller organisation National ret National ret |
Lycourgos | Dommer | Den Tjekkiske Republik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 726,13 |
Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
National ret National ret National ret National institution, organ eller organisation |
Regan | Dommer | Den Tjekkiske Republik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 0,00 |
The Supreme Court of Ireland | National ret | Regan | Dommer | Irland - Dublin | 27/05/2024 - 29/05/2024 | EUR 0,00 |
Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
National ret National ret National ret National institution, organ eller organisation |
Szpunar | Førstegeneraladvokat | Den Tjekkiske Republik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 798,23 |
Supremo Tribunal Federal (Brasil) | National ret | Piçarra | Dommer | Den Føderative Republik Brasilien - Rio De Janeiro | 12/05/2024 - 14/05/2024 | EUR 2.183,22 |
Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší správní soud - Česká Republika |
National ret National ret National institution, organ eller organisation National ret |
Jarukaitis | Dommer | Den Tjekkiske Republik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 454,13 |
Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
National ret National ret National ret National institution, organ eller organisation |
Ziemele | Dommer | Den Tjekkiske Republik - Prague | 20/05/2024 - 20/05/2024 | EUR 0,00 |
Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
National ret National ret National ret National institution, organ eller organisation |
Passer | Dommer | Den Tjekkiske Republik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 716,24 |
Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
National ret National ret National ret National institution, organ eller organisation |
Arastey Sahún | Dommer | Den Tjekkiske Republik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 598,27 |
Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
National ret National ret National ret National institution, organ eller organisation |
Gavalec | Dommer | Den Tjekkiske Republik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 365,40 |
Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | National institution, organ eller organisation | Emiliou | Generaladvokat | Republikken Cypern - Nicosia | 09/05/2024 - 09/05/2024 | EUR 299,37 |
Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | National institution, organ eller organisation | Emiliou | Generaladvokat | Republikken Cypern - Nicosia | 10/05/2024 - 10/05/2024 | EUR 299,37 |
Cúirt Uachtarach na hÉireann | National ret | Lenaerts | Præsident | Irland - Dublin | 27/05/2024 - 28/05/2024 | EUR 314,41 |
Conseil de l'Union européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Lenaerts | Præsident | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 31/05/2024 - 31/05/2024 | EUR 0,00 |
Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Lenaerts | Præsident | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 15/05/2024 - 15/05/2024 | EUR 0,00 |
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | National institution, organ eller organisation | Bay Larsen | Næstformand | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 06/05/2024 - 06/05/2024 | EUR 0,00 |
Bundespräsident - Deutschland | National institution, organ eller organisation | von Danwitz | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Berlin | 23/05/2024 - 23/05/2024 | EUR 0,00 |
Korkein hallinto-oikeus Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
National ret faglig organisation eller sammenslutning |
von Danwitz | Dommer | Republikken Finland - Inari | 25/05/2024 - 27/05/2024 | EUR 0,00 |
Curtea Constituţională a Republicii Moldova | National ret | Kokott | Generaladvokat | Republikken Moldova - Chișinău | 21/05/2024 - 24/05/2024 | EUR 1.164,74 |
Représentation permanente du Royaume de Belgique auprès de l'Union européenne | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 05/06/2024 - 05/06/2024 | EUR 380,33 |
Presidenza della Repubblica italiana | National institution, organ eller organisation | Rossi | Dommer | Den Italienske Republik - Rom | 01/06/2024 - 01/06/2024 | EUR 233,60 |
Najvyšší súd Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky |
National ret National ret |
Gavalec | Dommer | Den Slovakiske Republik - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | EUR 69,93 |
Veleposlaništvo Republike Slovenije | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 18/06/2024 - 18/06/2024 | EUR 0,00 |
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Ministère des Affaires étrangères et européennes - Luxembourg Archevêché de Luxembourg |
National institution, organ eller organisation National institution, organ eller organisation anden organisation |
Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 23/06/2024 - 23/06/2024 | EUR 0,00 |
European Network of Councils for the Judiciary | faglig organisation eller sammenslutning | Szpunar | Førstegeneraladvokat | Videokonference - Visioconférence | 12/06/2024 - 13/06/2024 | EUR 0,00 |
Ambassade du Royaume de Belgique | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 26/06/2024 - 26/06/2024 | EUR 0,00 |
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Archevêché de Luxembourg Office de la propriété intellectuelle du ministère de l'Économie - Luxembourg |
National institution, organ eller organisation anden organisation National institution, organ eller organisation |
Bay Larsen | Næstformand | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 23/06/2024 - 23/06/2024 | EUR 0,00 |
Cour de cassation - France | National ret | Szpunar | Førstegeneraladvokat | Den Franske Republik - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 221,96 |
Cour de cassation - France | National ret | Kokott | Generaladvokat | Den Franske Republik - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 0,00 |
Cour de cassation - France | National ret | Campos Sánchez-Bordona | Generaladvokat | Den Franske Republik - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 180,00 |
Cour de cassation - France | National ret | Pikamäe | Generaladvokat | Den Franske Republik - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 182,55 |
Cour de cassation - France | National ret | Richard de la Tour | Generaladvokat | Den Franske Republik - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 211,33 |
Cour de cassation - France | National ret | Rantos | Generaladvokat | Den Franske Republik - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 184,00 |
Cour de cassation - France | National ret | Collins | Generaladvokat | Den Franske Republik - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 0,00 |
Cour de cassation - France | National ret | Emiliou | Generaladvokat | Den Franske Republik - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 111,00 |
Cour de cassation - France | National ret | Medina | Generaladvokat | Den Franske Republik - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 180,00 |
Cour de justice de l'Union européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Lenaerts | Præsident | Republikken Slovenien - Ljubljana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | EUR 206,53 |
Embassy of the United States of America | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 02/07/2024 - 02/07/2024 | EUR 0,00 |
Magyarország Nagykövetsége | National institution, organ eller organisation | Csehi | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 04/07/2024 - 04/07/2024 | EUR 0,00 |
Cour de justice de l'Union européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Ćapeta | Generaladvokat | Republikken Slovenien - Ljubljana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | EUR 731,92 |
Parlement de Wallonie | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Kongeriget Belgien - Namur | 14/09/2024 - 14/09/2024 | EUR 0,00 |
Conseil d'État - France | National ret | Bonichot | Dommer | Den Franske Republik - Paris | 11/09/2024 - 11/09/2024 | EUR 0,00 |
Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | National institution, organ eller organisation | Rantos | Generaladvokat | Den Hellenske Republik - Athen | 24/07/2024 - 24/07/2024 | EUR 0,00 |
Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | National institution, organ eller organisation | Gratsias | Dommer | Den Hellenske Republik - Athen | 24/07/2024 - 24/07/2024 | EUR 0,00 |
Riigikohus - Eesti | National ret | Jürimäe | Dommer | Republikken Estland - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | EUR 426,69 |
Riigikohus - Eesti | National ret | Pikamäe | Generaladvokat | Republikken Estland - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | EUR 0,00 |
Ministry of Justice of the United Kingdom His Majesty's Courts and Tribunals Service |
National institution, organ eller organisation National institution, organ eller organisation |
Collins | Generaladvokat | Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland - London | 01/10/2024 - 01/10/2024 | EUR 1.125,97 |
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 26/09/2024 - 26/09/2024 | EUR 0,00 |
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 02/10/2024 - 02/10/2024 | EUR 0,00 |
Embassy of the United States of America | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 23/09/2024 - 23/09/2024 | EUR 0,00 |
Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 09/09/2024 - 09/09/2024 | EUR 0,00 |
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | National institution, organ eller organisation | Kokott | Generaladvokat | Forbundsrepublikken Tyskland - Berlin | 19/09/2024 - 19/09/2024 | EUR 645,96 |
Embajada de España | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 10/10/2024 - 10/10/2024 | EUR 0,00 |
Banque européenne d'investissement | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Lenaerts | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 03/10/2024 - 03/10/2024 | EUR 0,00 |
Embajada de España | National institution, organ eller organisation | Campos Sánchez-Bordona | Generaladvokat | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 10/10/2024 - 10/10/2024 | EUR 0,00 |
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës | National ret | Arabadjiev | Dommer | Kosovo - Pristina | 23/10/2024 - 25/10/2024 | EUR 0,00 |
Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | National institution, organ eller organisation | Csehi | Dommer | Ungarn - Budapest | 18/10/2024 - 18/10/2024 | EUR 141,75 |
Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας Βουλή των Ελλήνων |
National institution, organ eller organisation National institution, organ eller organisation |
Lenaerts | Præsident | Den Hellenske Republik - Athen | 31/10/2024 - 01/11/2024 | EUR 727,34 |
Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | National institution, organ eller organisation | Lenaerts | Præsident | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 11/11/2024 - 11/11/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Lenaerts | Præsident | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | von Danwitz | Næstformand | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Biltgen | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Jarukaitis | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Arastey Sahún | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Rodin | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Arabadjiev | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Richard de la Tour | Generaladvokat | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 21,42 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Rantos | Generaladvokat | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Passer | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Emiliou | Generaladvokat | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Csehi | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Spineanu-Matei | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 48,20 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Ćapeta | Generaladvokat | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Medina | Generaladvokat | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Smulders | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 48,20 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Spielmann | Generaladvokat | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Biondi | Generaladvokat | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Fenger | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Frendo | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | international ret | Norkus | Generaladvokat | Den Franske Republik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
Magyarország Nagykövetsége | National institution, organ eller organisation | Csehi | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 05/12/2024 - 05/12/2024 | EUR 0,00 |
Organisation | Aktivitet | medlem | land, hvor aktiviteten finder sted | DATE_ACTIVITE | COUT_ACTIVITE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Højesteret - Danmark | National ret | C | Bay Larsen | Næstformand | Kongeriget Danmark - København | 03/01/2024 - 03/01/2024 | EUR 0,00 |
Rīgas Juridiskā augstskola | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Medina | Generaladvokat | Republikken Letland - Riga | 04/01/2024 - 06/01/2024 | EUR 0,00 |
Rīgas Juridiskā augstskola | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Medina | Generaladvokat | Videokonference - Visioconférence | 09/01/2024 - 25/01/2024 | EUR 0,00 |
Katholieke Universiteit Leuven | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Lenaerts | Præsident | Kongeriget Belgien - Leuven | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 0,00 |
Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, München | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Lenaerts | Præsident | Forbundsrepublikken Tyskland - München | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
Akademie für Dialog und Evangelisation Centre international de formation européenne |
uddannelses- eller forskningsinstitution uddannelses- eller forskningsinstitution |
A | Biltgen | Dommer | Republikken Østrig - Vienne | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
Collège d'Europe, Bruges | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Rossi | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 0,00 |
École nationale de la magistrature - France | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Richard de la Tour | Generaladvokat | Den Franske Republik - Bordeaux | 04/01/2024 - 04/01/2024 | EUR 448,27 |
Universiteit Utrecht | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Prechal | Dommer | Kongeriget Nederlandene - Utrecht | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 0,00 |
Comité français de droit international privé | faglig organisation eller sammenslutning | A | Lycourgos | Dommer | Den Franske Republik - Paris | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
Université Côte d'Azur - France | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Richard de la Tour | Generaladvokat | Den Franske Republik - Nice | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 176,71 |
Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | faglig organisation eller sammenslutning | A | Arastey Sahún | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 0,00 |
Ministère des Affaires étrangères - Belgique Provincie Oost-Vlaanderen |
National institution, organ eller organisation National institution, organ eller organisation |
A | Lenaerts | Præsident | Kongeriget Belgien - Gent | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
Verfassungsgerichtshof - Österreich | National ret | A | Lenaerts | Præsident | Republikken Østrig - Vienne | 29/01/2024 - 29/01/2024 | EUR 271,34 |
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | National institution, organ eller organisation | D | Lenaerts | Præsident | Republikken Letland - Riga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | EUR 0,00 |
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden | National institution, organ eller organisation | C | Prechal | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 22/01/2024 - 22/01/2024 | EUR 0,00 |
Collège d'Europe, Bruges | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Szpunar | Førstegeneraladvokat | Kongeriget Belgien - Brugge | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 293,95 |
Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | National institution, organ eller organisation | C | Szpunar | Førstegeneraladvokat | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
Hrvatska odvjetnička komora | faglig organisation eller sammenslutning | A | Rodin | Dommer | Republikken Kroatien - Zagreb | 29/01/2024 - 29/01/2024 | EUR 0,00 |
Teaduste Akadeemia | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Pikamäe | Generaladvokat | Republikken Estland - Tallinn | 29/01/2024 - 29/01/2024 | EUR 72,26 |
Akademie für Dialog und Evangelisation Centre international de formation européenne |
uddannelses- eller forskningsinstitution uddannelses- eller forskningsinstitution |
A | Kumin | Dommer | Republikken Østrig - Vienne | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
Asociacion Española para el Estudio del Derecho Europeo | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Arastey Sahún | Dommer | Kongeriget Spanien - Madrid | 09/02/2024 - 09/02/2024 | EUR 371,00 |
