Organisation | Mitglied | Land, in dem die Tätigkeit ausgeübt wurde | Daten der Tätigkeit | Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cour Pénale Internationale | Internationales Gericht | Bay Larsen | Vizepräsident | Königreich der Niederlande - Den Haag | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 319,93 € |
Cour supérieure de justice - Luxembourg | Nationales Gericht | Bay Larsen | Vizepräsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
Bundespräsidialamt - Deutschland | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | von Danwitz | Richter | Bundesrepublik Deutschland - Berlin | 09/01/2024 - 09/01/2024 | 0,00 € |
Bundesfinanzhof | Nationales Gericht | Lenaerts | Präsident | Bundesrepublik Deutschland - München | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 0,00 € |
Cour de cassation - France | Nationales Gericht | Richard de la Tour | Generalanwalt | Französische Republik - Paris | 12/01/2024 - 12/01/2024 | 274,15 € |
Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Rantos | Generalanwalt | Republik Griechenland - Athen | 01/01/2024 - 01/01/2024 | 0,00 € |
Bundesministerium der Justiz | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | von Danwitz | Richter | Bundesrepublik Deutschland - Berlin | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
Staatskanzlei Saarland | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Kokott | Generalanwältin | Bundesrepublik Deutschland - Saarbruck | 10/01/2024 - 10/01/2024 | 0,00 € |
Bundesministerium der Justiz | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Kokott | Generalanwältin | Bundesrepublik Deutschland - Berlin | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 597,15 € |
Commission européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Lenaerts | Präsident | Königreich Belgien - Brüssel | 31/01/2024 - 31/01/2024 | 0,00 € |
Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationales Gericht | Lenaerts | Präsident | Republik Lettland - Riga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | 12,50 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Bay Larsen | Vizepräsident | Französische Republik - Straßburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 48,20 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Arabadjiev | Richter | Französische Republik - Straßburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 322,86 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Prechal | Richterin | Französische Republik - Straßburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 48,20 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Regan | Richter | Französische Republik - Straßburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Spineanu-Matei | Richterin | Französische Republik - Straßburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 48,20 € |
Corte suprema di Cassazione | Nationales Gericht | Rossi | Richterin | Italienische Republik - Rom | 25/01/2024 - 25/01/2024 | 472,86 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Rantos | Generalanwalt | Französische Republik - Straßburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationales Gericht | Ziemele | Richterin | Republik Lettland - Riga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | 592,43 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Ziemele | Richterin | Französische Republik - Straßburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 101,75 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Passer | Richter | Französische Republik - Straßburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Gratsias | Richter | Französische Republik - Straßburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Collins | Generalanwalt | Französische Republik - Straßburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 239,10 € |
Bundesarbeitsgericht | Nationales Gericht | Biltgen | Richter | Bundesrepublik Deutschland - Erfurt | 06/06/2024 - 07/06/2024 | 0,00 € |
Vrhovno sodišče Republike Slovenije | Nationales Gericht | Lenaerts | Präsident | Republik Slowenien - Ljubljana | 07/03/2024 - 08/03/2024 | 394,21 € |
Agence de l'Union européenne pour l'asile | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Bay Larsen | Vizepräsident | Königreich Belgien - Brüssel | 18/03/2024 - 18/03/2024 | 391,76 € |
Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationales Gericht | Szpunar | Erster Generalanwalt | Republik Lettland - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 144,81 € |
Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationales Gericht | Ziemele | Richterin | Republik Lettland - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 91,98 € |
Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationales Gericht | Medina | Generalanwältin | Republik Lettland - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 705,14 € |
Presidenza della Repubblica italiana | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Rossi | Richterin | Italienische Republik - Rom | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 376,49 € |
Kúria - Magyarország | Nationales Gericht | Lenaerts | Präsident | Ungarn - Budapest | 12/04/2024 - 12/04/2024 | 0,00 € |
Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Ungarn - Budapest | 11/04/2024 - 11/04/2024 | 0,00 € |
Ambassade du Royaume de Belgique | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Ungarn - Budapest | 11/04/2024 - 11/04/2024 | 0,00 € |
Köztársasági Elnöki Hivatal | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Ungarn - Budapest | 12/04/2024 - 12/04/2024 | 0,00 € |
Cour de cassation - Belgique | Nationales Gericht | Lenaerts | Präsident | Königreich Belgien - Brüssel | 19/04/2024 - 19/04/2024 | 0,00 € |
Ministère des Affaires étrangères - Belgique | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Königreich Belgien - Brüssel | 29/04/2024 - 29/04/2024 | 0,00 € |
Ambasciata della Repubblica Italiana | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 15/04/2024 - 15/04/2024 | 0,00 € |
Lietuvos Respublikos Vyriausybė | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Jarukaitis | Richter | Republik Litauen - Vilnius | 26/04/2024 - 26/04/2024 | 0,00 € |
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle |
Jarukaitis | Richter | Republik Litauen - Vilnius | 26/04/2024 - 26/04/2024 | 526,94 € |
Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lycourgos | Richter | Republik Zypern - Nikosia | 09/05/2024 - 09/05/2024 | 1.051,61 € |
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Szpunar | Erster Generalanwalt | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 06/05/2024 - 06/05/2024 | 0,00 € |
Veleposlanstvo Republike Hrvatske | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Rodin | Richter | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 14/05/2024 - 14/05/2024 | 0,00 € |
Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationales Gericht Nationales Gericht Nationales Gericht Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle |
Lenaerts | Präsident | Tschechische Republik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 464,45 € |
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky |
Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle Nationales Gericht Nationales Gericht |
Lenaerts | Präsident | Slowakische Republik - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | 212,00 € |
Cour de justice Benelux | Internationales Gericht | Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 14/05/2024 - 15/05/2024 | 0,00 € |
Cour de justice Benelux | Internationales Gericht | Bay Larsen | Vizepräsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 15/05/2024 - 15/05/2024 | 0,00 € |
Agence de l'Union européenne pour l'asile | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Bay Larsen | Vizepräsident | Republik Malta - La Valette | 22/05/2024 - 24/05/2024 | 1.461,20 € |
Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Ústavní soud - Česká Republika |
Nationales Gericht Nationales Gericht Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle Nationales Gericht |
Prechal | Richterin | Tschechische Republik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 493,27 € |
Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lycourgos | Richter | Republik Zypern - Nikosia | 10/05/2024 - 10/05/2024 | 0,00 € |
Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika |
Nationales Gericht Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle Nationales Gericht Nationales Gericht |
Lycourgos | Richter | Tschechische Republik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 726,13 € |
Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationales Gericht Nationales Gericht Nationales Gericht Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle |
Regan | Richter | Tschechische Republik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 0,00 € |
The Supreme Court of Ireland | Nationales Gericht | Regan | Richter | Irland - Dublin | 27/05/2024 - 29/05/2024 | 0,00 € |
Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationales Gericht Nationales Gericht Nationales Gericht Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle |
Szpunar | Erster Generalanwalt | Tschechische Republik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 798,23 € |
Supremo Tribunal Federal (Brasil) | Nationales Gericht | Piçarra | Richter | Föderative Republik Brasilien - Rio De Janeiro | 12/05/2024 - 14/05/2024 | 2.183,22 € |
Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší správní soud - Česká Republika |
Nationales Gericht Nationales Gericht Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle Nationales Gericht |
Jarukaitis | Richter | Tschechische Republik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 454,13 € |
Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationales Gericht Nationales Gericht Nationales Gericht Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle |
Ziemele | Richterin | Tschechische Republik - Prague | 20/05/2024 - 20/05/2024 | 0,00 € |
Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationales Gericht Nationales Gericht Nationales Gericht Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle |
Passer | Richter | Tschechische Republik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 716,24 € |
Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationales Gericht Nationales Gericht Nationales Gericht Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle |
Arastey Sahún | Richterin | Tschechische Republik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 598,27 € |
Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationales Gericht Nationales Gericht Nationales Gericht Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle |
Gavalec | Richter | Tschechische Republik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 365,40 € |
Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Emiliou | Generalanwalt | Republik Zypern - Nikosia | 09/05/2024 - 09/05/2024 | 299,37 € |
Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Emiliou | Generalanwalt | Republik Zypern - Nikosia | 10/05/2024 - 10/05/2024 | 299,37 € |
Cúirt Uachtarach na hÉireann | Nationales Gericht | Lenaerts | Präsident | Irland - Dublin | 27/05/2024 - 28/05/2024 | 314,41 € |
Conseil de l'Union européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Lenaerts | Präsident | Königreich Belgien - Brüssel | 31/05/2024 - 31/05/2024 | 0,00 € |
Commission européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Lenaerts | Präsident | Königreich Belgien - Brüssel | 15/05/2024 - 15/05/2024 | 0,00 € |
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Bay Larsen | Vizepräsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 06/05/2024 - 06/05/2024 | 0,00 € |
Bundespräsident - Deutschland | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | von Danwitz | Richter | Bundesrepublik Deutschland - Berlin | 23/05/2024 - 23/05/2024 | 0,00 € |
Korkein hallinto-oikeus Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Nationales Gericht Berufsvereinigung |
von Danwitz | Richter | Republik Finnland - Inari | 25/05/2024 - 27/05/2024 | 0,00 € |
Curtea Constituţională a Republicii Moldova | Nationales Gericht | Kokott | Generalanwältin | Republik Moldau - Chișinău | 21/05/2024 - 24/05/2024 | 1.164,74 € |
Représentation permanente du Royaume de Belgique auprès de l'Union européenne | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Königreich Belgien - Brüssel | 05/06/2024 - 05/06/2024 | 380,33 € |
Presidenza della Repubblica italiana | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Rossi | Richterin | Italienische Republik - Rom | 01/06/2024 - 01/06/2024 | 233,60 € |
Najvyšší súd Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky |
Nationales Gericht Nationales Gericht |
Gavalec | Richter | Slowakische Republik - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | 69,93 € |
Veleposlaništvo Republike Slovenije | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 18/06/2024 - 18/06/2024 | 0,00 € |
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Ministère des Affaires étrangères et européennes - Luxembourg Archevêché de Luxembourg |
Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle Andere Organisation |
Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 23/06/2024 - 23/06/2024 | 0,00 € |
European Network of Councils for the Judiciary | Berufsvereinigung | Szpunar | Erster Generalanwalt | Videokonferenz - Visioconférence | 12/06/2024 - 13/06/2024 | 0,00 € |
Ambassade du Royaume de Belgique | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 26/06/2024 - 26/06/2024 | 0,00 € |
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Archevêché de Luxembourg Office de la propriété intellectuelle du ministère de l'Économie - Luxembourg |
Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle Andere Organisation Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle |
Bay Larsen | Vizepräsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 23/06/2024 - 23/06/2024 | 0,00 € |
Cour de cassation - France | Nationales Gericht | Szpunar | Erster Generalanwalt | Französische Republik - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 221,96 € |
Cour de cassation - France | Nationales Gericht | Kokott | Generalanwältin | Französische Republik - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 0,00 € |
Cour de cassation - France | Nationales Gericht | Campos Sánchez-Bordona | Generalanwalt | Französische Republik - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 180,00 € |
Cour de cassation - France | Nationales Gericht | Pikamäe | Generalanwalt | Französische Republik - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 182,55 € |
Cour de cassation - France | Nationales Gericht | Richard de la Tour | Generalanwalt | Französische Republik - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 211,33 € |
Cour de cassation - France | Nationales Gericht | Rantos | Generalanwalt | Französische Republik - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 184,00 € |
Cour de cassation - France | Nationales Gericht | Collins | Generalanwalt | Französische Republik - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 0,00 € |
Cour de cassation - France | Nationales Gericht | Emiliou | Generalanwalt | Französische Republik - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 111,00 € |
Cour de cassation - France | Nationales Gericht | Medina | Generalanwältin | Französische Republik - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 180,00 € |
Cour de justice de l'Union européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Lenaerts | Präsident | Republik Slowenien - Ljubljana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | 206,53 € |
Embassy of the United States of America | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 02/07/2024 - 02/07/2024 | 0,00 € |
Magyarország Nagykövetsége | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Csehi | Richter | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 04/07/2024 - 04/07/2024 | 0,00 € |
Cour de justice de l'Union européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Ćapeta | Generalanwältin | Republik Slowenien - Ljubljana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | 731,92 € |
Parlement de Wallonie | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Königreich Belgien - Namur | 14/09/2024 - 14/09/2024 | 0,00 € |
Conseil d'État - France | Nationales Gericht | Bonichot | Richter | Französische Republik - Paris | 11/09/2024 - 11/09/2024 | 0,00 € |
Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Rantos | Generalanwalt | Republik Griechenland - Athen | 24/07/2024 - 24/07/2024 | 0,00 € |
Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Gratsias | Richter | Republik Griechenland - Athen | 24/07/2024 - 24/07/2024 | 0,00 € |
Riigikohus - Eesti | Nationales Gericht | Jürimäe | Richterin | Republik Estland - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | 426,69 € |
Riigikohus - Eesti | Nationales Gericht | Pikamäe | Generalanwalt | Republik Estland - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | 0,00 € |
Ministry of Justice of the United Kingdom His Majesty's Courts and Tribunals Service |
Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle |
Collins | Generalanwalt | Vereinigtes Königreich Großbritanien und Nordirland - London | 01/10/2024 - 01/10/2024 | 1.125,97 € |
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 26/09/2024 - 26/09/2024 | 0,00 € |
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 02/10/2024 - 02/10/2024 | 0,00 € |
Embassy of the United States of America | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 23/09/2024 - 23/09/2024 | 0,00 € |
Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 09/09/2024 - 09/09/2024 | 0,00 € |
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Kokott | Generalanwältin | Bundesrepublik Deutschland - Berlin | 19/09/2024 - 19/09/2024 | 645,96 € |
Embajada de España | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 0,00 € |
Banque européenne d'investissement | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Lenaerts | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 03/10/2024 - 03/10/2024 | 0,00 € |
Embajada de España | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Campos Sánchez-Bordona | Generalanwalt | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 0,00 € |
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës | Nationales Gericht | Arabadjiev | Richter | Kosovo - Pristina | 23/10/2024 - 25/10/2024 | 0,00 € |
Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Csehi | Richter | Ungarn - Budapest | 18/10/2024 - 18/10/2024 | 141,75 € |
Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας Βουλή των Ελλήνων |
Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle |
Lenaerts | Präsident | Republik Griechenland - Athen | 31/10/2024 - 01/11/2024 | 727,34 € |
Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Lenaerts | Präsident | Königreich Belgien - Brüssel | 11/11/2024 - 11/11/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Lenaerts | Präsident | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | von Danwitz | Vizepräsident | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Biltgen | Richter | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Jarukaitis | Richter | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Arastey Sahún | Richterin | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Rodin | Richter | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Arabadjiev | Richter | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Richard de la Tour | Generalanwalt | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 21,42 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Rantos | Generalanwalt | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Passer | Richter | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Emiliou | Generalanwalt | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Csehi | Richter | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Spineanu-Matei | Richterin | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 48,20 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Ćapeta | Generalanwältin | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Medina | Generalanwältin | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Smulders | Richter | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 48,20 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Spielmann | Generalanwalt | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Biondi | Generalanwalt | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Fenger | Richter | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Frendo | Richterin | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | Norkus | Generalanwalt | Französische Republik - Straßburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
Magyarország Nagykövetsége | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | Csehi | Richter | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 05/12/2024 - 05/12/2024 | 0,00 € |
Organisation | Tätigkeit | Mitglied | Land, in dem die Tätigkeit ausgeübt wurde | Daten der Tätigkeit | Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Højesteret - Danmark | Nationales Gericht | C | Bay Larsen | Vizepräsident | Königreich Dänemark - Kopenhagen | 03/01/2024 - 03/01/2024 | 0,00 € |
Rīgas Juridiskā augstskola | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Medina | Generalanwältin | Republik Lettland - Riga | 04/01/2024 - 06/01/2024 | 0,00 € |
Rīgas Juridiskā augstskola | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Medina | Generalanwältin | Videokonferenz - Visioconférence | 09/01/2024 - 25/01/2024 | 0,00 € |
Katholieke Universiteit Leuven | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Lenaerts | Präsident | Königreich Belgien - Löwen | 12/01/2024 - 12/01/2024 | 0,00 € |
Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, München | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Lenaerts | Präsident | Bundesrepublik Deutschland - München | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
Akademie für Dialog und Evangelisation Centre international de formation européenne |
Bildungs- oder Forschungseinrichtung Bildungs- oder Forschungseinrichtung |
A | Biltgen | Richter | Republik Österreich - Wien | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
Collège d'Europe, Bruges | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Rossi | Richterin | Videokonferenz - Visioconférence | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 0,00 € |
École nationale de la magistrature - France | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Richard de la Tour | Generalanwalt | Französische Republik - Bordeaux | 04/01/2024 - 04/01/2024 | 448,27 € |
Universiteit Utrecht | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Prechal | Richterin | Königreich der Niederlande - Utrecht | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 0,00 € |
Comité français de droit international privé | Berufsvereinigung | A | Lycourgos | Richter | Französische Republik - Paris | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
Université Côte d'Azur - France | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Richard de la Tour | Generalanwalt | Französische Republik - Nizza | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 176,71 € |
