| Organisatsioon | Liige | Riik, kus tegevus toimub | Tegevuse kuupäevad | Kulud | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cour Pénale Internationale | Rahvusvaheline kohus | Bay Larsen | Asepresident | Madalmaade Kuningriik - Haag | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 319,93 |
| Cour supérieure de justice - Luxembourg | Liikmesriigi kohus | Bay Larsen | Asepresident | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | von Danwitz | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Berliin | 09/01/2024 - 09/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesfinanzhof | Liikmesriigi kohus | Lenaerts | President | Saksamaa Liitvabariik - München | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Liikmesriigi kohus | Richard de la Tour | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Pariis | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 274,15 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Rantos | Kohtujurist | Kreeka Vabariik - Ateena | 01/01/2024 - 01/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | von Danwitz | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Berliin | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Staatskanzlei Saarland | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Kokott | Kohtujurist | Saksamaa Liitvabariik - Saarbruck | 10/01/2024 - 10/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Kokott | Kohtujurist | Saksamaa Liitvabariik - Berliin | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 597,15 |
| Commission européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Belgia Kuningriik - Brüssel | 31/01/2024 - 31/01/2024 | EUR 0,00 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Liikmesriigi kohus | Lenaerts | President | Läti Vabariik - Riia | 02/02/2024 - 02/02/2024 | EUR 12,50 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Bay Larsen | Asepresident | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Arabadjiev | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 322,86 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Prechal | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Regan | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Spineanu-Matei | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 48,20 |
| Corte suprema di Cassazione | Liikmesriigi kohus | Rossi | Kohtunik | Itaalia Vabariik - Rooma | 25/01/2024 - 25/01/2024 | EUR 472,86 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Rantos | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Liikmesriigi kohus | Ziemele | Kohtunik | Läti Vabariik - Riia | 02/02/2024 - 02/02/2024 | EUR 592,43 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Ziemele | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 101,75 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Passer | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Gratsias | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Collins | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 239,10 |
| Bundesarbeitsgericht | Liikmesriigi kohus | Biltgen | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Erfurt | 06/06/2024 - 07/06/2024 | EUR 0,00 |
| Vrhovno sodišče Republike Slovenije | Liikmesriigi kohus | Lenaerts | President | Sloveenia Vabariik - Ljubljana | 07/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 394,21 |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Liidu institutsioon, organ või asutus | Bay Larsen | Asepresident | Belgia Kuningriik - Brüssel | 18/03/2024 - 18/03/2024 | EUR 391,76 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Liikmesriigi kohus | Szpunar | Peakohtujurist | Läti Vabariik - Riia | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 144,81 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Liikmesriigi kohus | Ziemele | Kohtunik | Läti Vabariik - Riia | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 91,98 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Liikmesriigi kohus | Medina | Kohtujurist | Läti Vabariik - Riia | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 705,14 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Rossi | Kohtunik | Itaalia Vabariik - Rooma | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 376,49 |
| Kúria - Magyarország | Liikmesriigi kohus | Lenaerts | President | Ungari - Budapest | 12/04/2024 - 12/04/2024 | EUR 0,00 |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Ungari - Budapest | 11/04/2024 - 11/04/2024 | EUR 0,00 |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Ungari - Budapest | 11/04/2024 - 11/04/2024 | EUR 0,00 |
| Köztársasági Elnöki Hivatal | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Ungari - Budapest | 12/04/2024 - 12/04/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - Belgique | Liikmesriigi kohus | Lenaerts | President | Belgia Kuningriik - Brüssel | 19/04/2024 - 19/04/2024 | EUR 0,00 |
| Ministère des Affaires étrangères - Belgique | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Belgia Kuningriik - Brüssel | 29/04/2024 - 29/04/2024 | EUR 0,00 |
| Ambasciata della Repubblica Italiana | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 15/04/2024 - 15/04/2024 | EUR 0,00 |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybė | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Jarukaitis | Kohtunik | Leedu Vabariik - Vilnius | 26/04/2024 - 26/04/2024 | EUR 0,00 |
| Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
Riigisisene institutsioon, organ või asutus Riigisisene institutsioon, organ või asutus |
Jarukaitis | Kohtunik | Leedu Vabariik - Vilnius | 26/04/2024 - 26/04/2024 | EUR 526,94 |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lycourgos | Kohtunik | Küprose Vabariik - Nikosia | 09/05/2024 - 09/05/2024 | EUR 1 051,61 |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Szpunar | Peakohtujurist | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 06/05/2024 - 06/05/2024 | EUR 0,00 |
| Veleposlanstvo Republike Hrvatske | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Rodin | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 14/05/2024 - 14/05/2024 | EUR 0,00 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus Riigisisene institutsioon, organ või asutus |
Lenaerts | President | Tšehhi Vabariik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 464,45 |
| Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky |
Riigisisene institutsioon, organ või asutus Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus |
Lenaerts | President | Slovaki Vabariik - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | EUR 212,00 |
| Cour de justice Benelux | Rahvusvaheline kohus | Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 14/05/2024 - 15/05/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de justice Benelux | Rahvusvaheline kohus | Bay Larsen | Asepresident | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 15/05/2024 - 15/05/2024 | EUR 0,00 |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Liidu institutsioon, organ või asutus | Bay Larsen | Asepresident | Malta Vabariik - La Valette | 22/05/2024 - 24/05/2024 | EUR 1 461,20 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Ústavní soud - Česká Republika |
Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus Riigisisene institutsioon, organ või asutus Liikmesriigi kohus |
Prechal | Kohtunik | Tšehhi Vabariik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 493,27 |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lycourgos | Kohtunik | Küprose Vabariik - Nikosia | 10/05/2024 - 10/05/2024 | EUR 0,00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika |
Liikmesriigi kohus Riigisisene institutsioon, organ või asutus Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus |
Lycourgos | Kohtunik | Tšehhi Vabariik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 726,13 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus Riigisisene institutsioon, organ või asutus |
Regan | Kohtunik | Tšehhi Vabariik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 0,00 |
| The Supreme Court of Ireland | Liikmesriigi kohus | Regan | Kohtunik | Iirimaa - Dublin | 27/05/2024 - 29/05/2024 | EUR 0,00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus Riigisisene institutsioon, organ või asutus |
Szpunar | Peakohtujurist | Tšehhi Vabariik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 798,23 |
| Supremo Tribunal Federal (Brasil) | Liikmesriigi kohus | Piçarra | Kohtunik | Brasiilia Liitvabariik - Rio De Janeiro | 12/05/2024 - 14/05/2024 | EUR 2 183,22 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší správní soud - Česká Republika |
Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus Riigisisene institutsioon, organ või asutus Liikmesriigi kohus |
Jarukaitis | Kohtunik | Tšehhi Vabariik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 454,13 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus Riigisisene institutsioon, organ või asutus |
Ziemele | Kohtunik | Tšehhi Vabariik - Prague | 20/05/2024 - 20/05/2024 | EUR 0,00 |
| Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus Riigisisene institutsioon, organ või asutus |
Passer | Kohtunik | Tšehhi Vabariik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 716,24 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus Riigisisene institutsioon, organ või asutus |
Arastey Sahún | Kohtunik | Tšehhi Vabariik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 598,27 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus Riigisisene institutsioon, organ või asutus |
Gavalec | Kohtunik | Tšehhi Vabariik - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 365,40 |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Emiliou | Kohtujurist | Küprose Vabariik - Nikosia | 09/05/2024 - 09/05/2024 | EUR 299,37 |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Emiliou | Kohtujurist | Küprose Vabariik - Nikosia | 10/05/2024 - 10/05/2024 | EUR 299,37 |
| Cúirt Uachtarach na hÉireann | Liikmesriigi kohus | Lenaerts | President | Iirimaa - Dublin | 27/05/2024 - 28/05/2024 | EUR 314,41 |
| Conseil de l'Union européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Belgia Kuningriik - Brüssel | 31/05/2024 - 31/05/2024 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Belgia Kuningriik - Brüssel | 15/05/2024 - 15/05/2024 | EUR 0,00 |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Bay Larsen | Asepresident | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 06/05/2024 - 06/05/2024 | EUR 0,00 |
| Bundespräsident - Deutschland | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | von Danwitz | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Berliin | 23/05/2024 - 23/05/2024 | EUR 0,00 |
| Korkein hallinto-oikeus Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Liikmesriigi kohus Kutseorganisatsioon |
von Danwitz | Kohtunik | Soome Vabariik - Inari | 25/05/2024 - 27/05/2024 | EUR 0,00 |
| Curtea Constituţională a Republicii Moldova | Liikmesriigi kohus | Kokott | Kohtujurist | Moldova Vabariik - Chișinău | 21/05/2024 - 24/05/2024 | EUR 1 164,74 |
| Représentation permanente du Royaume de Belgique auprès de l'Union européenne | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Belgia Kuningriik - Brüssel | 05/06/2024 - 05/06/2024 | EUR 380,33 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Rossi | Kohtunik | Itaalia Vabariik - Rooma | 01/06/2024 - 01/06/2024 | EUR 233,60 |
| Najvyšší súd Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky |
Liikmesriigi kohus Liikmesriigi kohus |
Gavalec | Kohtunik | Slovaki Vabariik - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | EUR 69,93 |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 18/06/2024 - 18/06/2024 | EUR 0,00 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Ministère des Affaires étrangères et européennes - Luxembourg Archevêché de Luxembourg |
Riigisisene institutsioon, organ või asutus Riigisisene institutsioon, organ või asutus Muu organisatsioon |
Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 23/06/2024 - 23/06/2024 | EUR 0,00 |
| European Network of Councils for the Judiciary | Kutseorganisatsioon | Szpunar | Peakohtujurist | Videokonverents - Visioconférence | 12/06/2024 - 13/06/2024 | EUR 0,00 |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 26/06/2024 - 26/06/2024 | EUR 0,00 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Archevêché de Luxembourg Office de la propriété intellectuelle du ministère de l'Économie - Luxembourg |
Riigisisene institutsioon, organ või asutus Muu organisatsioon Riigisisene institutsioon, organ või asutus |
Bay Larsen | Asepresident | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 23/06/2024 - 23/06/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Liikmesriigi kohus | Szpunar | Peakohtujurist | Prantsuse Vabariik - Pariis | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 221,96 |
| Cour de cassation - France | Liikmesriigi kohus | Kokott | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Pariis | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Liikmesriigi kohus | Campos Sánchez-Bordona | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Pariis | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 180,00 |
| Cour de cassation - France | Liikmesriigi kohus | Pikamäe | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Pariis | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 182,55 |
| Cour de cassation - France | Liikmesriigi kohus | Richard de la Tour | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Pariis | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 211,33 |
| Cour de cassation - France | Liikmesriigi kohus | Rantos | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Pariis | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 184,00 |
| Cour de cassation - France | Liikmesriigi kohus | Collins | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Pariis | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Liikmesriigi kohus | Emiliou | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Pariis | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 111,00 |
| Cour de cassation - France | Liikmesriigi kohus | Medina | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Pariis | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 180,00 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Sloveenia Vabariik - Ljubljana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | EUR 206,53 |
| Embassy of the United States of America | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 02/07/2024 - 02/07/2024 | EUR 0,00 |
| Magyarország Nagykövetsége | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Csehi | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 04/07/2024 - 04/07/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | Ćapeta | Kohtujurist | Sloveenia Vabariik - Ljubljana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | EUR 731,92 |
| Parlement de Wallonie | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Belgia Kuningriik - Namur | 14/09/2024 - 14/09/2024 | EUR 0,00 |
| Conseil d'État - France | Liikmesriigi kohus | Bonichot | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Pariis | 11/09/2024 - 11/09/2024 | EUR 0,00 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Rantos | Kohtujurist | Kreeka Vabariik - Ateena | 24/07/2024 - 24/07/2024 | EUR 0,00 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Gratsias | Kohtunik | Kreeka Vabariik - Ateena | 24/07/2024 - 24/07/2024 | EUR 0,00 |
| Riigikohus - Eesti | Liikmesriigi kohus | Jürimäe | Kohtunik | Eesti Vabariik - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | EUR 426,69 |
| Riigikohus - Eesti | Liikmesriigi kohus | Pikamäe | Kohtujurist | Eesti Vabariik - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | EUR 0,00 |
| Ministry of Justice of the United Kingdom His Majesty's Courts and Tribunals Service |
Riigisisene institutsioon, organ või asutus Riigisisene institutsioon, organ või asutus |
Collins | Kohtujurist | Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik - London | 01/10/2024 - 01/10/2024 | EUR 1 125,97 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 26/09/2024 - 26/09/2024 | EUR 0,00 |
| Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 02/10/2024 - 02/10/2024 | EUR 0,00 |
| Embassy of the United States of America | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 23/09/2024 - 23/09/2024 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 09/09/2024 - 09/09/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Kokott | Kohtujurist | Saksamaa Liitvabariik - Berliin | 19/09/2024 - 19/09/2024 | EUR 645,96 |
| Embajada de España | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 10/10/2024 - 10/10/2024 | EUR 0,00 |
| Banque européenne d'investissement | Liidu institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 03/10/2024 - 03/10/2024 | EUR 0,00 |
| Embajada de España | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Campos Sánchez-Bordona | Kohtujurist | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 10/10/2024 - 10/10/2024 | EUR 0,00 |
| Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës | Liikmesriigi kohus | Arabadjiev | Kohtunik | Kosovo - Pristina | 23/10/2024 - 25/10/2024 | EUR 0,00 |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Csehi | Kohtunik | Ungari - Budapest | 18/10/2024 - 18/10/2024 | EUR 141,75 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας Βουλή των Ελλήνων |
Riigisisene institutsioon, organ või asutus Riigisisene institutsioon, organ või asutus |
Lenaerts | President | Kreeka Vabariik - Ateena | 31/10/2024 - 01/11/2024 | EUR 727,34 |
| Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Lenaerts | President | Belgia Kuningriik - Brüssel | 11/11/2024 - 11/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Lenaerts | President | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | von Danwitz | Asepresident | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Biltgen | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Jarukaitis | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Arastey Sahún | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Rodin | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Arabadjiev | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Richard de la Tour | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 21,42 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Rantos | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Passer | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Emiliou | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Csehi | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Spineanu-Matei | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Ćapeta | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Medina | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Smulders | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Spielmann | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Biondi | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Fenger | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Frendo | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | Norkus | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Magyarország Nagykövetsége | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | Csehi | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 05/12/2024 - 05/12/2024 | EUR 0,00 |
| Organisatsioon | Tegevus | Liige | Riik, kus tegevus toimub | Tegevuse kuupäevad | Kulud | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Højesteret - Danmark | Liikmesriigi kohus | C | Bay Larsen | Asepresident | Taani Kuningriik - Kopenhaagen | 03/01/2024 - 03/01/2024 | EUR 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Õppe- või teadusasutus | B | Medina | Kohtujurist | Läti Vabariik - Riia | 04/01/2024 - 06/01/2024 | EUR 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Õppe- või teadusasutus | B | Medina | Kohtujurist | Videokonverents - Visioconférence | 09/01/2024 - 25/01/2024 | EUR 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Õppe- või teadusasutus | A | Lenaerts | President | Belgia Kuningriik - Leuven | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 0,00 |
| Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, München | Õppe- või teadusasutus | A | Lenaerts | President | Saksamaa Liitvabariik - München | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Akademie für Dialog und Evangelisation Centre international de formation européenne |
Õppe- või teadusasutus Õppe- või teadusasutus |
A | Biltgen | Kohtunik | Austria Vabariik - Viin | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Collège d'Europe, Bruges | Õppe- või teadusasutus | B | Rossi | Kohtunik | Videokonverents - Visioconférence | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 0,00 |
| École nationale de la magistrature - France | Õppe- või teadusasutus | B | Richard de la Tour | Kohtujurist | Prantsuse Vabariik - Bordeaux | 04/01/2024 - 04/01/2024 | EUR 448,27 |
