| Organisaatio | Jäsen | Paikka, jossa toiminta tapahtuu | Toiminnan ajankohta | Kustannukset | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cour Pénale Internationale | Kansainvälinen tuomioistuin | Bay Larsen | Varapresidentti | Alankomaiden kuningaskunta - Haag | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 319,93 € |
| Cour supérieure de justice - Luxembourg | Kansallinen tuomioistuin | Bay Larsen | Varapresidentti | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | von Danwitz | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Berliini | 09/01/2024 - 09/01/2024 | 0,00 € |
| Bundesfinanzhof | Kansallinen tuomioistuin | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Saksan liittotasavalta - München | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Kansallinen tuomioistuin | Richard de la Tour | Julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Pariisi | 12/01/2024 - 12/01/2024 | 274,15 € |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Rantos | Julkisasiamies | Helleenien tasavalta - Ateena | 01/01/2024 - 01/01/2024 | 0,00 € |
| Bundesministerium der Justiz | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | von Danwitz | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Berliini | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
| Staatskanzlei Saarland | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Kokott | Julkisasiamies | Saksan liittotasavalta - Saarbruck | 10/01/2024 - 10/01/2024 | 0,00 € |
| Bundesministerium der Justiz | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Kokott | Julkisasiamies | Saksan liittotasavalta - Berliini | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 597,15 € |
| Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 31/01/2024 - 31/01/2024 | 0,00 € |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Kansallinen tuomioistuin | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Latvian tasavalta - Riika | 02/02/2024 - 02/02/2024 | 12,50 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Bay Larsen | Varapresidentti | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 48,20 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Arabadjiev | Tuomari | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 322,86 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Prechal | Tuomari | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 48,20 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Regan | Tuomari | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Spineanu-Matei | Tuomari | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 48,20 € |
| Corte suprema di Cassazione | Kansallinen tuomioistuin | Rossi | Tuomari | Italian tasavalta - Rooma | 25/01/2024 - 25/01/2024 | 472,86 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Rantos | Julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Kansallinen tuomioistuin | Ziemele | Tuomari | Latvian tasavalta - Riika | 02/02/2024 - 02/02/2024 | 592,43 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Ziemele | Tuomari | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 101,75 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Passer | Tuomari | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Gratsias | Tuomari | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Collins | Julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 239,10 € |
| Bundesarbeitsgericht | Kansallinen tuomioistuin | Biltgen | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Erfurt | 06/06/2024 - 07/06/2024 | 0,00 € |
| Vrhovno sodišče Republike Slovenije | Kansallinen tuomioistuin | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Slovenian tasavalta - Ljubljana | 07/03/2024 - 08/03/2024 | 394,21 € |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Unionin toimielin, elin tai laitos | Bay Larsen | Varapresidentti | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 18/03/2024 - 18/03/2024 | 391,76 € |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Kansallinen tuomioistuin | Szpunar | Ensimmäinen julkisasiamies | Latvian tasavalta - Riika | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 144,81 € |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Kansallinen tuomioistuin | Ziemele | Tuomari | Latvian tasavalta - Riika | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 91,98 € |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Kansallinen tuomioistuin | Medina | Julkisasiamies | Latvian tasavalta - Riika | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 705,14 € |
| Presidenza della Repubblica italiana | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Rossi | Tuomari | Italian tasavalta - Rooma | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 376,49 € |
| Kúria - Magyarország | Kansallinen tuomioistuin | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Unkari - Budapest | 12/04/2024 - 12/04/2024 | 0,00 € |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Unkari - Budapest | 11/04/2024 - 11/04/2024 | 0,00 € |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Unkari - Budapest | 11/04/2024 - 11/04/2024 | 0,00 € |
| Köztársasági Elnöki Hivatal | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Unkari - Budapest | 12/04/2024 - 12/04/2024 | 0,00 € |
| Cour de cassation - Belgique | Kansallinen tuomioistuin | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 19/04/2024 - 19/04/2024 | 0,00 € |
| Ministère des Affaires étrangères - Belgique | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 29/04/2024 - 29/04/2024 | 0,00 € |
| Ambasciata della Repubblica Italiana | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 15/04/2024 - 15/04/2024 | 0,00 € |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybė | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Jarukaitis | Tuomari | Liettuan tasavalta - Vilna | 26/04/2024 - 26/04/2024 | 0,00 € |
| Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
Kansallinen toimielin, elin tai laitos Kansallinen toimielin, elin tai laitos |
Jarukaitis | Tuomari | Liettuan tasavalta - Vilna | 26/04/2024 - 26/04/2024 | 526,94 € |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Lycourgos | Tuomari | Kyproksen tasavalta - Nikosia | 09/05/2024 - 09/05/2024 | 1 051,61 € |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Szpunar | Ensimmäinen julkisasiamies | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 06/05/2024 - 06/05/2024 | 0,00 € |
| Veleposlanstvo Republike Hrvatske | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Rodin | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 14/05/2024 - 14/05/2024 | 0,00 € |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Kansallinen tuomioistuin Kansallinen tuomioistuin Kansallinen tuomioistuin Kansallinen toimielin, elin tai laitos |
Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Tšekin tasavalta - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 464,45 € |
| Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky |
Kansallinen toimielin, elin tai laitos Kansallinen tuomioistuin Kansallinen tuomioistuin |
Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Slovakian tasavalta - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | 212,00 € |
| Cour de justice Benelux | Kansainvälinen tuomioistuin | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 14/05/2024 - 15/05/2024 | 0,00 € |
| Cour de justice Benelux | Kansainvälinen tuomioistuin | Bay Larsen | Varapresidentti | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 15/05/2024 - 15/05/2024 | 0,00 € |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Unionin toimielin, elin tai laitos | Bay Larsen | Varapresidentti | Maltan tasavalta - La Valette | 22/05/2024 - 24/05/2024 | 1 461,20 € |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Ústavní soud - Česká Republika |
Kansallinen tuomioistuin Kansallinen tuomioistuin Kansallinen toimielin, elin tai laitos Kansallinen tuomioistuin |
Prechal | Tuomari | Tšekin tasavalta - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 493,27 € |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Lycourgos | Tuomari | Kyproksen tasavalta - Nikosia | 10/05/2024 - 10/05/2024 | 0,00 € |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika |
Kansallinen tuomioistuin Kansallinen toimielin, elin tai laitos Kansallinen tuomioistuin Kansallinen tuomioistuin |
Lycourgos | Tuomari | Tšekin tasavalta - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 726,13 € |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Kansallinen tuomioistuin Kansallinen tuomioistuin Kansallinen tuomioistuin Kansallinen toimielin, elin tai laitos |
Regan | Tuomari | Tšekin tasavalta - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 0,00 € |
| The Supreme Court of Ireland | Kansallinen tuomioistuin | Regan | Tuomari | Irlanti - Dublin | 27/05/2024 - 29/05/2024 | 0,00 € |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Kansallinen tuomioistuin Kansallinen tuomioistuin Kansallinen tuomioistuin Kansallinen toimielin, elin tai laitos |
Szpunar | Ensimmäinen julkisasiamies | Tšekin tasavalta - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 798,23 € |
| Supremo Tribunal Federal (Brasil) | Kansallinen tuomioistuin | Piçarra | Tuomari | Brasilian liittotasavalta - Rio De Janeiro | 12/05/2024 - 14/05/2024 | 2 183,22 € |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší správní soud - Česká Republika |
Kansallinen tuomioistuin Kansallinen tuomioistuin Kansallinen toimielin, elin tai laitos Kansallinen tuomioistuin |
Jarukaitis | Tuomari | Tšekin tasavalta - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 454,13 € |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Kansallinen tuomioistuin Kansallinen tuomioistuin Kansallinen tuomioistuin Kansallinen toimielin, elin tai laitos |
Ziemele | Tuomari | Tšekin tasavalta - Prague | 20/05/2024 - 20/05/2024 | 0,00 € |
| Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Kansallinen tuomioistuin Kansallinen tuomioistuin Kansallinen tuomioistuin Kansallinen toimielin, elin tai laitos |
Passer | Tuomari | Tšekin tasavalta - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 716,24 € |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Kansallinen tuomioistuin Kansallinen tuomioistuin Kansallinen tuomioistuin Kansallinen toimielin, elin tai laitos |
Arastey Sahún | Tuomari | Tšekin tasavalta - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 598,27 € |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Kansallinen tuomioistuin Kansallinen tuomioistuin Kansallinen tuomioistuin Kansallinen toimielin, elin tai laitos |
Gavalec | Tuomari | Tšekin tasavalta - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 365,40 € |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Emiliou | Julkisasiamies | Kyproksen tasavalta - Nikosia | 09/05/2024 - 09/05/2024 | 299,37 € |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Emiliou | Julkisasiamies | Kyproksen tasavalta - Nikosia | 10/05/2024 - 10/05/2024 | 299,37 € |
| Cúirt Uachtarach na hÉireann | Kansallinen tuomioistuin | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Irlanti - Dublin | 27/05/2024 - 28/05/2024 | 314,41 € |
| Conseil de l'Union européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 31/05/2024 - 31/05/2024 | 0,00 € |
| Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 15/05/2024 - 15/05/2024 | 0,00 € |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Bay Larsen | Varapresidentti | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 06/05/2024 - 06/05/2024 | 0,00 € |
| Bundespräsident - Deutschland | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | von Danwitz | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Berliini | 23/05/2024 - 23/05/2024 | 0,00 € |
| Korkein hallinto-oikeus Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Kansallinen tuomioistuin Ammattialajärjestö |
von Danwitz | Tuomari | Suomen tasavalta - Inari | 25/05/2024 - 27/05/2024 | 0,00 € |
| Curtea Constituţională a Republicii Moldova | Kansallinen tuomioistuin | Kokott | Julkisasiamies | Moldovan tasavalta - Chișinău | 21/05/2024 - 24/05/2024 | 1 164,74 € |
| Représentation permanente du Royaume de Belgique auprès de l'Union européenne | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 05/06/2024 - 05/06/2024 | 380,33 € |
| Presidenza della Repubblica italiana | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Rossi | Tuomari | Italian tasavalta - Rooma | 01/06/2024 - 01/06/2024 | 233,60 € |
| Najvyšší súd Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky |
Kansallinen tuomioistuin Kansallinen tuomioistuin |
Gavalec | Tuomari | Slovakian tasavalta - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | 69,93 € |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 18/06/2024 - 18/06/2024 | 0,00 € |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Ministère des Affaires étrangères et européennes - Luxembourg Archevêché de Luxembourg |
Kansallinen toimielin, elin tai laitos Kansallinen toimielin, elin tai laitos Muu järjestö |
Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 23/06/2024 - 23/06/2024 | 0,00 € |
| European Network of Councils for the Judiciary | Ammattialajärjestö | Szpunar | Ensimmäinen julkisasiamies | Videoneuvottelu - Visioconférence | 12/06/2024 - 13/06/2024 | 0,00 € |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 26/06/2024 - 26/06/2024 | 0,00 € |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Archevêché de Luxembourg Office de la propriété intellectuelle du ministère de l'Économie - Luxembourg |
Kansallinen toimielin, elin tai laitos Muu järjestö Kansallinen toimielin, elin tai laitos |
Bay Larsen | Varapresidentti | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 23/06/2024 - 23/06/2024 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Kansallinen tuomioistuin | Szpunar | Ensimmäinen julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Pariisi | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 221,96 € |
| Cour de cassation - France | Kansallinen tuomioistuin | Kokott | Julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Pariisi | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Kansallinen tuomioistuin | Campos Sánchez-Bordona | Julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Pariisi | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 180,00 € |
| Cour de cassation - France | Kansallinen tuomioistuin | Pikamäe | Julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Pariisi | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 182,55 € |
| Cour de cassation - France | Kansallinen tuomioistuin | Richard de la Tour | Julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Pariisi | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 211,33 € |
| Cour de cassation - France | Kansallinen tuomioistuin | Rantos | Julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Pariisi | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 184,00 € |
| Cour de cassation - France | Kansallinen tuomioistuin | Collins | Julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Pariisi | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Kansallinen tuomioistuin | Emiliou | Julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Pariisi | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 111,00 € |
| Cour de cassation - France | Kansallinen tuomioistuin | Medina | Julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Pariisi | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 180,00 € |
| Cour de justice de l'Union européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Slovenian tasavalta - Ljubljana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | 206,53 € |
| Embassy of the United States of America | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 02/07/2024 - 02/07/2024 | 0,00 € |
| Magyarország Nagykövetsége | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Csehi | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 04/07/2024 - 04/07/2024 | 0,00 € |
| Cour de justice de l'Union européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | Ćapeta | Julkisasiamies | Slovenian tasavalta - Ljubljana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | 731,92 € |
| Parlement de Wallonie | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Belgian kuningaskunta - Namur | 14/09/2024 - 14/09/2024 | 0,00 € |
| Conseil d'État - France | Kansallinen tuomioistuin | Bonichot | Tuomari | Ranskan tasavalta - Pariisi | 11/09/2024 - 11/09/2024 | 0,00 € |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Rantos | Julkisasiamies | Helleenien tasavalta - Ateena | 24/07/2024 - 24/07/2024 | 0,00 € |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Gratsias | Tuomari | Helleenien tasavalta - Ateena | 24/07/2024 - 24/07/2024 | 0,00 € |
| Riigikohus - Eesti | Kansallinen tuomioistuin | Jürimäe | Tuomari | Viron tasavalta - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | 426,69 € |
| Riigikohus - Eesti | Kansallinen tuomioistuin | Pikamäe | Julkisasiamies | Viron tasavalta - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | 0,00 € |
| Ministry of Justice of the United Kingdom His Majesty's Courts and Tribunals Service |
Kansallinen toimielin, elin tai laitos Kansallinen toimielin, elin tai laitos |
Collins | Julkisasiamies | Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta - Lontoo | 01/10/2024 - 01/10/2024 | 1 125,97 € |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 26/09/2024 - 26/09/2024 | 0,00 € |
| Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 02/10/2024 - 02/10/2024 | 0,00 € |
| Embassy of the United States of America | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 23/09/2024 - 23/09/2024 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 09/09/2024 - 09/09/2024 | 0,00 € |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Kokott | Julkisasiamies | Saksan liittotasavalta - Berliini | 19/09/2024 - 19/09/2024 | 645,96 € |
| Embajada de España | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 0,00 € |
| Banque européenne d'investissement | Unionin toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 03/10/2024 - 03/10/2024 | 0,00 € |
| Embajada de España | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Campos Sánchez-Bordona | Julkisasiamies | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 0,00 € |
| Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës | Kansallinen tuomioistuin | Arabadjiev | Tuomari | Kosovo - Pristina | 23/10/2024 - 25/10/2024 | 0,00 € |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Csehi | Tuomari | Unkari - Budapest | 18/10/2024 - 18/10/2024 | 141,75 € |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας Βουλή των Ελλήνων |
Kansallinen toimielin, elin tai laitos Kansallinen toimielin, elin tai laitos |
Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Helleenien tasavalta - Ateena | 31/10/2024 - 01/11/2024 | 727,34 € |
| Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 11/11/2024 - 11/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Lenaerts | Jaoston puheenjohtaja | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | von Danwitz | Varapresidentti | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Biltgen | Tuomari | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Jarukaitis | Tuomari | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Arastey Sahún | Tuomari | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Rodin | Tuomari | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Arabadjiev | Tuomari | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Richard de la Tour | Julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 21,42 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Rantos | Julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Passer | Tuomari | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Emiliou | Julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Csehi | Tuomari | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Spineanu-Matei | Tuomari | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 48,20 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Ćapeta | Julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Medina | Julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Smulders | Tuomari | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 48,20 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Spielmann | Julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Biondi | Julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Fenger | Tuomari | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Frendo | Tuomari | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Kansainvälinen tuomioistuin | Norkus | Julkisasiamies | Ranskan tasavalta - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Magyarország Nagykövetsége | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | Csehi | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 05/12/2024 - 05/12/2024 | 0,00 € |
| Organisaatio | Toimi | Jäsen | Paikka, jossa toiminta tapahtuu | Toiminnan ajankohta | Kustannukset | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Højesteret - Danmark | Kansallinen tuomioistuin | C | Bay Larsen | Varapresidentti | Tanskan kuningaskunta - Kööpenhamina | 03/01/2024 - 03/01/2024 | 0,00 € |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Medina | Julkisasiamies | Latvian tasavalta - Riika | 04/01/2024 - 06/01/2024 | 0,00 € |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Medina | Julkisasiamies | Videoneuvottelu - Visioconférence | 09/01/2024 - 25/01/2024 | 0,00 € |
