| Eagraí | Comhalta | An tír inar tharla an ghníomhaíocht | Dátaí na gníomhaíochta | Costas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cour Pénale Internationale | Dlínse idirnáisiúnta | Bay Larsen | Leas-Uachtarán | Ríocht na hÍsiltíre - An Háig | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 319.93 |
| Cour supérieure de justice - Luxembourg | Dlínse náisiúnta | Bay Larsen | Leas-Uachtarán | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0.00 |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | von Danwitz | Breitheamh | Poblacht Chónaidhme na Gearmáine - Beirlín | 09/01/2024 - 09/01/2024 | EUR 0.00 |
| Bundesfinanzhof | Dlínse náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Poblacht Chónaidhme na Gearmáine - München | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 0.00 |
| Cour de cassation - France | Dlínse náisiúnta | Richard de la Tour | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Fraince - Páras | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 274.15 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Rantos | Abhcóide Ginearálta | An Phoblacht Heilléanach - an Aithin | 01/01/2024 - 01/01/2024 | EUR 0.00 |
| Bundesministerium der Justiz | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | von Danwitz | Breitheamh | Poblacht Chónaidhme na Gearmáine - Beirlín | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0.00 |
| Staatskanzlei Saarland | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Kokott | Abhcóide Ginearálta | Poblacht Chónaidhme na Gearmáine - Saarbruck | 10/01/2024 - 10/01/2024 | EUR 0.00 |
| Bundesministerium der Justiz | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Kokott | Abhcóide Ginearálta | Poblacht Chónaidhme na Gearmáine - Beirlín | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 597.15 |
| Commission européenne | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht de chuid an Aontais | Lenaerts | Uachtarán | Ríocht na Beilge - an Bhruiséil | 31/01/2024 - 31/01/2024 | EUR 0.00 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Dlínse náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Poblacht na Laitvia - Ríge | 02/02/2024 - 02/02/2024 | EUR 12.50 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Bay Larsen | Leas-Uachtarán | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 48.20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Arabadjiev | Breitheamh | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 322.86 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Prechal | Breitheamh | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 48.20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Regan | Breitheamh | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0.00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Spineanu-Matei | Breitheamh | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 48.20 |
| Corte suprema di Cassazione | Dlínse náisiúnta | Rossi | Breitheamh | Poblacht na hIodáile - an Róimh | 25/01/2024 - 25/01/2024 | EUR 472.86 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Rantos | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0.00 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Dlínse náisiúnta | Ziemele | Breitheamh | Poblacht na Laitvia - Ríge | 02/02/2024 - 02/02/2024 | EUR 592.43 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Ziemele | Breitheamh | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 101.75 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Passer | Breitheamh | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0.00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Gratsias | Breitheamh | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0.00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Collins | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 239.10 |
| Bundesarbeitsgericht | Dlínse náisiúnta | Biltgen | Breitheamh | Poblacht Chónaidhme na Gearmáine - Erfurt | 06/06/2024 - 07/06/2024 | EUR 0.00 |
| Vrhovno sodišče Republike Slovenije | Dlínse náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Poblacht na Slóivéine - Liúibleána | 07/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 394.21 |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht de chuid an Aontais | Bay Larsen | Leas-Uachtarán | Ríocht na Beilge - an Bhruiséil | 18/03/2024 - 18/03/2024 | EUR 391.76 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Dlínse náisiúnta | Szpunar | An Chéad Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Laitvia - Ríge | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 144.81 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Dlínse náisiúnta | Ziemele | Breitheamh | Poblacht na Laitvia - Ríge | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 91.98 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Dlínse náisiúnta | Medina | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Laitvia - Ríge | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 705.14 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Rossi | Breitheamh | Poblacht na hIodáile - an Róimh | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 376.49 |
| Kúria - Magyarország | Dlínse náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Ungáir, an - Búdaipeist | 12/04/2024 - 12/04/2024 | EUR 0.00 |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Ungáir, an - Búdaipeist | 11/04/2024 - 11/04/2024 | EUR 0.00 |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Ungáir, an - Búdaipeist | 11/04/2024 - 11/04/2024 | EUR 0.00 |
| Köztársasági Elnöki Hivatal | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Ungáir, an - Búdaipeist | 12/04/2024 - 12/04/2024 | EUR 0.00 |
| Cour de cassation - Belgique | Dlínse náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Ríocht na Beilge - an Bhruiséil | 19/04/2024 - 19/04/2024 | EUR 0.00 |
| Ministère des Affaires étrangères - Belgique | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Ríocht na Beilge - an Bhruiséil | 29/04/2024 - 29/04/2024 | EUR 0.00 |
| Ambasciata della Repubblica Italiana | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 15/04/2024 - 15/04/2024 | EUR 0.00 |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybė | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Jarukaitis | Breitheamh | Poblacht na Liotuáine - Vilnias | 26/04/2024 - 26/04/2024 | EUR 0.00 |
| Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta |
Jarukaitis | Breitheamh | Poblacht na Liotuáine - Vilnias | 26/04/2024 - 26/04/2024 | EUR 526.94 |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Lycourgos | Breitheamh | Poblacht na Cipire - an Niocóis | 09/05/2024 - 09/05/2024 | EUR 1,051.61 |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Szpunar | An Chéad Abhcóide Ginearálta | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 06/05/2024 - 06/05/2024 | EUR 0.00 |
| Veleposlanstvo Republike Hrvatske | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Rodin | Breitheamh | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 14/05/2024 - 14/05/2024 | EUR 0.00 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Dlínse náisiúnta Dlínse náisiúnta Dlínse náisiúnta Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta |
Lenaerts | Uachtarán | Poblacht na Seice - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 464.45 |
| Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky |
Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta Dlínse náisiúnta Dlínse náisiúnta |
Lenaerts | Uachtarán | Poblacht na Slóvaice - an Bhratasláiv | 21/05/2024 - 22/05/2024 | EUR 212.00 |
| Cour de justice Benelux | Dlínse idirnáisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 14/05/2024 - 15/05/2024 | EUR 0.00 |
| Cour de justice Benelux | Dlínse idirnáisiúnta | Bay Larsen | Leas-Uachtarán | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 15/05/2024 - 15/05/2024 | EUR 0.00 |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht de chuid an Aontais | Bay Larsen | Leas-Uachtarán | Poblacht Mhálta - La Valette | 22/05/2024 - 24/05/2024 | EUR 1,461.20 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Ústavní soud - Česká Republika |
Dlínse náisiúnta Dlínse náisiúnta Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta Dlínse náisiúnta |
Prechal | Breitheamh | Poblacht na Seice - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 493.27 |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Lycourgos | Breitheamh | Poblacht na Cipire - an Niocóis | 10/05/2024 - 10/05/2024 | EUR 0.00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika |
Dlínse náisiúnta Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta Dlínse náisiúnta Dlínse náisiúnta |
Lycourgos | Breitheamh | Poblacht na Seice - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 726.13 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Dlínse náisiúnta Dlínse náisiúnta Dlínse náisiúnta Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta |
Regan | Breitheamh | Poblacht na Seice - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 0.00 |
| The Supreme Court of Ireland | Dlínse náisiúnta | Regan | Breitheamh | Éire - Baile Átha Cliath | 27/05/2024 - 29/05/2024 | EUR 0.00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Dlínse náisiúnta Dlínse náisiúnta Dlínse náisiúnta Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta |
Szpunar | An Chéad Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Seice - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 798.23 |
| Supremo Tribunal Federal (Brasil) | Dlínse náisiúnta | Piçarra | Breitheamh | Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle - Rio De Janeiro | 12/05/2024 - 14/05/2024 | EUR 2,183.22 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší správní soud - Česká Republika |
Dlínse náisiúnta Dlínse náisiúnta Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta Dlínse náisiúnta |
Jarukaitis | Breitheamh | Poblacht na Seice - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 454.13 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Dlínse náisiúnta Dlínse náisiúnta Dlínse náisiúnta Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta |
Ziemele | Breitheamh | Poblacht na Seice - Prague | 20/05/2024 - 20/05/2024 | EUR 0.00 |
| Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Dlínse náisiúnta Dlínse náisiúnta Dlínse náisiúnta Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta |
Passer | Breitheamh | Poblacht na Seice - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 716.24 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Dlínse náisiúnta Dlínse náisiúnta Dlínse náisiúnta Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta |
Arastey Sahún | Breitheamh | Poblacht na Seice - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 598.27 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Dlínse náisiúnta Dlínse náisiúnta Dlínse náisiúnta Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta |
Gavalec | Breitheamh | Poblacht na Seice - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 365.40 |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Emiliou | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Cipire - an Niocóis | 09/05/2024 - 09/05/2024 | EUR 299.37 |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Emiliou | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Cipire - an Niocóis | 10/05/2024 - 10/05/2024 | EUR 299.37 |
| Cúirt Uachtarach na hÉireann | Dlínse náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Éire - Baile Átha Cliath | 27/05/2024 - 28/05/2024 | EUR 314.41 |
| Conseil de l'Union européenne | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht de chuid an Aontais | Lenaerts | Uachtarán | Ríocht na Beilge - an Bhruiséil | 31/05/2024 - 31/05/2024 | EUR 0.00 |
| Commission européenne | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht de chuid an Aontais | Lenaerts | Uachtarán | Ríocht na Beilge - an Bhruiséil | 15/05/2024 - 15/05/2024 | EUR 0.00 |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Bay Larsen | Leas-Uachtarán | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 06/05/2024 - 06/05/2024 | EUR 0.00 |
| Bundespräsident - Deutschland | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | von Danwitz | Breitheamh | Poblacht Chónaidhme na Gearmáine - Beirlín | 23/05/2024 - 23/05/2024 | EUR 0.00 |
| Korkein hallinto-oikeus Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Dlínse náisiúnta Comhlacht nó comhlachas gairmiúil |
von Danwitz | Breitheamh | Poblacht na Fionlainne - Inari | 25/05/2024 - 27/05/2024 | EUR 0.00 |
| Curtea Constituţională a Republicii Moldova | Dlínse náisiúnta | Kokott | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Moldóive - Chișinău | 21/05/2024 - 24/05/2024 | EUR 1,164.74 |
| Représentation permanente du Royaume de Belgique auprès de l'Union européenne | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Ríocht na Beilge - an Bhruiséil | 05/06/2024 - 05/06/2024 | EUR 380.33 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Rossi | Breitheamh | Poblacht na hIodáile - an Róimh | 01/06/2024 - 01/06/2024 | EUR 233.60 |
| Najvyšší súd Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky |
Dlínse náisiúnta Dlínse náisiúnta |
Gavalec | Breitheamh | Poblacht na Slóvaice - an Bhratasláiv | 21/05/2024 - 22/05/2024 | EUR 69.93 |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 18/06/2024 - 18/06/2024 | EUR 0.00 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Ministère des Affaires étrangères et européennes - Luxembourg Archevêché de Luxembourg |
Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta Eagraíocht eile |
Lenaerts | Uachtarán | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 23/06/2024 - 23/06/2024 | EUR 0.00 |
| European Network of Councils for the Judiciary | Comhlacht nó comhlachas gairmiúil | Szpunar | An Chéad Abhcóide Ginearálta | Físchomhdháil - Visioconférence | 12/06/2024 - 13/06/2024 | EUR 0.00 |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 26/06/2024 - 26/06/2024 | EUR 0.00 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Archevêché de Luxembourg Office de la propriété intellectuelle du ministère de l'Économie - Luxembourg |
Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta Eagraíocht eile Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta |
Bay Larsen | Leas-Uachtarán | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 23/06/2024 - 23/06/2024 | EUR 0.00 |
| Cour de cassation - France | Dlínse náisiúnta | Szpunar | An Chéad Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Fraince - Páras | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 221.96 |
| Cour de cassation - France | Dlínse náisiúnta | Kokott | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Fraince - Páras | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 0.00 |
| Cour de cassation - France | Dlínse náisiúnta | Campos Sánchez-Bordona | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Fraince - Páras | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 180.00 |
| Cour de cassation - France | Dlínse náisiúnta | Pikamäe | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Fraince - Páras | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 182.55 |
| Cour de cassation - France | Dlínse náisiúnta | Richard de la Tour | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Fraince - Páras | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 211.33 |
| Cour de cassation - France | Dlínse náisiúnta | Rantos | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Fraince - Páras | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 184.00 |
| Cour de cassation - France | Dlínse náisiúnta | Collins | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Fraince - Páras | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 0.00 |
| Cour de cassation - France | Dlínse náisiúnta | Emiliou | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Fraince - Páras | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 111.00 |
| Cour de cassation - France | Dlínse náisiúnta | Medina | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Fraince - Páras | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 180.00 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht de chuid an Aontais | Lenaerts | Uachtarán | Poblacht na Slóivéine - Liúibleána | 01/07/2024 - 01/07/2024 | EUR 206.53 |
| Embassy of the United States of America | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 02/07/2024 - 02/07/2024 | EUR 0.00 |
| Magyarország Nagykövetsége | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Csehi | Breitheamh | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 04/07/2024 - 04/07/2024 | EUR 0.00 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht de chuid an Aontais | Ćapeta | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Slóivéine - Liúibleána | 01/07/2024 - 01/07/2024 | EUR 731.92 |
| Parlement de Wallonie | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Ríocht na Beilge - Namur | 14/09/2024 - 14/09/2024 | EUR 0.00 |
| Conseil d'État - France | Dlínse náisiúnta | Bonichot | Breitheamh | Poblacht na Fraince - Páras | 11/09/2024 - 11/09/2024 | EUR 0.00 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Rantos | Abhcóide Ginearálta | An Phoblacht Heilléanach - an Aithin | 24/07/2024 - 24/07/2024 | EUR 0.00 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Gratsias | Breitheamh | An Phoblacht Heilléanach - an Aithin | 24/07/2024 - 24/07/2024 | EUR 0.00 |
| Riigikohus - Eesti | Dlínse náisiúnta | Jürimäe | Breitheamh | Poblacht na hEastóine - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | EUR 426.69 |
| Riigikohus - Eesti | Dlínse náisiúnta | Pikamäe | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na hEastóine - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | EUR 0.00 |
| Ministry of Justice of the United Kingdom His Majesty's Courts and Tribunals Service |
Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta |
Collins | Abhcóide Ginearálta | Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann - Londain | 01/10/2024 - 01/10/2024 | EUR 1,125.97 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 26/09/2024 - 26/09/2024 | EUR 0.00 |
| Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 02/10/2024 - 02/10/2024 | EUR 0.00 |
| Embassy of the United States of America | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 23/09/2024 - 23/09/2024 | EUR 0.00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 09/09/2024 - 09/09/2024 | EUR 0.00 |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Kokott | Abhcóide Ginearálta | Poblacht Chónaidhme na Gearmáine - Beirlín | 19/09/2024 - 19/09/2024 | EUR 645.96 |
| Embajada de España | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 10/10/2024 - 10/10/2024 | EUR 0.00 |
| Banque européenne d'investissement | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht de chuid an Aontais | Lenaerts | Uachtarán | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 03/10/2024 - 03/10/2024 | EUR 0.00 |
| Embajada de España | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Campos Sánchez-Bordona | Abhcóide Ginearálta | Ard-Diúcacht Lucsamburg - Lucsamburg | 10/10/2024 - 10/10/2024 | EUR 0.00 |
| Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës | Dlínse náisiúnta | Arabadjiev | Breitheamh | An Chosaiv - Pristina | 23/10/2024 - 25/10/2024 | EUR 0.00 |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Csehi | Breitheamh | Ungáir, an - Búdaipeist | 18/10/2024 - 18/10/2024 | EUR 141.75 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας Βουλή των Ελλήνων |
Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta |
Lenaerts | Uachtarán | An Phoblacht Heilléanach - an Aithin | 31/10/2024 - 01/11/2024 | EUR 727.34 |
| Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | Institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht náisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Ríocht na Beilge - an Bhruiséil | 11/11/2024 - 11/11/2024 | EUR 0.00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Lenaerts | Uachtarán | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0.00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | von Danwitz | Leas-Uachtarán | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0.00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Biltgen | Breitheamh | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0.00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Jarukaitis | Breitheamh | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0.00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Arastey Sahún | Breitheamh | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0.00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Rodin | Breitheamh | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0.00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Arabadjiev | Breitheamh | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0.00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Richard de la Tour | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 21.42 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Rantos | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0.00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Passer | Breitheamh | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0.00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Emiliou | Abhcóide Ginearálta | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0.00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Dlínse idirnáisiúnta | Csehi | Breitheamh | Poblacht na Fraince - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0.00 |
