| Organizzazione | Membro | Luogo dell'attività | Date dell'attività | Costo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cour Pénale Internationale | Organo giurisdizionale internazionale | Bay Larsen | Vicepresidente | Regno dei Paesi Bassi - L'Aia | 19/01/2024 - 19/01/2024 | € 319,93 |
| Cour supérieure de justice - Luxembourg | Giudice nazionale | Bay Larsen | Vicepresidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 18/01/2024 - 18/01/2024 | € 0,00 |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Istituzione, organo o organismo nazionale | von Danwitz | Giudice | Repubblica federale di Germania - Berlino | 09/01/2024 - 09/01/2024 | € 0,00 |
| Bundesfinanzhof | Giudice nazionale | Lenaerts | Presidente | Repubblica federale di Germania - Monaco | 19/01/2024 - 19/01/2024 | € 0,00 |
| Cour de cassation - France | Giudice nazionale | Richard de la Tour | Avvocato generale | Repubblica francese - Parigi | 12/01/2024 - 12/01/2024 | € 274,15 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Istituzione, organo o organismo nazionale | Rantos | Avvocato generale | Repubblica ellenica - Atene | 01/01/2024 - 01/01/2024 | € 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz | Istituzione, organo o organismo nazionale | von Danwitz | Giudice | Repubblica federale di Germania - Berlino | 18/01/2024 - 18/01/2024 | € 0,00 |
| Staatskanzlei Saarland | Istituzione, organo o organismo nazionale | Kokott | Avvocato generale | Repubblica federale di Germania - Saarbruck | 10/01/2024 - 10/01/2024 | € 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz | Istituzione, organo o organismo nazionale | Kokott | Avvocato generale | Repubblica federale di Germania - Berlino | 18/01/2024 - 18/01/2024 | € 597,15 |
| Commission européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | Lenaerts | Presidente | Regno del Belgio - Bruxelles | 31/01/2024 - 31/01/2024 | € 0,00 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Giudice nazionale | Lenaerts | Presidente | Repubblica di Lettonia - Riga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | € 12,50 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Bay Larsen | Vicepresidente | Repubblica francese - Strasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Arabadjiev | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 322,86 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Prechal | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Regan | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Spineanu-Matei | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 48,20 |
| Corte suprema di Cassazione | Giudice nazionale | Rossi | Giudice | Repubblica italiana - Roma | 25/01/2024 - 25/01/2024 | € 472,86 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Rantos | Avvocato generale | Repubblica francese - Strasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 0,00 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Giudice nazionale | Ziemele | Giudice | Repubblica di Lettonia - Riga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | € 592,43 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Ziemele | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 101,75 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Passer | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Gratsias | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Collins | Avvocato generale | Repubblica francese - Strasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 239,10 |
| Bundesarbeitsgericht | Giudice nazionale | Biltgen | Giudice | Repubblica federale di Germania - Erfurt | 06/06/2024 - 07/06/2024 | € 0,00 |
| Vrhovno sodišče Republike Slovenije | Giudice nazionale | Lenaerts | Presidente | Repubblica di Slovenia - Lubiana | 07/03/2024 - 08/03/2024 | € 394,21 |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | Bay Larsen | Vicepresidente | Regno del Belgio - Bruxelles | 18/03/2024 - 18/03/2024 | € 391,76 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Giudice nazionale | Szpunar | Primo avvocato generale | Repubblica di Lettonia - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | € 144,81 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Giudice nazionale | Ziemele | Giudice | Repubblica di Lettonia - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | € 91,98 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Giudice nazionale | Medina | Avvocato generale | Repubblica di Lettonia - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | € 705,14 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Istituzione, organo o organismo nazionale | Rossi | Giudice | Repubblica italiana - Roma | 08/03/2024 - 08/03/2024 | € 376,49 |
| Kúria - Magyarország | Giudice nazionale | Lenaerts | Presidente | Ungheria - Budapest | 12/04/2024 - 12/04/2024 | € 0,00 |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Ungheria - Budapest | 11/04/2024 - 11/04/2024 | € 0,00 |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Ungheria - Budapest | 11/04/2024 - 11/04/2024 | € 0,00 |
| Köztársasági Elnöki Hivatal | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Ungheria - Budapest | 12/04/2024 - 12/04/2024 | € 0,00 |
| Cour de cassation - Belgique | Giudice nazionale | Lenaerts | Presidente | Regno del Belgio - Bruxelles | 19/04/2024 - 19/04/2024 | € 0,00 |
| Ministère des Affaires étrangères - Belgique | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Regno del Belgio - Bruxelles | 29/04/2024 - 29/04/2024 | € 0,00 |
| Ambasciata della Repubblica Italiana | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 15/04/2024 - 15/04/2024 | € 0,00 |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybė | Istituzione, organo o organismo nazionale | Jarukaitis | Giudice | Repubblica di Lituania - Vilnius | 26/04/2024 - 26/04/2024 | € 0,00 |
| Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
Istituzione, organo o organismo nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale |
Jarukaitis | Giudice | Repubblica di Lituania - Vilnius | 26/04/2024 - 26/04/2024 | € 526,94 |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lycourgos | Giudice | Repubblica di Cipro - Nicosia | 09/05/2024 - 09/05/2024 | € 1.051,61 |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Istituzione, organo o organismo nazionale | Szpunar | Primo avvocato generale | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 06/05/2024 - 06/05/2024 | € 0,00 |
| Veleposlanstvo Republike Hrvatske | Istituzione, organo o organismo nazionale | Rodin | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 14/05/2024 - 14/05/2024 | € 0,00 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Giudice nazionale Giudice nazionale Giudice nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale |
Lenaerts | Presidente | Repubblica ceca - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | € 464,45 |
| Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky |
Istituzione, organo o organismo nazionale Giudice nazionale Giudice nazionale |
Lenaerts | Presidente | Repubblica slovacca - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | € 212,00 |
| Cour de justice Benelux | Organo giurisdizionale internazionale | Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 14/05/2024 - 15/05/2024 | € 0,00 |
| Cour de justice Benelux | Organo giurisdizionale internazionale | Bay Larsen | Vicepresidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 15/05/2024 - 15/05/2024 | € 0,00 |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | Bay Larsen | Vicepresidente | Repubblica di Malta - La Valette | 22/05/2024 - 24/05/2024 | € 1.461,20 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Ústavní soud - Česká Republika |
Giudice nazionale Giudice nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale Giudice nazionale |
Prechal | Giudice | Repubblica ceca - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | € 493,27 |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lycourgos | Giudice | Repubblica di Cipro - Nicosia | 10/05/2024 - 10/05/2024 | € 0,00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika |
Giudice nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale Giudice nazionale Giudice nazionale |
Lycourgos | Giudice | Repubblica ceca - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | € 726,13 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Giudice nazionale Giudice nazionale Giudice nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale |
Regan | Giudice | Repubblica ceca - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | € 0,00 |
| The Supreme Court of Ireland | Giudice nazionale | Regan | Giudice | Irlanda - Dublino | 27/05/2024 - 29/05/2024 | € 0,00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Giudice nazionale Giudice nazionale Giudice nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale |
Szpunar | Primo avvocato generale | Repubblica ceca - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | € 798,23 |
| Supremo Tribunal Federal (Brasil) | Giudice nazionale | Piçarra | Giudice | Repubblica federativa del Brasile - Rio De Janeiro | 12/05/2024 - 14/05/2024 | € 2.183,22 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší správní soud - Česká Republika |
Giudice nazionale Giudice nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale Giudice nazionale |
Jarukaitis | Giudice | Repubblica ceca - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | € 454,13 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Giudice nazionale Giudice nazionale Giudice nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale |
Ziemele | Giudice | Repubblica ceca - Prague | 20/05/2024 - 20/05/2024 | € 0,00 |
| Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Giudice nazionale Giudice nazionale Giudice nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale |
Passer | Giudice | Repubblica ceca - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | € 716,24 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Giudice nazionale Giudice nazionale Giudice nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale |
Arastey Sahún | Giudice | Repubblica ceca - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | € 598,27 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Giudice nazionale Giudice nazionale Giudice nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale |
Gavalec | Giudice | Repubblica ceca - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | € 365,40 |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Istituzione, organo o organismo nazionale | Emiliou | Avvocato generale | Repubblica di Cipro - Nicosia | 09/05/2024 - 09/05/2024 | € 299,37 |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Istituzione, organo o organismo nazionale | Emiliou | Avvocato generale | Repubblica di Cipro - Nicosia | 10/05/2024 - 10/05/2024 | € 299,37 |
| Cúirt Uachtarach na hÉireann | Giudice nazionale | Lenaerts | Presidente | Irlanda - Dublino | 27/05/2024 - 28/05/2024 | € 314,41 |
| Conseil de l'Union européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | Lenaerts | Presidente | Regno del Belgio - Bruxelles | 31/05/2024 - 31/05/2024 | € 0,00 |
| Commission européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | Lenaerts | Presidente | Regno del Belgio - Bruxelles | 15/05/2024 - 15/05/2024 | € 0,00 |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Istituzione, organo o organismo nazionale | Bay Larsen | Vicepresidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 06/05/2024 - 06/05/2024 | € 0,00 |
| Bundespräsident - Deutschland | Istituzione, organo o organismo nazionale | von Danwitz | Giudice | Repubblica federale di Germania - Berlino | 23/05/2024 - 23/05/2024 | € 0,00 |
| Korkein hallinto-oikeus Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Giudice nazionale Associazione professionale |
von Danwitz | Giudice | Repubblica di Finlandia - Inari | 25/05/2024 - 27/05/2024 | € 0,00 |
| Curtea Constituţională a Republicii Moldova | Giudice nazionale | Kokott | Avvocato generale | Repubblica di Moldova - Chișinău | 21/05/2024 - 24/05/2024 | € 1.164,74 |
| Représentation permanente du Royaume de Belgique auprès de l'Union européenne | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Regno del Belgio - Bruxelles | 05/06/2024 - 05/06/2024 | € 380,33 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Istituzione, organo o organismo nazionale | Rossi | Giudice | Repubblica italiana - Roma | 01/06/2024 - 01/06/2024 | € 233,60 |
| Najvyšší súd Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky |
Giudice nazionale Giudice nazionale |
Gavalec | Giudice | Repubblica slovacca - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | € 69,93 |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 18/06/2024 - 18/06/2024 | € 0,00 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Ministère des Affaires étrangères et européennes - Luxembourg Archevêché de Luxembourg |
Istituzione, organo o organismo nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale Altra organizzazione |
Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 23/06/2024 - 23/06/2024 | € 0,00 |
| European Network of Councils for the Judiciary | Associazione professionale | Szpunar | Primo avvocato generale | Videoconferenza - Visioconférence | 12/06/2024 - 13/06/2024 | € 0,00 |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 26/06/2024 - 26/06/2024 | € 0,00 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Archevêché de Luxembourg Office de la propriété intellectuelle du ministère de l'Économie - Luxembourg |
Istituzione, organo o organismo nazionale Altra organizzazione Istituzione, organo o organismo nazionale |
Bay Larsen | Vicepresidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 23/06/2024 - 23/06/2024 | € 0,00 |
| Cour de cassation - France | Giudice nazionale | Szpunar | Primo avvocato generale | Repubblica francese - Parigi | 05/07/2024 - 05/07/2024 | € 221,96 |
| Cour de cassation - France | Giudice nazionale | Kokott | Avvocato generale | Repubblica francese - Parigi | 05/07/2024 - 05/07/2024 | € 0,00 |
| Cour de cassation - France | Giudice nazionale | Campos Sánchez-Bordona | Avvocato generale | Repubblica francese - Parigi | 05/07/2024 - 05/07/2024 | € 180,00 |
| Cour de cassation - France | Giudice nazionale | Pikamäe | Avvocato generale | Repubblica francese - Parigi | 05/07/2024 - 05/07/2024 | € 182,55 |
| Cour de cassation - France | Giudice nazionale | Richard de la Tour | Avvocato generale | Repubblica francese - Parigi | 05/07/2024 - 05/07/2024 | € 211,33 |
| Cour de cassation - France | Giudice nazionale | Rantos | Avvocato generale | Repubblica francese - Parigi | 05/07/2024 - 05/07/2024 | € 184,00 |
| Cour de cassation - France | Giudice nazionale | Collins | Avvocato generale | Repubblica francese - Parigi | 05/07/2024 - 05/07/2024 | € 0,00 |
| Cour de cassation - France | Giudice nazionale | Emiliou | Avvocato generale | Repubblica francese - Parigi | 05/07/2024 - 05/07/2024 | € 111,00 |
| Cour de cassation - France | Giudice nazionale | Medina | Avvocato generale | Repubblica francese - Parigi | 05/07/2024 - 05/07/2024 | € 180,00 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | Lenaerts | Presidente | Repubblica di Slovenia - Lubiana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | € 206,53 |
| Embassy of the United States of America | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 02/07/2024 - 02/07/2024 | € 0,00 |
| Magyarország Nagykövetsége | Istituzione, organo o organismo nazionale | Csehi | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 04/07/2024 - 04/07/2024 | € 0,00 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | Ćapeta | Avvocato generale | Repubblica di Slovenia - Lubiana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | € 731,92 |
| Parlement de Wallonie | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Regno del Belgio - Namur | 14/09/2024 - 14/09/2024 | € 0,00 |
| Conseil d'État - France | Giudice nazionale | Bonichot | Giudice | Repubblica francese - Parigi | 11/09/2024 - 11/09/2024 | € 0,00 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Istituzione, organo o organismo nazionale | Rantos | Avvocato generale | Repubblica ellenica - Atene | 24/07/2024 - 24/07/2024 | € 0,00 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Istituzione, organo o organismo nazionale | Gratsias | Giudice | Repubblica ellenica - Atene | 24/07/2024 - 24/07/2024 | € 0,00 |
| Riigikohus - Eesti | Giudice nazionale | Jürimäe | Giudice | Repubblica di Estonia - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | € 426,69 |
| Riigikohus - Eesti | Giudice nazionale | Pikamäe | Avvocato generale | Repubblica di Estonia - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | € 0,00 |
| Ministry of Justice of the United Kingdom His Majesty's Courts and Tribunals Service |
Istituzione, organo o organismo nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale |
Collins | Avvocato generale | Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord - Londra | 01/10/2024 - 01/10/2024 | € 1.125,97 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 26/09/2024 - 26/09/2024 | € 0,00 |
| Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 02/10/2024 - 02/10/2024 | € 0,00 |
| Embassy of the United States of America | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 23/09/2024 - 23/09/2024 | € 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 09/09/2024 - 09/09/2024 | € 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Istituzione, organo o organismo nazionale | Kokott | Avvocato generale | Repubblica federale di Germania - Berlino | 19/09/2024 - 19/09/2024 | € 645,96 |
| Embajada de España | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 10/10/2024 - 10/10/2024 | € 0,00 |
| Banque européenne d'investissement | Istituzione, organo o organismo dell'Unione | Lenaerts | Presidente | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 03/10/2024 - 03/10/2024 | € 0,00 |
| Embajada de España | Istituzione, organo o organismo nazionale | Campos Sánchez-Bordona | Avvocato generale | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 10/10/2024 - 10/10/2024 | € 0,00 |
| Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës | Giudice nazionale | Arabadjiev | Giudice | Kosovo - Pristina | 23/10/2024 - 25/10/2024 | € 0,00 |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Istituzione, organo o organismo nazionale | Csehi | Giudice | Ungheria - Budapest | 18/10/2024 - 18/10/2024 | € 141,75 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας Βουλή των Ελλήνων |
Istituzione, organo o organismo nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale |
Lenaerts | Presidente | Repubblica ellenica - Atene | 31/10/2024 - 01/11/2024 | € 727,34 |
| Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | Istituzione, organo o organismo nazionale | Lenaerts | Presidente | Regno del Belgio - Bruxelles | 11/11/2024 - 11/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Lenaerts | Presidente | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | von Danwitz | Vicepresidente | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Biltgen | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Jarukaitis | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Arastey Sahún | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Rodin | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Arabadjiev | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Richard de la Tour | Avvocato generale | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 21,42 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Rantos | Avvocato generale | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Passer | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Emiliou | Avvocato generale | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Csehi | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Spineanu-Matei | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Ćapeta | Avvocato generale | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Medina | Avvocato generale | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Smulders | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Spielmann | Avvocato generale | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Biondi | Avvocato generale | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Fenger | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Frendo | Giudice | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Organo giurisdizionale internazionale | Norkus | Avvocato generale | Repubblica francese - Strasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Magyarország Nagykövetsége | Istituzione, organo o organismo nazionale | Csehi | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 05/12/2024 - 05/12/2024 | € 0,00 |
| Organizzazione | Attività | Membro | Luogo dell'attività | Date dell'attività | Costo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Højesteret - Danmark | Giudice nazionale | C | Bay Larsen | Vicepresidente | Regno di Danimarca - Copenaghen | 03/01/2024 - 03/01/2024 | € 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Medina | Avvocato generale | Repubblica di Lettonia - Riga | 04/01/2024 - 06/01/2024 | € 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Medina | Avvocato generale | Videoconferenza - Visioconférence | 09/01/2024 - 25/01/2024 | € 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Lenaerts | Presidente | Regno del Belgio - Lovanio | 12/01/2024 - 12/01/2024 | € 0,00 |
| Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, München | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Lenaerts | Presidente | Repubblica federale di Germania - Monaco | 18/01/2024 - 18/01/2024 | € 0,00 |
| Akademie für Dialog und Evangelisation Centre international de formation européenne |
Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca |
A | Biltgen | Giudice | Repubblica d’Austria - Vienna | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 0,00 |
| Collège d'Europe, Bruges | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Rossi | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 19/01/2024 - 19/01/2024 | € 0,00 |
| École nationale de la magistrature - France | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | B | Richard de la Tour | Avvocato generale | Repubblica francese - Bordeaux | 04/01/2024 - 04/01/2024 | € 448,27 |
| Universiteit Utrecht | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Prechal | Giudice | Regno dei Paesi Bassi - Utrecht | 19/01/2024 - 19/01/2024 | € 0,00 |
| Comité français de droit international privé | Associazione professionale | A | Lycourgos | Giudice | Repubblica francese - Parigi | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 0,00 |
| Université Côte d'Azur - France | Istituto di insegnamento, di formazione o di ricerca | A | Richard de la Tour | Avvocato generale | Repubblica francese - Nizza | 19/01/2024 - 19/01/2024 | € 176,71 |
| Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | Associazione professionale | A | Arastey Sahún | Giudice | Videoconferenza - Visioconférence | 19/01/2024 - 19/01/2024 | € 0,00 |
| Ministère des Affaires étrangères - Belgique Provincie Oost-Vlaanderen |
Istituzione, organo o organismo nazionale Istituzione, organo o organismo nazionale |
A | Lenaerts | Presidente | Regno del Belgio - Gand | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 0,00 |
| Verfassungsgerichtshof - Österreich | Giudice nazionale | A | Lenaerts | Presidente | Repubblica d’Austria - Vienna | 29/01/2024 - 29/01/2024 | € 271,34 |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Istituzione, organo o organismo nazionale | D | Lenaerts | Presidente | Repubblica di Lettonia - Riga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | € 0,00 |
| Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden | Istituzione, organo o organismo nazionale | C | Prechal | Giudice | Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo | 22/01/2024 - 22/01/2024 | € 0,00 |
