| Organizators | Loceklis | Valsts, kurā darbība tika veikta | Darbības veikšanas datumi | Izmaksas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cour Pénale Internationale | Starptautiska tiesa | Bay Larsen | Priekšsēdētāja vietnieks | Nīderlandes Karaliste - Hāga | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 319,93 EUR |
| Cour supérieure de justice - Luxembourg | Valsts tiesa | Bay Larsen | Priekšsēdētāja vietnieks | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 EUR |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | von Danwitz | Tiesnesis | Vācijas Federatīvā Republika - Berlīne | 09/01/2024 - 09/01/2024 | 0,00 EUR |
| Bundesfinanzhof | Valsts tiesa | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Vācijas Federatīvā Republika - Minhene | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 0,00 EUR |
| Cour de cassation - France | Valsts tiesa | Richard de la Tour | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Parīze | 12/01/2024 - 12/01/2024 | 274,15 EUR |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Rantos | Ģenerāladvokāta | Grieķijas Republika - Atēnas | 01/01/2024 - 01/01/2024 | 0,00 EUR |
| Bundesministerium der Justiz | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | von Danwitz | Tiesnesis | Vācijas Federatīvā Republika - Berlīne | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 EUR |
| Staatskanzlei Saarland | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Kokott | Ģenerāladvokātes | Vācijas Federatīvā Republika - Saarbruck | 10/01/2024 - 10/01/2024 | 0,00 EUR |
| Bundesministerium der Justiz | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Kokott | Ģenerāladvokātes | Vācijas Federatīvā Republika - Berlīne | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 597,15 EUR |
| Commission européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Beļģijas Karaliste - Brisele | 31/01/2024 - 31/01/2024 | 0,00 EUR |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Valsts tiesa | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Latvijas Republika - Rīga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | 12,50 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Bay Larsen | Priekšsēdētāja vietnieks | Francijas Republika - Strasbūra | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 48,20 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Arabadjiev | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 322,86 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Prechal | Tiesnese | Francijas Republika - Strasbūra | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 48,20 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Regan | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Spineanu-Matei | Tiesnese | Francijas Republika - Strasbūra | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 48,20 EUR |
| Corte suprema di Cassazione | Valsts tiesa | Rossi | Tiesnese | Itālijas Republika - Roma | 25/01/2024 - 25/01/2024 | 472,86 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Rantos | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Strasbūra | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 EUR |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Valsts tiesa | Ziemele | Tiesnese | Latvijas Republika - Rīga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | 592,43 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Ziemele | Tiesnese | Francijas Republika - Strasbūra | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 101,75 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Passer | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Gratsias | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Collins | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Strasbūra | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 239,10 EUR |
| Bundesarbeitsgericht | Valsts tiesa | Biltgen | Tiesnesis | Vācijas Federatīvā Republika - Erfurte | 06/06/2024 - 07/06/2024 | 0,00 EUR |
| Vrhovno sodišče Republike Slovenije | Valsts tiesa | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Slovānijas Republika - Ļubļana | 07/03/2024 - 08/03/2024 | 394,21 EUR |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Bay Larsen | Priekšsēdētāja vietnieks | Beļģijas Karaliste - Brisele | 18/03/2024 - 18/03/2024 | 391,76 EUR |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Valsts tiesa | Szpunar | Pirmais ģenerāladvokāts | Latvijas Republika - Rīga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 144,81 EUR |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Valsts tiesa | Ziemele | Tiesnese | Latvijas Republika - Rīga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 91,98 EUR |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Valsts tiesa | Medina | Ģenerāladvokātes | Latvijas Republika - Rīga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 705,14 EUR |
| Presidenza della Repubblica italiana | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Rossi | Tiesnese | Itālijas Republika - Roma | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 376,49 EUR |
| Kúria - Magyarország | Valsts tiesa | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Ungārija - Budapešta | 12/04/2024 - 12/04/2024 | 0,00 EUR |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Ungārija - Budapešta | 11/04/2024 - 11/04/2024 | 0,00 EUR |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Ungārija - Budapešta | 11/04/2024 - 11/04/2024 | 0,00 EUR |
| Köztársasági Elnöki Hivatal | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Ungārija - Budapešta | 12/04/2024 - 12/04/2024 | 0,00 EUR |
| Cour de cassation - Belgique | Valsts tiesa | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Beļģijas Karaliste - Brisele | 19/04/2024 - 19/04/2024 | 0,00 EUR |
| Ministère des Affaires étrangères - Belgique | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Beļģijas Karaliste - Brisele | 29/04/2024 - 29/04/2024 | 0,00 EUR |
| Ambasciata della Repubblica Italiana | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 15/04/2024 - 15/04/2024 | 0,00 EUR |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybė | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Jarukaitis | Tiesnesis | Lietuvas Republika - Viļņa | 26/04/2024 - 26/04/2024 | 0,00 EUR |
| Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra |
Jarukaitis | Tiesnesis | Lietuvas Republika - Viļņa | 26/04/2024 - 26/04/2024 | 526,94 EUR |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lycourgos | Tiesnesis | Kipras Republika - Nikosija | 09/05/2024 - 09/05/2024 | 1 051,61 EUR |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Szpunar | Pirmais ģenerāladvokāts | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 06/05/2024 - 06/05/2024 | 0,00 EUR |
| Veleposlanstvo Republike Hrvatske | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Rodin | Tiesnesis | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 14/05/2024 - 14/05/2024 | 0,00 EUR |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Valsts tiesa Valsts tiesa Valsts tiesa Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra |
Lenaerts | Priekšsēdētājs | Čehijas Republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 464,45 EUR |
| Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky |
Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts tiesa Valsts tiesa |
Lenaerts | Priekšsēdētājs | Slovākijas Republika - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | 212,00 EUR |
| Cour de justice Benelux | Starptautiska tiesa | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 14/05/2024 - 15/05/2024 | 0,00 EUR |
| Cour de justice Benelux | Starptautiska tiesa | Bay Larsen | Priekšsēdētāja vietnieks | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 15/05/2024 - 15/05/2024 | 0,00 EUR |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Bay Larsen | Priekšsēdētāja vietnieks | Maltas Republika - La Valette | 22/05/2024 - 24/05/2024 | 1 461,20 EUR |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Ústavní soud - Česká Republika |
Valsts tiesa Valsts tiesa Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts tiesa |
Prechal | Tiesnese | Čehijas Republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 493,27 EUR |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lycourgos | Tiesnesis | Kipras Republika - Nikosija | 10/05/2024 - 10/05/2024 | 0,00 EUR |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika |
Valsts tiesa Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts tiesa Valsts tiesa |
Lycourgos | Tiesnesis | Čehijas Republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 726,13 EUR |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Valsts tiesa Valsts tiesa Valsts tiesa Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra |
Regan | Tiesnesis | Čehijas Republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 0,00 EUR |
| The Supreme Court of Ireland | Valsts tiesa | Regan | Tiesnesis | Īrija - Dublina | 27/05/2024 - 29/05/2024 | 0,00 EUR |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Valsts tiesa Valsts tiesa Valsts tiesa Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra |
Szpunar | Pirmais ģenerāladvokāts | Čehijas Republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 798,23 EUR |
| Supremo Tribunal Federal (Brasil) | Valsts tiesa | Piçarra | Tiesnesis | Brazīlijas Federatīvā Republika - Rio De Janeiro | 12/05/2024 - 14/05/2024 | 2 183,22 EUR |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší správní soud - Česká Republika |
Valsts tiesa Valsts tiesa Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts tiesa |
Jarukaitis | Tiesnesis | Čehijas Republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 454,13 EUR |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Valsts tiesa Valsts tiesa Valsts tiesa Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra |
Ziemele | Tiesnese | Čehijas Republika - Prague | 20/05/2024 - 20/05/2024 | 0,00 EUR |
| Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Valsts tiesa Valsts tiesa Valsts tiesa Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra |
Passer | Tiesnesis | Čehijas Republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 716,24 EUR |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Valsts tiesa Valsts tiesa Valsts tiesa Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra |
Arastey Sahún | Tiesnese | Čehijas Republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 598,27 EUR |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Valsts tiesa Valsts tiesa Valsts tiesa Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra |
Gavalec | Tiesnesis | Čehijas Republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 365,40 EUR |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Emiliou | Ģenerāladvokāta | Kipras Republika - Nikosija | 09/05/2024 - 09/05/2024 | 299,37 EUR |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Emiliou | Ģenerāladvokāta | Kipras Republika - Nikosija | 10/05/2024 - 10/05/2024 | 299,37 EUR |
| Cúirt Uachtarach na hÉireann | Valsts tiesa | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Īrija - Dublina | 27/05/2024 - 28/05/2024 | 314,41 EUR |
| Conseil de l'Union européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Beļģijas Karaliste - Brisele | 31/05/2024 - 31/05/2024 | 0,00 EUR |
| Commission européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Beļģijas Karaliste - Brisele | 15/05/2024 - 15/05/2024 | 0,00 EUR |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Bay Larsen | Priekšsēdētāja vietnieks | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 06/05/2024 - 06/05/2024 | 0,00 EUR |
| Bundespräsident - Deutschland | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | von Danwitz | Tiesnesis | Vācijas Federatīvā Republika - Berlīne | 23/05/2024 - 23/05/2024 | 0,00 EUR |
| Korkein hallinto-oikeus Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Valsts tiesa Profesionāla apvienība |
von Danwitz | Tiesnesis | Somijas Republika - Inari | 25/05/2024 - 27/05/2024 | 0,00 EUR |
| Curtea Constituţională a Republicii Moldova | Valsts tiesa | Kokott | Ģenerāladvokātes | Moldovas republika - Chișinău | 21/05/2024 - 24/05/2024 | 1 164,74 EUR |
| Représentation permanente du Royaume de Belgique auprès de l'Union européenne | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Beļģijas Karaliste - Brisele | 05/06/2024 - 05/06/2024 | 380,33 EUR |
| Presidenza della Repubblica italiana | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Rossi | Tiesnese | Itālijas Republika - Roma | 01/06/2024 - 01/06/2024 | 233,60 EUR |
| Najvyšší súd Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky |
Valsts tiesa Valsts tiesa |
Gavalec | Tiesnesis | Slovākijas Republika - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | 69,93 EUR |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 18/06/2024 - 18/06/2024 | 0,00 EUR |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Ministère des Affaires étrangères et européennes - Luxembourg Archevêché de Luxembourg |
Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra Cita organizācija |
Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 23/06/2024 - 23/06/2024 | 0,00 EUR |
| European Network of Councils for the Judiciary | Profesionāla apvienība | Szpunar | Pirmais ģenerāladvokāts | Videokonference - Visioconférence | 12/06/2024 - 13/06/2024 | 0,00 EUR |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 26/06/2024 - 26/06/2024 | 0,00 EUR |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Archevêché de Luxembourg Office de la propriété intellectuelle du ministère de l'Économie - Luxembourg |
Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra Cita organizācija Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra |
Bay Larsen | Priekšsēdētāja vietnieks | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 23/06/2024 - 23/06/2024 | 0,00 EUR |
| Cour de cassation - France | Valsts tiesa | Szpunar | Pirmais ģenerāladvokāts | Francijas Republika - Parīze | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 221,96 EUR |
| Cour de cassation - France | Valsts tiesa | Kokott | Ģenerāladvokātes | Francijas Republika - Parīze | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 0,00 EUR |
| Cour de cassation - France | Valsts tiesa | Campos Sánchez-Bordona | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Parīze | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 180,00 EUR |
| Cour de cassation - France | Valsts tiesa | Pikamäe | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Parīze | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 182,55 EUR |
| Cour de cassation - France | Valsts tiesa | Richard de la Tour | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Parīze | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 211,33 EUR |
| Cour de cassation - France | Valsts tiesa | Rantos | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Parīze | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 184,00 EUR |
| Cour de cassation - France | Valsts tiesa | Collins | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Parīze | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 0,00 EUR |
| Cour de cassation - France | Valsts tiesa | Emiliou | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Parīze | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 111,00 EUR |
| Cour de cassation - France | Valsts tiesa | Medina | Ģenerāladvokātes | Francijas Republika - Parīze | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 180,00 EUR |
| Cour de justice de l'Union européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Slovānijas Republika - Ļubļana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | 206,53 EUR |
| Embassy of the United States of America | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 02/07/2024 - 02/07/2024 | 0,00 EUR |
| Magyarország Nagykövetsége | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Csehi | Tiesnesis | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 04/07/2024 - 04/07/2024 | 0,00 EUR |
| Cour de justice de l'Union européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Ćapeta | Ģenerāladvokātes | Slovānijas Republika - Ļubļana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | 731,92 EUR |
| Parlement de Wallonie | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Beļģijas Karaliste - Namīra | 14/09/2024 - 14/09/2024 | 0,00 EUR |
| Conseil d'État - France | Valsts tiesa | Bonichot | Tiesnesis | Francijas Republika - Parīze | 11/09/2024 - 11/09/2024 | 0,00 EUR |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Rantos | Ģenerāladvokāta | Grieķijas Republika - Atēnas | 24/07/2024 - 24/07/2024 | 0,00 EUR |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Gratsias | Tiesnesis | Grieķijas Republika - Atēnas | 24/07/2024 - 24/07/2024 | 0,00 EUR |
| Riigikohus - Eesti | Valsts tiesa | Jürimäe | Tiesnese | Igaunijas Republika - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | 426,69 EUR |
| Riigikohus - Eesti | Valsts tiesa | Pikamäe | Ģenerāladvokāta | Igaunijas Republika - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | 0,00 EUR |
| Ministry of Justice of the United Kingdom His Majesty's Courts and Tribunals Service |
Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra |
Collins | Ģenerāladvokāta | Lielbritānijas un Ziemeüīrijas Apvienotā Karaliste - Londona | 01/10/2024 - 01/10/2024 | 1 125,97 EUR |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 26/09/2024 - 26/09/2024 | 0,00 EUR |
| Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 02/10/2024 - 02/10/2024 | 0,00 EUR |
| Embassy of the United States of America | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 23/09/2024 - 23/09/2024 | 0,00 EUR |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 09/09/2024 - 09/09/2024 | 0,00 EUR |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Kokott | Ģenerāladvokātes | Vācijas Federatīvā Republika - Berlīne | 19/09/2024 - 19/09/2024 | 645,96 EUR |
| Embajada de España | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 0,00 EUR |
| Banque européenne d'investissement | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 03/10/2024 - 03/10/2024 | 0,00 EUR |
| Embajada de España | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Campos Sánchez-Bordona | Ģenerāladvokāta | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 0,00 EUR |
| Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës | Valsts tiesa | Arabadjiev | Tiesnesis | Kosova - Pristina | 23/10/2024 - 25/10/2024 | 0,00 EUR |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Csehi | Tiesnesis | Ungārija - Budapešta | 18/10/2024 - 18/10/2024 | 141,75 EUR |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας Βουλή των Ελλήνων |
Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra |
Lenaerts | Priekšsēdētājs | Grieķijas Republika - Atēnas | 31/10/2024 - 01/11/2024 | 727,34 EUR |
| Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Beļģijas Karaliste - Brisele | 11/11/2024 - 11/11/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | von Danwitz | Priekšsēdētāja vietnieks | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Biltgen | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Jarukaitis | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Arastey Sahún | Tiesnese | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Rodin | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Arabadjiev | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Richard de la Tour | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 21,42 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Rantos | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Passer | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Emiliou | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Csehi | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Spineanu-Matei | Tiesnese | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 48,20 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Ćapeta | Ģenerāladvokātes | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Medina | Ģenerāladvokātes | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Smulders | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 48,20 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Spielmann | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Biondi | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Fenger | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Frendo | Tiesnese | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | Norkus | Ģenerāladvokāta | Francijas Republika - Strasbūra | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 EUR |
| Magyarország Nagykövetsége | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | Csehi | Tiesnesis | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 05/12/2024 - 05/12/2024 | 0,00 EUR |
| Organizators | Darbība | Loceklis | Valsts, kurā darbība tika veikta | Darbības veikšanas datumi | Izmaksas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Højesteret - Danmark | Valsts tiesa | C | Bay Larsen | Priekšsēdētāja vietnieks | Dānijas Karaliste - Kopenhāgena | 03/01/2024 - 03/01/2024 | 0,00 EUR |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | Medina | Ģenerāladvokātes | Latvijas Republika - Rīga | 04/01/2024 - 06/01/2024 | 0,00 EUR |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | Medina | Ģenerāladvokātes | Videokonference - Visioconférence | 09/01/2024 - 25/01/2024 | 0,00 EUR |
| Katholieke Universiteit Leuven | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Lenaerts | Priekšsēdētājs | Beļģijas Karaliste - Lēvene | 12/01/2024 - 12/01/2024 | 0,00 EUR |
