| Gastheer/Organisator | Lid | Land waar de activiteit heeft plaatsgevonden | Data van de activiteit | COUT_ACTIVITE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cour Pénale Internationale | Internationale rechterlijke instantie | Bay Larsen | Vicepresident | Koninkrijk der Nederlanden - Den Haag | 19/01/2024 - 19/01/2024 | € 319,93 |
| Cour supérieure de justice - Luxembourg | Nationale rechterlijke instantie | Bay Larsen | Vicepresident | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 18/01/2024 - 18/01/2024 | € 0,00 |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | von Danwitz | Rechter | Bondsrepubliek Duitsland - Berlijn | 09/01/2024 - 09/01/2024 | € 0,00 |
| Bundesfinanzhof | Nationale rechterlijke instantie | Lenaerts | President | Bondsrepubliek Duitsland - München | 19/01/2024 - 19/01/2024 | € 0,00 |
| Cour de cassation - France | Nationale rechterlijke instantie | Richard de la Tour | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Parijs | 12/01/2024 - 12/01/2024 | € 274,15 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Rantos | Advocaat-generaal | Helleense Republiek - Athene | 01/01/2024 - 01/01/2024 | € 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | von Danwitz | Rechter | Bondsrepubliek Duitsland - Berlijn | 18/01/2024 - 18/01/2024 | € 0,00 |
| Staatskanzlei Saarland | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Kokott | Advocaat-generaal | Bondsrepubliek Duitsland - Saarbruck | 10/01/2024 - 10/01/2024 | € 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Kokott | Advocaat-generaal | Bondsrepubliek Duitsland - Berlijn | 18/01/2024 - 18/01/2024 | € 597,15 |
| Commission européenne | Instelling, orgaan of instantie van de Unie | Lenaerts | President | Koninkrijk België - Brussel | 31/01/2024 - 31/01/2024 | € 0,00 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationale rechterlijke instantie | Lenaerts | President | Republiek Letland - Rīga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | € 12,50 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Bay Larsen | Vicepresident | Franse Republiek - Straatsburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Arabadjiev | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 322,86 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Prechal | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Regan | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Spineanu-Matei | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 48,20 |
| Corte suprema di Cassazione | Nationale rechterlijke instantie | Rossi | Rechter | Italiaanse Republiek - Rome | 25/01/2024 - 25/01/2024 | € 472,86 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Rantos | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Straatsburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 0,00 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationale rechterlijke instantie | Ziemele | Rechter | Republiek Letland - Rīga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | € 592,43 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Ziemele | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 101,75 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Passer | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Gratsias | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Collins | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Straatsburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 239,10 |
| Bundesarbeitsgericht | Nationale rechterlijke instantie | Biltgen | Rechter | Bondsrepubliek Duitsland - Erfurt | 06/06/2024 - 07/06/2024 | € 0,00 |
| Vrhovno sodišče Republike Slovenije | Nationale rechterlijke instantie | Lenaerts | President | Republiek Slovenië - Ljubljana | 07/03/2024 - 08/03/2024 | € 394,21 |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Instelling, orgaan of instantie van de Unie | Bay Larsen | Vicepresident | Koninkrijk België - Brussel | 18/03/2024 - 18/03/2024 | € 391,76 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationale rechterlijke instantie | Szpunar | Eerste advocaat-generaal | Republiek Letland - Rīga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | € 144,81 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationale rechterlijke instantie | Ziemele | Rechter | Republiek Letland - Rīga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | € 91,98 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationale rechterlijke instantie | Medina | Advocaat-generaal | Republiek Letland - Rīga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | € 705,14 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Rossi | Rechter | Italiaanse Republiek - Rome | 08/03/2024 - 08/03/2024 | € 376,49 |
| Kúria - Magyarország | Nationale rechterlijke instantie | Lenaerts | President | Hongarije - Boedapest | 12/04/2024 - 12/04/2024 | € 0,00 |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Hongarije - Boedapest | 11/04/2024 - 11/04/2024 | € 0,00 |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Hongarije - Boedapest | 11/04/2024 - 11/04/2024 | € 0,00 |
| Köztársasági Elnöki Hivatal | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Hongarije - Boedapest | 12/04/2024 - 12/04/2024 | € 0,00 |
| Cour de cassation - Belgique | Nationale rechterlijke instantie | Lenaerts | President | Koninkrijk België - Brussel | 19/04/2024 - 19/04/2024 | € 0,00 |
| Ministère des Affaires étrangères - Belgique | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Koninkrijk België - Brussel | 29/04/2024 - 29/04/2024 | € 0,00 |
| Ambasciata della Repubblica Italiana | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 15/04/2024 - 15/04/2024 | € 0,00 |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybė | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Jarukaitis | Rechter | Republiek Litouwen - Vilnius | 26/04/2024 - 26/04/2024 | € 0,00 |
| Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie |
Jarukaitis | Rechter | Republiek Litouwen - Vilnius | 26/04/2024 - 26/04/2024 | € 526,94 |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lycourgos | Rechter | Republiek Cyprus - Nicosia | 09/05/2024 - 09/05/2024 | € 1.051,61 |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Szpunar | Eerste advocaat-generaal | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 06/05/2024 - 06/05/2024 | € 0,00 |
| Veleposlanstvo Republike Hrvatske | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Rodin | Rechter | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 14/05/2024 - 14/05/2024 | € 0,00 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie |
Lenaerts | President | Tsjechische Republiek - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | € 464,45 |
| Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky |
Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie |
Lenaerts | President | Slowaakse Republiek - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | € 212,00 |
| Cour de justice Benelux | Internationale rechterlijke instantie | Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 14/05/2024 - 15/05/2024 | € 0,00 |
| Cour de justice Benelux | Internationale rechterlijke instantie | Bay Larsen | Vicepresident | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 15/05/2024 - 15/05/2024 | € 0,00 |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Instelling, orgaan of instantie van de Unie | Bay Larsen | Vicepresident | Republiek Malta - La Valette | 22/05/2024 - 24/05/2024 | € 1.461,20 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Ústavní soud - Česká Republika |
Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie Nationale rechterlijke instantie |
Prechal | Rechter | Tsjechische Republiek - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | € 493,27 |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lycourgos | Rechter | Republiek Cyprus - Nicosia | 10/05/2024 - 10/05/2024 | € 0,00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika |
Nationale rechterlijke instantie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie |
Lycourgos | Rechter | Tsjechische Republiek - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | € 726,13 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie |
Regan | Rechter | Tsjechische Republiek - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | € 0,00 |
| The Supreme Court of Ireland | Nationale rechterlijke instantie | Regan | Rechter | Ierland - Dublin | 27/05/2024 - 29/05/2024 | € 0,00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie |
Szpunar | Eerste advocaat-generaal | Tsjechische Republiek - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | € 798,23 |
| Supremo Tribunal Federal (Brasil) | Nationale rechterlijke instantie | Piçarra | Rechter | Federale Republiek Brazilië - Rio De Janeiro | 12/05/2024 - 14/05/2024 | € 2.183,22 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší správní soud - Česká Republika |
Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie Nationale rechterlijke instantie |
Jarukaitis | Rechter | Tsjechische Republiek - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | € 454,13 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie |
Ziemele | Rechter | Tsjechische Republiek - Prague | 20/05/2024 - 20/05/2024 | € 0,00 |
| Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie |
Passer | Rechter | Tsjechische Republiek - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | € 716,24 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie |
Arastey Sahún | Rechter | Tsjechische Republiek - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | € 598,27 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie |
Gavalec | Rechter | Tsjechische Republiek - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | € 365,40 |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Emiliou | Advocaat-generaal | Republiek Cyprus - Nicosia | 09/05/2024 - 09/05/2024 | € 299,37 |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Emiliou | Advocaat-generaal | Republiek Cyprus - Nicosia | 10/05/2024 - 10/05/2024 | € 299,37 |
| Cúirt Uachtarach na hÉireann | Nationale rechterlijke instantie | Lenaerts | President | Ierland - Dublin | 27/05/2024 - 28/05/2024 | € 314,41 |
| Conseil de l'Union européenne | Instelling, orgaan of instantie van de Unie | Lenaerts | President | Koninkrijk België - Brussel | 31/05/2024 - 31/05/2024 | € 0,00 |
| Commission européenne | Instelling, orgaan of instantie van de Unie | Lenaerts | President | Koninkrijk België - Brussel | 15/05/2024 - 15/05/2024 | € 0,00 |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Bay Larsen | Vicepresident | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 06/05/2024 - 06/05/2024 | € 0,00 |
| Bundespräsident - Deutschland | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | von Danwitz | Rechter | Bondsrepubliek Duitsland - Berlijn | 23/05/2024 - 23/05/2024 | € 0,00 |
| Korkein hallinto-oikeus Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Nationale rechterlijke instantie Beroepsvereniging |
von Danwitz | Rechter | Republiek Finland - Inari | 25/05/2024 - 27/05/2024 | € 0,00 |
| Curtea Constituţională a Republicii Moldova | Nationale rechterlijke instantie | Kokott | Advocaat-generaal | Republiek Moldavië - Chișinău | 21/05/2024 - 24/05/2024 | € 1.164,74 |
| Représentation permanente du Royaume de Belgique auprès de l'Union européenne | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Koninkrijk België - Brussel | 05/06/2024 - 05/06/2024 | € 380,33 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Rossi | Rechter | Italiaanse Republiek - Rome | 01/06/2024 - 01/06/2024 | € 233,60 |
| Najvyšší súd Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky |
Nationale rechterlijke instantie Nationale rechterlijke instantie |
Gavalec | Rechter | Slowaakse Republiek - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | € 69,93 |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 18/06/2024 - 18/06/2024 | € 0,00 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Ministère des Affaires étrangères et européennes - Luxembourg Archevêché de Luxembourg |
Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie Andere organisatie |
Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 23/06/2024 - 23/06/2024 | € 0,00 |
| European Network of Councils for the Judiciary | Beroepsvereniging | Szpunar | Eerste advocaat-generaal | Videoconferentie - Visioconférence | 12/06/2024 - 13/06/2024 | € 0,00 |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 26/06/2024 - 26/06/2024 | € 0,00 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Archevêché de Luxembourg Office de la propriété intellectuelle du ministère de l'Économie - Luxembourg |
Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie Andere organisatie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie |
Bay Larsen | Vicepresident | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 23/06/2024 - 23/06/2024 | € 0,00 |
| Cour de cassation - France | Nationale rechterlijke instantie | Szpunar | Eerste advocaat-generaal | Franse Republiek - Parijs | 05/07/2024 - 05/07/2024 | € 221,96 |
| Cour de cassation - France | Nationale rechterlijke instantie | Kokott | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Parijs | 05/07/2024 - 05/07/2024 | € 0,00 |
| Cour de cassation - France | Nationale rechterlijke instantie | Campos Sánchez-Bordona | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Parijs | 05/07/2024 - 05/07/2024 | € 180,00 |
| Cour de cassation - France | Nationale rechterlijke instantie | Pikamäe | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Parijs | 05/07/2024 - 05/07/2024 | € 182,55 |
| Cour de cassation - France | Nationale rechterlijke instantie | Richard de la Tour | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Parijs | 05/07/2024 - 05/07/2024 | € 211,33 |
| Cour de cassation - France | Nationale rechterlijke instantie | Rantos | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Parijs | 05/07/2024 - 05/07/2024 | € 184,00 |
| Cour de cassation - France | Nationale rechterlijke instantie | Collins | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Parijs | 05/07/2024 - 05/07/2024 | € 0,00 |
| Cour de cassation - France | Nationale rechterlijke instantie | Emiliou | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Parijs | 05/07/2024 - 05/07/2024 | € 111,00 |
| Cour de cassation - France | Nationale rechterlijke instantie | Medina | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Parijs | 05/07/2024 - 05/07/2024 | € 180,00 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Instelling, orgaan of instantie van de Unie | Lenaerts | President | Republiek Slovenië - Ljubljana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | € 206,53 |
| Embassy of the United States of America | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 02/07/2024 - 02/07/2024 | € 0,00 |
| Magyarország Nagykövetsége | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Csehi | Rechter | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 04/07/2024 - 04/07/2024 | € 0,00 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Instelling, orgaan of instantie van de Unie | Ćapeta | Advocaat-generaal | Republiek Slovenië - Ljubljana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | € 731,92 |
| Parlement de Wallonie | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Koninkrijk België - Namen | 14/09/2024 - 14/09/2024 | € 0,00 |
| Conseil d'État - France | Nationale rechterlijke instantie | Bonichot | Rechter | Franse Republiek - Parijs | 11/09/2024 - 11/09/2024 | € 0,00 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Rantos | Advocaat-generaal | Helleense Republiek - Athene | 24/07/2024 - 24/07/2024 | € 0,00 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Gratsias | Rechter | Helleense Republiek - Athene | 24/07/2024 - 24/07/2024 | € 0,00 |
| Riigikohus - Eesti | Nationale rechterlijke instantie | Jürimäe | Rechter | Republiek Estland - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | € 426,69 |
| Riigikohus - Eesti | Nationale rechterlijke instantie | Pikamäe | Advocaat-generaal | Republiek Estland - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | € 0,00 |
| Ministry of Justice of the United Kingdom His Majesty's Courts and Tribunals Service |
Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie |
Collins | Advocaat-generaal | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland - Londen | 01/10/2024 - 01/10/2024 | € 1.125,97 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 26/09/2024 - 26/09/2024 | € 0,00 |
| Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 02/10/2024 - 02/10/2024 | € 0,00 |
| Embassy of the United States of America | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 23/09/2024 - 23/09/2024 | € 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 09/09/2024 - 09/09/2024 | € 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Kokott | Advocaat-generaal | Bondsrepubliek Duitsland - Berlijn | 19/09/2024 - 19/09/2024 | € 645,96 |
| Embajada de España | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 10/10/2024 - 10/10/2024 | € 0,00 |
| Banque européenne d'investissement | Instelling, orgaan of instantie van de Unie | Lenaerts | President | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 03/10/2024 - 03/10/2024 | € 0,00 |
| Embajada de España | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Campos Sánchez-Bordona | Advocaat-generaal | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 10/10/2024 - 10/10/2024 | € 0,00 |
| Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës | Nationale rechterlijke instantie | Arabadjiev | Rechter | Kosovo - Pristina | 23/10/2024 - 25/10/2024 | € 0,00 |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Csehi | Rechter | Hongarije - Boedapest | 18/10/2024 - 18/10/2024 | € 141,75 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας Βουλή των Ελλήνων |
Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie |
Lenaerts | President | Helleense Republiek - Athene | 31/10/2024 - 01/11/2024 | € 727,34 |
| Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Lenaerts | President | Koninkrijk België - Brussel | 11/11/2024 - 11/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Lenaerts | President | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | von Danwitz | Vicepresident | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Biltgen | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Jarukaitis | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Arastey Sahún | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Rodin | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Arabadjiev | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Richard de la Tour | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 21,42 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Rantos | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Passer | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Emiliou | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Csehi | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Spineanu-Matei | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Ćapeta | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Medina | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Smulders | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Spielmann | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Biondi | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Fenger | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Frendo | Rechter | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationale rechterlijke instantie | Norkus | Advocaat-generaal | Franse Republiek - Straatsburg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | € 0,00 |
| Magyarország Nagykövetsége | Nationale instelling, nationaal orgaan of nationale instantie | Csehi | Rechter | Groothertogdom Luxemburg - Luxemburgs | 05/12/2024 - 05/12/2024 | € 0,00 |
| Gastheer/Organisator | Activiteit | Lid | Land waar de activiteit heeft plaatsgevonden | Data van de activiteit | COUT_ACTIVITE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Højesteret - Danmark | Nationale rechterlijke instantie | C | Bay Larsen | Vicepresident | Koninkrijk Denemarken - Kopenhagen | 03/01/2024 - 03/01/2024 | € 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | B | Medina | Advocaat-generaal | Republiek Letland - Rīga | 04/01/2024 - 06/01/2024 | € 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | B | Medina | Advocaat-generaal | Videoconferentie - Visioconférence | 09/01/2024 - 25/01/2024 | € 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | A | Lenaerts | President | Koninkrijk België - Leuven | 12/01/2024 - 12/01/2024 | € 0,00 |
| Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, München | Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek | A | Lenaerts | President | Bondsrepubliek Duitsland - München | 18/01/2024 - 18/01/2024 | € 0,00 |
| Akademie für Dialog und Evangelisation Centre international de formation européenne |
Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek Instelling voor onderwijs, opleiding of onderzoek |
A | Biltgen | Rechter | Republiek Oostenrijk - Wenen | 26/01/2024 - 26/01/2024 | € 0,00 |
