| Organização | Membro | País onde decorreu a atividade | Datas da atividade | Custo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cour Pénale Internationale | Órgão jurisdicional internacional | Bay Larsen | Vice-presidente | Reino dos Países Baixos - Haia | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 319,93 € |
| Cour supérieure de justice - Luxembourg | Órgão jurisdicional nacional | Bay Larsen | Vice-presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Instituição, órgão ou organismo nacional | von Danwitz | Juiz | República Federal da Alemanha - Berlim | 09/01/2024 - 09/01/2024 | 0,00 € |
| Bundesfinanzhof | Órgão jurisdicional nacional | Lenaerts | Presidente | República Federal da Alemanha - Munique | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Órgão jurisdicional nacional | Richard de la Tour | Advogado-geral | República Francesa - Paris | 12/01/2024 - 12/01/2024 | 274,15 € |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Instituição, órgão ou organismo nacional | Rantos | Advogado-geral | República Helénica - Atenas | 01/01/2024 - 01/01/2024 | 0,00 € |
| Bundesministerium der Justiz | Instituição, órgão ou organismo nacional | von Danwitz | Juiz | República Federal da Alemanha - Berlim | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
| Staatskanzlei Saarland | Instituição, órgão ou organismo nacional | Kokott | Advogada-geral | República Federal da Alemanha - Saarbruck | 10/01/2024 - 10/01/2024 | 0,00 € |
| Bundesministerium der Justiz | Instituição, órgão ou organismo nacional | Kokott | Advogada-geral | República Federal da Alemanha - Berlim | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 597,15 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | Lenaerts | Presidente | Reino da Bélgica - Bruxelas | 31/01/2024 - 31/01/2024 | 0,00 € |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Órgão jurisdicional nacional | Lenaerts | Presidente | República da Letónia - Riga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | 12,50 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Bay Larsen | Vice-presidente | República Francesa - Estrasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 48,20 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Arabadjiev | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 322,86 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Prechal | Juíza | República Francesa - Estrasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 48,20 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Regan | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Spineanu-Matei | Juíza | República Francesa - Estrasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 48,20 € |
| Corte suprema di Cassazione | Órgão jurisdicional nacional | Rossi | Juíza | República Italiana - Roma | 25/01/2024 - 25/01/2024 | 472,86 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Rantos | Advogado-geral | República Francesa - Estrasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Órgão jurisdicional nacional | Ziemele | Juíza | República da Letónia - Riga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | 592,43 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Ziemele | Juíza | República Francesa - Estrasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 101,75 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Passer | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Gratsias | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Collins | Advogado-geral | República Francesa - Estrasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 239,10 € |
| Bundesarbeitsgericht | Órgão jurisdicional nacional | Biltgen | Juiz | República Federal da Alemanha - Erfurt | 06/06/2024 - 07/06/2024 | 0,00 € |
| Vrhovno sodišče Republike Slovenije | Órgão jurisdicional nacional | Lenaerts | Presidente | República da Eslovénia - Liubliana | 07/03/2024 - 08/03/2024 | 394,21 € |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Instituição, órgão ou organismo da União | Bay Larsen | Vice-presidente | Reino da Bélgica - Bruxelas | 18/03/2024 - 18/03/2024 | 391,76 € |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Órgão jurisdicional nacional | Szpunar | Primeiro advogado-geral | República da Letónia - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 144,81 € |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Órgão jurisdicional nacional | Ziemele | Juíza | República da Letónia - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 91,98 € |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Órgão jurisdicional nacional | Medina | Advogada-geral | República da Letónia - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 705,14 € |
| Presidenza della Repubblica italiana | Instituição, órgão ou organismo nacional | Rossi | Juíza | República Italiana - Roma | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 376,49 € |
| Kúria - Magyarország | Órgão jurisdicional nacional | Lenaerts | Presidente | Hungria - Budapeste | 12/04/2024 - 12/04/2024 | 0,00 € |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Hungria - Budapeste | 11/04/2024 - 11/04/2024 | 0,00 € |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Hungria - Budapeste | 11/04/2024 - 11/04/2024 | 0,00 € |
| Köztársasági Elnöki Hivatal | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Hungria - Budapeste | 12/04/2024 - 12/04/2024 | 0,00 € |
| Cour de cassation - Belgique | Órgão jurisdicional nacional | Lenaerts | Presidente | Reino da Bélgica - Bruxelas | 19/04/2024 - 19/04/2024 | 0,00 € |
| Ministère des Affaires étrangères - Belgique | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Reino da Bélgica - Bruxelas | 29/04/2024 - 29/04/2024 | 0,00 € |
| Ambasciata della Repubblica Italiana | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 15/04/2024 - 15/04/2024 | 0,00 € |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybė | Instituição, órgão ou organismo nacional | Jarukaitis | Juiz | República da Lituânia - Vílnius | 26/04/2024 - 26/04/2024 | 0,00 € |
| Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
Instituição, órgão ou organismo nacional Instituição, órgão ou organismo nacional |
Jarukaitis | Juiz | República da Lituânia - Vílnius | 26/04/2024 - 26/04/2024 | 526,94 € |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lycourgos | Juiz | República de Chipre - Nicósia | 09/05/2024 - 09/05/2024 | 1.051,61 € |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Instituição, órgão ou organismo nacional | Szpunar | Primeiro advogado-geral | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 06/05/2024 - 06/05/2024 | 0,00 € |
| Veleposlanstvo Republike Hrvatske | Instituição, órgão ou organismo nacional | Rodin | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 14/05/2024 - 14/05/2024 | 0,00 € |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional Instituição, órgão ou organismo nacional |
Lenaerts | Presidente | República Checa - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 464,45 € |
| Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky |
Instituição, órgão ou organismo nacional Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional |
Lenaerts | Presidente | República Eslovaca - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | 212,00 € |
| Cour de justice Benelux | Órgão jurisdicional internacional | Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 14/05/2024 - 15/05/2024 | 0,00 € |
| Cour de justice Benelux | Órgão jurisdicional internacional | Bay Larsen | Vice-presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 15/05/2024 - 15/05/2024 | 0,00 € |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Instituição, órgão ou organismo da União | Bay Larsen | Vice-presidente | República de Malta - La Valette | 22/05/2024 - 24/05/2024 | 1.461,20 € |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Ústavní soud - Česká Republika |
Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional Instituição, órgão ou organismo nacional Órgão jurisdicional nacional |
Prechal | Juíza | República Checa - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 493,27 € |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lycourgos | Juiz | República de Chipre - Nicósia | 10/05/2024 - 10/05/2024 | 0,00 € |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika |
Órgão jurisdicional nacional Instituição, órgão ou organismo nacional Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional |
Lycourgos | Juiz | República Checa - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 726,13 € |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional Instituição, órgão ou organismo nacional |
Regan | Juiz | República Checa - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 0,00 € |
| The Supreme Court of Ireland | Órgão jurisdicional nacional | Regan | Juiz | Irlanda - Dublim | 27/05/2024 - 29/05/2024 | 0,00 € |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional Instituição, órgão ou organismo nacional |
Szpunar | Primeiro advogado-geral | República Checa - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 798,23 € |
| Supremo Tribunal Federal (Brasil) | Órgão jurisdicional nacional | Piçarra | Juiz | República Federativa do Brasil - Rio De Janeiro | 12/05/2024 - 14/05/2024 | 2.183,22 € |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší správní soud - Česká Republika |
Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional Instituição, órgão ou organismo nacional Órgão jurisdicional nacional |
Jarukaitis | Juiz | República Checa - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 454,13 € |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional Instituição, órgão ou organismo nacional |
Ziemele | Juíza | República Checa - Prague | 20/05/2024 - 20/05/2024 | 0,00 € |
| Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional Instituição, órgão ou organismo nacional |
Passer | Juiz | República Checa - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 716,24 € |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional Instituição, órgão ou organismo nacional |
Arastey Sahún | Juíza | República Checa - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 598,27 € |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional Instituição, órgão ou organismo nacional |
Gavalec | Juiz | República Checa - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | 365,40 € |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Instituição, órgão ou organismo nacional | Emiliou | Advogado-geral | República de Chipre - Nicósia | 09/05/2024 - 09/05/2024 | 299,37 € |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Instituição, órgão ou organismo nacional | Emiliou | Advogado-geral | República de Chipre - Nicósia | 10/05/2024 - 10/05/2024 | 299,37 € |
| Cúirt Uachtarach na hÉireann | Órgão jurisdicional nacional | Lenaerts | Presidente | Irlanda - Dublim | 27/05/2024 - 28/05/2024 | 314,41 € |
| Conseil de l'Union européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | Lenaerts | Presidente | Reino da Bélgica - Bruxelas | 31/05/2024 - 31/05/2024 | 0,00 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | Lenaerts | Presidente | Reino da Bélgica - Bruxelas | 15/05/2024 - 15/05/2024 | 0,00 € |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Instituição, órgão ou organismo nacional | Bay Larsen | Vice-presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 06/05/2024 - 06/05/2024 | 0,00 € |
| Bundespräsident - Deutschland | Instituição, órgão ou organismo nacional | von Danwitz | Juiz | República Federal da Alemanha - Berlim | 23/05/2024 - 23/05/2024 | 0,00 € |
| Korkein hallinto-oikeus Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Órgão jurisdicional nacional Agrupamento profissional |
von Danwitz | Juiz | República da Finlândia - Inari | 25/05/2024 - 27/05/2024 | 0,00 € |
| Curtea Constituţională a Republicii Moldova | Órgão jurisdicional nacional | Kokott | Advogada-geral | República da Moldávia - Chișinău | 21/05/2024 - 24/05/2024 | 1.164,74 € |
| Représentation permanente du Royaume de Belgique auprès de l'Union européenne | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Reino da Bélgica - Bruxelas | 05/06/2024 - 05/06/2024 | 380,33 € |
| Presidenza della Repubblica italiana | Instituição, órgão ou organismo nacional | Rossi | Juíza | República Italiana - Roma | 01/06/2024 - 01/06/2024 | 233,60 € |
| Najvyšší súd Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky |
Órgão jurisdicional nacional Órgão jurisdicional nacional |
Gavalec | Juiz | República Eslovaca - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | 69,93 € |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 18/06/2024 - 18/06/2024 | 0,00 € |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Ministère des Affaires étrangères et européennes - Luxembourg Archevêché de Luxembourg |
Instituição, órgão ou organismo nacional Instituição, órgão ou organismo nacional Outra organização |
Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 23/06/2024 - 23/06/2024 | 0,00 € |
| European Network of Councils for the Judiciary | Agrupamento profissional | Szpunar | Primeiro advogado-geral | Videoconferência - Visioconférence | 12/06/2024 - 13/06/2024 | 0,00 € |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 26/06/2024 - 26/06/2024 | 0,00 € |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Archevêché de Luxembourg Office de la propriété intellectuelle du ministère de l'Économie - Luxembourg |
Instituição, órgão ou organismo nacional Outra organização Instituição, órgão ou organismo nacional |
Bay Larsen | Vice-presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 23/06/2024 - 23/06/2024 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Órgão jurisdicional nacional | Szpunar | Primeiro advogado-geral | República Francesa - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 221,96 € |
| Cour de cassation - France | Órgão jurisdicional nacional | Kokott | Advogada-geral | República Francesa - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Órgão jurisdicional nacional | Campos Sánchez-Bordona | Advogado-geral | República Francesa - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 180,00 € |
| Cour de cassation - France | Órgão jurisdicional nacional | Pikamäe | Advogado-geral | República Francesa - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 182,55 € |
| Cour de cassation - France | Órgão jurisdicional nacional | Richard de la Tour | Advogado-geral | República Francesa - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 211,33 € |
| Cour de cassation - France | Órgão jurisdicional nacional | Rantos | Advogado-geral | República Francesa - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 184,00 € |
| Cour de cassation - France | Órgão jurisdicional nacional | Collins | Advogado-geral | República Francesa - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Órgão jurisdicional nacional | Emiliou | Advogado-geral | República Francesa - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 111,00 € |
| Cour de cassation - France | Órgão jurisdicional nacional | Medina | Advogada-geral | República Francesa - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 180,00 € |
| Cour de justice de l'Union européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | Lenaerts | Presidente | República da Eslovénia - Liubliana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | 206,53 € |
| Embassy of the United States of America | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 02/07/2024 - 02/07/2024 | 0,00 € |
| Magyarország Nagykövetsége | Instituição, órgão ou organismo nacional | Csehi | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 04/07/2024 - 04/07/2024 | 0,00 € |
| Cour de justice de l'Union européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | Ćapeta | Advogada-geral | República da Eslovénia - Liubliana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | 731,92 € |
| Parlement de Wallonie | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Reino da Bélgica - Namur | 14/09/2024 - 14/09/2024 | 0,00 € |
| Conseil d'État - France | Órgão jurisdicional nacional | Bonichot | Juiz | República Francesa - Paris | 11/09/2024 - 11/09/2024 | 0,00 € |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Instituição, órgão ou organismo nacional | Rantos | Advogado-geral | República Helénica - Atenas | 24/07/2024 - 24/07/2024 | 0,00 € |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Instituição, órgão ou organismo nacional | Gratsias | Juiz | República Helénica - Atenas | 24/07/2024 - 24/07/2024 | 0,00 € |
| Riigikohus - Eesti | Órgão jurisdicional nacional | Jürimäe | Juíza | República da Estónia - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | 426,69 € |
| Riigikohus - Eesti | Órgão jurisdicional nacional | Pikamäe | Advogado-geral | República da Estónia - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | 0,00 € |
| Ministry of Justice of the United Kingdom His Majesty's Courts and Tribunals Service |
Instituição, órgão ou organismo nacional Instituição, órgão ou organismo nacional |
Collins | Advogado-geral | Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte - Londres | 01/10/2024 - 01/10/2024 | 1.125,97 € |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 26/09/2024 - 26/09/2024 | 0,00 € |
| Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 02/10/2024 - 02/10/2024 | 0,00 € |
| Embassy of the United States of America | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 23/09/2024 - 23/09/2024 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 09/09/2024 - 09/09/2024 | 0,00 € |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Instituição, órgão ou organismo nacional | Kokott | Advogada-geral | República Federal da Alemanha - Berlim | 19/09/2024 - 19/09/2024 | 645,96 € |
| Embajada de España | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 0,00 € |
| Banque européenne d'investissement | Instituição, órgão ou organismo da União | Lenaerts | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 03/10/2024 - 03/10/2024 | 0,00 € |
| Embajada de España | Instituição, órgão ou organismo nacional | Campos Sánchez-Bordona | Advogado-geral | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 10/10/2024 - 10/10/2024 | 0,00 € |
| Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës | Órgão jurisdicional nacional | Arabadjiev | Juiz | Kosovo - Pristina | 23/10/2024 - 25/10/2024 | 0,00 € |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Instituição, órgão ou organismo nacional | Csehi | Juiz | Hungria - Budapeste | 18/10/2024 - 18/10/2024 | 141,75 € |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας Βουλή των Ελλήνων |
Instituição, órgão ou organismo nacional Instituição, órgão ou organismo nacional |
Lenaerts | Presidente | República Helénica - Atenas | 31/10/2024 - 01/11/2024 | 727,34 € |
| Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | Instituição, órgão ou organismo nacional | Lenaerts | Presidente | Reino da Bélgica - Bruxelas | 11/11/2024 - 11/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Lenaerts | Presidente | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | von Danwitz | Vice-presidente | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Biltgen | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Jarukaitis | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Arastey Sahún | Juíza | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Rodin | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Arabadjiev | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Richard de la Tour | Advogado-geral | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 21,42 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Rantos | Advogado-geral | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Passer | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Emiliou | Advogado-geral | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Csehi | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Spineanu-Matei | Juíza | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 48,20 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Ćapeta | Advogada-geral | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Medina | Advogada-geral | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Smulders | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 48,20 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Spielmann | Advogado-geral | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Biondi | Advogado-geral | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Fenger | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Frendo | Juíza | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | Norkus | Advogado-geral | República Francesa - Estrasburgo | 18/11/2024 - 18/11/2024 | 0,00 € |
| Magyarország Nagykövetsége | Instituição, órgão ou organismo nacional | Csehi | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 05/12/2024 - 05/12/2024 | 0,00 € |
| Organização | Atividade | Membro | País onde decorreu a atividade | Datas da atividade | Custo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Højesteret - Danmark | Órgão jurisdicional nacional | C | Bay Larsen | Vice-presidente | Reino da Dinamarca - Copenhaga | 03/01/2024 - 03/01/2024 | 0,00 € |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Medina | Advogada-geral | República da Letónia - Riga | 04/01/2024 - 06/01/2024 | 0,00 € |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Medina | Advogada-geral | Videoconferência - Visioconférence | 09/01/2024 - 25/01/2024 | 0,00 € |
| Katholieke Universiteit Leuven | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Lenaerts | Presidente | Reino da Bélgica - Lovaina | 12/01/2024 - 12/01/2024 | 0,00 € |
| Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, München | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Lenaerts | Presidente | República Federal da Alemanha - Munique | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
| Akademie für Dialog und Evangelisation Centre international de formation européenne |
Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação |
A | Biltgen | Juiz | República da Áustria - Viena | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
| Collège d'Europe, Bruges | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Rossi | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 0,00 € |
| École nationale de la magistrature - France | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Richard de la Tour | Advogado-geral | República Francesa - Bordéus | 04/01/2024 - 04/01/2024 | 448,27 € |
| Universiteit Utrecht | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Prechal | Juíza | Reino dos Países Baixos - Utreque | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 0,00 € |
| Comité français de droit international privé | Agrupamento profissional | A | Lycourgos | Juiz | República Francesa - Paris | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
| Université Côte d'Azur - France | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Richard de la Tour | Advogado-geral | República Francesa - Nice | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 176,71 € |
| Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | Agrupamento profissional | A | Arastey Sahún | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 0,00 € |
| Ministère des Affaires étrangères - Belgique Provincie Oost-Vlaanderen |
Instituição, órgão ou organismo nacional Instituição, órgão ou organismo nacional |
A | Lenaerts | Presidente | Reino da Bélgica - Gante | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
| Verfassungsgerichtshof - Österreich | Órgão jurisdicional nacional | A | Lenaerts | Presidente | República da Áustria - Viena | 29/01/2024 - 29/01/2024 | 271,34 € |
| Latvijas Valsts prezidenta kanceleja | Instituição, órgão ou organismo nacional | D | Lenaerts | Presidente | República da Letónia - Riga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | 0,00 € |
