| Organizacija | Član/članica | Kraj dejavnosti | Datumi dejavnosti | Strošek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cour Pénale Internationale | Mednarodno sodišče | Bay Larsen | Podpredsednik | Kraljevina Nizozemska - Haag | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 319,93 |
| Cour supérieure de justice - Luxembourg | Nacionalno sodišče | Bay Larsen | Podpredsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | von Danwitz | Sodnik | Zvezna republika Nemčija - Berlin | 09/01/2024 - 09/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesfinanzhof | Nacionalno sodišče | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Zvezna republika Nemčija - München | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Nacionalno sodišče | Richard de la Tour | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Pariz | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 274,15 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Rantos | Generalni pravobranilec | Helenska republika - Atene | 01/01/2024 - 01/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | von Danwitz | Sodnik | Zvezna republika Nemčija - Berlin | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Staatskanzlei Saarland | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Kokott | Generalna pravobranilka | Zvezna republika Nemčija - Saarbruck | 10/01/2024 - 10/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Kokott | Generalna pravobranilka | Zvezna republika Nemčija - Berlin | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 597,15 |
| Commission européenne | Institucija, organ, urad ali agencija Unije | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Kraljevina Belgija - Bruselj | 31/01/2024 - 31/01/2024 | EUR 0,00 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nacionalno sodišče | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Republika Latvija - Riga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | EUR 12,50 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Bay Larsen | Podpredsednik | Francoska republika - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Arabadjiev | Sodnik | Francoska republika - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 322,86 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Prechal | Sodnica | Francoska republika - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Regan | Sodnik | Francoska republika - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Spineanu-Matei | Sodnica | Francoska republika - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 48,20 |
| Corte suprema di Cassazione | Nacionalno sodišče | Rossi | Sodnica | Italijanska republika - Rim | 25/01/2024 - 25/01/2024 | EUR 472,86 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Rantos | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nacionalno sodišče | Ziemele | Sodnica | Republika Latvija - Riga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | EUR 592,43 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Ziemele | Sodnica | Francoska republika - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 101,75 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Passer | Sodnik | Francoska republika - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Gratsias | Sodnik | Francoska republika - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Collins | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 239,10 |
| Bundesarbeitsgericht | Nacionalno sodišče | Biltgen | Sodnik | Zvezna republika Nemčija - Erfurt | 06/06/2024 - 07/06/2024 | EUR 0,00 |
| Vrhovno sodišče Republike Slovenije | Nacionalno sodišče | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Republika Slovenija - Ljubljana | 07/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 394,21 |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Institucija, organ, urad ali agencija Unije | Bay Larsen | Podpredsednik | Kraljevina Belgija - Bruselj | 18/03/2024 - 18/03/2024 | EUR 391,76 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nacionalno sodišče | Szpunar | Prvi generalni pravobranilec | Republika Latvija - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 144,81 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nacionalno sodišče | Ziemele | Sodnica | Republika Latvija - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 91,98 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nacionalno sodišče | Medina | Generalna pravobranilka | Republika Latvija - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 705,14 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Rossi | Sodnica | Italijanska republika - Rim | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 376,49 |
| Kúria - Magyarország | Nacionalno sodišče | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Madžarska - Budimpešta | 12/04/2024 - 12/04/2024 | EUR 0,00 |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Madžarska - Budimpešta | 11/04/2024 - 11/04/2024 | EUR 0,00 |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Madžarska - Budimpešta | 11/04/2024 - 11/04/2024 | EUR 0,00 |
| Köztársasági Elnöki Hivatal | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Madžarska - Budimpešta | 12/04/2024 - 12/04/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - Belgique | Nacionalno sodišče | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Kraljevina Belgija - Bruselj | 19/04/2024 - 19/04/2024 | EUR 0,00 |
| Ministère des Affaires étrangères - Belgique | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Kraljevina Belgija - Bruselj | 29/04/2024 - 29/04/2024 | EUR 0,00 |
| Ambasciata della Repubblica Italiana | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 15/04/2024 - 15/04/2024 | EUR 0,00 |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybė | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Jarukaitis | Sodnik | Republika Litva - Vilna | 26/04/2024 - 26/04/2024 | EUR 0,00 |
| Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija |
Jarukaitis | Sodnik | Republika Litva - Vilna | 26/04/2024 - 26/04/2024 | EUR 526,94 |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lycourgos | Sodnik | Republika Ciper - Nikozija | 09/05/2024 - 09/05/2024 | EUR 1.051,61 |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Szpunar | Prvi generalni pravobranilec | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 06/05/2024 - 06/05/2024 | EUR 0,00 |
| Veleposlanstvo Republike Hrvatske | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Rodin | Sodnik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 14/05/2024 - 14/05/2024 | EUR 0,00 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija |
Lenaerts | Predsednica/predsednik | Češka republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 464,45 |
| Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče |
Lenaerts | Predsednica/predsednik | Slovaška republika - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | EUR 212,00 |
| Cour de justice Benelux | Mednarodno sodišče | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 14/05/2024 - 15/05/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de justice Benelux | Mednarodno sodišče | Bay Larsen | Podpredsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 15/05/2024 - 15/05/2024 | EUR 0,00 |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Institucija, organ, urad ali agencija Unije | Bay Larsen | Podpredsednik | Republika Malta - La Valette | 22/05/2024 - 24/05/2024 | EUR 1.461,20 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Ústavní soud - Česká Republika |
Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalno sodišče |
Prechal | Sodnica | Češka republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 493,27 |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lycourgos | Sodnik | Republika Ciper - Nikozija | 10/05/2024 - 10/05/2024 | EUR 0,00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika |
Nacionalno sodišče Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče |
Lycourgos | Sodnik | Češka republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 726,13 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija |
Regan | Sodnik | Češka republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 0,00 |
| The Supreme Court of Ireland | Nacionalno sodišče | Regan | Sodnik | Irska - Dublin | 27/05/2024 - 29/05/2024 | EUR 0,00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija |
Szpunar | Prvi generalni pravobranilec | Češka republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 798,23 |
| Supremo Tribunal Federal (Brasil) | Nacionalno sodišče | Piçarra | Sodnik | Federativna republika Brazilija - Rio De Janeiro | 12/05/2024 - 14/05/2024 | EUR 2.183,22 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší správní soud - Česká Republika |
Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalno sodišče |
Jarukaitis | Sodnik | Češka republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 454,13 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija |
Ziemele | Sodnica | Češka republika - Prague | 20/05/2024 - 20/05/2024 | EUR 0,00 |
| Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija |
Passer | Sodnik | Češka republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 716,24 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija |
Arastey Sahún | Sodnica | Češka republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 598,27 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija |
Gavalec | Sodnik | Češka republika - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 365,40 |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Emiliou | Generalni pravobranilec | Republika Ciper - Nikozija | 09/05/2024 - 09/05/2024 | EUR 299,37 |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Emiliou | Generalni pravobranilec | Republika Ciper - Nikozija | 10/05/2024 - 10/05/2024 | EUR 299,37 |
| Cúirt Uachtarach na hÉireann | Nacionalno sodišče | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Irska - Dublin | 27/05/2024 - 28/05/2024 | EUR 314,41 |
| Conseil de l'Union européenne | Institucija, organ, urad ali agencija Unije | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Kraljevina Belgija - Bruselj | 31/05/2024 - 31/05/2024 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Institucija, organ, urad ali agencija Unije | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Kraljevina Belgija - Bruselj | 15/05/2024 - 15/05/2024 | EUR 0,00 |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Bay Larsen | Podpredsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 06/05/2024 - 06/05/2024 | EUR 0,00 |
| Bundespräsident - Deutschland | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | von Danwitz | Sodnik | Zvezna republika Nemčija - Berlin | 23/05/2024 - 23/05/2024 | EUR 0,00 |
| Korkein hallinto-oikeus Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Nacionalno sodišče Poklicno združenje |
von Danwitz | Sodnik | Republika Finska - Inari | 25/05/2024 - 27/05/2024 | EUR 0,00 |
| Curtea Constituţională a Republicii Moldova | Nacionalno sodišče | Kokott | Generalna pravobranilka | Republika Moldavija - Chișinău | 21/05/2024 - 24/05/2024 | EUR 1.164,74 |
| Représentation permanente du Royaume de Belgique auprès de l'Union européenne | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Kraljevina Belgija - Bruselj | 05/06/2024 - 05/06/2024 | EUR 380,33 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Rossi | Sodnica | Italijanska republika - Rim | 01/06/2024 - 01/06/2024 | EUR 233,60 |
| Najvyšší súd Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky |
Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče |
Gavalec | Sodnik | Slovaška republika - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | EUR 69,93 |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 18/06/2024 - 18/06/2024 | EUR 0,00 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Ministère des Affaires étrangères et européennes - Luxembourg Archevêché de Luxembourg |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Druga organizacija |
Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 23/06/2024 - 23/06/2024 | EUR 0,00 |
| European Network of Councils for the Judiciary | Poklicno združenje | Szpunar | Prvi generalni pravobranilec | Videokonferenca - Visioconférence | 12/06/2024 - 13/06/2024 | EUR 0,00 |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 26/06/2024 - 26/06/2024 | EUR 0,00 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Archevêché de Luxembourg Office de la propriété intellectuelle du ministère de l'Économie - Luxembourg |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Druga organizacija Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija |
Bay Larsen | Podpredsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 23/06/2024 - 23/06/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Nacionalno sodišče | Szpunar | Prvi generalni pravobranilec | Francoska republika - Pariz | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 221,96 |
| Cour de cassation - France | Nacionalno sodišče | Kokott | Generalna pravobranilka | Francoska republika - Pariz | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Nacionalno sodišče | Campos Sánchez-Bordona | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Pariz | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 180,00 |
| Cour de cassation - France | Nacionalno sodišče | Pikamäe | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Pariz | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 182,55 |
| Cour de cassation - France | Nacionalno sodišče | Richard de la Tour | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Pariz | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 211,33 |
| Cour de cassation - France | Nacionalno sodišče | Rantos | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Pariz | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 184,00 |
| Cour de cassation - France | Nacionalno sodišče | Collins | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Pariz | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Nacionalno sodišče | Emiliou | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Pariz | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 111,00 |
| Cour de cassation - France | Nacionalno sodišče | Medina | Generalna pravobranilka | Francoska republika - Pariz | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 180,00 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Institucija, organ, urad ali agencija Unije | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Republika Slovenija - Ljubljana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | EUR 206,53 |
| Embassy of the United States of America | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 02/07/2024 - 02/07/2024 | EUR 0,00 |
| Magyarország Nagykövetsége | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Csehi | Sodnik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 04/07/2024 - 04/07/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Institucija, organ, urad ali agencija Unije | Ćapeta | Generalna pravobranilka | Republika Slovenija - Ljubljana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | EUR 731,92 |
| Parlement de Wallonie | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Kraljevina Belgija - Namur | 14/09/2024 - 14/09/2024 | EUR 0,00 |
| Conseil d'État - France | Nacionalno sodišče | Bonichot | Sodnik | Francoska republika - Pariz | 11/09/2024 - 11/09/2024 | EUR 0,00 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Rantos | Generalni pravobranilec | Helenska republika - Atene | 24/07/2024 - 24/07/2024 | EUR 0,00 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Gratsias | Sodnik | Helenska republika - Atene | 24/07/2024 - 24/07/2024 | EUR 0,00 |
| Riigikohus - Eesti | Nacionalno sodišče | Jürimäe | Sodnica | Republika Estonija - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | EUR 426,69 |
| Riigikohus - Eesti | Nacionalno sodišče | Pikamäe | Generalni pravobranilec | Republika Estonija - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | EUR 0,00 |
| Ministry of Justice of the United Kingdom His Majesty's Courts and Tribunals Service |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija |
Collins | Generalni pravobranilec | Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska - London | 01/10/2024 - 01/10/2024 | EUR 1.125,97 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 26/09/2024 - 26/09/2024 | EUR 0,00 |
| Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 02/10/2024 - 02/10/2024 | EUR 0,00 |
| Embassy of the United States of America | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 23/09/2024 - 23/09/2024 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 09/09/2024 - 09/09/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Kokott | Generalna pravobranilka | Zvezna republika Nemčija - Berlin | 19/09/2024 - 19/09/2024 | EUR 645,96 |
| Embajada de España | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 10/10/2024 - 10/10/2024 | EUR 0,00 |
| Banque européenne d'investissement | Institucija, organ, urad ali agencija Unije | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 03/10/2024 - 03/10/2024 | EUR 0,00 |
| Embajada de España | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Campos Sánchez-Bordona | Generalni pravobranilec | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 10/10/2024 - 10/10/2024 | EUR 0,00 |
| Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës | Nacionalno sodišče | Arabadjiev | Sodnik | Kosovo - Pristina | 23/10/2024 - 25/10/2024 | EUR 0,00 |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Csehi | Sodnik | Madžarska - Budimpešta | 18/10/2024 - 18/10/2024 | EUR 141,75 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας Βουλή των Ελλήνων |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija |
Lenaerts | Predsednica/predsednik | Helenska republika - Atene | 31/10/2024 - 01/11/2024 | EUR 727,34 |
| Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Kraljevina Belgija - Bruselj | 11/11/2024 - 11/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | von Danwitz | Podpredsednik | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Biltgen | Sodnik | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Jarukaitis | Sodnik | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Arastey Sahún | Sodnica | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Rodin | Sodnik | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Arabadjiev | Sodnik | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Richard de la Tour | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 21,42 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Rantos | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Passer | Sodnik | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Emiliou | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Csehi | Sodnik | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Spineanu-Matei | Sodnica | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Ćapeta | Generalna pravobranilka | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Medina | Generalna pravobranilka | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Smulders | Sodnik | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Spielmann | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Biondi | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Fenger | Sodnik | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Frendo | Sodnica | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Norkus | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Magyarország Nagykövetsége | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Csehi | Sodnik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 05/12/2024 - 05/12/2024 | EUR 0,00 |
| Organizacija | Dejavnost | Član/članica | Kraj dejavnosti | Datumi dejavnosti | Strošek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Højesteret - Danmark | Nacionalno sodišče | C | Bay Larsen | Podpredsednik | Kraljevina Danska - København | 03/01/2024 - 03/01/2024 | EUR 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | B | Medina | Generalna pravobranilka | Republika Latvija - Riga | 04/01/2024 - 06/01/2024 | EUR 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | B | Medina | Generalna pravobranilka | Videokonferenca - Visioconférence | 09/01/2024 - 25/01/2024 | EUR 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | A | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Kraljevina Belgija - Leuven | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 0,00 |
| Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, München | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | A | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Zvezna republika Nemčija - München | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Akademie für Dialog und Evangelisation Centre international de formation européenne |
Izobraževalne in raziskovalne ustanove Izobraževalne in raziskovalne ustanove |
A | Biltgen | Sodnik | Republika Avstrija - Dunaj | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Collège d'Europe, Bruges | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | B | Rossi | Sodnica | Videokonferenca - Visioconférence | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 0,00 |
