| Organizacija | Član/članica | Kraj dejavnosti | Datumi dejavnosti | Strošek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cour de cassation - France | Nacionalno sodišče | Gervasoni | Sodnik | Francoska republika - Pariz | 10/01/2025 - 10/01/2025 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 15/01/2025 - 15/01/2025 | 0,00 € |
| Präsidentschaft der Bundesrepublik Deutschland | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | von Danwitz | Podpredsednik | Zvezna republika Nemčija - Berlin | 10/01/2025 - 10/01/2025 | 335,74 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | von Danwitz | Podpredsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 15/01/2025 - 15/01/2025 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Biltgen | Sodnik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 15/01/2025 - 15/01/2025 | 0,00 € |
| Conseil d'État - Luxembourg | Nacionalno sodišče | Biltgen | Sodnik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 14/01/2025 - 14/01/2025 | 0,00 € |
| Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Polska | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Szpunar | Prvi generalni pravobranilec | Republika Poljska - Varšava | 03/01/2025 - 03/01/2025 | 460,88 € |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Kokott | Generalna pravobranilka | Zvezna republika Nemčija - Berlin | 10/01/2025 - 10/01/2025 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Nacionalno sodišče | Richard de la Tour | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Pariz | 10/01/2025 - 10/01/2025 | 372,28 € |
| Embassy of the United States of America | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 16/01/2025 - 16/01/2025 | 0,00 € |
| Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Szpunar | Prvi generalni pravobranilec | Kraljevina Belgija - Bruselj | 14/01/2025 - 14/01/2025 | 328,21 € |
| Alkotmánybíróság - Magyarország | Nacionalno sodišče | Csehi | Sodnik | Madžarska - Budimpešta | 23/01/2025 - 23/01/2025 | 377,49 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Spielmann | Generalni pravobranilec | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 15/01/2025 - 15/01/2025 | 0,00 € |
| Cour administrative - Luxembourg | Nacionalno sodišče | Spielmann | Generalni pravobranilec | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 13/01/2025 - 13/01/2025 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Francoska republika - Strasbourg | 31/01/2025 - 31/01/2025 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Jürimäe | Sodnica | Francoska republika - Strasbourg | 31/01/2025 - 31/01/2025 | 16,07 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Lycourgos | Sodnik | Francoska republika - Strasbourg | 31/01/2025 - 31/01/2025 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Arastey Sahún | Sodnica | Francoska republika - Strasbourg | 31/01/2025 - 31/01/2025 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Gratsias | Sodnik | Francoska republika - Strasbourg | 31/01/2025 - 31/01/2025 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Richard de la Tour | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Strasbourg | 31/01/2025 - 31/01/2025 | 48,20 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Rantos | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Strasbourg | 31/01/2025 - 31/01/2025 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Ziemele | Sodnica | Francoska republika - Strasbourg | 31/01/2025 - 31/01/2025 | 48,20 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Spineanu-Matei | Sodnica | Francoska republika - Strasbourg | 31/01/2025 - 31/01/2025 | 48,20 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Smulders | Sodnik | Francoska republika - Strasbourg | 31/01/2025 - 31/01/2025 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Spielmann | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Strasbourg | 31/01/2025 - 31/01/2025 | 0,00 € |
| Consiglio di Stato - Italia | Nacionalno sodišče | Biondi | Generalni pravobranilec | Italijanska republika - Rim | 03/02/2025 - 03/02/2025 | 574,03 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Gervasoni | Sodnik | Francoska republika - Strasbourg | 31/01/2025 - 31/01/2025 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Fenger | Sodnik | Francoska republika - Strasbourg | 31/01/2025 - 31/01/2025 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Frendo | Sodnica | Francoska republika - Strasbourg | 31/01/2025 - 31/01/2025 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Calot Escobar | Sodni tajnik | Francoska republika - Strasbourg | 31/01/2025 - 31/01/2025 | 48,20 € |
| Raad van State - Nederland Raad van State - Koninkrijk België |
Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče |
Smulders | Sodnik | Kraljevina Nizozemska - Haag | 17/03/2025 - 18/03/2025 | 272,40 € |
| Cour supérieure de justice - Luxembourg | Nacionalno sodišče | Spielmann | Generalni pravobranilec | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 03/04/2025 - 03/04/2025 | 0,00 € |
| The Supreme People’s Court of The People’s Republic of China | Nacionalno sodišče | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Videokonferenca - Visioconférence | 31/03/2025 - 31/03/2025 | 0,00 € |
| Cour supérieure de justice - Luxembourg | Nacionalno sodišče | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 03/04/2025 - 03/04/2025 | 0,00 € |
| Cour constitutionnelle - Belgique | Nacionalno sodišče | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Kraljevina Belgija - Bruselj | 04/04/2025 - 04/04/2025 | 0,00 € |
| Présidence du Conseil de l'Union européenne | Institucija, organ, urad ali agencija Unije | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 05/05/2025 - 05/05/2025 | 0,00 € |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Madžarska - Budimpešta | 08/05/2025 - 08/05/2025 | 0,00 € |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile Cour de justice de l'Union européenne Cour européenne des droits de l'homme Association of European Administrative Judges International Association of Refugee Law Judges |
Institucija, organ, urad ali agencija Unije Institucija, organ, urad ali agencija Unije Mednarodno sodišče Poklicno združenje Poklicno združenje |
Lenaerts | Predsednica/predsednik | Francoska republika - Strasbourg | 15/05/2025 - 15/05/2025 | 197,86 € |
| Schweizerisches Bundesgericht | Nacionalno sodišče | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Švicarska konfederacija - Lozana | 15/05/2025 - 15/05/2025 | 0,00 € |
| Riigikohus - Eesti Eesti Teaduste Akadeemia Tartu Ülikool |
Nacionalno sodišče Izobraževalne in raziskovalne ustanove Izobraževalne in raziskovalne ustanove |
Lenaerts | Predsednica/predsednik | Videokonferenca - Visioconférence | 16/05/2025 - 16/05/2025 | 0,00 € |
| Bundesfinanzhof | Nacionalno sodišče | von Danwitz | Podpredsednik | Zvezna republika Nemčija - München | 26/06/2025 - 26/06/2025 | 707,75 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Republika Poljska - Katovice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 829,58 € |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg Università Bocconi, Milano |
Izobraževalne in raziskovalne ustanove Izobraževalne in raziskovalne ustanove |
Lenaerts | Predsednica/predsednik | Zvezna republika Nemčija - Heidelberg | 23/05/2025 - 23/05/2025 | 0,00 € |
| Ambasciata della Repubblica Italiana | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 02/06/2025 - 02/06/2025 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | von Danwitz | Podpredsednik | Republika Poljska - Katovice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 802,18 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | Jürimäe | Sodnica | Republika Poljska - Katovice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 1.246,31 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | Lycourgos | Sodnik | Republika Poljska - Katovice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | Jarukaitis | Sodnik | Republika Poljska - Katovice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 781,14 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | Szpunar | Prvi generalni pravobranilec | Republika Poljska - Katovice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 685,47 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | Rodin | Sodnik | Republika Poljska - Katovice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 1.261,74 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | Jääskinen | Sodnik | Republika Poljska - Katovice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 1.125,16 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | Gavalec | Sodnik | Republika Poljska - Katovice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 771,59 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | Kokott | Generalna pravobranilka | Republika Poljska - Katovice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 1.673,23 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | Arabadjiev | Sodnik | Republika Poljska - Katovice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 1.726,61 € |
| Embajada de España | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Campos Sánchez-Bordona | Generalni pravobranilec | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 22/05/2025 - 22/05/2025 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | Emiliou | Generalni pravobranilec | Republika Poljska - Katovice | 29/05/2025 - 31/05/2025 | 1.431,59 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | Smulders | Sodnik | Republika Poljska - Katovice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 880,99 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | Biondi | Generalni pravobranilec | Republika Poljska - Katovice | 28/05/2025 - 30/05/2025 | 599,81 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | Gervasoni | Sodnik | Republika Poljska - Katovice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 1.198,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | Fenger | Sodnik | Republika Poljska - Katovice | 28/05/2025 - 30/05/2025 | 1.211,15 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | Norkus | Generalni pravobranilec | Republika Poljska - Katovice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 609,73 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Izobraževalne in raziskovalne ustanove | Calot Escobar | Sodni tajnik | Republika Poljska - Katovice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 1.150,61 € |
| Embaixada da República Portuguesa | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 11/06/2025 - 11/06/2025 | 0,00 € |
| Presidenza della Repubblica italiana | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Condinanzi | Sodnik | Italijanska republika - Rim | 01/06/2025 - 01/06/2025 | 121,80 € |
| Presidenza della Repubblica italiana | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Biondi | Generalni pravobranilec | Italijanska republika - Rim | 01/06/2025 - 01/06/2025 | 661,77 € |
| Ministère des Affaires étrangères et européennes - Luxembourg | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Schengen | 14/06/2025 - 14/06/2025 | 0,00 € |
| Réseau européen de formation judiciaire Ministerstwo Sprawiedliwości - Polska Krajowa Szkoły Sądownictwa i Prokuratury |
Izobraževalne in raziskovalne ustanove Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Izobraževalne in raziskovalne ustanove |
Szpunar | Prvi generalni pravobranilec | Republika Poljska - Gdansk | 11/06/2025 - 12/06/2025 | 619,50 € |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Archevêché de Luxembourg |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Druga organizacija |
Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 23/06/2025 - 23/06/2025 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Colmar-Berg | 27/06/2025 - 27/06/2025 | 0,00 € |
| Cour des comptes européenne | Institucija, organ, urad ali agencija Unije | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 01/07/2025 - 01/07/2025 | 0,00 € |
| Vlaams Parlement - België | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Kraljevina Belgija - Bruselj | 11/07/2025 - 11/07/2025 | 0,00 € |
| Cour de justice de l'Union européenne Kонституционен съд - България |
Institucija, organ, urad ali agencija Unije Nacionalno sodišče |
Lenaerts | Predsednica/predsednik | Republika Bolgarija - Sofija | 03/09/2025 - 05/09/2025 | 1.298,73 € |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Rantos | Generalni pravobranilec | Helenska republika - Atene | 24/07/2025 - 24/07/2025 | 0,00 € |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 16/07/2025 - 16/07/2025 | 0,00 € |
| Banque européenne d'investissement | Institucija, organ, urad ali agencija Unije | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 16/07/2025 - 16/07/2025 | 0,00 € |
| Ambasciata della Repubblica Italiana | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 11/09/2025 - 11/09/2025 | 0,00 € |
| Parlement de Wallonie | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Kraljevina Belgija - Namur | 20/09/2025 - 20/09/2025 | 0,00 € |
| Conseil d'État - France | Nacionalno sodišče | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Francoska republika - Pariz | 22/09/2025 - 22/09/2025 | 0,00 € |
| Cour constitutionnelle - Belgique | Nacionalno sodišče | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Kraljevina Belgija - Bruselj | 19/09/2025 - 19/09/2025 | 287,51 € |
| Corte costituzionale - Italia | Nacionalno sodišče | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Italijanska republika - Rim | 25/09/2025 - 26/09/2025 | 247,15 € |
| Cour constitutionnelle - Belgique | Nacionalno sodišče | von Danwitz | Podpredsednik | Kraljevina Belgija - Bruselj | 19/09/2025 - 19/09/2025 | 296,24 € |
| Corte costituzionale - Italia | Nacionalno sodišče | von Danwitz | Podpredsednik | Italijanska republika - Rim | 25/09/2025 - 26/09/2025 | 490,03 € |
| Corte costituzionale - Italia | Nacionalno sodišče | Jürimäe | Sodnica | Italijanska republika - Rim | 25/09/2025 - 26/09/2025 | 362,27 € |
| Cour constitutionnelle - Belgique | Nacionalno sodišče | Richard de la Tour | Generalni pravobranilec | Kraljevina Belgija - Bruselj | 19/09/2025 - 19/09/2025 | 429,91 € |
| Cour constitutionnelle - Belgique | Nacionalno sodišče | Passer | Sodnik | Kraljevina Belgija - Bruselj | 19/09/2025 - 19/09/2025 | 358,21 € |
| Corte costituzionale - Italia | Nacionalno sodišče | Condinanzi | Sodnik | Italijanska republika - Rim | 25/09/2025 - 26/09/2025 | 294,06 € |
| Corte costituzionale - Italia | Nacionalno sodišče | Biondi | Generalni pravobranilec | Italijanska republika - Rim | 25/09/2025 - 26/09/2025 | 0,00 € |
| Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Fenger | Sodnik | Kraljevina Danska - København | 05/09/2025 - 05/09/2025 | 613,28 € |
| Commune de Niederanven - Luxembourg | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Niederanven | 27/09/2025 - 27/09/2025 | 0,00 € |
| Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Polska | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Republika Poljska - Varšava | 17/09/2025 - 17/09/2025 | 1.078,31 € |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Nacionalno sodišče | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Republika Poljska - Varšava | 17/09/2025 - 17/09/2025 | 0,00 € |
| Courts and Tribunals Judiciary - United Kingdom | Nacionalno sodišče | von Danwitz | Podpredsednik | Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska - London | 01/10/2025 - 01/10/2025 | 496,73 € |
| Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Polska | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Szpunar | Prvi generalni pravobranilec | Republika Poljska - Varšava | 17/09/2025 - 17/09/2025 | 1.041,70 € |
| Naczelny Sąd Administracyjny - Polska | Nacionalno sodišče | Szpunar | Prvi generalni pravobranilec | Republika Poljska - Varšava | 17/09/2025 - 17/09/2025 | 0,00 € |
| Chambre des députés - Luxembourg | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 03/10/2025 - 03/10/2025 | 0,00 € |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 03/10/2025 - 03/10/2025 | 0,00 € |
| Archevêché de Luxembourg | Druga organizacija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 05/10/2025 - 05/10/2025 | 0,00 € |
| Ministerstwo Sprawiedliwości - Polska | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Republika Poljska - Varšava | 17/09/2025 - 17/09/2025 | 0,00 € |
| Ministerstwo Sprawiedliwości - Polska | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Szpunar | Prvi generalni pravobranilec | Republika Poljska - Varšava | 17/09/2025 - 17/09/2025 | 0,00 € |
| Parlement européen Commission européenne |
Institucija, organ, urad ali agencija Unije Institucija, organ, urad ali agencija Unije |
Lenaerts | Predsednica/predsednik | Videokonferenca - Visioconférence | 15/10/2025 - 15/10/2025 | 0,00 € |
| Lietuvos Respublikos Prezidentῡra Vilniaus universitetas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Izobraževalne in raziskovalne ustanove Nacionalno sodišče |
Lenaerts | Predsednica/predsednik | Republika Litva - Vilna | 16/10/2025 - 17/10/2025 | 883,07 € |
| Bundesrat - Deutschland Deutscher Bundestag Präsidentschaft der Bundesrepublik Deutschland |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija |
Kokott | Generalna pravobranilka | Zvezna republika Nemčija - Saarbrücken | 03/10/2025 - 03/10/2025 | 0,00 € |
| Tribunal Constitucional - España Commission de Venise du Conseil de l’Europe |
Nacionalno sodišče Mednarodna organizacija |
Lenaerts | Predsednica/predsednik | Videokonferenca - Visioconférence | 29/10/2025 - 29/10/2025 | 0,00 € |
| Bundesgerichtshof - Deutschland Bundesanwaltschaft |
Nacionalno sodišče Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija |
Lenaerts | Predsednica/predsednik | Zvezna republika Nemčija - Karlsruhe | 30/10/2025 - 30/10/2025 | 0,00 € |
| Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Κύπρου Ανώτατο Δικαστήριο – Κύπρος Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας |
Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija |
Lenaerts | Predsednica/predsednik | Republika Ciper - Nikozija | 03/11/2025 - 04/11/2025 | 831,58 € |
| SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement - Belgique | Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Veliko vojvodstvo Luksemburg - Luxembourg | 20/10/2025 - 20/10/2025 | 0,00 € |
| Ανώτατο Δικαστήριο – Κύπρος Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Κύπρου Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας |
Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija |
von Danwitz | Podpredsednik | Republika Ciper - Nikozija | 03/11/2025 - 04/11/2025 | 1.111,50 € |
| Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Κύπρου Ανώτατο Δικαστήριο – Κύπρος |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče |
Jürimäe | Sodnica | Republika Ciper - Nikozija | 03/11/2025 - 04/11/2025 | 1.662,94 € |
| Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Κύπρου Ανώτατο Δικαστήριο – Κύπρος |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče |
Lycourgos | Sodnik | Republika Ciper - Nikozija | 03/11/2025 - 04/11/2025 | 538,28 € |
| Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Κύπρου Ανώτατο Δικαστήριο – Κύπρος |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče |
Jarukaitis | Sodnik | Republika Ciper - Nikozija | 03/11/2025 - 04/11/2025 | 0,00 € |
| Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Κύπρου Ανώτατο Δικαστήριο – Κύπρος |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče |
Arastey Sahún | Sodnica | Republika Ciper - Nikozija | 03/11/2025 - 04/11/2025 | 1.085,49 € |
| Ανώτατο Δικαστήριο – Κύπρος Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Κύπρου |
Nacionalno sodišče Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalno sodišče |
Passer | Sodnik | Republika Ciper - Nikozija | 03/11/2025 - 04/11/2025 | 983,07 € |
| Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανώτατο Δικαστήριο – Κύπρος Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Κύπρου |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče |
Condinanzi | Sodnik | Republika Ciper - Nikozija | 03/11/2025 - 04/11/2025 | 1.167,98 € |
| Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Κύπρου Ανώτατο Δικαστήριο – Κύπρος |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče |
Rodin | Sodnik | Republika Ciper - Nikozija | 03/11/2025 - 04/11/2025 | 1.251,22 € |
| Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Κύπρου Ανώτατο Δικαστήριο – Κύπρος |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče |
Regan | Sodnik | Republika Ciper - Nikozija | 03/11/2025 - 04/11/2025 | 1.568,65 € |
| Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Κύπρου Ανώτατο Δικαστήριο – Κύπρος |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče |
Piçarra | Sodnik | Republika Ciper - Nikozija | 03/11/2025 - 04/11/2025 | 0,00 € |
| Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Κύπρου Ανώτατο Δικαστήριο – Κύπρος |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče |
Rantos | Generalni pravobranilec | Republika Ciper - Nikozija | 03/11/2025 - 04/11/2025 | 1.014,50 € |
| Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Κύπρου Ανώτατο Δικαστήριο – Κύπρος |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče |
Emiliou | Generalni pravobranilec | Republika Ciper - Nikozija | 03/11/2025 - 04/11/2025 | 533,31 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Mednarodno sodišče | Spielmann | Generalni pravobranilec | Francoska republika - Strasbourg | 04/11/2025 - 04/11/2025 | 0,00 € |
| Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Κύπρου Ανώτατο Δικαστήριο – Κύπρος |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče |
Fenger | Sodnik | Republika Ciper - Nikozija | 03/11/2025 - 04/11/2025 | 1.113,42 € |
| Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Κύπρου Ανώτατο Δικαστήριο – Κύπρος |
Nacionalna institucija, organ, urad ali agencija Nacionalno sodišče Nacionalno sodišče |
Frendo | Sodnica | Republika Ciper - Nikozija | 03/11/2025 - 04/11/2025 | 682,71 € |
| Tribunal Supremo | Nacionalno sodišče | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Kraljevina Španija - Madrid | 14/11/2025 - 14/11/2025 | 278,02 € |
| Tribunal Supremo | Nacionalno sodišče | Arastey Sahún | Sodnica | Kraljevina Španija - Madrid | 14/11/2025 - 14/11/2025 | 331,16 € |
| Tribunal Supremo | Nacionalno sodišče | Campos Sánchez-Bordona | Generalni pravobranilec | Kraljevina Španija - Madrid | 14/11/2025 - 14/11/2025 | 271,76 € |
| Tribunal Supremo | Nacionalno sodišče | Kumin | Sodnik | Kraljevina Španija - Madrid | 14/11/2025 - 14/11/2025 | 0,00 € |
| Supremo Tribunal Administrativo - Portugal | Nacionalno sodišče | Lenaerts | Predsednica/predsednik | Portugalska republika - Lizbona | 20/11/2025 - 20/11/2025 | 0,00 € |
