| Organisation | Ledamot | Land där verksamhet har genomförts | DATE_ACTIVITE | COUT_ACTIVITE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cour Pénale Internationale | Internationell domstol | Bay Larsen | Vice ordförande | Konungariket Nederländerna - Haag | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 319,93 |
| Cour supérieure de justice - Luxembourg | Nationell domstol | Bay Larsen | Vice ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundespräsidialamt - Deutschland | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | von Danwitz | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Berlin | 09/01/2024 - 09/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesfinanzhof | Nationell domstol | Lenaerts | Ordförande | Förbundsrepubliken Tyskland - München | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Nationell domstol | Richard de la Tour | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Paris | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 274,15 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Rantos | Generaladvokat | Republiken Grekland - Aten | 01/01/2024 - 01/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | von Danwitz | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Berlin | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Staatskanzlei Saarland | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Kokott | Generaladvokat | Förbundsrepubliken Tyskland - Saarbruck | 10/01/2024 - 10/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Kokott | Generaladvokat | Förbundsrepubliken Tyskland - Berlin | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 597,15 |
| Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Lenaerts | Ordförande | Konungariket Belgien - Bryssel | 31/01/2024 - 31/01/2024 | EUR 0,00 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationell domstol | Lenaerts | Ordförande | Republiken Lettland - Riga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | EUR 12,50 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Bay Larsen | Vice ordförande | Republiken Frankrike - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Arabadjiev | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 322,86 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Prechal | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Regan | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Spineanu-Matei | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 48,20 |
| Corte suprema di Cassazione | Nationell domstol | Rossi | Domare | Republiken Italien - Rom | 25/01/2024 - 25/01/2024 | EUR 472,86 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Rantos | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationell domstol | Ziemele | Domare | Republiken Lettland - Riga | 02/02/2024 - 02/02/2024 | EUR 592,43 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Ziemele | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 101,75 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Passer | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Gratsias | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Collins | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 239,10 |
| Bundesarbeitsgericht | Nationell domstol | Biltgen | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Erfurt | 06/06/2024 - 07/06/2024 | EUR 0,00 |
| Vrhovno sodišče Republike Slovenije | Nationell domstol | Lenaerts | Ordförande | Republiken Slovenien - Ljubljana | 07/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 394,21 |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Bay Larsen | Vice ordförande | Konungariket Belgien - Bryssel | 18/03/2024 - 18/03/2024 | EUR 391,76 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationell domstol | Szpunar | Förste generaladvokat | Republiken Lettland - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 144,81 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationell domstol | Ziemele | Domare | Republiken Lettland - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 91,98 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationell domstol | Medina | Generaladvokat | Republiken Lettland - Riga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 705,14 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Rossi | Domare | Republiken Italien - Rom | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 376,49 |
| Kúria - Magyarország | Nationell domstol | Lenaerts | Ordförande | Ungern - budapest | 12/04/2024 - 12/04/2024 | EUR 0,00 |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Ungern - budapest | 11/04/2024 - 11/04/2024 | EUR 0,00 |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Ungern - budapest | 11/04/2024 - 11/04/2024 | EUR 0,00 |
| Köztársasági Elnöki Hivatal | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Ungern - budapest | 12/04/2024 - 12/04/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - Belgique | Nationell domstol | Lenaerts | Ordförande | Konungariket Belgien - Bryssel | 19/04/2024 - 19/04/2024 | EUR 0,00 |
| Ministère des Affaires étrangères - Belgique | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Konungariket Belgien - Bryssel | 29/04/2024 - 29/04/2024 | EUR 0,00 |
| Ambasciata della Repubblica Italiana | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 15/04/2024 - 15/04/2024 | EUR 0,00 |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybė | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Jarukaitis | Domare | Republiken Litauen - Vilnius | 26/04/2024 - 26/04/2024 | EUR 0,00 |
| Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Jarukaitis | Domare | Republiken Litauen - Vilnius | 26/04/2024 - 26/04/2024 | EUR 526,94 |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lycourgos | Domare | Republiken Cypern - Nicosia | 09/05/2024 - 09/05/2024 | EUR 1 051,61 |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Szpunar | Förste generaladvokat | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 06/05/2024 - 06/05/2024 | EUR 0,00 |
| Veleposlanstvo Republike Hrvatske | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Rodin | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 14/05/2024 - 14/05/2024 | EUR 0,00 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationell domstol Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Lenaerts | Ordförande | Republiken Tjeckien - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 464,45 |
| Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky |
Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell domstol Nationell domstol |
Lenaerts | Ordförande | Republiken Slovakien - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | EUR 212,00 |
| Cour de justice Benelux | Internationell domstol | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 14/05/2024 - 15/05/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de justice Benelux | Internationell domstol | Bay Larsen | Vice ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 15/05/2024 - 15/05/2024 | EUR 0,00 |
| Agence de l'Union européenne pour l'asile | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Bay Larsen | Vice ordförande | Republiken Malta - La Valette | 22/05/2024 - 24/05/2024 | EUR 1 461,20 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Ústavní soud - Česká Republika |
Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell domstol |
Prechal | Domare | Republiken Tjeckien - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 493,27 |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lycourgos | Domare | Republiken Cypern - Nicosia | 10/05/2024 - 10/05/2024 | EUR 0,00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika |
Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell domstol Nationell domstol |
Lycourgos | Domare | Republiken Tjeckien - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 726,13 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationell domstol Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Regan | Domare | Republiken Tjeckien - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 0,00 |
| The Supreme Court of Ireland | Nationell domstol | Regan | Domare | Irland - Dublin | 27/05/2024 - 29/05/2024 | EUR 0,00 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationell domstol Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Szpunar | Förste generaladvokat | Republiken Tjeckien - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 798,23 |
| Supremo Tribunal Federal (Brasil) | Nationell domstol | Piçarra | Domare | Förbundsrepubliken Brasilien - Rio De Janeiro | 12/05/2024 - 14/05/2024 | EUR 2 183,22 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky Nejvyšší správní soud - Česká Republika |
Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell domstol |
Jarukaitis | Domare | Republiken Tjeckien - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 454,13 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationell domstol Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Ziemele | Domare | Republiken Tjeckien - Prague | 20/05/2024 - 20/05/2024 | EUR 0,00 |
| Nejvyšší soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationell domstol Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Passer | Domare | Republiken Tjeckien - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 716,24 |
| Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší správní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationell domstol Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Arastey Sahún | Domare | Republiken Tjeckien - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 598,27 |
| Nejvyšší správní soud - Česká Republika Ústavní soud - Česká Republika Nejvyšší soud - Česká Republika Vláda České republiky |
Nationell domstol Nationell domstol Nationell domstol Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Gavalec | Domare | Republiken Tjeckien - Prague | 20/05/2024 - 21/05/2024 | EUR 365,40 |
| Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Emiliou | Generaladvokat | Republiken Cypern - Nicosia | 09/05/2024 - 09/05/2024 | EUR 299,37 |
| Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Emiliou | Generaladvokat | Republiken Cypern - Nicosia | 10/05/2024 - 10/05/2024 | EUR 299,37 |
| Cúirt Uachtarach na hÉireann | Nationell domstol | Lenaerts | Ordförande | Irland - Dublin | 27/05/2024 - 28/05/2024 | EUR 314,41 |
| Conseil de l'Union européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Lenaerts | Ordförande | Konungariket Belgien - Bryssel | 31/05/2024 - 31/05/2024 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Lenaerts | Ordförande | Konungariket Belgien - Bryssel | 15/05/2024 - 15/05/2024 | EUR 0,00 |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Bay Larsen | Vice ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 06/05/2024 - 06/05/2024 | EUR 0,00 |
| Bundespräsident - Deutschland | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | von Danwitz | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Berlin | 23/05/2024 - 23/05/2024 | EUR 0,00 |
| Korkein hallinto-oikeus Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA-Europe) |
Nationell domstol Yrkesorganisation |
von Danwitz | Domare | Republiken Finland - Inari | 25/05/2024 - 27/05/2024 | EUR 0,00 |
| Curtea Constituţională a Republicii Moldova | Nationell domstol | Kokott | Generaladvokat | Republiken Moldavien - Chișinău | 21/05/2024 - 24/05/2024 | EUR 1 164,74 |
| Représentation permanente du Royaume de Belgique auprès de l'Union européenne | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Konungariket Belgien - Bryssel | 05/06/2024 - 05/06/2024 | EUR 380,33 |
| Presidenza della Repubblica italiana | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Rossi | Domare | Republiken Italien - Rom | 01/06/2024 - 01/06/2024 | EUR 233,60 |
| Najvyšší súd Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky |
Nationell domstol Nationell domstol |
Gavalec | Domare | Republiken Slovakien - Bratislava | 21/05/2024 - 22/05/2024 | EUR 69,93 |
| Veleposlaništvo Republike Slovenije | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 18/06/2024 - 18/06/2024 | EUR 0,00 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Ministère des Affaires étrangères et européennes - Luxembourg Archevêché de Luxembourg |
Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Annan organisation |
Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 23/06/2024 - 23/06/2024 | EUR 0,00 |
| European Network of Councils for the Judiciary | Yrkesorganisation | Szpunar | Förste generaladvokat | Videokonferens - Visioconférence | 12/06/2024 - 13/06/2024 | EUR 0,00 |
| Ambassade du Royaume de Belgique | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 26/06/2024 - 26/06/2024 | EUR 0,00 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Archevêché de Luxembourg Office de la propriété intellectuelle du ministère de l'Économie - Luxembourg |
Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Annan organisation Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Bay Larsen | Vice ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 23/06/2024 - 23/06/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Nationell domstol | Szpunar | Förste generaladvokat | Republiken Frankrike - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 221,96 |
| Cour de cassation - France | Nationell domstol | Kokott | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Nationell domstol | Campos Sánchez-Bordona | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 180,00 |
| Cour de cassation - France | Nationell domstol | Pikamäe | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 182,55 |
| Cour de cassation - France | Nationell domstol | Richard de la Tour | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 211,33 |
| Cour de cassation - France | Nationell domstol | Rantos | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 184,00 |
| Cour de cassation - France | Nationell domstol | Collins | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Nationell domstol | Emiliou | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 111,00 |
| Cour de cassation - France | Nationell domstol | Medina | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Paris | 05/07/2024 - 05/07/2024 | EUR 180,00 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Lenaerts | Ordförande | Republiken Slovenien - Ljubljana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | EUR 206,53 |
| Embassy of the United States of America | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 02/07/2024 - 02/07/2024 | EUR 0,00 |
| Magyarország Nagykövetsége | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Csehi | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 04/07/2024 - 04/07/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Ćapeta | Generaladvokat | Republiken Slovenien - Ljubljana | 01/07/2024 - 01/07/2024 | EUR 731,92 |
| Parlement de Wallonie | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Konungariket Belgien - Namur | 14/09/2024 - 14/09/2024 | EUR 0,00 |
| Conseil d'État - France | Nationell domstol | Bonichot | Domare | Republiken Frankrike - Paris | 11/09/2024 - 11/09/2024 | EUR 0,00 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Rantos | Generaladvokat | Republiken Grekland - Aten | 24/07/2024 - 24/07/2024 | EUR 0,00 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Gratsias | Domare | Republiken Grekland - Aten | 24/07/2024 - 24/07/2024 | EUR 0,00 |
| Riigikohus - Eesti | Nationell domstol | Jürimäe | Domare | Republiken Estland - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | EUR 426,69 |
| Riigikohus - Eesti | Nationell domstol | Pikamäe | Generaladvokat | Republiken Estland - Tartu | 14/08/2024 - 14/08/2024 | EUR 0,00 |
| Ministry of Justice of the United Kingdom His Majesty's Courts and Tribunals Service |
Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Collins | Generaladvokat | Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland - London | 01/10/2024 - 01/10/2024 | EUR 1 125,97 |
| Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 26/09/2024 - 26/09/2024 | EUR 0,00 |
| Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 02/10/2024 - 02/10/2024 | EUR 0,00 |
| Embassy of the United States of America | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 23/09/2024 - 23/09/2024 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 09/09/2024 - 09/09/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Kokott | Generaladvokat | Förbundsrepubliken Tyskland - Berlin | 19/09/2024 - 19/09/2024 | EUR 645,96 |
| Embajada de España | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 10/10/2024 - 10/10/2024 | EUR 0,00 |
| Banque européenne d'investissement | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Lenaerts | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 03/10/2024 - 03/10/2024 | EUR 0,00 |
| Embajada de España | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Campos Sánchez-Bordona | Generaladvokat | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 10/10/2024 - 10/10/2024 | EUR 0,00 |
| Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës | Nationell domstol | Arabadjiev | Domare | Kosovo - Pristina | 23/10/2024 - 25/10/2024 | EUR 0,00 |
| Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Csehi | Domare | Ungern - budapest | 18/10/2024 - 18/10/2024 | EUR 141,75 |
| Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας Βουλή των Ελλήνων |
Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
Lenaerts | Ordförande | Republiken Grekland - Aten | 31/10/2024 - 01/11/2024 | EUR 727,34 |
| Ministère de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique - Belgique | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Lenaerts | Ordförande | Konungariket Belgien - Bryssel | 11/11/2024 - 11/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Lenaerts | Ordförande | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | von Danwitz | Vice ordförande | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Biltgen | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Jarukaitis | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Arastey Sahún | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Rodin | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Arabadjiev | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Richard de la Tour | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 21,42 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Rantos | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Passer | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Emiliou | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Csehi | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Spineanu-Matei | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Ćapeta | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Medina | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Smulders | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 48,20 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Spielmann | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Biondi | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Fenger | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Frendo | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | Norkus | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Strasbourg | 18/11/2024 - 18/11/2024 | EUR 0,00 |
| Magyarország Nagykövetsége | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | Csehi | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 05/12/2024 - 05/12/2024 | EUR 0,00 |
| Organisation | Verksamhet | Ledamot | Land där verksamhet har genomförts | DATE_ACTIVITE | COUT_ACTIVITE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Højesteret - Danmark | Nationell domstol | C | Bay Larsen | Vice ordförande | Konungariket Danmark - köpenhamn | 03/01/2024 - 03/01/2024 | EUR 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Medina | Generaladvokat | Republiken Lettland - Riga | 04/01/2024 - 06/01/2024 | EUR 0,00 |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Medina | Generaladvokat | Videokonferens - Visioconférence | 09/01/2024 - 25/01/2024 | EUR 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Lenaerts | Ordförande | Konungariket Belgien - Louvain | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 0,00 |
| Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, München | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Lenaerts | Ordförande | Förbundsrepubliken Tyskland - München | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Akademie für Dialog und Evangelisation Centre international de formation européenne |
Utbildnings- eller forskningsorgan Utbildnings- eller forskningsorgan |
A | Biltgen | Domare | Republiken Österrike - Vienne | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Collège d'Europe, Bruges | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Rossi | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 0,00 |
| École nationale de la magistrature - France | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Richard de la Tour | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Bordeaux | 04/01/2024 - 04/01/2024 | EUR 448,27 |
| Universiteit Utrecht | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Prechal | Domare | Konungariket Nederländerna - Utrecht | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 0,00 |
| Comité français de droit international privé | Yrkesorganisation | A | Lycourgos | Domare | Republiken Frankrike - Paris | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Université Côte d'Azur - France | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Richard de la Tour | Generaladvokat | Republiken Frankrike - Trevlig | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 176,71 |
