| Organisation | medlem | land, hvor aktiviteten finder sted | DATE_ACTIVITE | COUT_ACTIVITE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cour de justice de l'Union européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Gervasoni | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Regensburg | 01/02/2024 - 01/02/2024 | EUR 294,41 |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Papasavvas | Næstformand | Kongeriget Spanien - Alicante | 29/04/2024 - 30/04/2024 | EUR 0,00 |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Papasavvas | Næstformand | Kongeriget Spanien - Alicante | 01/05/2024 - 01/05/2024 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Porchia | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Tomljenović | Dommer | Kongeriget Spanien - Alicante | 01/05/2024 - 01/05/2024 | EUR 0,00 |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Tomljenović | Dommer | Kongeriget Spanien - Alicante | 29/04/2024 - 30/04/2024 | EUR 0,00 |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Steinfatt | Dommer | Kongeriget Spanien - Alicante | 29/04/2024 - 30/04/2024 | EUR 0,00 |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Steinfatt | Dommer | Kongeriget Spanien - Alicante | 01/05/2024 - 01/05/2024 | EUR 0,00 |
| Service juridique de la Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Zilgalvis | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 293,86 |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Valasidis | Dommer | Kongeriget Spanien - Alicante | 28/04/2024 - 01/05/2024 | EUR 0,00 |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Valasidis | Dommer | Kongeriget Spanien - Alicante | 28/04/2024 - 01/05/2024 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Stancu | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Service juridique de la Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | Di Bucci | Justitssekretær | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Supremo Tribunal Federal (Brasil) | National ret | Costeira | Dommer | Den Føderative Republik Brasilien - Rio De Janeiro | 12/05/2024 - 14/05/2024 | EUR 5.387,36 |
| Cour de justice de l'Union européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | van der Woude | Præsident | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 25/04/2024 - 25/04/2024 | EUR 0,00 |
| Conférence des cours constitutionnelles européennes | faglig organisation eller sammenslutning | Gâlea | Dommer | Republikken Moldova - Chișinău | 22/05/2024 - 23/05/2024 | EUR 1.326,64 |
| Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur National ret uddannelses- eller forskningsinstitution |
van der Woude | Præsident | Republikken Polen - Warszawa | 03/06/2024 - 03/06/2024 | EUR 989,95 |
| Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur faglig organisation eller sammenslutning uddannelses- eller forskningsinstitution faglig organisation eller sammenslutning |
van der Woude | Præsident | Republikken Polen - Warszawa | 03/06/2024 - 03/06/2024 | EUR 0,00 |
| Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur National ret uddannelses- eller forskningsinstitution |
Kowalik-Bańczyk | Dommer | Republikken Polen - Warszawa | 02/06/2024 - 04/06/2024 | EUR 922,59 |
| Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur faglig organisation eller sammenslutning uddannelses- eller forskningsinstitution faglig organisation eller sammenslutning |
Kowalik-Bańczyk | Dommer | Republikken Polen - Warszawa | 03/06/2024 - 03/06/2024 | EUR 0,00 |
| Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur National ret uddannelses- eller forskningsinstitution |
Półtorak | Dommer | Republikken Polen - Warszawa | 02/06/2024 - 02/06/2024 | EUR 0,00 |
| Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur faglig organisation eller sammenslutning uddannelses- eller forskningsinstitution faglig organisation eller sammenslutning |
Półtorak | Dommer | Republikken Polen - Warszawa | 02/06/2024 - 02/06/2024 | EUR 858,41 |
| Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur National ret uddannelses- eller forskningsinstitution |
Kalėda | Dommer | Republikken Polen - Warszawa | 03/06/2024 - 03/06/2024 | EUR 822,75 |
| Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur faglig organisation eller sammenslutning uddannelses- eller forskningsinstitution faglig organisation eller sammenslutning |
Kalėda | Dommer | Republikken Polen - Warszawa | 03/06/2024 - 03/06/2024 | EUR 0,00 |
| Raad van State - Nederland | National ret | van der Woude | Præsident | Kongeriget Nederlandene - Haag | 25/10/2024 - 25/10/2024 | EUR 0,00 |
| Organisation | Aktivitet | medlem | land, hvor aktiviteten finder sted | DATE_ACTIVITE | COUT_ACTIVITE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Jaeger | Dommer | Den Italienske Republik - Rom | 03/02/2024 - 03/02/2024 | EUR 0,00 |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Jaeger | Dommer | Den Italienske Republik - Rom | 10/02/2024 - 17/02/2024 | EUR 0,00 |
| Suomen Asianajajaliitto | faglig organisation eller sammenslutning | A | Pynnä | Dommer | Republikken Finland - Helsinki | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 504,42 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | National institution, organ eller organisation | C | Spielmann | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour supérieure de justice - Luxembourg | National ret | A | Spielmann | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Concurrences - Antitrust Publications & Events | anden organisation | A | Öberg | Dommer | Amerikas Forenede Stater - Palo Alto | 10/01/2024 - 11/01/2024 | EUR 591,76 |
| Europa-Institut der Universität des Saarlandes | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Steinfatt | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Saarbrücken | 02/02/2024 - 02/02/2024 | EUR 0,00 |
| Europa-Institut der Universität des Saarlandes | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Steinfatt | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Saarbrücken | 09/02/2024 - 09/02/2024 | EUR 0,00 |
| European Law Institute | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Brkan | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 01/02/2024 - 01/02/2024 | EUR 0,00 |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Kalėda | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 0,00 |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Kalėda | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | National institution, organ eller organisation | C | van der Woude | Præsident | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| The Capitol Forum | anden organisation | A | van der Woude | Præsident | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 31/01/2024 - 31/01/2024 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | National institution, organ eller organisation | C | Papasavvas | Næstformand | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg-Ville | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Conseil d'État - Luxembourg | National ret | A | Spielmann | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg-Ville | 24/01/2024 - 24/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | international ret | A | Spielmann | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 08/01/2024 - 08/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | National ret | A | Truchot | Dommer | Den Franske Republik - Paris | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 244,08 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | National institution, organ eller organisation | C | Jaeger | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | National ret | A | Gervasoni | Dommer | Den Franske Republik - Paris | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 133,88 |
| Sa Majesté le Roi des Belges | National institution, organ eller organisation | C | Nihoul | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 23/01/2024 - 23/01/2024 | EUR 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | De Baere | Dommer | Kongeriget Belgien - Leuven | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundespräsident - Deutschland | National institution, organ eller organisation | C | Laitenberger | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Berlin | 09/01/2024 - 09/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | National institution, organ eller organisation | C | Laitenberger | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Berlin | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundeskartellamt - Deutschland | National institution, organ eller organisation | A | Laitenberger | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Berlin | 28/02/2024 - 01/03/2024 | EUR 0,00 |
| Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Martín y Pérez de Nanclares | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 23/01/2024 - 23/01/2024 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Škvařilová-Pelzl | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Bundespräsident - Deutschland | National institution, organ eller organisation | C | Steinfatt | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Berlin | 09/01/2024 - 09/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz | National institution, organ eller organisation | A | Steinfatt | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Berlin | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 793,80 |
| Bundeskartellamt - Deutschland | National institution, organ eller organisation | A | Papasavvas | Næstformand | Forbundsrepublikken Tyskland - Berlin | 29/02/2024 - 01/03/2024 | EUR 728,33 |
| University of Portsmouth | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Papasavvas | Næstformand | Videokonference - Visioconférence | 08/02/2024 - 08/02/2024 | EUR 0,00 |
| Université du Luxembourg | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Papasavvas | Næstformand | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxemburg Kirchberg | 20/02/2024 - 20/02/2024 | EUR 0,00 |
| Domstolsakademin | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Schalin | Dommer | Kongeriget Sverige - Stockholm | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Collège d'Europe, Bruges | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Da Silva Passos | Dommer | Kongeriget Belgien - Brugge | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 0,00 |
| Centro Studi sul Federalismo – Italia | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Porchia | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 15/03/2024 - 15/03/2024 | EUR 0,00 |
| Corte suprema di Cassazione | National ret | A | Porchia | Dommer | Den Italienske Republik - Rom | 25/01/2024 - 25/01/2024 | EUR 908,82 |
| Università di Torino | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Porchia | Dommer | Den Italienske Republik - Torino | 08/02/2024 - 10/02/2024 | EUR 0,00 |
| Collège d'Europe, Bruges | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Porchia | Dommer | Kongeriget Belgien - Brugge | 03/02/2024 - 03/02/2024 | EUR 0,00 |
| Conseil d'État - Luxembourg | National ret | A | Jaeger | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 24/01/2024 - 24/01/2024 | EUR 0,00 |
| Université catholique de Louvain | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Nihoul | Dommer | Kongeriget Belgien - Louvain-La-Neuve | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | international ret | A | Mac Eochaidh | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Ireland Permanent Representation to the Council of Europe | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Mac Eochaidh | Dommer | Den Franske Republik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 302,38 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Mastroianni | Dommer | Den Italienske Republik - Napoli | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 445,99 |
| Corte di Appello di Napoli | National ret | A | Mastroianni | Dommer | Den Italienske Republik - Napoli | 27/01/2024 - 27/01/2024 | EUR 300,44 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | National ret | A | Zilgalvis | Dommer | Republikken Letland - Riga | 29/02/2024 - 02/03/2024 | EUR 338,77 |
| Scuola superiore dell'Avvocatura Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea |
uddannelses- eller forskningsinstitution faglig organisation eller sammenslutning |
A | Di Bucci | Justitssekretær | Videokonference - Visioconférence | 06/03/2024 - 06/03/2024 | EUR 0,00 |
| Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας | National institution, organ eller organisation | A | Marcoulli | Dommer | Republikken Cypern - Nicosia | 14/02/2024 - 14/02/2024 | EUR 0,00 |
| Collège d'Europe, Bruges | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Kowalik-Bańczyk | Dommer | Kongeriget Belgien - Brugge | 01/03/2024 - 02/03/2024 | EUR 0,00 |
| Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Kornezov | Dommer | Republikken Bulgarien - Sofia | 23/02/2024 - 23/02/2024 | EUR 291,92 |
| Collège d'Europe, Bruges | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Kornezov | Dommer | Kongeriget Belgien - Brugge | 07/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 533,91 |
| Korkein hallinto-oikeus | National ret | A | Kanninen | Dommer | Republikken Finland - Helsinki | 16/02/2024 - 16/02/2024 | EUR 0,00 |
| Korkein hallinto-oikeus | National ret | A | Kanninen | Dommer | Republikken Finland - Helsinki | 12/04/2024 - 12/04/2024 | EUR 0,00 |
| Stockholms Universitet | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Öberg | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 05/03/2024 - 05/03/2024 | EUR 0,00 |
| Embassy of the Republic of Malta | National institution, organ eller organisation | A | Frendo | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Hesperange | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Pynnä | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Korkein hallinto-oikeus | National ret | A | Pynnä | Dommer | Republikken Finland - Helsinki | 16/02/2024 - 16/02/2024 | EUR 441,56 |
| Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Laitenberger | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Vlada Republike Slovenije | National institution, organ eller organisation | C | Brkan | Dommer | Republikken Slovenien - Ljubljana | 07/02/2024 - 07/02/2024 | EUR 0,00 |
| Vrhovno sodišče Republike Slovenije | National ret | A | Brkan | Dommer | Republikken Slovenien - Ljubljana | 14/02/2024 - 14/02/2024 | EUR 924,19 |
| University College Dublin | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Kingston | Dommer | Irland - Dublin | 29/01/2024 - 29/01/2024 | EUR 0,00 |
| Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Átha Cliath | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Kingston | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 09/02/2024 - 26/04/2024 | EUR 0,00 |
| Wirtschaftsuniversität Wien | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Tichy-Fisslberger | Dommer | Republikken Østrig - Vienne | 25/01/2024 - 25/01/2024 | EUR 663,88 |
| Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden | National institution, organ eller organisation | A | Verschuur | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxemburg Kirchberg | 22/01/2024 - 22/01/2024 | EUR 0,00 |
| Υπουργείο Εξωτερικών – Κύπρος | National institution, organ eller organisation | C | Papasavvas | Næstformand | Republikken Cypern - Nicosia | 13/02/2024 - 13/02/2024 | EUR 0,00 |
| Εφετείο - Κύπρος | National ret | A | Papasavvas | Næstformand | Republikken Cypern - Nicosia | 14/02/2024 - 14/02/2024 | EUR 0,00 |
| Scuola superiore della magistratura | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Porchia | Dommer | Den Italienske Republik - Scandicci | 16/02/2024 - 16/02/2024 | EUR 0,00 |
| European Women Lawyers Association | faglig organisation eller sammenslutning | A | Kancheva | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 03/03/2024 - 04/03/2024 | EUR 0,00 |
| Service juridique de la Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Kancheva | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Ferrara | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Mastroianni | Dommer | Den Italienske Republik - Ferrara | 09/02/2024 - 09/02/2024 | EUR 0,00 |
| Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria | faglig organisation eller sammenslutning | A | Mastroianni | Dommer | Den Italienske Republik - Rom | 05/03/2024 - 05/03/2024 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Mastroianni | Dommer | Den Italienske Republik - Napoli | 11/03/2024 - 11/03/2024 | EUR 307,05 |
| Università degli Studi Suor Orsola Benincasa | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Mastroianni | Dommer | Den Italienske Republik - Napoli | 26/03/2024 - 26/03/2024 | EUR 0,00 |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Martín y Pérez de Nanclares | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Heidelberg | 26/02/2024 - 27/02/2024 | EUR 0,00 |
| Fundación Foro de foros | anden organisation | A | Martín y Pérez de Nanclares | Dommer | Kongeriget Spanien - La Granja-Segovia | 09/03/2024 - 09/03/2024 | EUR 0,00 |
| Embajada de España | National institution, organ eller organisation | A | Sampol Pucurull | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Esch Sur Alzette | 20/02/2024 - 20/02/2024 | EUR 0,00 |
| Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | National institution, organ eller organisation | C | Sampol Pucurull | Dommer | Kongeriget Spanien - Madrid | 16/02/2024 - 16/02/2024 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | National institution, organ eller organisation | C | Škvařilová-Pelzl | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 29/02/2024 - 29/02/2024 | EUR 0,00 |
| Velvyslanectví České republiky | National institution, organ eller organisation | C | Škvařilová-Pelzl | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 0,00 |
| The Baltic Defence College | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Nõmm | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 07/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | National institution, organ eller organisation | A | Steinfatt | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg-Cents | 06/03/2024 - 06/03/2024 | EUR 0,00 |
| Državno odvetništvo Republike Slovenije | National institution, organ eller organisation | A | Brkan | Dommer | Republikken Slovenien - Ljubljana | 14/02/2024 - 14/02/2024 | EUR 0,00 |
| Časnik DELO | anden organisation | A | Brkan | Dommer | Republikken Slovenien - Ljubljana | 06/02/2024 - 06/02/2024 | EUR 0,00 |
| Ionad na hÉireann um an Dlí Eorpach | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Kingston | Dommer | Irland - Dublin | 23/02/2024 - 23/02/2024 | EUR 0,00 |
| Collège d'Europe, Bruges | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Kalėda | Dommer | Kongeriget Belgien - Brugge | 23/02/2024 - 23/02/2024 | EUR 0,00 |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου Commission for the Protection of Competition |
uddannelses- eller forskningsinstitution National institution, organ eller organisation |
A | Marcoulli | Dommer | Republikken Cypern - Nicosia | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Commission européenne Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз |
EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur National institution, organ eller organisation |
A | Kancheva | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 04/03/2024 - 04/03/2024 | EUR 0,00 |
| Посолство на Република България Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз |
National institution, organ eller organisation National institution, organ eller organisation |
A | Kancheva | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Półtorak | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Ständige Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union | National institution, organ eller organisation | A | Laitenberger | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 20/03/2024 - 20/03/2024 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Stancu | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 26/02/2024 - 15/04/2024 | EUR 0,00 |
| Somerville College, Oxford | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Perišin | Dommer | Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland - Oxford | 18/03/2024 - 18/03/2024 | EUR 1.063,36 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | National institution, organ eller organisation | C | Petrlík | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 29/02/2024 - 29/02/2024 | EUR 0,00 |
| Velvyslanectví České republiky | National institution, organ eller organisation | C | Petrlík | Dommer | Storhertugdømmet Luxembourg - Luxembourg | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 0,00 |
| Univerzita Karlova | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Petrlík | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 26/02/2024 - 26/02/2024 | EUR 0,00 |
| Universiteit Maastricht | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Brkan | Dommer | Kongeriget Nederlandene - Maastricht | 14/03/2024 - 14/03/2024 | EUR 0,00 |
| Parlement européen | EU-institution, -organ, -kontor eller -agentur | A | Zilgalvis | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 20/02/2024 - 20/02/2024 | EUR 53,55 |
| Mathias Corvinus Collegium | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Kecsmár | Dommer | Ungarn - Budapest | 23/02/2024 - 23/02/2024 | EUR 0,00 |
| Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Kukovec | Dommer | Forbundsrepublikken Tyskland - Trier | 15/03/2024 - 15/03/2024 | EUR 76,39 |
| Domstolsakademiet | faglig organisation eller sammenslutning | A | Spangsberg Grønfeldt | Dommer | Kongeriget Danmark - Horsens | 14/03/2024 - 14/03/2024 | EUR 0,00 |
| King's College London | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | van der Woude | Præsident | Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland - London | 14/03/2024 - 14/03/2024 | EUR 0,00 |
| Erasmus Universiteit Rotterdam | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | van der Woude | Præsident | Kongeriget Nederlandene - Rotterdam | 22/03/2024 - 22/03/2024 | EUR 0,00 |
| Ustavno sodišče Republike Slovenije | National ret | A | Papasavvas | Næstformand | Republikken Slovenien - Ljubljana | 02/04/2024 - 02/04/2024 | EUR 1.029,92 |
| Slovensko društvo za evropsko pravo Nova univerza |
faglig organisation eller sammenslutning uddannelses- eller forskningsinstitution |
A | Papasavvas | Næstformand | Republikken Slovenien - Ljubljana | 03/04/2024 - 03/04/2024 | EUR 0,00 |
| Univerza v Ljubljani | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Papasavvas | Næstformand | Republikken Slovenien - Ljubljana | 03/04/2024 - 03/04/2024 | EUR 0,00 |
| University of Cambridge | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Spielmann | Dommer | Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland - Cambridge | 18/04/2024 - 18/04/2024 | EUR 0,00 |
| Domstolsakademin | uddannelses- eller forskningsinstitution | B | Schalin | Dommer | Kongeriget Sverige - Stockholm | 14/03/2024 - 14/03/2024 | EUR 0,00 |
| Stowarzyszenie Prawa Konkurencji | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Kowalik-Bańczyk | Dommer | Republikken Polen - Warszawa | 21/03/2024 - 21/03/2024 | EUR 0,00 |
| Scuola superiore dell'Avvocatura Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea |
uddannelses- eller forskningsinstitution faglig organisation eller sammenslutning |
A | Porchia | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 11/04/2024 - 11/04/2024 | EUR 0,00 |
| Latvijas Republikas Tieslietu ministrija | National institution, organ eller organisation | C | Reine | Dommer | Republikken Letland - Riga | 25/03/2024 - 25/03/2024 | EUR 505,46 |
| Augstākā tiesa | National ret | C | Reine | Dommer | Republikken Letland - Riga | 25/03/2024 - 25/03/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - Belgique | National ret | A | Nihoul | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 19/04/2024 - 19/04/2024 | EUR 0,00 |
| Sveriges advokatsamfund | faglig organisation eller sammenslutning | B | Öberg | Dommer | Kongeriget Sverige - Stockholm | 20/03/2024 - 20/03/2024 | EUR 0,00 |
| Europeiska föreningen för juridikstuderande | anden organisation | A | Öberg | Dommer | Kongeriget Sverige - Linköping | 19/03/2024 - 19/03/2024 | EUR 0,00 |
| The Honorable Society of King's Inns | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Mac Eochaidh | Dommer | Irland - Dublin | 22/02/2024 - 22/02/2024 | EUR 305,02 |
| Uitgeverij Wolters Kluwer | anden organisation | A | De Baere | Dommer | Kongeriget Belgien - Antwerpen | 15/03/2024 - 15/03/2024 | EUR 0,00 |
| Hof van Cassatie - België | National ret | A | De Baere | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 19/04/2024 - 19/04/2024 | EUR 0,00 |
| Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Frendo | Dommer | Kongeriget Belgien - Bruxelles | 21/03/2024 - 22/03/2024 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Mastroianni | Dommer | Videokonference - Visioconférence | 22/03/2024 - 22/03/2024 | EUR 0,00 |
| American University Washington D.C. | uddannelses- eller forskningsinstitution | A | Mastroianni | Dommer | Amerikas Forenede Stater - Washington | 04/04/2024 - 04/04/2024 | EUR 1.669,68 |
| Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Asociacion Española para el Estudio del Derecho Europeo |
