Organisation | Mitglied | Land, in dem die Tätigkeit ausgeübt wurde | Daten der Tätigkeit | Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cour de justice de l'Union européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Gervasoni | Richter | Bundesrepublik Deutschland - Regensburg | 01/02/2024 - 01/02/2024 | 294,41 € |
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Papasavvas | Vizepräsident | Königreich Spanien - Alicante | 29/04/2024 - 30/04/2024 | 0,00 € |
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Papasavvas | Vizepräsident | Königreich Spanien - Alicante | 01/05/2024 - 01/05/2024 | 0,00 € |
Commission européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Porchia | Richterin | Königreich Belgien - Brüssel | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Tomljenović | Richterin | Königreich Spanien - Alicante | 01/05/2024 - 01/05/2024 | 0,00 € |
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Tomljenović | Richterin | Königreich Spanien - Alicante | 29/04/2024 - 30/04/2024 | 0,00 € |
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Steinfatt | Richterin | Königreich Spanien - Alicante | 29/04/2024 - 30/04/2024 | 0,00 € |
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Steinfatt | Richterin | Königreich Spanien - Alicante | 01/05/2024 - 01/05/2024 | 0,00 € |
Service juridique de la Commission européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Zilgalvis | Richter | Königreich Belgien - Brüssel | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 293,86 € |
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Valasidis | Richter | Königreich Spanien - Alicante | 28/04/2024 - 01/05/2024 | 0,00 € |
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Valasidis | Richter | Königreich Spanien - Alicante | 28/04/2024 - 01/05/2024 | 0,00 € |
Commission européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Stancu | Richterin | Königreich Belgien - Brüssel | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
Service juridique de la Commission européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | Di Bucci | Kanzler | Königreich Belgien - Brüssel | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
Supremo Tribunal Federal (Brasil) | Nationales Gericht | Costeira | Richterin | Föderative Republik Brasilien - Rio De Janeiro | 12/05/2024 - 14/05/2024 | 5.387,36 € |
Cour de justice de l'Union européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | van der Woude | Präsident | Königreich Belgien - Brüssel | 25/04/2024 - 25/04/2024 | 0,00 € |
Conférence des cours constitutionnelles européennes | Berufsvereinigung | Gâlea | Richter | Republik Moldau - Chișinău | 22/05/2024 - 23/05/2024 | 1.326,64 € |
Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union Nationales Gericht Bildungs- oder Forschungseinrichtung |
van der Woude | Präsident | Republik Polen - Warschau | 03/06/2024 - 03/06/2024 | 989,95 € |
Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union Berufsvereinigung Bildungs- oder Forschungseinrichtung Berufsvereinigung |
van der Woude | Präsident | Republik Polen - Warschau | 03/06/2024 - 03/06/2024 | 0,00 € |
Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union Nationales Gericht Bildungs- oder Forschungseinrichtung |
Kowalik-Bańczyk | Richterin | Republik Polen - Warschau | 02/06/2024 - 04/06/2024 | 922,59 € |
Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union Berufsvereinigung Bildungs- oder Forschungseinrichtung Berufsvereinigung |
Kowalik-Bańczyk | Richterin | Republik Polen - Warschau | 03/06/2024 - 03/06/2024 | 0,00 € |
Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union Nationales Gericht Bildungs- oder Forschungseinrichtung |
Półtorak | Richterin | Republik Polen - Warschau | 02/06/2024 - 02/06/2024 | 0,00 € |
Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union Berufsvereinigung Bildungs- oder Forschungseinrichtung Berufsvereinigung |
Półtorak | Richterin | Republik Polen - Warschau | 02/06/2024 - 02/06/2024 | 858,41 € |
Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union Nationales Gericht Bildungs- oder Forschungseinrichtung |
Kalėda | Richter | Republik Polen - Warschau | 03/06/2024 - 03/06/2024 | 822,75 € |
Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union Berufsvereinigung Bildungs- oder Forschungseinrichtung Berufsvereinigung |
Kalėda | Richter | Republik Polen - Warschau | 03/06/2024 - 03/06/2024 | 0,00 € |
Raad van State - Nederland | Nationales Gericht | van der Woude | Präsident | Königreich der Niederlande - Den Haag | 25/10/2024 - 25/10/2024 | 0,00 € |
Organisation | Tätigkeit | Mitglied | Land, in dem die Tätigkeit ausgeübt wurde | Daten der Tätigkeit | Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Jaeger | Richter | Italienische Republik - Rom | 03/02/2024 - 03/02/2024 | 0,00 € |
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Jaeger | Richter | Italienische Republik - Rom | 10/02/2024 - 17/02/2024 | 0,00 € |
Suomen Asianajajaliitto | Berufsvereinigung | A | Pynnä | Richterin | Republik Finnland - Helsinki | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 504,42 € |
Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | C | Spielmann | Richter | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
Cour supérieure de justice - Luxembourg | Nationales Gericht | A | Spielmann | Richter | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
Concurrences - Antitrust Publications & Events | Andere Organisation | A | Öberg | Richter | Vereinigten Staaten von Amerika - Palo Alto | 10/01/2024 - 11/01/2024 | 591,76 € |
Europa-Institut der Universität des Saarlandes | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Steinfatt | Richterin | Bundesrepublik Deutschland - Saarbrücken | 02/02/2024 - 02/02/2024 | 0,00 € |
Europa-Institut der Universität des Saarlandes | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Steinfatt | Richterin | Bundesrepublik Deutschland - Saarbrücken | 09/02/2024 - 09/02/2024 | 0,00 € |
European Law Institute | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Brkan | Richterin | Videokonferenz - Visioconférence | 01/02/2024 - 01/02/2024 | 0,00 € |
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Kalėda | Richter | Videokonferenz - Visioconférence | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 0,00 € |
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Kalėda | Richter | Videokonferenz - Visioconférence | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | C | van der Woude | Präsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
The Capitol Forum | Andere Organisation | A | van der Woude | Präsident | Königreich Belgien - Brüssel | 31/01/2024 - 31/01/2024 | 0,00 € |
Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | C | Papasavvas | Vizepräsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxembourg-Ville | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
Conseil d'État - Luxembourg | Nationales Gericht | A | Spielmann | Richter | Großherzogtum Luxemburg - Luxembourg-Ville | 24/01/2024 - 24/01/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | A | Spielmann | Richter | Französische Republik - Straßburg | 08/01/2024 - 08/01/2024 | 0,00 € |
Cour de cassation - France | Nationales Gericht | A | Truchot | Richter | Französische Republik - Paris | 12/01/2024 - 12/01/2024 | 244,08 € |
Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | C | Jaeger | Richter | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
Cour de cassation - France | Nationales Gericht | A | Gervasoni | Richter | Französische Republik - Paris | 12/01/2024 - 12/01/2024 | 133,88 € |
Sa Majesté le Roi des Belges | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | C | Nihoul | Richter | Königreich Belgien - Brüssel | 23/01/2024 - 23/01/2024 | 0,00 € |
Katholieke Universiteit Leuven | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | De Baere | Richter | Königreich Belgien - Leuven | 12/01/2024 - 12/01/2024 | 0,00 € |
Bundespräsident - Deutschland | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | C | Laitenberger | Richter | Bundesrepublik Deutschland - Berlin | 09/01/2024 - 09/01/2024 | 0,00 € |
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | C | Laitenberger | Richter | Bundesrepublik Deutschland - Berlin | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
Bundeskartellamt - Deutschland | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | A | Laitenberger | Richter | Bundesrepublik Deutschland - Berlin | 28/02/2024 - 01/03/2024 | 0,00 € |
Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Martín y Pérez de Nanclares | Richter | Videokonferenz - Visioconférence | 23/01/2024 - 23/01/2024 | 0,00 € |
Commission européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | A | Škvařilová-Pelzl | Richterin | Videokonferenz - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
Bundespräsident - Deutschland | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | C | Steinfatt | Richterin | Bundesrepublik Deutschland - Berlin | 09/01/2024 - 09/01/2024 | 0,00 € |
Bundesministerium der Justiz | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | A | Steinfatt | Richterin | Bundesrepublik Deutschland - Berlin | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 793,80 € |
Bundeskartellamt - Deutschland | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | A | Papasavvas | Vizepräsident | Bundesrepublik Deutschland - Berlin | 29/02/2024 - 01/03/2024 | 728,33 € |
University of Portsmouth | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Papasavvas | Vizepräsident | Videokonferenz - Visioconférence | 08/02/2024 - 08/02/2024 | 0,00 € |
Université du Luxembourg | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Papasavvas | Vizepräsident | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg-Kirchberg | 20/02/2024 - 20/02/2024 | 0,00 € |
Domstolsakademin | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Schalin | Richter | Königreich Schweden - Stockholm | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
Collège d'Europe, Bruges | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Da Silva Passos | Richter | Königreich Belgien - Brügge | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 0,00 € |
Centro Studi sul Federalismo – Italia | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Porchia | Richterin | Videokonferenz - Visioconférence | 15/03/2024 - 15/03/2024 | 0,00 € |
Corte suprema di Cassazione | Nationales Gericht | A | Porchia | Richterin | Italienische Republik - Rom | 25/01/2024 - 25/01/2024 | 908,82 € |
Università di Torino | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Porchia | Richterin | Italienische Republik - Turin | 08/02/2024 - 10/02/2024 | 0,00 € |
Collège d'Europe, Bruges | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Porchia | Richterin | Königreich Belgien - Brügge | 03/02/2024 - 03/02/2024 | 0,00 € |
Conseil d'État - Luxembourg | Nationales Gericht | A | Jaeger | Richter | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 24/01/2024 - 24/01/2024 | 0,00 € |
Université catholique de Louvain | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Nihoul | Richter | Königreich Belgien - Louvain-La-Neuve | 12/01/2024 - 12/01/2024 | 0,00 € |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationales Gericht | A | Mac Eochaidh | Richter | Französische Republik - Straßburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
Ireland Permanent Representation to the Council of Europe | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | A | Mac Eochaidh | Richter | Französische Republik - Straßburg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 302,38 € |
Università degli Studi di Napoli Federico II | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Mastroianni | Richter | Italienische Republik - Neapel | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 445,99 € |
Corte di Appello di Napoli | Nationales Gericht | A | Mastroianni | Richter | Italienische Republik - Neapel | 27/01/2024 - 27/01/2024 | 300,44 € |
Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationales Gericht | A | Zilgalvis | Richter | Republik Lettland - Riga | 29/02/2024 - 02/03/2024 | 338,77 € |
Scuola superiore dell'Avvocatura Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea |
Bildungs- oder Forschungseinrichtung Berufsvereinigung |
A | Di Bucci | Kanzler | Videokonferenz - Visioconférence | 06/03/2024 - 06/03/2024 | 0,00 € |
Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | A | Marcoulli | Richterin | Republik Zypern - Nikosia | 14/02/2024 - 14/02/2024 | 0,00 € |
Collège d'Europe, Bruges | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Kowalik-Bańczyk | Richterin | Königreich Belgien - Brügge | 01/03/2024 - 02/03/2024 | 0,00 € |
Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Kornezov | Richter | Republik Bulgarien - Sofia | 23/02/2024 - 23/02/2024 | 291,92 € |
Collège d'Europe, Bruges | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Kornezov | Richter | Königreich Belgien - Brügge | 07/03/2024 - 08/03/2024 | 533,91 € |
Korkein hallinto-oikeus | Nationales Gericht | A | Kanninen | Richter | Republik Finnland - Helsinki | 16/02/2024 - 16/02/2024 | 0,00 € |
Korkein hallinto-oikeus | Nationales Gericht | A | Kanninen | Richter | Republik Finnland - Helsinki | 12/04/2024 - 12/04/2024 | 0,00 € |
Stockholms Universitet | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Öberg | Richter | Videokonferenz - Visioconférence | 05/03/2024 - 05/03/2024 | 0,00 € |
Embassy of the Republic of Malta | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | A | Frendo | Richterin | Großherzogtum Luxemburg - Hesperange | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
Commission européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | A | Pynnä | Richterin | Videokonferenz - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
Korkein hallinto-oikeus | Nationales Gericht | A | Pynnä | Richterin | Republik Finnland - Helsinki | 16/02/2024 - 16/02/2024 | 441,56 € |
Commission européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | A | Laitenberger | Richter | Videokonferenz - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
Vlada Republike Slovenije | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | C | Brkan | Richterin | Republik Slowenien - Ljubljana | 07/02/2024 - 07/02/2024 | 0,00 € |
Vrhovno sodišče Republike Slovenije | Nationales Gericht | A | Brkan | Richterin | Republik Slowenien - Ljubljana | 14/02/2024 - 14/02/2024 | 924,19 € |
University College Dublin | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Kingston | Richterin | Irland - Dublin | 29/01/2024 - 29/01/2024 | 0,00 € |
Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Átha Cliath | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Kingston | Richterin | Videokonferenz - Visioconférence | 09/02/2024 - 26/04/2024 | 0,00 € |
Wirtschaftsuniversität Wien | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Tichy-Fisslberger | Richterin | Republik Österreich - Wien | 25/01/2024 - 25/01/2024 | 663,88 € |
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | A | Verschuur | Richter | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg-Kirchberg | 22/01/2024 - 22/01/2024 | 0,00 € |
Υπουργείο Εξωτερικών – Κύπρος | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | C | Papasavvas | Vizepräsident | Republik Zypern - Nikosia | 13/02/2024 - 13/02/2024 | 0,00 € |
Εφετείο - Κύπρος | Nationales Gericht | A | Papasavvas | Vizepräsident | Republik Zypern - Nikosia | 14/02/2024 - 14/02/2024 | 0,00 € |
Scuola superiore della magistratura | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Porchia | Richterin | Italienische Republik - Scandicci | 16/02/2024 - 16/02/2024 | 0,00 € |
European Women Lawyers Association | Berufsvereinigung | A | Kancheva | Richterin | Videokonferenz - Visioconférence | 03/03/2024 - 04/03/2024 | 0,00 € |
Service juridique de la Commission européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | A | Kancheva | Richterin | Videokonferenz - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
Università degli Studi di Ferrara | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Mastroianni | Richter | Italienische Republik - Ferrara | 09/02/2024 - 09/02/2024 | 0,00 € |
Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria | Berufsvereinigung | A | Mastroianni | Richter | Italienische Republik - Rom | 05/03/2024 - 05/03/2024 | 0,00 € |
Università degli Studi di Napoli Federico II | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Mastroianni | Richter | Italienische Republik - Neapel | 11/03/2024 - 11/03/2024 | 307,05 € |
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Mastroianni | Richter | Italienische Republik - Neapel | 26/03/2024 - 26/03/2024 | 0,00 € |
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Martín y Pérez de Nanclares | Richter | Bundesrepublik Deutschland - Heidelberg | 26/02/2024 - 27/02/2024 | 0,00 € |
Fundación Foro de foros | Andere Organisation | A | Martín y Pérez de Nanclares | Richter | Königreich Spanien - La Granja-Segovia | 09/03/2024 - 09/03/2024 | 0,00 € |
Embajada de España | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | A | Sampol Pucurull | Richter | Großherzogtum Luxemburg - Esch Sur Alzette | 20/02/2024 - 20/02/2024 | 0,00 € |
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | C | Sampol Pucurull | Richter | Königreich Spanien - Madrid | 16/02/2024 - 16/02/2024 | 0,00 € |
Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | C | Škvařilová-Pelzl | Richterin | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 29/02/2024 - 29/02/2024 | 0,00 € |
Velvyslanectví České republiky | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | C | Škvařilová-Pelzl | Richterin | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 0,00 € |
The Baltic Defence College | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Nõmm | Richter | Videokonferenz - Visioconférence | 07/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | A | Steinfatt | Richterin | Großherzogtum Luxemburg - Luxembourg-Cents | 06/03/2024 - 06/03/2024 | 0,00 € |
Državno odvetništvo Republike Slovenije | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | A | Brkan | Richterin | Republik Slowenien - Ljubljana | 14/02/2024 - 14/02/2024 | 0,00 € |
Časnik DELO | Andere Organisation | A | Brkan | Richterin | Republik Slowenien - Ljubljana | 06/02/2024 - 06/02/2024 | 0,00 € |
Ionad na hÉireann um an Dlí Eorpach | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Kingston | Richterin | Irland - Dublin | 23/02/2024 - 23/02/2024 | 0,00 € |
Collège d'Europe, Bruges | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Kalėda | Richter | Königreich Belgien - Brügge | 23/02/2024 - 23/02/2024 | 0,00 € |
Πανεπιστήμιο Κύπρου Commission for the Protection of Competition |
Bildungs- oder Forschungseinrichtung Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle |
A | Marcoulli | Richterin | Republik Zypern - Nikosia | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
Commission européenne Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз |
Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle |
A | Kancheva | Richterin | Königreich Belgien - Brüssel | 04/03/2024 - 04/03/2024 | 0,00 € |
Посолство на Република България Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз |
Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle |
A | Kancheva | Richterin | Königreich Belgien - Brüssel | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 0,00 € |
Commission européenne | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | A | Półtorak | Richterin | Videokonferenz - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
Ständige Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | A | Laitenberger | Richter | Königreich Belgien - Brüssel | 20/03/2024 - 20/03/2024 | 0,00 € |
Universitatea din București | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Stancu | Richterin | Videokonferenz - Visioconférence | 26/02/2024 - 15/04/2024 | 0,00 € |
Somerville College, Oxford | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Perišin | Richterin | Vereinigtes Königreich Großbritanien und Nordirland - Oxford | 18/03/2024 - 18/03/2024 | 1.063,36 € |
Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | C | Petrlík | Richter | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 29/02/2024 - 29/02/2024 | 0,00 € |
Velvyslanectví České republiky | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | C | Petrlík | Richter | Großherzogtum Luxemburg - Luxemburg | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 0,00 € |
Univerzita Karlova | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Petrlík | Richter | Videokonferenz - Visioconférence | 26/02/2024 - 26/02/2024 | 0,00 € |
Universiteit Maastricht | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Brkan | Richterin | Königreich der Niederlande - Maastricht | 14/03/2024 - 14/03/2024 | 0,00 € |
Parlement européen | Organ, Einrichtung oder sonstige Stelle der Union | A | Zilgalvis | Richter | Königreich Belgien - Brüssel | 20/02/2024 - 20/02/2024 | 53,55 € |
Mathias Corvinus Collegium | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Kecsmár | Richter | Ungarn - Budapest | 23/02/2024 - 23/02/2024 | 0,00 € |
Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Kukovec | Richter | Bundesrepublik Deutschland - Trier | 15/03/2024 - 15/03/2024 | 76,39 € |
Domstolsakademiet | Berufsvereinigung | A | Spangsberg Grønfeldt | Richterin | Königreich Dänemark - Horsens | 14/03/2024 - 14/03/2024 | 0,00 € |
King's College London | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | van der Woude | Präsident | Vereinigtes Königreich Großbritanien und Nordirland - London | 14/03/2024 - 14/03/2024 | 0,00 € |
Erasmus Universiteit Rotterdam | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | van der Woude | Präsident | Königreich der Niederlande - Rotterdam | 22/03/2024 - 22/03/2024 | 0,00 € |
Ustavno sodišče Republike Slovenije | Nationales Gericht | A | Papasavvas | Vizepräsident | Republik Slowenien - Ljubljana | 02/04/2024 - 02/04/2024 | 1.029,92 € |
Slovensko društvo za evropsko pravo Nova univerza |
Berufsvereinigung Bildungs- oder Forschungseinrichtung |
A | Papasavvas | Vizepräsident | Republik Slowenien - Ljubljana | 03/04/2024 - 03/04/2024 | 0,00 € |
Univerza v Ljubljani | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Papasavvas | Vizepräsident | Republik Slowenien - Ljubljana | 03/04/2024 - 03/04/2024 | 0,00 € |
University of Cambridge | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Spielmann | Richter | Vereinigtes Königreich Großbritanien und Nordirland - Cambridge | 18/04/2024 - 18/04/2024 | 0,00 € |
Domstolsakademin | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | B | Schalin | Richter | Königreich Schweden - Stockholm | 14/03/2024 - 14/03/2024 | 0,00 € |
Stowarzyszenie Prawa Konkurencji | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Kowalik-Bańczyk | Richterin | Republik Polen - Warschau | 21/03/2024 - 21/03/2024 | 0,00 € |
Scuola superiore dell'Avvocatura Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea |
Bildungs- oder Forschungseinrichtung Berufsvereinigung |
A | Porchia | Richterin | Videokonferenz - Visioconférence | 11/04/2024 - 11/04/2024 | 0,00 € |
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija | Nationales Organ, nationale Einrichtung oder nationale sonstige Stelle | C | Reine | Richterin | Republik Lettland - Riga | 25/03/2024 - 25/03/2024 | 505,46 € |
Augstākā tiesa | Nationales Gericht | C | Reine | Richterin | Republik Lettland - Riga | 25/03/2024 - 25/03/2024 | 0,00 € |
Cour de cassation - Belgique | Nationales Gericht | A | Nihoul | Richter | Königreich Belgien - Brüssel | 19/04/2024 - 19/04/2024 | 0,00 € |
Sveriges advokatsamfund | Berufsvereinigung | B | Öberg | Richter | Königreich Schweden - Stockholm | 20/03/2024 - 20/03/2024 | 0,00 € |
Europeiska föreningen för juridikstuderande | Andere Organisation | A | Öberg | Richter | Königreich Schweden - Linköping | 19/03/2024 - 19/03/2024 | 0,00 € |
The Honorable Society of King's Inns | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Mac Eochaidh | Richter | Irland - Dublin | 22/02/2024 - 22/02/2024 | 305,02 € |
Uitgeverij Wolters Kluwer | Andere Organisation | A | De Baere | Richter | Königreich Belgien - Antwerpen | 15/03/2024 - 15/03/2024 | 0,00 € |
Hof van Cassatie - België | Nationales Gericht | A | De Baere | Richter | Königreich Belgien - Brüssel | 19/04/2024 - 19/04/2024 | 0,00 € |
Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier | Bildungs- oder Forschungseinrichtung | A | Frendo | Richterin | Königreich Belgien - Brüssel | 21/03/2024 - 22/03/2024 | 0,00 € |
