| Organisatsioon | Liige | Riik, kus tegevus toimub | Tegevuse kuupäevad | Kulud | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cour de justice de l'Union européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | Gervasoni | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Regensburg | 01/02/2024 - 01/02/2024 | EUR 294,41 |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Liidu institutsioon, organ või asutus | Papasavvas | Asepresident | Hispaania Kuningriik - Alicante | 29/04/2024 - 30/04/2024 | EUR 0,00 |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Liidu institutsioon, organ või asutus | Papasavvas | Asepresident | Hispaania Kuningriik - Alicante | 01/05/2024 - 01/05/2024 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | Porchia | Kohtunik | Belgia Kuningriik - Brüssel | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Liidu institutsioon, organ või asutus | Tomljenović | Kohtunik | Hispaania Kuningriik - Alicante | 01/05/2024 - 01/05/2024 | EUR 0,00 |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Liidu institutsioon, organ või asutus | Tomljenović | Kohtunik | Hispaania Kuningriik - Alicante | 29/04/2024 - 30/04/2024 | EUR 0,00 |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Liidu institutsioon, organ või asutus | Steinfatt | Kohtunik | Hispaania Kuningriik - Alicante | 29/04/2024 - 30/04/2024 | EUR 0,00 |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Liidu institutsioon, organ või asutus | Steinfatt | Kohtunik | Hispaania Kuningriik - Alicante | 01/05/2024 - 01/05/2024 | EUR 0,00 |
| Service juridique de la Commission européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | Zilgalvis | Kohtunik | Belgia Kuningriik - Brüssel | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 293,86 |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Liidu institutsioon, organ või asutus | Valasidis | Kohtunik | Hispaania Kuningriik - Alicante | 28/04/2024 - 01/05/2024 | EUR 0,00 |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Liidu institutsioon, organ või asutus | Valasidis | Kohtunik | Hispaania Kuningriik - Alicante | 28/04/2024 - 01/05/2024 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | Stancu | Kohtunik | Belgia Kuningriik - Brüssel | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Service juridique de la Commission européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | Di Bucci | Kohtusekretär | Belgia Kuningriik - Brüssel | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Supremo Tribunal Federal (Brasil) | Liikmesriigi kohus | Costeira | Kohtunik | Brasiilia Liitvabariik - Rio De Janeiro | 12/05/2024 - 14/05/2024 | EUR 5 387,36 |
| Cour de justice de l'Union européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | van der Woude | President | Belgia Kuningriik - Brüssel | 25/04/2024 - 25/04/2024 | EUR 0,00 |
| Conférence des cours constitutionnelles européennes | Kutseorganisatsioon | Gâlea | Kohtunik | Moldova Vabariik - Chișinău | 22/05/2024 - 23/05/2024 | EUR 1 326,64 |
| Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Liidu institutsioon, organ või asutus Liikmesriigi kohus Õppe- või teadusasutus |
van der Woude | President | Poola Vabariik - Varssavi | 03/06/2024 - 03/06/2024 | EUR 989,95 |
| Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Liidu institutsioon, organ või asutus Kutseorganisatsioon Õppe- või teadusasutus Kutseorganisatsioon |
van der Woude | President | Poola Vabariik - Varssavi | 03/06/2024 - 03/06/2024 | EUR 0,00 |
| Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Liidu institutsioon, organ või asutus Liikmesriigi kohus Õppe- või teadusasutus |
Kowalik-Bańczyk | Kohtunik | Poola Vabariik - Varssavi | 02/06/2024 - 04/06/2024 | EUR 922,59 |
| Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Liidu institutsioon, organ või asutus Kutseorganisatsioon Õppe- või teadusasutus Kutseorganisatsioon |
Kowalik-Bańczyk | Kohtunik | Poola Vabariik - Varssavi | 03/06/2024 - 03/06/2024 | EUR 0,00 |
| Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Liidu institutsioon, organ või asutus Liikmesriigi kohus Õppe- või teadusasutus |
Półtorak | Kohtunik | Poola Vabariik - Varssavi | 02/06/2024 - 02/06/2024 | EUR 0,00 |
| Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Liidu institutsioon, organ või asutus Kutseorganisatsioon Õppe- või teadusasutus Kutseorganisatsioon |
Półtorak | Kohtunik | Poola Vabariik - Varssavi | 02/06/2024 - 02/06/2024 | EUR 858,41 |
| Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Liidu institutsioon, organ või asutus Liikmesriigi kohus Õppe- või teadusasutus |
Kalėda | Kohtunik | Poola Vabariik - Varssavi | 03/06/2024 - 03/06/2024 | EUR 822,75 |
| Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Liidu institutsioon, organ või asutus Kutseorganisatsioon Õppe- või teadusasutus Kutseorganisatsioon |
Kalėda | Kohtunik | Poola Vabariik - Varssavi | 03/06/2024 - 03/06/2024 | EUR 0,00 |
| Raad van State - Nederland | Liikmesriigi kohus | van der Woude | President | Madalmaade Kuningriik - Haag | 25/10/2024 - 25/10/2024 | EUR 0,00 |
| Organisatsioon | Tegevus | Liige | Riik, kus tegevus toimub | Tegevuse kuupäevad | Kulud | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Õppe- või teadusasutus | B | Jaeger | Kohtunik | Itaalia Vabariik - Rooma | 03/02/2024 - 03/02/2024 | EUR 0,00 |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Õppe- või teadusasutus | B | Jaeger | Kohtunik | Itaalia Vabariik - Rooma | 10/02/2024 - 17/02/2024 | EUR 0,00 |
| Suomen Asianajajaliitto | Kutseorganisatsioon | A | Pynnä | Kohtunik | Soome Vabariik - Helsingi | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 504,42 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | C | Spielmann | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour supérieure de justice - Luxembourg | Liikmesriigi kohus | A | Spielmann | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Concurrences - Antitrust Publications & Events | Muu organisatsioon | A | Öberg | Kohtunik | Ameerika Ühendriigid - Palo Alto | 10/01/2024 - 11/01/2024 | EUR 591,76 |
| Europa-Institut der Universität des Saarlandes | Õppe- või teadusasutus | B | Steinfatt | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Saarbrücken | 02/02/2024 - 02/02/2024 | EUR 0,00 |
| Europa-Institut der Universität des Saarlandes | Õppe- või teadusasutus | B | Steinfatt | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Saarbrücken | 09/02/2024 - 09/02/2024 | EUR 0,00 |
| European Law Institute | Õppe- või teadusasutus | A | Brkan | Kohtunik | Videokonverents - Visioconférence | 01/02/2024 - 01/02/2024 | EUR 0,00 |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Õppe- või teadusasutus | B | Kalėda | Kohtunik | Videokonverents - Visioconférence | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 0,00 |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Õppe- või teadusasutus | B | Kalėda | Kohtunik | Videokonverents - Visioconférence | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | C | van der Woude | President | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| The Capitol Forum | Muu organisatsioon | A | van der Woude | President | Belgia Kuningriik - Brüssel | 31/01/2024 - 31/01/2024 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | C | Papasavvas | Asepresident | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg-Ville | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Conseil d'État - Luxembourg | Liikmesriigi kohus | A | Spielmann | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg-Ville | 24/01/2024 - 24/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | A | Spielmann | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 08/01/2024 - 08/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Liikmesriigi kohus | A | Truchot | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Pariis | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 244,08 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | C | Jaeger | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - France | Liikmesriigi kohus | A | Gervasoni | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Pariis | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 133,88 |
| Sa Majesté le Roi des Belges | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | C | Nihoul | Kohtunik | Belgia Kuningriik - Brüssel | 23/01/2024 - 23/01/2024 | EUR 0,00 |
| Katholieke Universiteit Leuven | Õppe- või teadusasutus | A | De Baere | Kohtunik | Belgia Kuningriik - Leuven | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundespräsident - Deutschland | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | C | Laitenberger | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Berliin | 09/01/2024 - 09/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | C | Laitenberger | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Berliin | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundeskartellamt - Deutschland | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | A | Laitenberger | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Berliin | 28/02/2024 - 01/03/2024 | EUR 0,00 |
| Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo | Õppe- või teadusasutus | A | Martín y Pérez de Nanclares | Kohtunik | Videokonverents - Visioconférence | 23/01/2024 - 23/01/2024 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | A | Škvařilová-Pelzl | Kohtunik | Videokonverents - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Bundespräsident - Deutschland | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | C | Steinfatt | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Berliin | 09/01/2024 - 09/01/2024 | EUR 0,00 |
| Bundesministerium der Justiz | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | A | Steinfatt | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Berliin | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 793,80 |
| Bundeskartellamt - Deutschland | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | A | Papasavvas | Asepresident | Saksamaa Liitvabariik - Berliin | 29/02/2024 - 01/03/2024 | EUR 728,33 |
| University of Portsmouth | Õppe- või teadusasutus | A | Papasavvas | Asepresident | Videokonverents - Visioconférence | 08/02/2024 - 08/02/2024 | EUR 0,00 |
| Université du Luxembourg | Õppe- või teadusasutus | B | Papasavvas | Asepresident | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg Kirchberg | 20/02/2024 - 20/02/2024 | EUR 0,00 |
| Domstolsakademin | Õppe- või teadusasutus | B | Schalin | Kohtunik | Rootsi Kuningriik - Stockholm | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
| Collège d'Europe, Bruges | Õppe- või teadusasutus | A | Da Silva Passos | Kohtunik | Belgia Kuningriik - Brugge | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 0,00 |
| Centro Studi sul Federalismo – Italia | Õppe- või teadusasutus | A | Porchia | Kohtunik | Videokonverents - Visioconférence | 15/03/2024 - 15/03/2024 | EUR 0,00 |
| Corte suprema di Cassazione | Liikmesriigi kohus | A | Porchia | Kohtunik | Itaalia Vabariik - Rooma | 25/01/2024 - 25/01/2024 | EUR 908,82 |
| Università di Torino | Õppe- või teadusasutus | A | Porchia | Kohtunik | Itaalia Vabariik - Torino | 08/02/2024 - 10/02/2024 | EUR 0,00 |
| Collège d'Europe, Bruges | Õppe- või teadusasutus | A | Porchia | Kohtunik | Belgia Kuningriik - Brugge | 03/02/2024 - 03/02/2024 | EUR 0,00 |
| Conseil d'État - Luxembourg | Liikmesriigi kohus | A | Jaeger | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 24/01/2024 - 24/01/2024 | EUR 0,00 |
| Université catholique de Louvain | Õppe- või teadusasutus | B | Nihoul | Kohtunik | Belgia Kuningriik - Louvain-La-Neuve | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 0,00 |
| Cour européenne des droits de l'homme | Rahvusvaheline kohus | A | Mac Eochaidh | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Ireland Permanent Representation to the Council of Europe | Liidu institutsioon, organ või asutus | A | Mac Eochaidh | Kohtunik | Prantsuse Vabariik - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 302,38 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Õppe- või teadusasutus | A | Mastroianni | Kohtunik | Itaalia Vabariik - Napoli | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 445,99 |
| Corte di Appello di Napoli | Liikmesriigi kohus | A | Mastroianni | Kohtunik | Itaalia Vabariik - Napoli | 27/01/2024 - 27/01/2024 | EUR 300,44 |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Liikmesriigi kohus | A | Zilgalvis | Kohtunik | Läti Vabariik - Riia | 29/02/2024 - 02/03/2024 | EUR 338,77 |
| Scuola superiore dell'Avvocatura Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea |
Õppe- või teadusasutus Kutseorganisatsioon |
A | Di Bucci | Kohtusekretär | Videokonverents - Visioconférence | 06/03/2024 - 06/03/2024 | EUR 0,00 |
| Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | A | Marcoulli | Kohtunik | Küprose Vabariik - Nikosia | 14/02/2024 - 14/02/2024 | EUR 0,00 |
| Collège d'Europe, Bruges | Õppe- või teadusasutus | A | Kowalik-Bańczyk | Kohtunik | Belgia Kuningriik - Brugge | 01/03/2024 - 02/03/2024 | EUR 0,00 |
| Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ | Õppe- või teadusasutus | A | Kornezov | Kohtunik | Bulgaaria Vabariik - Sofia | 23/02/2024 - 23/02/2024 | EUR 291,92 |
| Collège d'Europe, Bruges | Õppe- või teadusasutus | A | Kornezov | Kohtunik | Belgia Kuningriik - Brugge | 07/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 533,91 |
| Korkein hallinto-oikeus | Liikmesriigi kohus | A | Kanninen | Kohtunik | Soome Vabariik - Helsingi | 16/02/2024 - 16/02/2024 | EUR 0,00 |
| Korkein hallinto-oikeus | Liikmesriigi kohus | A | Kanninen | Kohtunik | Soome Vabariik - Helsingi | 12/04/2024 - 12/04/2024 | EUR 0,00 |
| Stockholms Universitet | Õppe- või teadusasutus | B | Öberg | Kohtunik | Videokonverents - Visioconférence | 05/03/2024 - 05/03/2024 | EUR 0,00 |
| Embassy of the Republic of Malta | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | A | Frendo | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Hesperange | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | A | Pynnä | Kohtunik | Videokonverents - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Korkein hallinto-oikeus | Liikmesriigi kohus | A | Pynnä | Kohtunik | Soome Vabariik - Helsingi | 16/02/2024 - 16/02/2024 | EUR 441,56 |
| Commission européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | A | Laitenberger | Kohtunik | Videokonverents - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Vlada Republike Slovenije | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | C | Brkan | Kohtunik | Sloveenia Vabariik - Ljubljana | 07/02/2024 - 07/02/2024 | EUR 0,00 |
| Vrhovno sodišče Republike Slovenije | Liikmesriigi kohus | A | Brkan | Kohtunik | Sloveenia Vabariik - Ljubljana | 14/02/2024 - 14/02/2024 | EUR 924,19 |
| University College Dublin | Õppe- või teadusasutus | A | Kingston | Kohtunik | Iirimaa - Dublin | 29/01/2024 - 29/01/2024 | EUR 0,00 |
| Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Átha Cliath | Õppe- või teadusasutus | B | Kingston | Kohtunik | Videokonverents - Visioconférence | 09/02/2024 - 26/04/2024 | EUR 0,00 |
| Wirtschaftsuniversität Wien | Õppe- või teadusasutus | A | Tichy-Fisslberger | Kohtunik | Austria Vabariik - Viin | 25/01/2024 - 25/01/2024 | EUR 663,88 |
| Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | A | Verschuur | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg Kirchberg | 22/01/2024 - 22/01/2024 | EUR 0,00 |
| Υπουργείο Εξωτερικών – Κύπρος | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | C | Papasavvas | Asepresident | Küprose Vabariik - Nikosia | 13/02/2024 - 13/02/2024 | EUR 0,00 |
| Εφετείο - Κύπρος | Liikmesriigi kohus | A | Papasavvas | Asepresident | Küprose Vabariik - Nikosia | 14/02/2024 - 14/02/2024 | EUR 0,00 |
| Scuola superiore della magistratura | Õppe- või teadusasutus | B | Porchia | Kohtunik | Itaalia Vabariik - Scandicci | 16/02/2024 - 16/02/2024 | EUR 0,00 |
| European Women Lawyers Association | Kutseorganisatsioon | A | Kancheva | Kohtunik | Videokonverents - Visioconférence | 03/03/2024 - 04/03/2024 | EUR 0,00 |
| Service juridique de la Commission européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | A | Kancheva | Kohtunik | Videokonverents - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Ferrara | Õppe- või teadusasutus | A | Mastroianni | Kohtunik | Itaalia Vabariik - Ferrara | 09/02/2024 - 09/02/2024 | EUR 0,00 |
| Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria | Kutseorganisatsioon | A | Mastroianni | Kohtunik | Itaalia Vabariik - Rooma | 05/03/2024 - 05/03/2024 | EUR 0,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Õppe- või teadusasutus | A | Mastroianni | Kohtunik | Itaalia Vabariik - Napoli | 11/03/2024 - 11/03/2024 | EUR 307,05 |
| Università degli Studi Suor Orsola Benincasa | Õppe- või teadusasutus | B | Mastroianni | Kohtunik | Itaalia Vabariik - Napoli | 26/03/2024 - 26/03/2024 | EUR 0,00 |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Õppe- või teadusasutus | A | Martín y Pérez de Nanclares | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Heidelberg | 26/02/2024 - 27/02/2024 | EUR 0,00 |
| Fundación Foro de foros | Muu organisatsioon | A | Martín y Pérez de Nanclares | Kohtunik | Hispaania Kuningriik - La Granja-Segovia | 09/03/2024 - 09/03/2024 | EUR 0,00 |
| Embajada de España | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | A | Sampol Pucurull | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Esch Sur Alzette | 20/02/2024 - 20/02/2024 | EUR 0,00 |
| Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | C | Sampol Pucurull | Kohtunik | Hispaania Kuningriik - Madrid | 16/02/2024 - 16/02/2024 | EUR 0,00 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | C | Škvařilová-Pelzl | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 29/02/2024 - 29/02/2024 | EUR 0,00 |
| Velvyslanectví České republiky | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | C | Škvařilová-Pelzl | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 0,00 |
| The Baltic Defence College | Õppe- või teadusasutus | A | Nõmm | Kohtunik | Videokonverents - Visioconférence | 07/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | A | Steinfatt | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg-Cents | 06/03/2024 - 06/03/2024 | EUR 0,00 |
| Državno odvetništvo Republike Slovenije | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | A | Brkan | Kohtunik | Sloveenia Vabariik - Ljubljana | 14/02/2024 - 14/02/2024 | EUR 0,00 |
| Časnik DELO | Muu organisatsioon | A | Brkan | Kohtunik | Sloveenia Vabariik - Ljubljana | 06/02/2024 - 06/02/2024 | EUR 0,00 |
| Ionad na hÉireann um an Dlí Eorpach | Õppe- või teadusasutus | A | Kingston | Kohtunik | Iirimaa - Dublin | 23/02/2024 - 23/02/2024 | EUR 0,00 |
| Collège d'Europe, Bruges | Õppe- või teadusasutus | A | Kalėda | Kohtunik | Belgia Kuningriik - Brugge | 23/02/2024 - 23/02/2024 | EUR 0,00 |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου Commission for the Protection of Competition |
Õppe- või teadusasutus Riigisisene institutsioon, organ või asutus |
A | Marcoulli | Kohtunik | Küprose Vabariik - Nikosia | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Commission européenne Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз |
Liidu institutsioon, organ või asutus Riigisisene institutsioon, organ või asutus |
A | Kancheva | Kohtunik | Belgia Kuningriik - Brüssel | 04/03/2024 - 04/03/2024 | EUR 0,00 |
| Посолство на Република България Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз |
Riigisisene institutsioon, organ või asutus Riigisisene institutsioon, organ või asutus |
A | Kancheva | Kohtunik | Belgia Kuningriik - Brüssel | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 0,00 |
| Commission européenne | Liidu institutsioon, organ või asutus | A | Półtorak | Kohtunik | Videokonverents - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
| Ständige Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | A | Laitenberger | Kohtunik | Belgia Kuningriik - Brüssel | 20/03/2024 - 20/03/2024 | EUR 0,00 |
| Universitatea din București | Õppe- või teadusasutus | B | Stancu | Kohtunik | Videokonverents - Visioconférence | 26/02/2024 - 15/04/2024 | EUR 0,00 |
| Somerville College, Oxford | Õppe- või teadusasutus | A | Perišin | Kohtunik | Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik - Oxford | 18/03/2024 - 18/03/2024 | EUR 1 063,36 |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | C | Petrlík | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 29/02/2024 - 29/02/2024 | EUR 0,00 |
| Velvyslanectví České republiky | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | C | Petrlík | Kohtunik | Luksemburgi Suurhertsogiriik - Luxembourg | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 0,00 |
| Univerzita Karlova | Õppe- või teadusasutus | B | Petrlík | Kohtunik | Videokonverents - Visioconférence | 26/02/2024 - 26/02/2024 | EUR 0,00 |
| Universiteit Maastricht | Õppe- või teadusasutus | B | Brkan | Kohtunik | Madalmaade Kuningriik - Maastricht | 14/03/2024 - 14/03/2024 | EUR 0,00 |
| Parlement européen | Liidu institutsioon, organ või asutus | A | Zilgalvis | Kohtunik | Belgia Kuningriik - Brüssel | 20/02/2024 - 20/02/2024 | EUR 53,55 |
| Mathias Corvinus Collegium | Õppe- või teadusasutus | A | Kecsmár | Kohtunik | Ungari - Budapest | 23/02/2024 - 23/02/2024 | EUR 0,00 |
| Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier | Õppe- või teadusasutus | A | Kukovec | Kohtunik | Saksamaa Liitvabariik - Trier | 15/03/2024 - 15/03/2024 | EUR 76,39 |
| Domstolsakademiet | Kutseorganisatsioon | A | Spangsberg Grønfeldt | Kohtunik | Taani Kuningriik - Horsens | 14/03/2024 - 14/03/2024 | EUR 0,00 |
| King's College London | Õppe- või teadusasutus | A | van der Woude | President | Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik - London | 14/03/2024 - 14/03/2024 | EUR 0,00 |
| Erasmus Universiteit Rotterdam | Õppe- või teadusasutus | B | van der Woude | President | Madalmaade Kuningriik - Rotterdam | 22/03/2024 - 22/03/2024 | EUR 0,00 |
| Ustavno sodišče Republike Slovenije | Liikmesriigi kohus | A | Papasavvas | Asepresident | Sloveenia Vabariik - Ljubljana | 02/04/2024 - 02/04/2024 | EUR 1 029,92 |
| Slovensko društvo za evropsko pravo Nova univerza |
Kutseorganisatsioon Õppe- või teadusasutus |
A | Papasavvas | Asepresident | Sloveenia Vabariik - Ljubljana | 03/04/2024 - 03/04/2024 | EUR 0,00 |
| Univerza v Ljubljani | Õppe- või teadusasutus | A | Papasavvas | Asepresident | Sloveenia Vabariik - Ljubljana | 03/04/2024 - 03/04/2024 | EUR 0,00 |
| University of Cambridge | Õppe- või teadusasutus | A | Spielmann | Kohtunik | Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik - Cambridge | 18/04/2024 - 18/04/2024 | EUR 0,00 |
| Domstolsakademin | Õppe- või teadusasutus | B | Schalin | Kohtunik | Rootsi Kuningriik - Stockholm | 14/03/2024 - 14/03/2024 | EUR 0,00 |
| Stowarzyszenie Prawa Konkurencji | Õppe- või teadusasutus | A | Kowalik-Bańczyk | Kohtunik | Poola Vabariik - Varssavi | 21/03/2024 - 21/03/2024 | EUR 0,00 |
| Scuola superiore dell'Avvocatura Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea |
Õppe- või teadusasutus Kutseorganisatsioon |
A | Porchia | Kohtunik | Videokonverents - Visioconférence | 11/04/2024 - 11/04/2024 | EUR 0,00 |
| Latvijas Republikas Tieslietu ministrija | Riigisisene institutsioon, organ või asutus | C | Reine | Kohtunik | Läti Vabariik - Riia | 25/03/2024 - 25/03/2024 | EUR 505,46 |
| Augstākā tiesa | Liikmesriigi kohus | C | Reine | Kohtunik | Läti Vabariik - Riia | 25/03/2024 - 25/03/2024 | EUR 0,00 |
| Cour de cassation - Belgique | Liikmesriigi kohus | A | Nihoul | Kohtunik | Belgia Kuningriik - Brüssel | 19/04/2024 - 19/04/2024 | EUR 0,00 |
| Sveriges advokatsamfund | Kutseorganisatsioon | B | Öberg | Kohtunik | Rootsi Kuningriik - Stockholm | 20/03/2024 - 20/03/2024 | EUR 0,00 |
| Europeiska föreningen för juridikstuderande | Muu organisatsioon | A | Öberg | Kohtunik | Rootsi Kuningriik - Linköping | 19/03/2024 - 19/03/2024 | EUR 0,00 |
| The Honorable Society of King's Inns | Õppe- või teadusasutus | A | Mac Eochaidh | Kohtunik | Iirimaa - Dublin | 22/02/2024 - 22/02/2024 | EUR 305,02 |
| Uitgeverij Wolters Kluwer | Muu organisatsioon | A | De Baere | Kohtunik | Belgia Kuningriik - Antwerpen | 15/03/2024 - 15/03/2024 | EUR 0,00 |
