| Organisaatio | Jäsen | Paikka, jossa toiminta tapahtuu | Toiminnan ajankohta | Kustannukset | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | Kanninen | Tuomari | Puolan tasavalta - Katowice | 29/05/2025 - 31/05/2025 | 1 378,14 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | Kornezov | Tuomari | Puolan tasavalta - Katowice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 844,57 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | Mac Eochaidh | Tuomari | Puolan tasavalta - Katowice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 1 131,47 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | Spangsberg Grønfeldt | Tuomari | Puolan tasavalta - Katowice | 28/05/2025 - 01/06/2025 | 1 164,16 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | Papasavvas | Varapresidentti | Puolan tasavalta - Katowice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 1 520,69 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | Pynnä | Tuomari | Puolan tasavalta - Katowice | 29/05/2025 - 29/05/2025 | 1 208,55 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | Kingston | Tuomari | Puolan tasavalta - Katowice | 29/05/2025 - 01/06/2025 | 1 334,32 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | Kalėda | Tuomari | Puolan tasavalta - Katowice | 29/05/2025 - 31/05/2025 | 573,66 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | Meyer | Tuomari | Puolan tasavalta - Katowice | 28/05/2025 - 01/06/2025 | 1 513,94 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | van der Woude | Jaoston puheenjohtaja | Puolan tasavalta - Katowice | 29/05/2025 - 29/05/2025 | 1 129,48 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | Porchia | Tuomari | Puolan tasavalta - Katowice | 29/05/2025 - 31/05/2025 | 0,00 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | Mastroianni | Tuomari | Puolan tasavalta - Katowice | 29/05/2025 - 31/05/2025 | 714,28 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | Półtorak | Tuomari | Puolan tasavalta - Katowice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 717,36 € |
| Fédération internationale pour le droit européen (FIDE) | Oppi- tai tutkimuslaitos | Di Bucci | Kirjaaja | Puolan tasavalta - Katowice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 1 234,72 € |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach | Oppi- tai tutkimuslaitos | Kowalik-Bańczyk | Tuomari | Puolan tasavalta - Katowice | 28/05/2025 - 31/05/2025 | 1 336,76 € |
| Organisaatio | Toimi | Jäsen | Paikka, jossa toiminta tapahtuu | Toiminnan ajankohta | Kustannukset | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Välisministeerium - Eesti | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Nõmm | Tuomari | Viron tasavalta - Tallinn | 15/05/2024 - 16/05/2025 | 0,00 € |
| Universidad Carlos III de Madrid | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Sampol Pucurull | Tuomari | Espanjan kuningaskunta - Madrid | 11/04/2025 - 11/04/2025 | 0,00 € |
| Europa-Institut der Universität des Saarlandes | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Steinfatt | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Saarbrücken | 30/01/2025 - 30/01/2025 | 0,00 € |
| Université Jean Moulin Lyon III | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Petrlík | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 31/01/2025 - 31/01/2025 | 0,00 € |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Jaeger | Tuomari | Italian tasavalta - Rooma | 07/02/2025 - 08/02/2025 | 0,00 € |
| Universität für Wirtschaft und Handel Wien Institut für österreichisches und internationales Steuerrecht in Wien |
Oppi- tai tutkimuslaitos Oppi- tai tutkimuslaitos |
A | Laitenberger | Tuomari | Itävallan tasavalta - Wien | 22/01/2025 - 24/01/2025 | 0,00 € |
| Universität für Wirtschaft und Handel Wien Institut für österreichisches und internationales Steuerrecht in Wien |
Oppi- tai tutkimuslaitos Oppi- tai tutkimuslaitos |
A | Hesse | Tuomari | Itävallan tasavalta - Wien | 22/01/2025 - 24/01/2025 | 0,00 € |
| Gymnázium Bratislava | Muu järjestö | A | Ricziová | Tuomari | Slovakian tasavalta - Bratislava | 18/02/2025 - 18/02/2025 | 272,15 € |
| ThoughtLeaders4 Competition | Muu järjestö | A | Verschuur | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 20/03/2025 - 20/03/2025 | 86,15 € |
| Suomen Asianajajaliitto | Ammattialajärjestö | A | Pynnä | Tuomari | Suomen tasavalta - Helsinki | 24/01/2025 - 24/01/2025 | 599,45 € |
| Commission européenne Institut für österreichisches und internationales Steuerrecht in Wien |
Unionin toimielin, elin tai laitos Oppi- tai tutkimuslaitos |
A | Papasavvas | Varapresidentti | Itävallan tasavalta - Wien | 22/01/2025 - 24/01/2025 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Papasavvas | Varapresidentti | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg-Kirchberg | 24/02/2025 - 24/02/2025 | 0,00 € |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Jaeger | Tuomari | Italian tasavalta - Rooma | 20/02/2025 - 22/02/2025 | 0,00 € |
| Präsidentschaft der Bundesrepublik Deutschland | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Laitenberger | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Berliini | 10/01/2025 - 10/01/2025 | 0,00 € |
| Commission européenne Vienna Institute for Austrian and International Tax Law |
Unionin toimielin, elin tai laitos Oppi- tai tutkimuslaitos |
A | Stancu | Tuomari | Itävallan tasavalta - Wien | 23/01/2025 - 24/01/2025 | 0,00 € |
| Präsidentschaft der Bundesrepublik Deutschland | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Steinfatt | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Berliini | 10/01/2025 - 10/01/2025 | 0,00 € |
| Universiteit Maastricht | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Brkan | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 10/01/2025 - 10/01/2025 | 0,00 € |
| Metina lista | Muu järjestö | A | Brkan | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 14/01/2025 - 14/01/2025 | 0,00 € |
| Univerza v Ljubljani Slovenska akademija znanosti in umetnosti |
Oppi- tai tutkimuslaitos Oppi- tai tutkimuslaitos |
A | Brkan | Tuomari | Slovenian tasavalta - Ljubljana | 07/01/2025 - 07/01/2025 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Papasavvas | Varapresidentti | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 15/01/2025 - 15/01/2025 | 0,00 € |
| Universidad Pompeu Fabra de Barcelona | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Kowalik-Bańczyk | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 14/02/2025 - 14/02/2025 | 0,00 € |
| Collège d'Europe, Bruges | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Kowalik-Bańczyk | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 16/01/2025 - 16/01/2025 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Milano (La Statale) | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Mastroianni | Tuomari | Italian tasavalta - Milano | 17/01/2025 - 17/01/2025 | 0,00 € |
| Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Škvařilová-Pelzl | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 13/02/2025 - 13/02/2025 | 0,00 € |
| Conseil d'État - Luxembourg | Kansallinen tuomioistuin | A | Jaeger | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 14/01/2025 - 14/01/2025 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Jaeger | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 15/01/2025 - 15/01/2025 | 0,00 € |
| Conseil d'État - Luxembourg | Kansallinen tuomioistuin | A | Jaeger | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 20/01/2025 - 20/01/2025 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Jaeger | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg-Kirchberg | 24/01/2025 - 24/01/2025 | 0,00 € |
| Katholieke Universiteit Leuven | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | De Baere | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Leuven | 10/01/2025 - 10/01/2025 | 0,00 € |
| Zijne Majesteit de Koning der Belgen | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | De Baere | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 16/01/2025 - 16/01/2025 | 0,00 € |
| Luxembourg School of Religion & Society | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Laitenberger | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 13/01/2025 - 13/01/2025 | 0,00 € |
| Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Petrlík | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 13/02/2025 - 13/02/2025 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Kansallinen tuomioistuin | A | Cassagnabère | Tuomari | Ranskan tasavalta - Pariisi | 10/01/2025 - 10/01/2025 | 623,52 € |
| Europäische Rechtsakademie (ERA) Brüssel | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | van der Woude | Jaoston puheenjohtaja | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 24/01/2025 - 24/01/2025 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg Association of European Competition Law Judges |
Oppi- tai tutkimuslaitos Ammattialajärjestö |
A | van der Woude | Jaoston puheenjohtaja | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 30/01/2025 - 30/01/2025 | 0,00 € |
| Collège d'Europe, Bruges | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Da Silva Passos | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Brugge | 28/02/2025 - 28/02/2025 | 0,00 € |
| Organisation mondiale de la propriété intellectuelle | Kansainvälinen järjestö | A | Costeira | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 22/01/2025 - 22/01/2025 | 0,00 € |
| Service juridique de la Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Costeira | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 04/04/2025 - 04/04/2025 | 0,00 € |
| Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Kowalik-Bańczyk | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 14/01/2025 - 14/01/2025 | 0,00 € |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Kowalik-Bańczyk | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 17/01/2025 - 17/01/2025 | 0,00 € |
| Association of European Competition Law Judges | Ammattialajärjestö | A | Kornezov | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 30/01/2025 - 30/01/2025 | 0,00 € |
| Ufficio studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Porchia | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 10/01/2025 - 10/01/2025 | 0,00 € |
| Corte suprema di Cassazione | Kansallinen tuomioistuin | A | Porchia | Tuomari | Italian tasavalta - Roma | 24/01/2025 - 24/01/2025 | 836,13 € |
| Association des anciens étudiants de l'université de Bocconi | Muu järjestö | A | Porchia | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 16/01/2025 - 16/01/2025 | 0,00 € |
| Corte suprema di Cassazione | Kansallinen tuomioistuin | A | Mastroianni | Tuomari | Italian tasavalta - Rooma | 24/01/2025 - 24/01/2025 | 0,00 € |
| Ordine degli avvocati di Roma Università degli studi di Macerata |
Ammattialajärjestö Oppi- tai tutkimuslaitos |
A | Mastroianni | Tuomari | Italian tasavalta - Rooma | 10/02/2025 - 10/02/2025 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Messina Movimento Federalista europeo |
Oppi- tai tutkimuslaitos Muu järjestö |
A | Mastroianni | Tuomari | Italian tasavalta - Messina | 21/01/2025 - 21/01/2025 | 0,00 € |
| Masarykova univerzita | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Škvařilová-Pelzl | Tuomari | Tšekin tasavalta - Prague | 27/02/2025 - 28/02/2025 | 154,35 € |
| Univerzita Karlova | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Škvařilová-Pelzl | Tuomari | Tšekin tasavalta - Prague | 01/03/2025 - 01/03/2025 | 0,00 € |
| Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Škvařilová-Pelzl | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 21/01/2025 - 21/01/2025 | 0,00 € |
| Velvyslanectví České republiky | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Škvařilová-Pelzl | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 28/01/2025 - 28/01/2025 | 0,00 € |
| Association of European Competition Law Judges | Ammattialajärjestö | A | Buttigieg | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 30/01/2025 - 30/01/2025 | 0,00 € |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Półtorak | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 17/01/2025 - 17/01/2025 | 0,00 € |
| Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Półtorak | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 14/01/2025 - 14/01/2025 | 0,00 € |
| Rīgas Juridiskā augstskola | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Reine | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 10/01/2025 - 10/01/2025 | 0,00 € |
| Embassy of the United States of America | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Nihoul | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 16/01/2025 - 16/01/2025 | 0,00 € |
| American Bar Association | Ammattialajärjestö | A | Laitenberger | Tuomari | Amerikan yhdysvallat - Washington | 02/04/2025 - 04/04/2025 | 0,00 € |
| Asociacion Española para el Estudio del Derecho Europeo | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Martín y Pérez de Nanclares | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 22/01/2025 - 22/01/2025 | 0,00 € |
| Europa-Institut der Universität des Saarlandes | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Steinfatt | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Saarbrücken | 08/02/2025 - 08/02/2025 | 0,00 € |
| Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Steinfatt | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 04/04/2025 - 04/04/2025 | 0,00 € |
| Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Petrlík | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 21/01/2025 - 21/01/2025 | 0,00 € |
| Revija Večer | Muu järjestö | A | Brkan | Tuomari | Slovenian tasavalta - Ljubljana | 09/01/2025 - 09/01/2025 | 0,00 € |
| Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Brkan | Tuomari | Slovenian tasavalta - Ljubljana | 06/01/2025 - 06/01/2025 | 0,00 € |
| Ministrstvo za digitalno preobrazbo | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Brkan | Tuomari | Slovenian tasavalta - Ljubljana | 06/01/2025 - 06/01/2025 | 0,00 € |
| Predsednik Republike Slovenije | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Brkan | Tuomari | Slovenian tasavalta - Ljubljana | 06/01/2025 - 06/01/2025 | 0,00 € |
| RWTH Aachen University | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Zilgalvis | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Aix-La-Chapelle | 24/01/2025 - 24/01/2025 | 255,44 € |
| European Internet Forum Parlement européen |
Muu järjestö Unionin toimielin, elin tai laitos |
A | Zilgalvis | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 28/01/2025 - 28/01/2025 | 21,42 € |
| Cour des comptes européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Dimitrakopoulos | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 23/01/2025 - 23/01/2025 | 0,00 € |
| Alkotmánybíróság - Magyarország | Kansallinen tuomioistuin | A | Tóth | Tuomari | Unkari - Budapest | 23/01/2025 - 23/01/2025 | 676,06 € |
| Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Ricziová | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 30/01/2025 - 30/01/2025 | 0,00 € |
| World Intellectual Property Organization | Kansainvälinen järjestö | A | Spangsberg Grønfeldt | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 22/01/2025 - 22/01/2025 | 0,00 € |
| Conseil d'État - Luxembourg | Kansallinen tuomioistuin | A | Meyer | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 14/01/2025 - 14/01/2025 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | C | Meyer | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 15/01/2025 - 15/01/2025 | 0,00 € |
| Collège d'Europe, Bruges | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Meyer | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 28/01/2025 - 28/01/2025 | 0,00 € |
| Revue "Concurrences" | Muu järjestö | A | van der Woude | Jaoston puheenjohtaja | Ranskan tasavalta - Pariisi | 04/03/2025 - 04/03/2025 | 0,00 € |
| European University Cyprus | Oppi- tai tutkimuslaitos | D | Papasavvas | Varapresidentti | Kyproksen tasavalta - Nikosia | 18/02/2025 - 18/02/2025 | 0,00 € |
| EFTA Court | Kansainvälinen tuomioistuin | A | Kowalik-Bańczyk | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 25/03/2025 - 25/03/2025 | 0,00 € |
| EFTA Court | Kansainvälinen tuomioistuin | A | Kowalik-Bańczyk | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 12/02/2025 - 12/02/2025 | 0,00 € |
| Association of European Competition Law Judges | Ammattialajärjestö | A | Porchia | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 30/01/2025 - 30/01/2025 | 0,00 € |
| EFTA Court | Kansainvälinen tuomioistuin | A | Škvařilová-Pelzl | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 12/02/2025 - 12/02/2025 | 0,00 € |
| Association of European Competition Law Judges Université du Luxembourg |
Ammattialajärjestö Oppi- tai tutkimuslaitos |
A | Kancheva | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 30/01/2025 - 30/01/2025 | 0,00 € |
| Service juridique de la Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Kancheva | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 04/04/2025 - 04/04/2025 | 0,00 € |
| Association of European Competition Law Judges | Ammattialajärjestö | A | Reine | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 30/01/2025 - 30/01/2025 | 0,00 € |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Kansallinen tuomioistuin | A | Reine | Tuomari | Latvian tasavalta - Riika | 07/02/2025 - 07/02/2025 | 717,67 € |
| Université Paris-Dauphine | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Nihoul | Tuomari | Ranskan tasavalta - Pariisi | 27/11/2025 - 27/11/2025 | 0,00 € |
| Cour constitutionnelle - Belgique | Kansallinen tuomioistuin | A | Nihoul | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 04/04/2025 - 04/04/2025 | 0,00 € |
| Sveriges advokatsamfund | Ammattialajärjestö | B | Öberg | Tuomari | Ruotsin kuningaskunta - Tukholma | 26/02/2025 - 26/02/2025 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Sampol Pucurull | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 30/01/2025 - 30/01/2025 | 0,00 € |
| EFTA Court | Kansainvälinen tuomioistuin | A | Sampol Pucurull | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 12/02/2025 - 12/02/2025 | 0,00 € |
| Velvyslanectví České republiky | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Petrlík | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 28/01/2025 - 28/01/2025 | 0,00 € |
| Universitatea Al. I. Cuza, Iași, România | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Gâlea | Tuomari | Romania - Iași | 14/03/2025 - 14/03/2025 | 0,00 € |
| Curtea de Apel Iași Institutul Național al Magistraturii - România |
Kansallinen tuomioistuin Oppi- tai tutkimuslaitos |
A | Gâlea | Tuomari | Romania - Iași | 14/03/2025 - 14/03/2025 | 0,00 € |
| Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Átha Cliath | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Kingston | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 07/02/2025 - 23/04/2025 | 0,00 € |
| Association of European Competition Law Judges | Ammattialajärjestö | A | Kalėda | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 30/01/2025 - 30/01/2025 | 0,00 € |
| Organisation de Coopération et de Développement Économiques | Kansainvälinen järjestö | A | van der Woude | Jaoston puheenjohtaja | Ranskan tasavalta - Pariisi | 26/02/2025 - 26/02/2025 | 236,46 € |
| Oxera MLex Paul Weiss |
Muu järjestö Muu järjestö Muu järjestö |
A | Marcoulli | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 11/03/2025 - 11/03/2025 | 0,00 € |
| EFTA Court | Kansainvälinen tuomioistuin | A | Kornezov | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 12/02/2025 - 12/02/2025 | 0,00 € |
| Български институт за правни инициативи | Muu järjestö | A | Kornezov | Tuomari | Bulgarian tasavalta - Sofia | 04/02/2025 - 04/02/2025 | 635,88 € |
| Национален институт на правосъдието - България | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Kornezov | Tuomari | Bulgarian tasavalta - Sofia | 10/02/2025 - 10/02/2025 | 760,88 € |
| Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria | Ammattialajärjestö | A | Porchia | Tuomari | Italian tasavalta - Rooma | 12/03/2025 - 12/03/2025 | 710,74 € |
| Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria | Ammattialajärjestö | A | Porchia | Tuomari | Italian tasavalta - Rooma | 21/03/2025 - 21/03/2025 | 0,00 € |
| EFTA Court | Kansainvälinen tuomioistuin | A | Porchia | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 12/02/2025 - 12/02/2025 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Mastroianni | Tuomari | Italian tasavalta - Napoli | 24/02/2025 - 24/02/2025 | 0,00 € |
| Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria | Ammattialajärjestö | A | Mastroianni | Tuomari | Italian tasavalta - Rooma | 20/03/2025 - 20/03/2025 | 0,00 € |
| Scuola superiore della magistratura | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Mastroianni | Tuomari | Italian tasavalta - Napoli | 24/03/2025 - 24/03/2025 | 0,00 € |
| Verwaltungsakademie des Bundes | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Škvařilová-Pelzl | Tuomari | Itävallan tasavalta - Wien | 31/03/2025 - 31/03/2025 | 467,61 € |
| Oberster Gerichtshof - Österreich | Kansallinen tuomioistuin | A | Škvařilová-Pelzl | Tuomari | Itävallan tasavalta - Wien | 31/03/2025 - 31/03/2025 | 0,00 € |
| Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Škvařilová-Pelzl | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 06/03/2025 - 06/03/2025 | 0,00 € |
| Velvyslanectví České republiky | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Škvařilová-Pelzl | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 13/03/2025 - 13/03/2025 | 0,00 € |
| Cофийски университет "Свети Климент Охридски" | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Kancheva | Tuomari | Bulgarian tasavalta - Sofia | 17/02/2025 - 17/02/2025 | 340,67 € |
| Асоциация за жените адвокати, България | Ammattialajärjestö | A | Kancheva | Tuomari | Bulgarian tasavalta - Sofia | 20/02/2025 - 20/02/2025 | 89,78 € |
| Service juridique de la Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Buttigieg | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 04/04/2025 - 04/04/2025 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Buttigieg | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 24/02/2025 - 24/02/2025 | 0,00 € |
| Service juridique de la Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Reine | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 04/04/2025 - 04/04/2025 | 383,29 € |
| University St. Kliment Ohridski - Bitola | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Reine | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 26/02/2025 - 26/02/2025 | 0,00 € |
| Centre luxembourgeois de droit européen | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Nihoul | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxemburg | 11/02/2025 - 11/02/2025 | 0,00 € |
| Association belge pour le droit de l'Union européenne | Ammattialajärjestö | A | Nihoul | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 26/03/2025 - 26/03/2025 | 0,00 € |
| Association belge pour le droit de l'Union européenne | Ammattialajärjestö | A | Nihoul | Tuomari | Belgian kuningaskunta - Bryssel | 28/11/2025 - 28/11/2025 | 0,00 € |
| American Bar Association | Ammattialajärjestö | A | Öberg | Tuomari | Amerikan yhdysvallat - Washington | 01/04/2025 - 04/04/2025 | 0,00 € |
| Turun yliopisto | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Pynnä | Tuomari | Suomen tasavalta - Turku | 15/03/2025 - 15/03/2025 | 677,33 € |
| Senatskanzlei Hamburg | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Laitenberger | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Hampuri | 04/03/2025 - 04/03/2025 | 0,00 € |
| Universidad de Salamanca | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Martín y Pérez de Nanclares | Tuomari | Espanjan kuningaskunta - Salamanca | 03/04/2025 - 03/04/2025 | 0,00 € |
| Service juridique de la Commission européenne | Unionin toimielin, elin tai laitos | A | Martín y Pérez de Nanclares | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 04/04/2025 - 04/04/2025 | 0,00 € |
| Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române | Oppi- tai tutkimuslaitos | A | Stancu | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 14/03/2025 - 14/03/2025 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Stancu | Tuomari | Videoneuvottelu - Visioconférence | 10/03/2025 - 28/04/2025 | 0,00 € |
| European Communities Trade Mark Association | Muu järjestö | A | Steinfatt | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Berliini | 20/06/2025 - 20/06/2025 | 139,40 € |
| Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | Kansallinen toimielin, elin tai laitos | A | Steinfatt | Tuomari | Luxemburgin suurherttuakunta - Luxembourg-Cents | 06/03/2025 - 06/03/2025 | 0,00 € |
| Europa-Institut der Universität des Saarlandes | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Steinfatt | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Saarbrücken | 22/05/2025 - 22/05/2025 | 0,00 € |
| Europa-Institut der Universität des Saarlandes | Oppi- tai tutkimuslaitos | B | Steinfatt | Tuomari | Saksan liittotasavalta - Saarbrücken | 07/04/2025 - 07/04/2025 | 0,00 € |
