| Organizators | Loceklis | Valsts, kurā darbība tika veikta | Darbības veikšanas datumi | Izmaksas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cour de justice de l'Union européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Gervasoni | Tiesnesis | Vācijas Federatīvā Republika - Regensburg | 01/02/2024 - 01/02/2024 | 294,41 EUR |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Papasavvas | Priekšsēdētāja vietnieks | Spānijas Karaliste - Alikante | 29/04/2024 - 30/04/2024 | 0,00 EUR |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Papasavvas | Priekšsēdētāja vietnieks | Spānijas Karaliste - Alikante | 01/05/2024 - 01/05/2024 | 0,00 EUR |
| Commission européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Porchia | Tiesnese | Beļģijas Karaliste - Brisele | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 EUR |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Tomljenović | Tiesnese | Spānijas Karaliste - Alikante | 01/05/2024 - 01/05/2024 | 0,00 EUR |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Tomljenović | Tiesnese | Spānijas Karaliste - Alikante | 29/04/2024 - 30/04/2024 | 0,00 EUR |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Steinfatt | Tiesnese | Spānijas Karaliste - Alikante | 29/04/2024 - 30/04/2024 | 0,00 EUR |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Steinfatt | Tiesnese | Spānijas Karaliste - Alikante | 01/05/2024 - 01/05/2024 | 0,00 EUR |
| Service juridique de la Commission européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Zilgalvis | Tiesnesis | Beļģijas Karaliste - Brisele | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 293,86 EUR |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Valasidis | Tiesnesis | Spānijas Karaliste - Alikante | 28/04/2024 - 01/05/2024 | 0,00 EUR |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Valasidis | Tiesnesis | Spānijas Karaliste - Alikante | 28/04/2024 - 01/05/2024 | 0,00 EUR |
| Commission européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Stancu | Tiesnese | Beļģijas Karaliste - Brisele | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 EUR |
| Service juridique de la Commission européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | Di Bucci | Sekretārs | Beļģijas Karaliste - Brisele | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 EUR |
| Supremo Tribunal Federal (Brasil) | Valsts tiesa | Costeira | Tiesnese | Brazīlijas Federatīvā Republika - Rio De Janeiro | 12/05/2024 - 14/05/2024 | 5 387,36 EUR |
| Cour de justice de l'Union européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | van der Woude | Priekšsēdētājs | Beļģijas Karaliste - Brisele | 25/04/2024 - 25/04/2024 | 0,00 EUR |
| Conférence des cours constitutionnelles européennes | Profesionāla apvienība | Gâlea | Tiesnesis | Moldovas republika - Chișinău | 22/05/2024 - 23/05/2024 | 1 326,64 EUR |
| Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts tiesa Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija |
van der Woude | Priekšsēdētājs | Polijas Republika - Varšava | 03/06/2024 - 03/06/2024 | 989,95 EUR |
| Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra Profesionāla apvienība Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija Profesionāla apvienība |
van der Woude | Priekšsēdētājs | Polijas Republika - Varšava | 03/06/2024 - 03/06/2024 | 0,00 EUR |
| Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts tiesa Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija |
Kowalik-Bańczyk | Tiesnese | Polijas Republika - Varšava | 02/06/2024 - 04/06/2024 | 922,59 EUR |
| Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra Profesionāla apvienība Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija Profesionāla apvienība |
Kowalik-Bańczyk | Tiesnese | Polijas Republika - Varšava | 03/06/2024 - 03/06/2024 | 0,00 EUR |
| Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts tiesa Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija |
Półtorak | Tiesnese | Polijas Republika - Varšava | 02/06/2024 - 02/06/2024 | 0,00 EUR |
| Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra Profesionāla apvienība Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija Profesionāla apvienība |
Półtorak | Tiesnese | Polijas Republika - Varšava | 02/06/2024 - 02/06/2024 | 858,41 EUR |
| Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts tiesa Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija |
Kalėda | Tiesnesis | Polijas Republika - Varšava | 03/06/2024 - 03/06/2024 | 822,75 EUR |
| Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra Profesionāla apvienība Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija Profesionāla apvienība |
Kalėda | Tiesnesis | Polijas Republika - Varšava | 03/06/2024 - 03/06/2024 | 0,00 EUR |
| Raad van State - Nederland | Valsts tiesa | van der Woude | Priekšsēdētājs | Nīderlandes Karaliste - Hāga | 25/10/2024 - 25/10/2024 | 0,00 EUR |
| Organizators | Darbība | Loceklis | Valsts, kurā darbība tika veikta | Darbības veikšanas datumi | Izmaksas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | Jaeger | Tiesnesis | Itālijas Republika - Roma | 03/02/2024 - 03/02/2024 | 0,00 EUR |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | Jaeger | Tiesnesis | Itālijas Republika - Roma | 10/02/2024 - 17/02/2024 | 0,00 EUR |
| Suomen Asianajajaliitto | Profesionāla apvienība | A | Pynnä | Tiesnese | Somijas Republika - Helsinki | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 504,42 EUR |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | C | Spielmann | Tiesnesis | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 EUR |
| Cour supérieure de justice - Luxembourg | Valsts tiesa | A | Spielmann | Tiesnesis | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 EUR |
| Concurrences - Antitrust Publications & Events | Cita organizācija | A | Öberg | Tiesnesis | Amerikas Savienotās Valstis - Palo Alto | 10/01/2024 - 11/01/2024 | 591,76 EUR |
| Europa-Institut der Universität des Saarlandes | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | Steinfatt | Tiesnese | Vācijas Federatīvā Republika - Zārbrikene | 02/02/2024 - 02/02/2024 | 0,00 EUR |
| Europa-Institut der Universität des Saarlandes | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | Steinfatt | Tiesnese | Vācijas Federatīvā Republika - Zārbrikene | 09/02/2024 - 09/02/2024 | 0,00 EUR |
| European Law Institute | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Brkan | Tiesnese | Videokonference - Visioconférence | 01/02/2024 - 01/02/2024 | 0,00 EUR |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | Kalėda | Tiesnesis | Videokonference - Visioconférence | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 0,00 EUR |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | Kalėda | Tiesnesis | Videokonference - Visioconférence | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 EUR |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | C | van der Woude | Priekšsēdētājs | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 EUR |
| The Capitol Forum | Cita organizācija | A | van der Woude | Priekšsēdētājs | Beļģijas Karaliste - Brisele | 31/01/2024 - 31/01/2024 | 0,00 EUR |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | C | Papasavvas | Priekšsēdētāja vietnieks | Luksemburgas Lielhercogiste - Luxembourg-Ville | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 EUR |
| Conseil d'État - Luxembourg | Valsts tiesa | A | Spielmann | Tiesnesis | Luksemburgas Lielhercogiste - Luxembourg-Ville | 24/01/2024 - 24/01/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | A | Spielmann | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 08/01/2024 - 08/01/2024 | 0,00 EUR |
| Cour de cassation - France | Valsts tiesa | A | Truchot | Tiesnesis | Francijas Republika - Parīze | 12/01/2024 - 12/01/2024 | 244,08 EUR |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | C | Jaeger | Tiesnesis | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 EUR |
| Cour de cassation - France | Valsts tiesa | A | Gervasoni | Tiesnesis | Francijas Republika - Parīze | 12/01/2024 - 12/01/2024 | 133,88 EUR |
| Sa Majesté le Roi des Belges | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | C | Nihoul | Tiesnesis | Beļģijas Karaliste - Brisele | 23/01/2024 - 23/01/2024 | 0,00 EUR |
| Katholieke Universiteit Leuven | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | De Baere | Tiesnesis | Beļģijas Karaliste - Leuven | 12/01/2024 - 12/01/2024 | 0,00 EUR |
| Bundespräsident - Deutschland | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | C | Laitenberger | Tiesnesis | Vācijas Federatīvā Republika - Berlīne | 09/01/2024 - 09/01/2024 | 0,00 EUR |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | C | Laitenberger | Tiesnesis | Vācijas Federatīvā Republika - Berlīne | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 EUR |
| Bundeskartellamt - Deutschland | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | A | Laitenberger | Tiesnesis | Vācijas Federatīvā Republika - Berlīne | 28/02/2024 - 01/03/2024 | 0,00 EUR |
| Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Martín y Pérez de Nanclares | Tiesnesis | Videokonference - Visioconférence | 23/01/2024 - 23/01/2024 | 0,00 EUR |
| Commission européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | A | Škvařilová-Pelzl | Tiesnese | Videokonference - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 EUR |
| Bundespräsident - Deutschland | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | C | Steinfatt | Tiesnese | Vācijas Federatīvā Republika - Berlīne | 09/01/2024 - 09/01/2024 | 0,00 EUR |
| Bundesministerium der Justiz | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | A | Steinfatt | Tiesnese | Vācijas Federatīvā Republika - Berlīne | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 793,80 EUR |
| Bundeskartellamt - Deutschland | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | A | Papasavvas | Priekšsēdētāja vietnieks | Vācijas Federatīvā Republika - Berlīne | 29/02/2024 - 01/03/2024 | 728,33 EUR |
| University of Portsmouth | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Papasavvas | Priekšsēdētāja vietnieks | Videokonference - Visioconférence | 08/02/2024 - 08/02/2024 | 0,00 EUR |
| Université du Luxembourg | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | Papasavvas | Priekšsēdētāja vietnieks | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga-Kiršberga | 20/02/2024 - 20/02/2024 | 0,00 EUR |
| Domstolsakademin | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | Schalin | Tiesnesis | Zviedrijas Karaliste - Stokholma | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 EUR |
| Collège d'Europe, Bruges | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Da Silva Passos | Tiesnesis | Beļģijas Karaliste - Brige | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 0,00 EUR |
| Centro Studi sul Federalismo – Italia | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Porchia | Tiesnese | Videokonference - Visioconférence | 15/03/2024 - 15/03/2024 | 0,00 EUR |
| Corte suprema di Cassazione | Valsts tiesa | A | Porchia | Tiesnese | Itālijas Republika - Roma | 25/01/2024 - 25/01/2024 | 908,82 EUR |
| Università di Torino | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Porchia | Tiesnese | Itālijas Republika - Turīna | 08/02/2024 - 10/02/2024 | 0,00 EUR |
| Collège d'Europe, Bruges | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Porchia | Tiesnese | Beļģijas Karaliste - Brige | 03/02/2024 - 03/02/2024 | 0,00 EUR |
| Conseil d'État - Luxembourg | Valsts tiesa | A | Jaeger | Tiesnesis | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 24/01/2024 - 24/01/2024 | 0,00 EUR |
| Université catholique de Louvain | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | Nihoul | Tiesnesis | Beļģijas Karaliste - Luvēnlanēva | 12/01/2024 - 12/01/2024 | 0,00 EUR |
| Cour européenne des droits de l'homme | Starptautiska tiesa | A | Mac Eochaidh | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 EUR |
| Ireland Permanent Representation to the Council of Europe | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | A | Mac Eochaidh | Tiesnesis | Francijas Republika - Strasbūra | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 302,38 EUR |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Mastroianni | Tiesnesis | Itālijas Republika - Neapole | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 445,99 EUR |
| Corte di Appello di Napoli | Valsts tiesa | A | Mastroianni | Tiesnesis | Itālijas Republika - Neapole | 27/01/2024 - 27/01/2024 | 300,44 EUR |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Valsts tiesa | A | Zilgalvis | Tiesnesis | Latvijas Republika - Rīga | 29/02/2024 - 02/03/2024 | 338,77 EUR |
| Scuola superiore dell'Avvocatura Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea |
Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija Profesionāla apvienība |
A | Di Bucci | Sekretārs | Videokonference - Visioconférence | 06/03/2024 - 06/03/2024 | 0,00 EUR |
| Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | A | Marcoulli | Tiesnese | Kipras Republika - Nikosija | 14/02/2024 - 14/02/2024 | 0,00 EUR |
| Collège d'Europe, Bruges | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Kowalik-Bańczyk | Tiesnese | Beļģijas Karaliste - Brige | 01/03/2024 - 02/03/2024 | 0,00 EUR |
| Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Kornezov | Tiesnesis | Bulgārijas Republika - Sofija | 23/02/2024 - 23/02/2024 | 291,92 EUR |
| Collège d'Europe, Bruges | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Kornezov | Tiesnesis | Beļģijas Karaliste - Brige | 07/03/2024 - 08/03/2024 | 533,91 EUR |
| Korkein hallinto-oikeus | Valsts tiesa | A | Kanninen | Tiesnesis | Somijas Republika - Helsinki | 16/02/2024 - 16/02/2024 | 0,00 EUR |
| Korkein hallinto-oikeus | Valsts tiesa | A | Kanninen | Tiesnesis | Somijas Republika - Helsinki | 12/04/2024 - 12/04/2024 | 0,00 EUR |
| Stockholms Universitet | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | Öberg | Tiesnesis | Videokonference - Visioconférence | 05/03/2024 - 05/03/2024 | 0,00 EUR |
| Embassy of the Republic of Malta | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | A | Frendo | Tiesnese | Luksemburgas Lielhercogiste - Hesperange | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 EUR |
| Commission européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | A | Pynnä | Tiesnese | Videokonference - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 EUR |
| Korkein hallinto-oikeus | Valsts tiesa | A | Pynnä | Tiesnese | Somijas Republika - Helsinki | 16/02/2024 - 16/02/2024 | 441,56 EUR |
| Commission européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | A | Laitenberger | Tiesnesis | Videokonference - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 EUR |
| Vlada Republike Slovenije | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | C | Brkan | Tiesnese | Slovānijas Republika - Ļubļana | 07/02/2024 - 07/02/2024 | 0,00 EUR |
| Vrhovno sodišče Republike Slovenije | Valsts tiesa | A | Brkan | Tiesnese | Slovānijas Republika - Ļubļana | 14/02/2024 - 14/02/2024 | 924,19 EUR |
| University College Dublin | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Kingston | Tiesnese | Īrija - Dublina | 29/01/2024 - 29/01/2024 | 0,00 EUR |
| Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Átha Cliath | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | Kingston | Tiesnese | Videokonference - Visioconférence | 09/02/2024 - 26/04/2024 | 0,00 EUR |
| Wirtschaftsuniversität Wien | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Tichy-Fisslberger | Tiesnese | Austrijas Republika - Vīne | 25/01/2024 - 25/01/2024 | 663,88 EUR |
| Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | A | Verschuur | Tiesnesis | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga-Kiršberga | 22/01/2024 - 22/01/2024 | 0,00 EUR |
| Υπουργείο Εξωτερικών – Κύπρος | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | C | Papasavvas | Priekšsēdētāja vietnieks | Kipras Republika - Nikosija | 13/02/2024 - 13/02/2024 | 0,00 EUR |
| Εφετείο - Κύπρος | Valsts tiesa | A | Papasavvas | Priekšsēdētāja vietnieks | Kipras Republika - Nikosija | 14/02/2024 - 14/02/2024 | 0,00 EUR |
| Scuola superiore della magistratura | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | Porchia | Tiesnese | Itālijas Republika - Scandicci | 16/02/2024 - 16/02/2024 | 0,00 EUR |
| European Women Lawyers Association | Profesionāla apvienība | A | Kancheva | Tiesnese | Videokonference - Visioconférence | 03/03/2024 - 04/03/2024 | 0,00 EUR |
| Service juridique de la Commission européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | A | Kancheva | Tiesnese | Videokonference - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 EUR |
| Università degli Studi di Ferrara | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Mastroianni | Tiesnesis | Itālijas Republika - Ferrara | 09/02/2024 - 09/02/2024 | 0,00 EUR |
| Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria | Profesionāla apvienība | A | Mastroianni | Tiesnesis | Itālijas Republika - Roma | 05/03/2024 - 05/03/2024 | 0,00 EUR |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Mastroianni | Tiesnesis | Itālijas Republika - Neapole | 11/03/2024 - 11/03/2024 | 307,05 EUR |
| Università degli Studi Suor Orsola Benincasa | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | Mastroianni | Tiesnesis | Itālijas Republika - Neapole | 26/03/2024 - 26/03/2024 | 0,00 EUR |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Martín y Pérez de Nanclares | Tiesnesis | Vācijas Federatīvā Republika - Heidelberga | 26/02/2024 - 27/02/2024 | 0,00 EUR |
| Fundación Foro de foros | Cita organizācija | A | Martín y Pérez de Nanclares | Tiesnesis | Spānijas Karaliste - La Granja-Segovia | 09/03/2024 - 09/03/2024 | 0,00 EUR |
| Embajada de España | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | A | Sampol Pucurull | Tiesnesis | Luksemburgas Lielhercogiste - Esch Sur Alzette | 20/02/2024 - 20/02/2024 | 0,00 EUR |
| Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | C | Sampol Pucurull | Tiesnesis | Spānijas Karaliste - Madride | 16/02/2024 - 16/02/2024 | 0,00 EUR |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | C | Škvařilová-Pelzl | Tiesnese | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 29/02/2024 - 29/02/2024 | 0,00 EUR |
| Velvyslanectví České republiky | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | C | Škvařilová-Pelzl | Tiesnese | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 0,00 EUR |
| The Baltic Defence College | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Nõmm | Tiesnesis | Videokonference - Visioconférence | 07/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 EUR |
| Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | A | Steinfatt | Tiesnese | Luksemburgas Lielhercogiste - Luxembourg-Cents | 06/03/2024 - 06/03/2024 | 0,00 EUR |
| Državno odvetništvo Republike Slovenije | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | A | Brkan | Tiesnese | Slovānijas Republika - Ļubļana | 14/02/2024 - 14/02/2024 | 0,00 EUR |
| Časnik DELO | Cita organizācija | A | Brkan | Tiesnese | Slovānijas Republika - Ļubļana | 06/02/2024 - 06/02/2024 | 0,00 EUR |
| Ionad na hÉireann um an Dlí Eorpach | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Kingston | Tiesnese | Īrija - Dublina | 23/02/2024 - 23/02/2024 | 0,00 EUR |
| Collège d'Europe, Bruges | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Kalėda | Tiesnesis | Beļģijas Karaliste - Brige | 23/02/2024 - 23/02/2024 | 0,00 EUR |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου Commission for the Protection of Competition |
Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra |
A | Marcoulli | Tiesnese | Kipras Republika - Nikosija | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 EUR |
| Commission européenne Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз |
Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra |
A | Kancheva | Tiesnese | Beļģijas Karaliste - Brisele | 04/03/2024 - 04/03/2024 | 0,00 EUR |
| Посолство на Република България Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз |
Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra |
A | Kancheva | Tiesnese | Beļģijas Karaliste - Brisele | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 0,00 EUR |
| Commission européenne | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | A | Półtorak | Tiesnese | Videokonference - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 EUR |
| Ständige Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | A | Laitenberger | Tiesnesis | Beļģijas Karaliste - Brisele | 20/03/2024 - 20/03/2024 | 0,00 EUR |
| Universitatea din București | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | Stancu | Tiesnese | Videokonference - Visioconférence | 26/02/2024 - 15/04/2024 | 0,00 EUR |
| Somerville College, Oxford | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Perišin | Tiesnese | Lielbritānijas un Ziemeüīrijas Apvienotā Karaliste - Oxford | 18/03/2024 - 18/03/2024 | 1 063,36 EUR |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | C | Petrlík | Tiesnesis | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 29/02/2024 - 29/02/2024 | 0,00 EUR |
| Velvyslanectví České republiky | Valsts iestāde, struktūra vai aģentūra | C | Petrlík | Tiesnesis | Luksemburgas Lielhercogiste - Luksemburga | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 0,00 EUR |
| Univerzita Karlova | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | Petrlík | Tiesnesis | Videokonference - Visioconférence | 26/02/2024 - 26/02/2024 | 0,00 EUR |
| Universiteit Maastricht | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | Brkan | Tiesnese | Nīderlandes Karaliste - Māstrihta | 14/03/2024 - 14/03/2024 | 0,00 EUR |
| Parlement européen | Savienības iestāde, struktūra vai aģentūra | A | Zilgalvis | Tiesnesis | Beļģijas Karaliste - Brisele | 20/02/2024 - 20/02/2024 | 53,55 EUR |
| Mathias Corvinus Collegium | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Kecsmár | Tiesnesis | Ungārija - Budapešta | 23/02/2024 - 23/02/2024 | 0,00 EUR |
| Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Kukovec | Tiesnesis | Vācijas Federatīvā Republika - Trier | 15/03/2024 - 15/03/2024 | 76,39 EUR |
| Domstolsakademiet | Profesionāla apvienība | A | Spangsberg Grønfeldt | Tiesnese | Dānijas Karaliste - Horsensa | 14/03/2024 - 14/03/2024 | 0,00 EUR |
| King's College London | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | van der Woude | Priekšsēdētājs | Lielbritānijas un Ziemeüīrijas Apvienotā Karaliste - Londona | 14/03/2024 - 14/03/2024 | 0,00 EUR |
| Erasmus Universiteit Rotterdam | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | van der Woude | Priekšsēdētājs | Nīderlandes Karaliste - Roterdama | 22/03/2024 - 22/03/2024 | 0,00 EUR |
| Ustavno sodišče Republike Slovenije | Valsts tiesa | A | Papasavvas | Priekšsēdētāja vietnieks | Slovānijas Republika - Ļubļana | 02/04/2024 - 02/04/2024 | 1 029,92 EUR |
| Slovensko društvo za evropsko pravo Nova univerza |
Profesionāla apvienība Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija |
A | Papasavvas | Priekšsēdētāja vietnieks | Slovānijas Republika - Ļubļana | 03/04/2024 - 03/04/2024 | 0,00 EUR |
| Univerza v Ljubljani | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Papasavvas | Priekšsēdētāja vietnieks | Slovānijas Republika - Ļubļana | 03/04/2024 - 03/04/2024 | 0,00 EUR |
| University of Cambridge | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Spielmann | Tiesnesis | Lielbritānijas un Ziemeüīrijas Apvienotā Karaliste - Kembridža | 18/04/2024 - 18/04/2024 | 0,00 EUR |
| Domstolsakademin | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | B | Schalin | Tiesnesis | Zviedrijas Karaliste - Stokholma | 14/03/2024 - 14/03/2024 | 0,00 EUR |
| Stowarzyszenie Prawa Konkurencji | Izglītības, apmācības vai pētniecības organizācija | A | Kowalik-Bańczyk | Tiesnese | Polijas Republika - Varšava | 21/03/2024 - 21/03/2024 | 0,00 EUR |
| Scuola superiore dell'Avvocatura Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea |
