| Organização | Membro | País onde decorreu a atividade | Datas da atividade | Custo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cour de justice de l'Union européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | Gervasoni | Juiz | República Federal da Alemanha - Regensburg | 01/02/2024 - 01/02/2024 | 294,41 € |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Instituição, órgão ou organismo da União | Papasavvas | Vice-presidente | Reino de Espanha - Alicante | 29/04/2024 - 30/04/2024 | 0,00 € |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Instituição, órgão ou organismo da União | Papasavvas | Vice-presidente | Reino de Espanha - Alicante | 01/05/2024 - 01/05/2024 | 0,00 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | Porchia | Juíza | Reino da Bélgica - Bruxelas | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Instituição, órgão ou organismo da União | Tomljenović | Juíza | Reino de Espanha - Alicante | 01/05/2024 - 01/05/2024 | 0,00 € |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Instituição, órgão ou organismo da União | Tomljenović | Juíza | Reino de Espanha - Alicante | 29/04/2024 - 30/04/2024 | 0,00 € |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Instituição, órgão ou organismo da União | Steinfatt | Juíza | Reino de Espanha - Alicante | 29/04/2024 - 30/04/2024 | 0,00 € |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Instituição, órgão ou organismo da União | Steinfatt | Juíza | Reino de Espanha - Alicante | 01/05/2024 - 01/05/2024 | 0,00 € |
| Service juridique de la Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | Zilgalvis | Juiz | Reino da Bélgica - Bruxelas | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 293,86 € |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Instituição, órgão ou organismo da União | Valasidis | Juiz | Reino de Espanha - Alicante | 28/04/2024 - 01/05/2024 | 0,00 € |
| Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Instituição, órgão ou organismo da União | Valasidis | Juiz | Reino de Espanha - Alicante | 28/04/2024 - 01/05/2024 | 0,00 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | Stancu | Juíza | Reino da Bélgica - Bruxelas | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
| Service juridique de la Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | Di Bucci | Secretário | Reino da Bélgica - Bruxelas | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
| Supremo Tribunal Federal (Brasil) | Órgão jurisdicional nacional | Costeira | Juíza | República Federativa do Brasil - Rio De Janeiro | 12/05/2024 - 14/05/2024 | 5.387,36 € |
| Cour de justice de l'Union européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | van der Woude | Presidente | Reino da Bélgica - Bruxelas | 25/04/2024 - 25/04/2024 | 0,00 € |
| Conférence des cours constitutionnelles européennes | Agrupamento profissional | Gâlea | Juiz | República da Moldávia - Chișinău | 22/05/2024 - 23/05/2024 | 1.326,64 € |
| Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Instituição, órgão ou organismo da União Órgão jurisdicional nacional Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação |
van der Woude | Presidente | República da Polónia - Varsóvia | 03/06/2024 - 03/06/2024 | 989,95 € |
| Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Instituição, órgão ou organismo da União Agrupamento profissional Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação Agrupamento profissional |
van der Woude | Presidente | República da Polónia - Varsóvia | 03/06/2024 - 03/06/2024 | 0,00 € |
| Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Instituição, órgão ou organismo da União Órgão jurisdicional nacional Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação |
Kowalik-Bańczyk | Juíza | República da Polónia - Varsóvia | 02/06/2024 - 04/06/2024 | 922,59 € |
| Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Instituição, órgão ou organismo da União Agrupamento profissional Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação Agrupamento profissional |
Kowalik-Bańczyk | Juíza | República da Polónia - Varsóvia | 03/06/2024 - 03/06/2024 | 0,00 € |
| Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Instituição, órgão ou organismo da União Órgão jurisdicional nacional Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação |
Półtorak | Juíza | República da Polónia - Varsóvia | 02/06/2024 - 02/06/2024 | 0,00 € |
| Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Instituição, órgão ou organismo da União Agrupamento profissional Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação Agrupamento profissional |
Półtorak | Juíza | República da Polónia - Varsóvia | 02/06/2024 - 02/06/2024 | 858,41 € |
| Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Instituição, órgão ou organismo da União Órgão jurisdicional nacional Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação |
Kalėda | Juiz | República da Polónia - Varsóvia | 03/06/2024 - 03/06/2024 | 822,75 € |
| Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Instituição, órgão ou organismo da União Agrupamento profissional Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação Agrupamento profissional |
Kalėda | Juiz | República da Polónia - Varsóvia | 03/06/2024 - 03/06/2024 | 0,00 € |
| Raad van State - Nederland | Órgão jurisdicional nacional | van der Woude | Presidente | Reino dos Países Baixos - Haia | 25/10/2024 - 25/10/2024 | 0,00 € |
| Organização | Atividade | Membro | País onde decorreu a atividade | Datas da atividade | Custo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Jaeger | Juiz | República Italiana - Roma | 03/02/2024 - 03/02/2024 | 0,00 € |
| Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Jaeger | Juiz | República Italiana - Roma | 10/02/2024 - 17/02/2024 | 0,00 € |
| Suomen Asianajajaliitto | Agrupamento profissional | A | Pynnä | Juíza | República da Finlândia - Helsínquia | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 504,42 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Spielmann | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
| Cour supérieure de justice - Luxembourg | Órgão jurisdicional nacional | A | Spielmann | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
| Concurrences - Antitrust Publications & Events | Outra organização | A | Öberg | Juiz | Estados Unidos da América - Palo Alto | 10/01/2024 - 11/01/2024 | 591,76 € |
| Europa-Institut der Universität des Saarlandes | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Steinfatt | Juíza | República Federal da Alemanha - Sarrebruck | 02/02/2024 - 02/02/2024 | 0,00 € |
| Europa-Institut der Universität des Saarlandes | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Steinfatt | Juíza | República Federal da Alemanha - Sarrebruck | 09/02/2024 - 09/02/2024 | 0,00 € |
| European Law Institute | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Brkan | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 01/02/2024 - 01/02/2024 | 0,00 € |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Kalėda | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 0,00 € |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Kalėda | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | van der Woude | Presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
| The Capitol Forum | Outra organização | A | van der Woude | Presidente | Reino da Bélgica - Bruxelas | 31/01/2024 - 31/01/2024 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Papasavvas | Vice-presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxembourg-Ville | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
| Conseil d'État - Luxembourg | Órgão jurisdicional nacional | A | Spielmann | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxembourg-Ville | 24/01/2024 - 24/01/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | A | Spielmann | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 08/01/2024 - 08/01/2024 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Órgão jurisdicional nacional | A | Truchot | Juiz | República Francesa - Paris | 12/01/2024 - 12/01/2024 | 244,08 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Jaeger | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
| Cour de cassation - France | Órgão jurisdicional nacional | A | Gervasoni | Juiz | República Francesa - Paris | 12/01/2024 - 12/01/2024 | 133,88 € |
| Sa Majesté le Roi des Belges | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Nihoul | Juiz | Reino da Bélgica - Bruxelas | 23/01/2024 - 23/01/2024 | 0,00 € |
| Katholieke Universiteit Leuven | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | De Baere | Juiz | Reino da Bélgica - Leuven | 12/01/2024 - 12/01/2024 | 0,00 € |
| Bundespräsident - Deutschland | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Laitenberger | Juiz | República Federal da Alemanha - Berlim | 09/01/2024 - 09/01/2024 | 0,00 € |
| Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Laitenberger | Juiz | República Federal da Alemanha - Berlim | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
| Bundeskartellamt - Deutschland | Instituição, órgão ou organismo nacional | A | Laitenberger | Juiz | República Federal da Alemanha - Berlim | 28/02/2024 - 01/03/2024 | 0,00 € |
| Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Martín y Pérez de Nanclares | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 23/01/2024 - 23/01/2024 | 0,00 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Škvařilová-Pelzl | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
| Bundespräsident - Deutschland | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Steinfatt | Juíza | República Federal da Alemanha - Berlim | 09/01/2024 - 09/01/2024 | 0,00 € |
| Bundesministerium der Justiz | Instituição, órgão ou organismo nacional | A | Steinfatt | Juíza | República Federal da Alemanha - Berlim | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 793,80 € |
| Bundeskartellamt - Deutschland | Instituição, órgão ou organismo nacional | A | Papasavvas | Vice-presidente | República Federal da Alemanha - Berlim | 29/02/2024 - 01/03/2024 | 728,33 € |
| University of Portsmouth | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Papasavvas | Vice-presidente | Videoconferência - Visioconférence | 08/02/2024 - 08/02/2024 | 0,00 € |
| Université du Luxembourg | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Papasavvas | Vice-presidente | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo Kirchberg | 20/02/2024 - 20/02/2024 | 0,00 € |
| Domstolsakademin | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Schalin | Juiz | Reino da Suécia - Estocolmo | 18/01/2024 - 18/01/2024 | 0,00 € |
| Collège d'Europe, Bruges | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Da Silva Passos | Juiz | Reino da Bélgica - Bruges | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 0,00 € |
| Centro Studi sul Federalismo – Italia | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Porchia | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 15/03/2024 - 15/03/2024 | 0,00 € |
| Corte suprema di Cassazione | Órgão jurisdicional nacional | A | Porchia | Juíza | República Italiana - Roma | 25/01/2024 - 25/01/2024 | 908,82 € |
| Università di Torino | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Porchia | Juíza | República Italiana - Turim | 08/02/2024 - 10/02/2024 | 0,00 € |
| Collège d'Europe, Bruges | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Porchia | Juíza | Reino da Bélgica - Bruges | 03/02/2024 - 03/02/2024 | 0,00 € |
| Conseil d'État - Luxembourg | Órgão jurisdicional nacional | A | Jaeger | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 24/01/2024 - 24/01/2024 | 0,00 € |
| Université catholique de Louvain | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Nihoul | Juiz | Reino da Bélgica - Lovaina-a-Nova | 12/01/2024 - 12/01/2024 | 0,00 € |
| Cour européenne des droits de l'homme | Órgão jurisdicional internacional | A | Mac Eochaidh | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
| Ireland Permanent Representation to the Council of Europe | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Mac Eochaidh | Juiz | República Francesa - Estrasburgo | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 302,38 € |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Mastroianni | Juiz | República Italiana - Nápoles | 19/01/2024 - 19/01/2024 | 445,99 € |
| Corte di Appello di Napoli | Órgão jurisdicional nacional | A | Mastroianni | Juiz | República Italiana - Nápoles | 27/01/2024 - 27/01/2024 | 300,44 € |
| Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Órgão jurisdicional nacional | A | Zilgalvis | Juiz | República da Letónia - Riga | 29/02/2024 - 02/03/2024 | 338,77 € |
| Scuola superiore dell'Avvocatura Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea |
Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação Agrupamento profissional |
A | Di Bucci | Secretário | Videoconferência - Visioconférence | 06/03/2024 - 06/03/2024 | 0,00 € |
| Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Instituição, órgão ou organismo nacional | A | Marcoulli | Juíza | República de Chipre - Nicósia | 14/02/2024 - 14/02/2024 | 0,00 € |
| Collège d'Europe, Bruges | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Kowalik-Bańczyk | Juíza | Reino da Bélgica - Bruges | 01/03/2024 - 02/03/2024 | 0,00 € |
| Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Kornezov | Juiz | República da Bulgária - Sófia | 23/02/2024 - 23/02/2024 | 291,92 € |
| Collège d'Europe, Bruges | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Kornezov | Juiz | Reino da Bélgica - Bruges | 07/03/2024 - 08/03/2024 | 533,91 € |
| Korkein hallinto-oikeus | Órgão jurisdicional nacional | A | Kanninen | Juiz | República da Finlândia - Helsínquia | 16/02/2024 - 16/02/2024 | 0,00 € |
| Korkein hallinto-oikeus | Órgão jurisdicional nacional | A | Kanninen | Juiz | República da Finlândia - Helsínquia | 12/04/2024 - 12/04/2024 | 0,00 € |
| Stockholms Universitet | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Öberg | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 05/03/2024 - 05/03/2024 | 0,00 € |
| Embassy of the Republic of Malta | Instituição, órgão ou organismo nacional | A | Frendo | Juíza | Grão-Ducado do Luxemburgo - Hesperange | 26/01/2024 - 26/01/2024 | 0,00 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Pynnä | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
| Korkein hallinto-oikeus | Órgão jurisdicional nacional | A | Pynnä | Juíza | República da Finlândia - Helsínquia | 16/02/2024 - 16/02/2024 | 441,56 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Laitenberger | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
| Vlada Republike Slovenije | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Brkan | Juíza | República da Eslovénia - Liubliana | 07/02/2024 - 07/02/2024 | 0,00 € |
| Vrhovno sodišče Republike Slovenije | Órgão jurisdicional nacional | A | Brkan | Juíza | República da Eslovénia - Liubliana | 14/02/2024 - 14/02/2024 | 924,19 € |
| University College Dublin | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Kingston | Juíza | Irlanda - Dublim | 29/01/2024 - 29/01/2024 | 0,00 € |
| Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Átha Cliath | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Kingston | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 09/02/2024 - 26/04/2024 | 0,00 € |
| Wirtschaftsuniversität Wien | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Tichy-Fisslberger | Juíza | República da Áustria - Viena | 25/01/2024 - 25/01/2024 | 663,88 € |
| Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden | Instituição, órgão ou organismo nacional | A | Verschuur | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo Kirchberg | 22/01/2024 - 22/01/2024 | 0,00 € |
| Υπουργείο Εξωτερικών – Κύπρος | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Papasavvas | Vice-presidente | República de Chipre - Nicósia | 13/02/2024 - 13/02/2024 | 0,00 € |
| Εφετείο - Κύπρος | Órgão jurisdicional nacional | A | Papasavvas | Vice-presidente | República de Chipre - Nicósia | 14/02/2024 - 14/02/2024 | 0,00 € |
| Scuola superiore della magistratura | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Porchia | Juíza | República Italiana - Scandicci | 16/02/2024 - 16/02/2024 | 0,00 € |
| European Women Lawyers Association | Agrupamento profissional | A | Kancheva | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 03/03/2024 - 04/03/2024 | 0,00 € |
| Service juridique de la Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Kancheva | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Ferrara | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Mastroianni | Juiz | República Italiana - Ferrara | 09/02/2024 - 09/02/2024 | 0,00 € |
| Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria | Agrupamento profissional | A | Mastroianni | Juiz | República Italiana - Roma | 05/03/2024 - 05/03/2024 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Mastroianni | Juiz | República Italiana - Nápoles | 11/03/2024 - 11/03/2024 | 307,05 € |
| Università degli Studi Suor Orsola Benincasa | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Mastroianni | Juiz | República Italiana - Nápoles | 26/03/2024 - 26/03/2024 | 0,00 € |
| Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Martín y Pérez de Nanclares | Juiz | República Federal da Alemanha - Heidelberg | 26/02/2024 - 27/02/2024 | 0,00 € |
| Fundación Foro de foros | Outra organização | A | Martín y Pérez de Nanclares | Juiz | Reino de Espanha - La Granja-Segovia | 09/03/2024 - 09/03/2024 | 0,00 € |
| Embajada de España | Instituição, órgão ou organismo nacional | A | Sampol Pucurull | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Esch Sur Alzette | 20/02/2024 - 20/02/2024 | 0,00 € |
| Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Sampol Pucurull | Juiz | Reino de Espanha - Madrid | 16/02/2024 - 16/02/2024 | 0,00 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Škvařilová-Pelzl | Juíza | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 29/02/2024 - 29/02/2024 | 0,00 € |
| Velvyslanectví České republiky | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Škvařilová-Pelzl | Juíza | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 0,00 € |
| The Baltic Defence College | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Nõmm | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 07/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
| Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | Instituição, órgão ou organismo nacional | A | Steinfatt | Juíza | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxembourg-Cents | 06/03/2024 - 06/03/2024 | 0,00 € |
| Državno odvetništvo Republike Slovenije | Instituição, órgão ou organismo nacional | A | Brkan | Juíza | República da Eslovénia - Liubliana | 14/02/2024 - 14/02/2024 | 0,00 € |
| Časnik DELO | Outra organização | A | Brkan | Juíza | República da Eslovénia - Liubliana | 06/02/2024 - 06/02/2024 | 0,00 € |
| Ionad na hÉireann um an Dlí Eorpach | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Kingston | Juíza | Irlanda - Dublim | 23/02/2024 - 23/02/2024 | 0,00 € |
| Collège d'Europe, Bruges | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Kalėda | Juiz | Reino da Bélgica - Bruges | 23/02/2024 - 23/02/2024 | 0,00 € |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου Commission for the Protection of Competition |
Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação Instituição, órgão ou organismo nacional |
A | Marcoulli | Juíza | República de Chipre - Nicósia | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
| Commission européenne Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз |
Instituição, órgão ou organismo da União Instituição, órgão ou organismo nacional |
A | Kancheva | Juíza | Reino da Bélgica - Bruxelas | 04/03/2024 - 04/03/2024 | 0,00 € |
| Посолство на Република България Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз |
Instituição, órgão ou organismo nacional Instituição, órgão ou organismo nacional |
A | Kancheva | Juíza | Reino da Bélgica - Bruxelas | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 0,00 € |
| Commission européenne | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Półtorak | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | 0,00 € |
| Ständige Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union | Instituição, órgão ou organismo nacional | A | Laitenberger | Juiz | Reino da Bélgica - Bruxelas | 20/03/2024 - 20/03/2024 | 0,00 € |
| Universitatea din București | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Stancu | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 26/02/2024 - 15/04/2024 | 0,00 € |
| Somerville College, Oxford | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Perišin | Juíza | Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte - Oxford | 18/03/2024 - 18/03/2024 | 1.063,36 € |
| Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Petrlík | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 29/02/2024 - 29/02/2024 | 0,00 € |
| Velvyslanectví České republiky | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Petrlík | Juiz | Grão-Ducado do Luxemburgo - Luxemburgo | 01/03/2024 - 01/03/2024 | 0,00 € |
| Univerzita Karlova | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Petrlík | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 26/02/2024 - 26/02/2024 | 0,00 € |
| Universiteit Maastricht | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Brkan | Juíza | Reino dos Países Baixos - Maastricht | 14/03/2024 - 14/03/2024 | 0,00 € |
| Parlement européen | Instituição, órgão ou organismo da União | A | Zilgalvis | Juiz | Reino da Bélgica - Bruxelas | 20/02/2024 - 20/02/2024 | 53,55 € |
| Mathias Corvinus Collegium | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Kecsmár | Juiz | Hungria - Budapeste | 23/02/2024 - 23/02/2024 | 0,00 € |
| Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Kukovec | Juiz | República Federal da Alemanha - Trier | 15/03/2024 - 15/03/2024 | 76,39 € |
| Domstolsakademiet | Agrupamento profissional | A | Spangsberg Grønfeldt | Juíza | Reino da Dinamarca - Horsens | 14/03/2024 - 14/03/2024 | 0,00 € |
| King's College London | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | van der Woude | Presidente | Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte - Londres | 14/03/2024 - 14/03/2024 | 0,00 € |
| Erasmus Universiteit Rotterdam | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | van der Woude | Presidente | Reino dos Países Baixos - Roterdão | 22/03/2024 - 22/03/2024 | 0,00 € |
| Ustavno sodišče Republike Slovenije | Órgão jurisdicional nacional | A | Papasavvas | Vice-presidente | República da Eslovénia - Liubliana | 02/04/2024 - 02/04/2024 | 1.029,92 € |
| Slovensko društvo za evropsko pravo Nova univerza |
Agrupamento profissional Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação |
A | Papasavvas | Vice-presidente | República da Eslovénia - Liubliana | 03/04/2024 - 03/04/2024 | 0,00 € |
| Univerza v Ljubljani | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Papasavvas | Vice-presidente | República da Eslovénia - Liubliana | 03/04/2024 - 03/04/2024 | 0,00 € |
| University of Cambridge | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Spielmann | Juiz | Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte - Cambridge | 18/04/2024 - 18/04/2024 | 0,00 € |
| Domstolsakademin | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | B | Schalin | Juiz | Reino da Suécia - Estocolmo | 14/03/2024 - 14/03/2024 | 0,00 € |
| Stowarzyszenie Prawa Konkurencji | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Kowalik-Bańczyk | Juíza | República da Polónia - Varsóvia | 21/03/2024 - 21/03/2024 | 0,00 € |
| Scuola superiore dell'Avvocatura Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea |
Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação Agrupamento profissional |
A | Porchia | Juíza | Videoconferência - Visioconférence | 11/04/2024 - 11/04/2024 | 0,00 € |
| Latvijas Republikas Tieslietu ministrija | Instituição, órgão ou organismo nacional | C | Reine | Juíza | República da Letónia - Riga | 25/03/2024 - 25/03/2024 | 505,46 € |
| Augstākā tiesa | Órgão jurisdicional nacional | C | Reine | Juíza | República da Letónia - Riga | 25/03/2024 - 25/03/2024 | 0,00 € |
| Cour de cassation - Belgique | Órgão jurisdicional nacional | A | Nihoul | Juiz | Reino da Bélgica - Bruxelas | 19/04/2024 - 19/04/2024 | 0,00 € |
| Sveriges advokatsamfund | Agrupamento profissional | B | Öberg | Juiz | Reino da Suécia - Estocolmo | 20/03/2024 - 20/03/2024 | 0,00 € |
| Europeiska föreningen för juridikstuderande | Outra organização | A | Öberg | Juiz | Reino da Suécia - Linköping | 19/03/2024 - 19/03/2024 | 0,00 € |
| The Honorable Society of King's Inns | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Mac Eochaidh | Juiz | Irlanda - Dublim | 22/02/2024 - 22/02/2024 | 305,02 € |
| Uitgeverij Wolters Kluwer | Outra organização | A | De Baere | Juiz | Reino da Bélgica - Antuérpia | 15/03/2024 - 15/03/2024 | 0,00 € |
| Hof van Cassatie - België | Órgão jurisdicional nacional | A | De Baere | Juiz | Reino da Bélgica - Bruxelas | 19/04/2024 - 19/04/2024 | 0,00 € |
| Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Frendo | Juíza | Reino da Bélgica - Bruxelas | 21/03/2024 - 22/03/2024 | 0,00 € |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | Estabelecimento de ensino, de formação ou de investigação | A | Mastroianni | Juiz | Videoconferência - Visioconférence | 22/03/2024 - 22/03/2024 | 0,00 € |
