Organisation | Ledamot | Land där verksamhet har genomförts | DATE_ACTIVITE | COUT_ACTIVITE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cour de justice de l'Union européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Gervasoni | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Regensburg | 01/02/2024 - 01/02/2024 | EUR 294,41 |
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Papasavvas | Vice ordförande | Konungariket Spanien - Alicante | 29/04/2024 - 30/04/2024 | EUR 0,00 |
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Papasavvas | Vice ordförande | Konungariket Spanien - Alicante | 01/05/2024 - 01/05/2024 | EUR 0,00 |
Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Porchia | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Tomljenović | Domare | Konungariket Spanien - Alicante | 01/05/2024 - 01/05/2024 | EUR 0,00 |
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Tomljenović | Domare | Konungariket Spanien - Alicante | 29/04/2024 - 30/04/2024 | EUR 0,00 |
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Steinfatt | Domare | Konungariket Spanien - Alicante | 29/04/2024 - 30/04/2024 | EUR 0,00 |
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Steinfatt | Domare | Konungariket Spanien - Alicante | 01/05/2024 - 01/05/2024 | EUR 0,00 |
Service juridique de la Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Zilgalvis | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 293,86 |
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Valasidis | Domare | Konungariket Spanien - Alicante | 28/04/2024 - 01/05/2024 | EUR 0,00 |
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Valasidis | Domare | Konungariket Spanien - Alicante | 28/04/2024 - 01/05/2024 | EUR 0,00 |
Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Stancu | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
Service juridique de la Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | Di Bucci | Justitiesekreterare | Konungariket Belgien - Bryssel | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
Supremo Tribunal Federal (Brasil) | Nationell domstol | Costeira | Domare | Förbundsrepubliken Brasilien - Rio De Janeiro | 12/05/2024 - 14/05/2024 | EUR 5 387,36 |
Cour de justice de l'Union européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | van der Woude | Ordförande | Konungariket Belgien - Bryssel | 25/04/2024 - 25/04/2024 | EUR 0,00 |
Conférence des cours constitutionnelles européennes | Yrkesorganisation | Gâlea | Domare | Republiken Moldavien - Chișinău | 22/05/2024 - 23/05/2024 | EUR 1 326,64 |
Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå Nationell domstol Utbildnings- eller forskningsorgan |
van der Woude | Ordförande | Republiken Polen - Warszawa | 03/06/2024 - 03/06/2024 | EUR 989,95 |
Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå Yrkesorganisation Utbildnings- eller forskningsorgan Yrkesorganisation |
van der Woude | Ordförande | Republiken Polen - Warszawa | 03/06/2024 - 03/06/2024 | EUR 0,00 |
Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå Nationell domstol Utbildnings- eller forskningsorgan |
Kowalik-Bańczyk | Domare | Republiken Polen - Warszawa | 02/06/2024 - 04/06/2024 | EUR 922,59 |
Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå Yrkesorganisation Utbildnings- eller forskningsorgan Yrkesorganisation |
Kowalik-Bańczyk | Domare | Republiken Polen - Warszawa | 03/06/2024 - 03/06/2024 | EUR 0,00 |
Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå Nationell domstol Utbildnings- eller forskningsorgan |
Półtorak | Domare | Republiken Polen - Warszawa | 02/06/2024 - 02/06/2024 | EUR 0,00 |
Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå Yrkesorganisation Utbildnings- eller forskningsorgan Yrkesorganisation |
Półtorak | Domare | Republiken Polen - Warszawa | 02/06/2024 - 02/06/2024 | EUR 858,41 |
Tribunal de l'Union européenne Naczelny Sąd Administracyjny - Polska Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier |
Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå Nationell domstol Utbildnings- eller forskningsorgan |
Kalėda | Domare | Republiken Polen - Warszawa | 03/06/2024 - 03/06/2024 | EUR 822,75 |
Tribunal de l'Union européenne Krajowa Izba Radców Prawnych Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier Naczelna Rada Adwokacka - Polska |
Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå Yrkesorganisation Utbildnings- eller forskningsorgan Yrkesorganisation |
Kalėda | Domare | Republiken Polen - Warszawa | 03/06/2024 - 03/06/2024 | EUR 0,00 |
Raad van State - Nederland | Nationell domstol | van der Woude | Ordförande | Konungariket Nederländerna - Haag | 25/10/2024 - 25/10/2024 | EUR 0,00 |
Organisation | Verksamhet | Ledamot | Land där verksamhet har genomförts | DATE_ACTIVITE | COUT_ACTIVITE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Jaeger | Domare | Republiken Italien - Rom | 03/02/2024 - 03/02/2024 | EUR 0,00 |
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Jaeger | Domare | Republiken Italien - Rom | 10/02/2024 - 17/02/2024 | EUR 0,00 |
Suomen Asianajajaliitto | Yrkesorganisation | A | Pynnä | Domare | Republiken Finland - helsingfors | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 504,42 |
Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Spielmann | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
Cour supérieure de justice - Luxembourg | Nationell domstol | A | Spielmann | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
Concurrences - Antitrust Publications & Events | Annan organisation | A | Öberg | Domare | Amerikas förenta stater - Palo Alto | 10/01/2024 - 11/01/2024 | EUR 591,76 |
Europa-Institut der Universität des Saarlandes | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Steinfatt | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Sarrebruck | 02/02/2024 - 02/02/2024 | EUR 0,00 |
Europa-Institut der Universität des Saarlandes | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Steinfatt | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Sarrebruck | 09/02/2024 - 09/02/2024 | EUR 0,00 |
European Law Institute | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Brkan | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 01/02/2024 - 01/02/2024 | EUR 0,00 |
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Kalėda | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 0,00 |
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Kalėda | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | van der Woude | Ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
The Capitol Forum | Annan organisation | A | van der Woude | Ordförande | Konungariket Belgien - Bryssel | 31/01/2024 - 31/01/2024 | EUR 0,00 |
Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Papasavvas | Vice ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxembourg-Ville | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
Conseil d'État - Luxembourg | Nationell domstol | A | Spielmann | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxembourg-Ville | 24/01/2024 - 24/01/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | A | Spielmann | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 08/01/2024 - 08/01/2024 | EUR 0,00 |
Cour de cassation - France | Nationell domstol | A | Truchot | Domare | Republiken Frankrike - Paris | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 244,08 |
Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Jaeger | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
Cour de cassation - France | Nationell domstol | A | Gervasoni | Domare | Republiken Frankrike - Paris | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 133,88 |
Sa Majesté le Roi des Belges | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Nihoul | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 23/01/2024 - 23/01/2024 | EUR 0,00 |
Katholieke Universiteit Leuven | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | De Baere | Domare | Konungariket Belgien - Leuven | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 0,00 |
Bundespräsident - Deutschland | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Laitenberger | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Berlin | 09/01/2024 - 09/01/2024 | EUR 0,00 |
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz - Deutschland | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Laitenberger | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Berlin | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
Bundeskartellamt - Deutschland | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | A | Laitenberger | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Berlin | 28/02/2024 - 01/03/2024 | EUR 0,00 |
Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Martín y Pérez de Nanclares | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 23/01/2024 - 23/01/2024 | EUR 0,00 |
Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Škvařilová-Pelzl | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
Bundespräsident - Deutschland | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Steinfatt | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Berlin | 09/01/2024 - 09/01/2024 | EUR 0,00 |
Bundesministerium der Justiz | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | A | Steinfatt | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Berlin | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 793,80 |
Bundeskartellamt - Deutschland | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | A | Papasavvas | Vice ordförande | Förbundsrepubliken Tyskland - Berlin | 29/02/2024 - 01/03/2024 | EUR 728,33 |
University of Portsmouth | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Papasavvas | Vice ordförande | Videokonferens - Visioconférence | 08/02/2024 - 08/02/2024 | EUR 0,00 |
Université du Luxembourg | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Papasavvas | Vice ordförande | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg Kirchberg | 20/02/2024 - 20/02/2024 | EUR 0,00 |
Domstolsakademin | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Schalin | Domare | Konungariket Sverige - stockholm | 18/01/2024 - 18/01/2024 | EUR 0,00 |
Collège d'Europe, Bruges | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Da Silva Passos | Domare | Konungariket Belgien - Brygge | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 0,00 |
Centro Studi sul Federalismo – Italia | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Porchia | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 15/03/2024 - 15/03/2024 | EUR 0,00 |
Corte suprema di Cassazione | Nationell domstol | A | Porchia | Domare | Republiken Italien - Rom | 25/01/2024 - 25/01/2024 | EUR 908,82 |
Università di Torino | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Porchia | Domare | Republiken Italien - Torino | 08/02/2024 - 10/02/2024 | EUR 0,00 |
Collège d'Europe, Bruges | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Porchia | Domare | Konungariket Belgien - Brygge | 03/02/2024 - 03/02/2024 | EUR 0,00 |
Conseil d'État - Luxembourg | Nationell domstol | A | Jaeger | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 24/01/2024 - 24/01/2024 | EUR 0,00 |
Université catholique de Louvain | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Nihoul | Domare | Konungariket Belgien - Louvain-La-Neuve | 12/01/2024 - 12/01/2024 | EUR 0,00 |
Cour européenne des droits de l'homme | Internationell domstol | A | Mac Eochaidh | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
Ireland Permanent Representation to the Council of Europe | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Mac Eochaidh | Domare | Republiken Frankrike - Strasbourg | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 302,38 |
Università degli Studi di Napoli Federico II | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Mastroianni | Domare | Republiken Italien - Neapel | 19/01/2024 - 19/01/2024 | EUR 445,99 |
Corte di Appello di Napoli | Nationell domstol | A | Mastroianni | Domare | Republiken Italien - Neapel | 27/01/2024 - 27/01/2024 | EUR 300,44 |
Latvijas Republikas Satversmes tiesa | Nationell domstol | A | Zilgalvis | Domare | Republiken Lettland - Riga | 29/02/2024 - 02/03/2024 | EUR 338,77 |
Scuola superiore dell'Avvocatura Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea |
Utbildnings- eller forskningsorgan Yrkesorganisation |
A | Di Bucci | Justitiesekreterare | Videokonferens - Visioconférence | 06/03/2024 - 06/03/2024 | EUR 0,00 |
Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | A | Marcoulli | Domare | Republiken Cypern - Nicosia | 14/02/2024 - 14/02/2024 | EUR 0,00 |
Collège d'Europe, Bruges | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Kowalik-Bańczyk | Domare | Konungariket Belgien - Brygge | 01/03/2024 - 02/03/2024 | EUR 0,00 |
Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Kornezov | Domare | Republiken Bulgarien - Sofia | 23/02/2024 - 23/02/2024 | EUR 291,92 |
Collège d'Europe, Bruges | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Kornezov | Domare | Konungariket Belgien - Brygge | 07/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 533,91 |
Korkein hallinto-oikeus | Nationell domstol | A | Kanninen | Domare | Republiken Finland - helsingfors | 16/02/2024 - 16/02/2024 | EUR 0,00 |
Korkein hallinto-oikeus | Nationell domstol | A | Kanninen | Domare | Republiken Finland - helsingfors | 12/04/2024 - 12/04/2024 | EUR 0,00 |
Stockholms Universitet | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Öberg | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 05/03/2024 - 05/03/2024 | EUR 0,00 |
Embassy of the Republic of Malta | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | A | Frendo | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Hesperange | 26/01/2024 - 26/01/2024 | EUR 0,00 |
Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Pynnä | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
Korkein hallinto-oikeus | Nationell domstol | A | Pynnä | Domare | Republiken Finland - helsingfors | 16/02/2024 - 16/02/2024 | EUR 441,56 |
Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Laitenberger | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
Vlada Republike Slovenije | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Brkan | Domare | Republiken Slovenien - Ljubljana | 07/02/2024 - 07/02/2024 | EUR 0,00 |
Vrhovno sodišče Republike Slovenije | Nationell domstol | A | Brkan | Domare | Republiken Slovenien - Ljubljana | 14/02/2024 - 14/02/2024 | EUR 924,19 |
University College Dublin | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Kingston | Domare | Irland - Dublin | 29/01/2024 - 29/01/2024 | EUR 0,00 |
Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Átha Cliath | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Kingston | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 09/02/2024 - 26/04/2024 | EUR 0,00 |
Wirtschaftsuniversität Wien | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Tichy-Fisslberger | Domare | Republiken Österrike - Vienne | 25/01/2024 - 25/01/2024 | EUR 663,88 |
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | A | Verschuur | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg Kirchberg | 22/01/2024 - 22/01/2024 | EUR 0,00 |
Υπουργείο Εξωτερικών – Κύπρος | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Papasavvas | Vice ordförande | Republiken Cypern - Nicosia | 13/02/2024 - 13/02/2024 | EUR 0,00 |
Εφετείο - Κύπρος | Nationell domstol | A | Papasavvas | Vice ordförande | Republiken Cypern - Nicosia | 14/02/2024 - 14/02/2024 | EUR 0,00 |
Scuola superiore della magistratura | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Porchia | Domare | Republiken Italien - Scandicci | 16/02/2024 - 16/02/2024 | EUR 0,00 |
European Women Lawyers Association | Yrkesorganisation | A | Kancheva | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 03/03/2024 - 04/03/2024 | EUR 0,00 |
Service juridique de la Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Kancheva | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
Università degli Studi di Ferrara | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Mastroianni | Domare | Republiken Italien - Ferrara | 09/02/2024 - 09/02/2024 | EUR 0,00 |
Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria | Yrkesorganisation | A | Mastroianni | Domare | Republiken Italien - Rom | 05/03/2024 - 05/03/2024 | EUR 0,00 |
Università degli Studi di Napoli Federico II | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Mastroianni | Domare | Republiken Italien - Neapel | 11/03/2024 - 11/03/2024 | EUR 307,05 |
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Mastroianni | Domare | Republiken Italien - Neapel | 26/03/2024 - 26/03/2024 | EUR 0,00 |
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Martín y Pérez de Nanclares | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Heidelberg | 26/02/2024 - 27/02/2024 | EUR 0,00 |
Fundación Foro de foros | Annan organisation | A | Martín y Pérez de Nanclares | Domare | Konungariket Spanien - La Granja-Segovia | 09/03/2024 - 09/03/2024 | EUR 0,00 |
Embajada de España | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | A | Sampol Pucurull | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Esch Sur Alzette | 20/02/2024 - 20/02/2024 | EUR 0,00 |
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Sampol Pucurull | Domare | Konungariket Spanien - Madrid | 16/02/2024 - 16/02/2024 | EUR 0,00 |
Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Škvařilová-Pelzl | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 29/02/2024 - 29/02/2024 | EUR 0,00 |
Velvyslanectví České republiky | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Škvařilová-Pelzl | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 0,00 |
The Baltic Defence College | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Nõmm | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 07/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | A | Steinfatt | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxembourg-Cents | 06/03/2024 - 06/03/2024 | EUR 0,00 |
Državno odvetništvo Republike Slovenije | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | A | Brkan | Domare | Republiken Slovenien - Ljubljana | 14/02/2024 - 14/02/2024 | EUR 0,00 |
Časnik DELO | Annan organisation | A | Brkan | Domare | Republiken Slovenien - Ljubljana | 06/02/2024 - 06/02/2024 | EUR 0,00 |
Ionad na hÉireann um an Dlí Eorpach | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Kingston | Domare | Irland - Dublin | 23/02/2024 - 23/02/2024 | EUR 0,00 |
Collège d'Europe, Bruges | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Kalėda | Domare | Konungariket Belgien - Brygge | 23/02/2024 - 23/02/2024 | EUR 0,00 |
Πανεπιστήμιο Κύπρου Commission for the Protection of Competition |
Utbildnings- eller forskningsorgan Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
A | Marcoulli | Domare | Republiken Cypern - Nicosia | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
Commission européenne Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз |
Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
A | Kancheva | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 04/03/2024 - 04/03/2024 | EUR 0,00 |
Посолство на Република България Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз |
Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå |
A | Kancheva | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 0,00 |
Commission européenne | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Półtorak | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 08/03/2024 - 08/03/2024 | EUR 0,00 |
Ständige Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | A | Laitenberger | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 20/03/2024 - 20/03/2024 | EUR 0,00 |
Universitatea din București | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Stancu | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 26/02/2024 - 15/04/2024 | EUR 0,00 |
Somerville College, Oxford | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Perišin | Domare | Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland - Oxford | 18/03/2024 - 18/03/2024 | EUR 1 063,36 |
Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Petrlík | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 29/02/2024 - 29/02/2024 | EUR 0,00 |
Velvyslanectví České republiky | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Petrlík | Domare | Storhertigdömet Luxemburg - Luxemburg | 01/03/2024 - 01/03/2024 | EUR 0,00 |
Univerzita Karlova | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Petrlík | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 26/02/2024 - 26/02/2024 | EUR 0,00 |
Universiteit Maastricht | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Brkan | Domare | Konungariket Nederländerna - Maastricht | 14/03/2024 - 14/03/2024 | EUR 0,00 |
Parlement européen | Unionsinstitution, unionsorgan eller unionsbyrå | A | Zilgalvis | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 20/02/2024 - 20/02/2024 | EUR 53,55 |
Mathias Corvinus Collegium | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Kecsmár | Domare | Ungern - budapest | 23/02/2024 - 23/02/2024 | EUR 0,00 |
Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Kukovec | Domare | Förbundsrepubliken Tyskland - Trier | 15/03/2024 - 15/03/2024 | EUR 76,39 |
Domstolsakademiet | Yrkesorganisation | A | Spangsberg Grønfeldt | Domare | Konungariket Danmark - Horsens | 14/03/2024 - 14/03/2024 | EUR 0,00 |
King's College London | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | van der Woude | Ordförande | Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland - London | 14/03/2024 - 14/03/2024 | EUR 0,00 |
Erasmus Universiteit Rotterdam | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | van der Woude | Ordförande | Konungariket Nederländerna - rotterdam | 22/03/2024 - 22/03/2024 | EUR 0,00 |
Ustavno sodišče Republike Slovenije | Nationell domstol | A | Papasavvas | Vice ordförande | Republiken Slovenien - Ljubljana | 02/04/2024 - 02/04/2024 | EUR 1 029,92 |
Slovensko društvo za evropsko pravo Nova univerza |
Yrkesorganisation Utbildnings- eller forskningsorgan |
A | Papasavvas | Vice ordförande | Republiken Slovenien - Ljubljana | 03/04/2024 - 03/04/2024 | EUR 0,00 |
Univerza v Ljubljani | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Papasavvas | Vice ordförande | Republiken Slovenien - Ljubljana | 03/04/2024 - 03/04/2024 | EUR 0,00 |
University of Cambridge | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Spielmann | Domare | Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland - Cambridge | 18/04/2024 - 18/04/2024 | EUR 0,00 |
Domstolsakademin | Utbildnings- eller forskningsorgan | B | Schalin | Domare | Konungariket Sverige - stockholm | 14/03/2024 - 14/03/2024 | EUR 0,00 |
Stowarzyszenie Prawa Konkurencji | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Kowalik-Bańczyk | Domare | Republiken Polen - Warszawa | 21/03/2024 - 21/03/2024 | EUR 0,00 |
Scuola superiore dell'Avvocatura Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell'Unione Europea |
Utbildnings- eller forskningsorgan Yrkesorganisation |
A | Porchia | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 11/04/2024 - 11/04/2024 | EUR 0,00 |
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija | Nationell institution, nationellt organ eller nationell byrå | C | Reine | Domare | Republiken Lettland - Riga | 25/03/2024 - 25/03/2024 | EUR 505,46 |
Augstākā tiesa | Nationell domstol | C | Reine | Domare | Republiken Lettland - Riga | 25/03/2024 - 25/03/2024 | EUR 0,00 |
Cour de cassation - Belgique | Nationell domstol | A | Nihoul | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 19/04/2024 - 19/04/2024 | EUR 0,00 |
Sveriges advokatsamfund | Yrkesorganisation | B | Öberg | Domare | Konungariket Sverige - stockholm | 20/03/2024 - 20/03/2024 | EUR 0,00 |
Europeiska föreningen för juridikstuderande | Annan organisation | A | Öberg | Domare | Konungariket Sverige - Linköping | 19/03/2024 - 19/03/2024 | EUR 0,00 |
The Honorable Society of King's Inns | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Mac Eochaidh | Domare | Irland - Dublin | 22/02/2024 - 22/02/2024 | EUR 305,02 |
Uitgeverij Wolters Kluwer | Annan organisation | A | De Baere | Domare | Konungariket Belgien - Antwerpen | 15/03/2024 - 15/03/2024 | EUR 0,00 |
Hof van Cassatie - België | Nationell domstol | A | De Baere | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 19/04/2024 - 19/04/2024 | EUR 0,00 |
Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Frendo | Domare | Konungariket Belgien - Bryssel | 21/03/2024 - 22/03/2024 | EUR 0,00 |
Università degli Studi di Napoli Federico II | Utbildnings- eller forskningsorgan | A | Mastroianni | Domare | Videokonferens - Visioconférence | 22/03/2024 - 22/03/2024 | EUR 0,00 |
